|
Seção: 3G 17/01/2012 |
3G: 3ª Geração de Celular no Brasil
Nesta página: Acompanha a evolução da quantidade de dispositivos 3G no Brasil. E os fornecedores das redes 3G. |
|
PUBLICIDADE |
![]() |
Market Share das operadoras: WCDMA e Terminais de Dados
|
Quantidade de Celulares 3G no Brasil
Celulares 3G em Dez/11
| milhares | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | Dez/11 |
| Acessos 3G por aparelhos (WCDMA) | 14.614 | 18.146 | 21.266 | 27.238 | 33.240 |
| Terminais de dados 3G | 4.253 | 4.779 | 5.357 | 6.141 | 6.797 |
| Total de acessos 3G | 18.867 | 22.924 | 26.623 | 33.378 | 40.037 |
| Terminais de dados (3G e não 3G ) | 6.014 | 6.289 | 6.652 | 7.251 | 7.874 |
| Total Banda Larga Móvel (Anatel) | 20.628 | 24.434 | 27.918 | 34.488 | 41.114 |
Nota: Anatel considera Banda Larga Móvel a soma dos acessos 3G por aparelhos (WCDMA) com o total de terminais de dados (3G ou não 3G). O total de terminais de dados 3G é estimado pelo Teleco.
| Adições Líquidas (milhares) | Dez/11 | acumuladas em 2011 |
| Acessos 3G por aparelhos (WCDMA) | 2.089 | 18.626 |
| Terminais de dados 3G | 206 | 2.544 |
| Total de acessos 3G | 2.295 | 21.170 |
| Terminais de dados (3G e não 3G ) | 195 | 1.860 |
| Total Banda Larga Móvel (Anatel) | 2.284 | 20.486 |
Evolução dos celulares 3G
| Milhões | 4T08 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
Acessos por Aparelhos |
1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 4,3 | 8,7 | 10,4 | 12,2 | 14,6 | 18,1 | 21,3 | 27,2 | 33,2 |
| Terminais de dados 3G | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,9 |
| Total 3G | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 4,9 | 7,0 | 11,9 | 13,9 | 16,0 | 18,9 | 22,9 | 26,6 | 33,4 | 40,1 |
| 3G/total celulares | 1,4% | 2,0% | 2,5% | 2,9% | 4,0% | 6,6% | 7,5% | 7,8% | 9,3% | 10,9% | 12,2% | 14,7% | 16,5% |
| Fonte: Teleco e Anatel |
Nota: O total de terminais de dados 3G é estimado pelo Teleco.
| Celulares 3G em 2010 (milhares) | ||||
| - | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 |
| WCDMA | 8.707 | 10.417 | 12.145 | 14.614 |
| EVDO | - | - | - | - |
| Modem 3G > 256 kbit/s* | 3.194* | 3.492 | 3.809 | 4.253 |
| Total | 11.900 | 13.909 | 15.954 | 18.867 |
Nota: A Anatel iniciou a divulgação destas informações em Jul/08. Promoveu, no entanto várias reclassificações que tornaram os números anteriores a Mar/09 inconsistentes. * estimado pelo Teleco |
Evolução trimestral da Banda Larga Móvel (Anatel)
| Milhões | 4T08 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Celulares 3G | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 4,3 | 8,7* | 10,4 | 12,1 | 14,6 | 18,1 | 21,3 | 27,2 | 33,2 |
| Terminais de dados | 0,7 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 7,9 |
| Total | 1,7 | 4,6 | 5,7 | 6,6 | 8,8 | 13,8 | 15,8 | 17,8 | 20,6 | 24,4 | 28,0 | 34,5 | 41,1 |
Nota: Anatel considera Banda Larga Móvel a soma dos acessos 3G por aparelhos (WCDMA) com o total de terminais de dados (3G ou não 3G).
* A partir de janeiro de 2010 a Claro passou a incluir na contagem os celulares 3G pré-pafos, o que não ocorria anteriormente.
Velocidade Média do acesso banda larga móvel no Brasil
| Kbps | 2009 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 |
| Velocidade Média | 576 | 371 | 551 | 661 | 769 | 767 | 873 |
| Fonte: Akamai |
Entrada em Operação de Redes 3G
| Operadoras | Entrada operação | Frequências |
| Vivo ( Telemig) | Nov/07 | 850 MHz e 1900/2100 MHz |
| Claro | Nov/07 | 850 MHz e 1900/2100 MHz |
| CTBC | Abr/08 | 1900/2100 MHz |
| Tim | Abr/08 | 1900/2100 MHz |
| Brasil Telecom | Abr/08 | 1900/2100 MHz |
| Oi | Mai/08 | 1900/2100 MHz |
| Vivo | Set/08 | 1900/2100 MHz |
| Sercomtel | Dez/08 | 850 MHz |
Fornecedores de Redes 3G
A tabela a seguir apresenta os fornecedores de redes 3G para as operadoras no Brasil.
| Operadora | Core | Equipamentos de acesso |
| Vivo | Ericsson | Ericsson e Huawei |
| Tim | Ericsson | Ericsson, Nokia-Siemens e Huawei |
| Claro | Ericsson e Nokia-Siemens | Ericsson, Nokia-Siemens e Huawei |
| Oi | Nokia-Siemens | Nokia-Siemens e Huawei |
| BrT | Ericsson* | Ericsson e ZTE* |
| CTBC | Huawei | Huawei |
| Sercomtel | Huawei | Huawei |
* Com a aquisição da BrT pela Oi, Ericsson e ZTE foram substituidos por Nokia-Siemens e Huawei.




