|
Seção: Telefonia Celular 17/01/2008 |
Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Esta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação. |
Market Share por Estado - Dez/07 (Unidade da Federação - UF)
Fonte: Estimado pelo Teleco a partir de dados da Anatel.
Região I
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
Oi |
Telemig/ Amaz. |
CTBC |
Rio de Jan. |
36,4% | 27,4% | 15,4% | 20,8% | - | - |
Esp. Santo |
59,5% | 16,3% | 16,8% | 7,4% | - | - |
M. Gerais |
- | 12,1% | 29,4% | 27,2% | 29,1% | 2,1% |
Bahia |
23,7% | 24,6% | 23,7% | 28,1% | - | - |
Sergipe |
48,6% | 20,3% | 16,0% | 15,1% | - | - |
Pernambuco |
- | 29,6% | 31,8% | 38,6% | - | - |
Alagoas |
- | 29,5% | 40,4% | 30,1% | - | - |
Paraíba |
- | 28,4% | 28,2% | 43,4% | - | - |
Rio G. Norte |
- | 32,3% | 34,8% | 32,9% | - | - |
Ceará |
- | 22,2% | 31,9% | 45,9% | - | - |
Piauí |
- | 33,9% | 34,1% | 32,0% | - | - |
Maranhão |
21,3% | - | 32,9% | 26,7% | 19,0% | - |
Pará |
29,0% | - | 33,3% | 18,1% | 19,6% | - |
Amazonas |
37,7% | - | 34,4% | 8,5% | 19,4% | - |
Roraima |
49,3% | - | 26,9% | 0,0% | 23,7% | - |
Amapá |
34,2% | - | 31,3% | 0,0% | 34,4% | - |
Região II
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
BrT GSM |
CTBC/ Serc |
| Paraná | 25,0% | 16,4% | 47,8% | 9,7% | 1,1% |
| Sta Catarina | 26,6% | 17,9% | 44,0% | 11,4% | - |
| Rio G. Sul | 43,1% | 31,6% | 15,7% | 9,7% | - |
| Dist. Federal | 28,4% | 34,7% | 15,6% | 21,3% | - |
| Goiás | 34,7% | 31,8% | 15,1% | 17,9% | 0,5% |
| Tocantins | 26,1% | 36,1% | 15,0% | 22,8% | - |
| Mato Grosso | 49,5% | 24,7% | 11,6% | 14,3% | - |
| Mato G. Sul | 43,9% | 29,9% | 14,9% | 11,1% | 0,2% |
| Acre | 43,1% | 29,6% | 10,7% | 16,7% | - |
| Rondônia | 28,9% | 37,8% | 7,5% | 25,8% | - |
* Considera DF como área 61, embora parte desta área esteja em Goiás.
Região III
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
CTBC |
| São Paulo | 41,4% | 33,2% | 25,2% | 0,2% |
Quantidade de Celulares por Estado em Dez/07
(Unidade da Federação - UF)
Região I
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
Oi |
Telemig/ Amaz. |
CTBC |
| Rio Jan | 4.582.834 | 3.452.710 | 1.943.349 | 2.617.981 | - | - |
| Esp Santo | 1.363.826 | 373.345 | 385.441 | 168.633 | - | - |
| M. Gerais | - | 1.626.960 | 3.940.354 | 3.645.314 | 3.900.826 | 280.920 |
| Bahia | 1.620.995 | 1.688.021 | 1.622.093 | 1.922.990 | - | - |
| Sergipe | 590.945 | 246.214 | 194.504 | 183.757 | - | - |
| Pernambuco | - | 1.607.072 | 1.724.998 | 2.090.785 | - | - |
| Alagoas | - | 464.818 | 635.598 | 473.963 | - | - |
| Paraíba | - | 524.724 | 522.614 | 803.248 | - | - |
| R G Norte | - | 605.417 | 653.232 | 617.520 | - | - |
| Ceará | - | 945.919 | 1.356.794 | 1.955.972 | - | - |
| Piauí | - | 372.479 | 374.369 | 351.394 | - | - |
| Maranhão | 365.438 | - | 563.320 | 457.838 | 325.670 | - |
| Pará | 882.670 | - | 1.012.494 | 549.849 | 596.573 | - |
| Amazonas | 638.387 | - | 582.485 | 144.440 | 328.164 | - |
| Roraima | 99.094 | - | 54.101 | 81 | 47.576 | - |
| Amapá | 117.937 | - | 107.983 | 110 | 118.636 | - |
Total |
10.262.126 | 11.907.679 | 15.673.729 | 15.983.875 | 5.317.445 | 280.920 |
Região II
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
BrT GSM |
CTBC/ Serc |
| Paraná | 1.694.145 | 1.113.106 | 3.239.216 | 655.720 | 73.113 |
| Sta Catarina | 1.129.009 | 759.692 | 1.865.469 | 485.416 | - |
| Rio G. Sul | 3.647.347 | 2.677.288 | 1.326.385 | 821.250 | - |
| Dist. Federal | 920.364 | 1.121.701 | 505.064 | 689.646 | - |
| Goiás | 1.324.893 | 1.214.240 | 576.862 | 683.094 | 17.281 |
| Tocantins | 171.107 | 236.904 | 98.080 | 149.298 | - |
| Mato Grosso | 974.790 | 485.410 | 227.795 | 281.036 | - |
| Mato G. Sul | 796.913 | 542.437 | 270.786 | 202.081 | 3.524 |
| Acre | 159.067 | 109.422 | 39.358 | 61.625 | - |
| Rondônia | 262.070 | 342.337 | 67.869 | 233.509 | - |
| Total | 11.079.705 | 8.602.537 | 8.216.884 | 4.262.675 | 93.918 |
Região III
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
CTBC |
| São Paulo | 12.141.694 | 9.718.263 | 7.377.573 | 61.080 |
Adições Líquidas dos Celulares por Estado em Dez/07
Região I
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
Oi |
Telemig/ Amaz |
CTBC
|
Total celulares |
| RJ | 171.635 | 121.984 | 77.496 | 96.239 | - | - | 467.354 |
| ES | 61.946 | 14.474 | 17.326 | 9.811 | - | - | 103.557 |
| MG | - | 132.661 | 121.745 | 136.071 | 126.900 | 10.657 | 528.034 |
| BA | 100.428 | 72.831 | 52.208 | 91.680 | - | - | 317.147 |
| SE | 29.996 | 8.617 | 11.764 | 17.614 | - | - | 67.991 |
| PE | - | 41.497 | 58.789 | 94.576 | - | - | 194.862 |
| AL | - | 16.108 | 21.916 | 15.924 | - | - | 53.948 |
| PB | - | 15.424 | 12.184 | 36.026 | - | - | 63.634 |
| RN | - | 19.953 | 22.172 | 26.264 | - | - | 68.389 |
| CE | - | 22.128 | 44.881 | 91.897 | - | - | 158.906 |
| PI | - | 13.801 | 13.483 | 15.455 | - | - | 42.739 |
| MA | 33.372 | - | 35.205 | 34.060 | 7.717 | - | 110.354 |
| PA | 70.707 | - | 64.795 | 25.644 | 15.547 | - | 176.693 |
| AM | 46.697 | - | 28.279 | 7.340 | 7.749 | - | 90.065 |
| RR | 7.023 | - | 4.093 | - | 1.550 | - | 12.666 |
| AP | 7.260 | - | 7.759 | 14 | 2.899 | - | 17.932 |
Região II
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
BrT |
CTBC/ Sercomtel |
Total celulares |
| PR | 87.658 | 58.291 | 111.526 | 4.966 | -2.358 | 260.083 |
| SC | 55.190 | 38.552 | 54.854 | 12.141 | - | 160.737 |
| RS | 106.272 | 93.611 | 44.123 | -166 | - | 243.840 |
| DF | 27.763 | 34.847 | 21.999 | 1.841 | - | 86.450 |
| GO | 49.979 | 45.631 | 28.536 | 14.328 | 1.031 | 139.505 |
| TO | 8.324 | 11.236 | 6.595 | 9.485 | - | 35.640 |
| MT | 45.359 | 18.755 | 10.268 | 9.562 | - | 83.944 |
| MS | 29.335 | 21.795 | 19.436 | 4.244 | -5 | 74.805 |
| AC | 9.928 | 4.649 | 3.323 | 4.397 | - | 22.297 |
| RO | 10.155 | 14.904 | 5.141 | 12.433 | - | 42.633 |
Região III
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
CTBC
|
Total celulares |
| SP | 419.424 | 354.454 | 267.221 | 972 | 1.042.071 |

