Seção: Telefonia Celular

17/01/2012

 


tim.com.br

Telecom Itália TIM Brasil Telecom Argentina
Anual Anual Anual
Trimestral Trimestral Trimestral
  Mensal

 

Nesta página: Quantidade de celulares, Adições Líquidas e Market Share da operadora de celular TIM, por Código DDD.


Dados Históricos da Tim

 

 

Market Share mensal da Tim em Dez/11

 

DDD mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
11 25,3% 25,6% 26,0% 26,4% 26,8% 27,2% 27,6% 27,9% 28,2% 29,0%
12 24,7% 25,0% 25,0% 26,2% 27,2% 27,5% 28,0% 28,1% 28,2% 28,9%
13 17,6% 18,0% 18,1% 18,6% 19,3% 19,9% 20,1% 20,4% 20,6% 21,5%
14 20,7% 20,9% 20,7% 21,5% 22,0% 22,2% 22,5% 22,2% 22,4% 23,0%
15 14,4% 14,8% 15,0% 15,5% 15,9% 16,4% 16,4% 16,4% 16,5% 17,0%
16 19,8% 20,5% 20,3% 20,6% 21,3% 21,5% 21,8% 21,7% 21,8% 22,5%
17 21,7% 21,9% 21,9% 22,4% 22,5% 22,9% 22,9% 22,4% 22,2% 23,0%
18 19,3% 19,2% 18,9% 19,3% 19,6% 20,0% 20,2% 20,3% 20,5% 21,6%
19 21,6% 22,0% 21,9% 22,1% 22,8% 23,2% 23,0% 22,8% 22,7% 23,0%
SP 23,2% 23,4% 23,6% 24,1% 24,6% 24,9% 25,2% 25,4% 25,5% 26,3%
21 18,2% 18,5% 18,7% 19,1% 19,5% 20,1% 20,0% 20,1% 20,2% 20,5%
22 11,5% 11,8% 11,9% 12,3% 12,5% 12,8% 12,9% 12,9% 13,0% 13,4%
24 14,2% 14,4% 14,6% 14,9% 15,3% 15,7% 15,9% 15,9% 16,2% 16,9%
27 11,9% 11,9% 11,9% 12,0% 12,0% 12,2% 12,3% 12,0% 12,1% 12,1%
28 7,5% 7,5% 7,5% 7,6% 7,6% 7,7% 7,9% 7,6% 7,7% 7,7%
RJ/ES 16,0% 16,2% 16,4% 16,7% 17,0% 17,5% 17,5% 17,5% 17,6% 18,0%
31 21,7% 22,1% 22,2% 22,5% 23,0% 23,3% 23,4% 23,5% 23,5% 24,1%
32 15,3% 15,5% 15,5% 15,6% 15,9% 16,1% 16,1% 16,2% 16,3% 16,8%
33 16,6% 17,0% 17,1% 17,3% 17,7% 18,0% 17,9% 17,8% 17,7% 18,2%
34 36,2% 36,7% 36,9% 37,3% 37,8% 38,1% 38,1% 37,9% 37,5% 38,2%
35 24,9% 25,1% 25,0% 25,1% 25,3% 25,4% 25,4% 25,4% 25,3% 26,0%
37 24,6% 24,7% 24,6% 24,6% 24,9% 25,0% 24,9% 25,1% 24,9% 25,7%
38 34,4% 34,3% 33,9% 33,6% 33,6% 33,5% 33,5% 33,0% 32,5% 33,0%
MG 24,3% 24,5% 24,5% 24,7% 25,1% 25,3% 25,3% 25,3% 25,2% 25,8%
41 43,5% 43,9% 44,4% 44,7% 45,1% 45,3% 45,5% 45,7% 45,9% 46,4%
42 41,6% 41,8% 42,1% 42,2% 42,2% 42,2% 42,5% 42,3% 42,5% 42,9%
43 46,2% 46,4% 46,7% 46,6% 46,8% 46,9% 47,0% 46,9% 47,1% 47,6%
44 56,0% 56,3% 56,7% 56,8% 57,1% 56,8% 56,7% 56,5% 56,4% 56,6%
45 52,2% 52,7% 53,1% 53,1% 53,2% 53,1% 53,1% 53,5% 53,7% 54,2%
46 34,7% 34,9% 35,2% 35,3% 35,0% 34,8% 35,1% 34,5% 33,9% 34,2%
47 35,9% 36,1% 36,4% 36,5% 36,5% 36,3% 36,2% 36,1% 36,3% 36,5%
48 47,2% 47,7% 47,9% 47,8% 48,2% 48,0% 48,2% 48,0% 48,1% 48,3%
49 32,0% 31,7% 31,4% 31,1% 30,5% 30,4% 30,6% 30,2% 30,3% 30,3%
PR/SC 43,6% 43,9% 44,2% 44,3% 44,4% 44,3% 44,4% 44,3% 44,5% 44,8%
51 12,4% 12,4% 12,4% 12,6% 12,5% 12,3% 12,5% 12,7% 13,0% 13,3%
53 21,3% 20,9% 20,3% 20,3% 20,1% 19,1% 19,3% 18,8% 18,8% 18,8%
54 11,0% 11,0% 10,8% 11,0% 10,9% 10,7% 10,8% 10,8% 11,0% 11,3%
55 11,6% 11,6% 11,5% 11,6% 11,6% 11,2% 11,3% 11,2% 11,2% 11,4%
RS 12,9% 12,9% 12,8% 12,9% 12,8% 12,6% 12,7% 12,8% 12,9% 13,2%
61 20,6% 21,1% 21,3% 21,7% 21,9% 22,3% 22,3% 22,5% 22,7% 23,2%
62 18,7% 19,2% 19,4% 19,7% 19,9% 20,1% 20,2% 20,4% 20,5% 20,8%
63 12,9% 13,1% 13,3% 13,3% 13,5% 13,7% 13,9% 13,8% 13,7% 14,1%
64 17,0% 17,4% 17,6% 17,8% 17,9% 18,0% 18,1% 17,9% 17,9% 18,5%
65 11,7% 11,8% 12,1% 12,3% 12,5% 12,9% 13,0% 13,1% 13,2% 13,6%
66 11,8% 11,9% 12,2% 12,3% 12,5% 12,9% 13,3% 13,0% 13,0% 13,6%
67 15,9% 16,1% 16,2% 16,3% 16,5% 16,7% 16,7% 16,8% 17,2% 17,7%
68 8,8% 8,8% 8,8% 8,7% 8,8% 8,8% 9,1% 8,9% 9,0% 9,2%
69 12,7% 13,0% 13,2% 13,3% 13,6% 13,9% 14,3% 14,3% 14,3% 15,0%
Centro
Oeste
16,4% 16,7% 16,9% 17,2% 17,4% 17,6% 17,8% 17,8% 17,9% 18,4%
71 22,5% 22,3% 21,9% 21,8% 22,3% 22,7% 22,6% 22,5% 22,4% 22,5%
73 16,9% 16,8% 16,6% 16,7% 17,0% 17,3% 17,3% 17,2% 17,2% 17,3%
74 24,0% 23,8% 23,4% 23,3% 24,8% 25,2% 25,4% 24,8% 24,5% 24,8%
75 24,5% 24,6% 24,4% 24,5% 25,0% 25,5% 25,4% 25,2% 24,9% 25,4%
77 22,6% 22,6% 22,5% 22,5% 23,3% 23,6% 23,6% 23,4% 23,3% 23,7%
79 11,4% 11,6% 11,8% 12,0% 12,3% 12,8% 13,0% 12,9% 12,9% 13,0%
BA/SE 20,7% 20,7% 20,5% 20,5% 21,1% 21,5% 21,5% 21,3% 21,2% 21,4%
81 28,8% 28,7% 28,4% 28,5% 28,5% 28,5% 28,3% 28,3% 28,3% 28,7%
82 38,1% 37,9% 37,6% 37,8% 37,5% 37,2% 36,9% 37,1% 36,5% 36,5%
83 30,9% 31,2% 31,2% 31,5% 32,0% 32,1% 31,8% 31,7% 31,7% 32,0%
84 34,7% 34,4% 34,2% 34,2% 34,6% 34,7% 34,3% 34,1% 33,6% 33,8%
85 27,7% 28,0% 28,1% 27,8% 26,7% 26,3% 25,9% 25,8% 27,0% 27,5%
86 32,5% 32,6% 32,7% 32,7% 32,8% 32,7% 32,9% 32,6% 32,1% 31,9%
87 48,9% 48,6% 48,4% 48,6% 48,7% 48,6% 48,2% 47,7% 47,2% 47,5%
88 50,2% 50,1% 49,7% 49,3% 47,9% 47,4% 47,0% 46,8% 46,2% 47,2%
89 37,9% 37,7% 37,5% 37,5% 37,7% 37,2% 36,9% 36,5% 36,2% 36,1%
Nordeste 34,0% 34,0% 33,9% 33,8% 33,6% 33,5% 33,2% 33,1% 33,1% 33,5%
91 44,1% 44,0% 44,1% 44,6% 44,4% 44,3% 43,9% 43,3% 43,0% 43,0%
92 28,7% 28,4% 28,0% 27,9% 27,8% 27,9% 27,8% 27,5% 27,1% 26,0%
93 17,1% 16,8% 16,4% 16,5% 16,5% 17,0% 17,3% 16,9% 16,7% 16,4%
94 31,4% 31,3% 31,1% 31,2% 31,0% 31,2% 31,2% 30,8% 30,5% 30,1%
95 23,5% 23,6% 23,4% 23,6% 23,6% 24,0% 24,6% 23,9% 23,5% 23,2%
96 28,7% 28,3% 28,0% 28,0% 27,8% 28,1% 28,3% 27,4% 26,8% 25,9%
97 30,3% 29,8% 29,5% 29,4% 29,4% 29,7% 30,1% 29,5% 29,2% 29,4%
98 27,4% 27,8% 28,0% 28,7% 28,8% 29,1% 29,1% 28,5% 28,3% 28,3%
99 34,0% 34,3% 34,6% 35,1% 35,2% 35,4% 35,5% 34,9% 34,6% 34,7%
Norte 33,1% 33,1% 33,0% 33,3% 33,3% 33,4% 33,4% 32,8% 32,5% 32,2%

 

 

Quantidade de Celulares da Tim em Dez/11

 

 

DDD mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
11 7.331 7.418 7.597 7.748 7.945 8.179 8.427 8.720 8.976 9.422
12 717 733 737 786 832 855 883 900 922 973
13 387 397 403 417 437 459 471 489 503 537
14 518 529 529 562 584 598 614 616 633 669
15 285 295 304 318 331 348 353 363 374 398
16 632 659 658 677 712 733 752 759 780 832
17 466 477 481 499 508 524 532 524 530 567
18 377 383 383 395 406 420 431 441 454 494
19 1.345 1.390 1.406 1.448 1.533 1.595 1.615 1.641 1.670 1.746
SP 12.058 12.281 12.497 12.848 13.288 13.711 14.078 14.452 14.843 15.636
21 2.654 2.716 2.784 2.878 2.970 3.131 3.170 3.236 3.312 3.461
22 281 290 300 311 318 332 342 346 352 371
24 255 261 267 276 286 300 309 315 327 352
27 389 393 396 401 405 419 429 425 436 443
28 43 43 44 45 45 47 50 48 50 50
RJ/ES 3.620 3.703 3.790 3.911 4.024 4.230 4.299 4.371 4.476 4.677
31 1.954 1.989 2.006 2.055 2.123 2.183 2.223 2.276 2.319 2.439
32 295 300 304 310 321 332 339 350 359 381
33 263 270 273 280 292 301 306 313 320 340
34 914 924 933 951 978 999 1.013 1.027 1.036 1.091
35 663 668 669 677 695 710 719 730 736 775
37 332 332 332 336 342 349 352 360 365 389
38 658 659 653 654 666 673 684 680 683 720
MG 5.080 5.143 5.170 5.264 5.419 5.546 5.636 5.736 5.818 6.134
41 1.905 1.937 1.981 2.006 2.031 2.074 2.096 2.134 2.172 2.242
42 617 628 641 647 652 661 670 674 685 706
43 988 1.005 1.024 1.033 1.044 1.059 1.068 1.084 1.103 1.143
44 1.153 1.171 1.188 1.194 1.206 1.217 1.225 1.238 1.251 1.285
45 646 659 673 678 687 695 700 711 723 748
46 192 196 200 202 205 208 214 212 216 224
47 1.082 1.100 1.120 1.125 1.130 1.139 1.148 1.165 1.194 1.231
48 1.102 1.117 1.132 1.137 1.160 1.174 1.183 1.189 1.204 1.241
49 501 502 503 500 496 503 511 511 520 532
PR/SC 8.186 8.314 8.462 8.521 8.611 8.729 8.815 8.919 9.068 9.352
51 858 871 880 904 905 908 925 962 993 1.035
53 280 279 275 277 277 265 270 266 270 279
54 240 243 242 248 249 245 252 254 260 271
55 261 263 263 268 269 259 266 266 272 280
RS 1.639 1.657 1.659 1.698 1.700 1.677 1.712 1.748 1.796 1.864
61 1.079 1.112 1.144 1.179 1.211 1.252 1.275 1.312 1.347 1.425
62 939 971 996 1.022 1.044 1.071 1.089 1.120 1.145 1.193
63 181 186 191 194 199 205 212 214 218 231
64 281 289 297 303 309 316 324 326 332 352
65 234 239 247 255 262 271 279 285 295 310
66 178 183 189 193 198 205 212 213 218 234
67 479 488 497 508 518 532 541 555 576 609
68 61 61 62 62 64 65 68 68 71 75
69 226 232 238 244 252 261 268 276 285 308
Centro
Oeste
3.658 3.763 3.860 3.960 4.058 4.179 4.268 4.369 4.487 4.737
71 1.274 1.296 1.301 1.320 1.356 1.400 1.412 1.428 1.442 1.487
73 336 344 348 358 370 384 391 393 399 416
74 232 236 239 242 266 276 284 280 283 299
75 753 770 782 797 827 856 866 872 875 919
77 371 380 387 395 421 437 445 449 454 476
79 244 252 259 266 278 294 302 305 313 323
BA/SE 3.210 3.279 3.316 3.377 3.517 3.646 3.699 3.728 3.766 3.919
81 2.303 2.310 2.314 2.346 2.382 2.405 2.419 2.446 2.475 2.545
82 1.113 1.125 1.135 1.147 1.164 1.169 1.178 1.207 1.220 1.260
83 1.112 1.134 1.150 1.176 1.219 1.240 1.248 1.266 1.298 1.353
84 1.169 1.175 1.182 1.198 1.253 1.274 1.283 1.300 1.309 1.361
85 1.442 1.465 1.485 1.483 1.432 1.425 1.435 1.471 1.582 1.652
86 671 679 689 700 717 729 751 756 760 788
87 855 862 866 877 898 909 917 922 928 968
88 1.435 1.448 1.454 1.440 1.403 1.413 1.423 1.442 1.458 1.577
89 259 262 267 274 284 287 292 292 298 310
Nordeste 10.358 10.461 10.542 10.640 10.751 10.851 10.946 11.103 11.328 11.813
91 1.995 2.035 2.056 2.094 2.147 2.222 2.248 2.278 2.306 2.361
92 888 893 891 902 916 940 951 960 965 929
93 120 119 118 121 124 132 138 139 141 143
94 400 403 408 417 427 442 451 456 463 468
95 94 96 96 98 101 106 111 110 110 111
96 195 195 196 200 205 212 218 216 218 219
97 80 81 83 86 89 93 97 97 98 101
98 775 804 828 854 883 922 944 944 966 988
99 490 502 517 533 552 577 599 601 610 631
Norte 5.038 5.127 5.193 5.305 5.444 5.646 5.757 5.800 5.877 5.951

 

Adições Liqüidas da Tim em Dez/11

DDD mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
11 155 87 179 151 197 234 248 293 256 445
12 14 15 4 49 46 23 28 17 22 51
13 15 10 6 14 21 21 13 17 15 34
14 16 11 -1 33 22 15 16 2 16,7 35
15 4 11 8 14 14 17 5 10 10,8 24
16 6,5 27,1 -0,7 19,0 35,3 21,2 19,1 6,5 20,9 52,0
17 5,9 11,2 3,9 17,8 9,6 15,3 8,7 -8,8 6,7 36,6
18 1,9 5,7 -0,3 11,8 11,4 14,4 10,8 9,8 13,5 39,2
19 13,5 45,2 16,7 41,6 85,0 62,5 19,2 26,4 29,2 75,7
SP 232,3 222,9 215,6 351,7 440,1 422,9 367,2 373,7 391,1 793,2
21 53,6 62,8 67,5 93,8 92,0 161,1 39,3 65,9 75,7 149
22 7,7 9,3 10,1 11,5 6,1 14,5 9,5 4,1 6,1 20
24 4,6 5,9 6,0 9,0 10,0 14,8 9,0 5,7 12,1 25
27 1,3 4,2 2,7 5,8 3,9 14,2 9,2 -3,2 10,3 7
28 0,5 0,4 0,5 1,1 0,6 2,1 2,0 -1,2 1,2 1
RJ/ES 67,7 82,6 86,8 121,2 112,6 206,7 69,0 71,3 105,5 200
31 -6,0 35,2 16,9 48,8 68,0 59,5 40,2 53,3 43,2 120
32 1,0 4,8 3,9 6,4 11,0 10,9 7,1 10,3 9,2 22
33 1,4 6,4 2,8 7,6 11,3 9,0 5,0 8,0 6,5 20
34 4,0 10,8 8,8 17,7 27,4 20,7 13,9 13,7 9,5 54,5
35 -1,5 4,3 1,7 8,1 18,0 14,9 9,1 10,5 6,12 39,366
37 -5,8 0,6 -0,5 3,8 6,8 6,2 2,9 8,0 5,22 23,76
38 0,0 0,6 -5,8 1,1 12,1 6,3 11,9 -4,3 2,6 37,2
MG -6,8 62,6 27,7 93,6 154,6 127,5 90,1 99,6 82,3 316,1
41 19,7 32,3 43,7 24,7 25,2 43,0 21,5 38,8 37,2 71
42 6,0 10,7 13,0 6,0 5,9 8,2 9,7 3,8 10,9 21
43 11,2 17,1 19,7 8,7 11,2 15,1 8,3 16,4 19,3 39,5
44 11,2 18,0 17,2 5,9 11,6 11,0 8,9 12,8 13,2 33
45 9,6 13,2 13,4 5,1 8,9 7,9 5,3 10,7 12,3 25
46 2,7 4,1 4,3 2,1 2,7 2,8 5,6 -1,2 3,3 8
47 13,6 17,7 19,9 4,9 5,9 8,8 8,4 16,9 29,8 36
48 10,0 14,7 15,0 4,6 23,2 13,9 9,7 5,8 14,4 38
49 19,4 0,2 1,8 -3,3 -4,2 6,7 8,4 0,1 8,4 13
PR/SC 103,5 128,0 147,9 58,7 90,2 117,5 85,8 104,3 148,7 284,9
51 6,9 12,9 8,7 24,4 0,8 2,9 16,8 37,1 31,0 42
53 13,7 -0,9 -4,7 2,7 0,0 -12,2 4,9 -3,5 4,0 8
54 -0,7 3,1 -1,1 6,2 0,7 -4,4 6,9 1,8 6,8 11
55 2,3 2,7 -0,7 5,6 0,5 -9,3 6,2 0,6 5,6 8
RS 22,2 17,8 2,2 39,0 2,0 -23,1 34,8 36,1 47,4 68
61 25,2 33,1 31,5 35,7 31,8 40,3 23,0 37,9 34,9 77
62 19,8 32,2 24,6 26,3 22,5 26,9 17,2 31,2 25,0 49
63 3,4 4,4 4,7 3,6 5,1 5,8 6,7 2,1 4,1 13
64 5,9 8,5 7,5 6,4 6,2 7,2 7,9 1,4 6,68 19,747
65 1,0 5,3 7,5 7,8 7,6 9,0 7,8 5,9 9,6 15,8
66 3,4 5,2 5,5 4,4 4,4 7,1 7,6 1,0 4,3 16,0
67 7,6 8,7 9,4 10,2 10,2 14,5 8,5 14,3 20,7 33,2
68 -0,4 0,6 0,2 0,3 1,7 1,3 3,3 -0,3 2,8 4,3
69 4,9 6,7 5,9 5,8 8,3 9,0 6,4 8,3 9,4 22,8
Centro
Oeste
70,7 104,8 96,7 100,5 98,0 121,1 88,3 101,7 117,4 250,7
71 15,5 21,5 5,4 18,4 36,0 44,6 11,8 16,4 13,7 45
73 6,5 7,9 4,1 9,6 12,4 13,5 7,0 2,2 6,1 17
74 3,2 5,0 2,3 3,3 23,6 9,8 8,1 -3,2 2,8 15
75 8,0 17,1 11,5 14,7 30,4 29,2 9,6 5,8 3,7 44
77 10,7 9,2 6,6 8,1 25,6 16,0 8,3 4,3 4,6 22
79 3,2 8,1 6,7 7,4 11,7 15,7 8,5 3,0 7,7 10
BA/SE 47,1 68,7 36,5 61,5 139,6 128,9 53,4 28,5 38,5 153
81 1,4 7,4 4,2 31,8 35,4 23,4 14,4 27,1 28,9 70
82 0,1 12,2 10,5 11,3 17,2 5,2 8,8 29,5 13,4 39
83 11,7 22,0 15,4 26,4 42,5 21,7 8,0 18,2 31,3 55
84 -3,3 6,2 7,1 15,9 54,8 21,0 8,7 17,5 8,8 52
85 14,5 22,7 19,8 -2,1 -50,4 -7,0 9,9 35,9 110,8 70
86 6,6 8,2 9,8 11,1 17,4 11,8 22,5 4,7 4,4 27
87 0,4 7,2 3,4 11,4 21,1 10,4 8,3 4,7 6,4 40
88 7,6 13,3 6,6 -14,6 -37,4 10,1 10,0 19,2 16,0 119
89 1,2 3,2 4,9 6,5 10,0 3,3 4,7 0,3 5,7 12
Nordeste 40,3 102,4 81,7 97,6 110,6 99,9 95,2 157,0 225,7 484
91 20,0 39,9 21,1 38,1 52,8 75,1 25,4 30,0 28,2 55
92 -10,4 4,8 -2,6 11,4 13,7 24,4 10,9 8,7 5,4 -36
93 -0,8 -0,9 -0,8 3,2 3,3 8,1 5,9 0,2 2,4 2
94 2,6 2,8 5,0 9,4 10,1 15,2 8,5 5,5 7,0 5
95 -0,2 1,4 0,5 2,4 2,8 4,6 5,3 -1,3 0,5 1
96 -1,8 -0,1 1,3 3,6 5,0 6,8 6,0 -1,8 1,7 1
97 0,3 1,3 1,5 2,5 3,3 4,4 4,3 -0,3 1,1 2
98 23,3 28,2 24,2 26,4 28,4 39,5 22,1 -0,6 22,1 23
99 7,0 12,4 14,9 15,6 19,6 24,4 22,3 2,0 9,2 21
Norte 40 90 65 113 139 202 111 42 78 74

 

Produtos Teleco

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

21 de Março

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

GSMA Mobile World Congress

27 de fevereiro

Mais Eventos

 

 

Siga o Teleco

 

Temas 2012
Telecom Brasil
Móvel
Telefonia Celular
Fixo
Geral
América Latina
Teleco World
US & Canadá
Europa
Ásia & Oceania
África

 

...

Telefonia Celular

 

Relatório

 

Workshop



 

Imprima esta página

Envie esta página

Adicione aos Favoritos Comunique erros