|
Seção: Teleco World 17/11/2011 |
|
Nesta página: Informações básicas do Grupo Telefonica que atua nas áreas de telefonia fixa, celular e internet.
O Grupo Telefonica é um grupo com sede na espanha e operações na Europa e na América Latina. Ele está estruturado da seguinte forma:
|
![]() |
Resultados Anuais |
Desempenho Financeiro do Grupo Telefonica |
| Millhões de Euros | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Receita Líquida | 52.901 | 56.441 | 57.946 | 56.731 | 60.736 | 7,1% |
| OIBDA | 19.126 | 22.825 | 22.919 | 22.603 | 25.778 | 14,1% |
| Margem OIBDA | 36,20% | 40,40% | 39,60% | 39,8% | 42,4% | - |
| Lucro Líquido | 6.233 | 8.906 | 7.592 | 7.776 | 10.168 | 30,8% |
| Dívida Líquida | 52.145 | 45.284 | 42.733 | 43.551 | 55.593 | 27,7% |
Desempenho Operacional do Grupo Telefonica (Milhares) |
| Acessos (Milhares) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Celulares | 145.125 | 167.781 | 195.819 | 202.333 | 220.241 | 8,9% |
| Fixos em serviço | 42.341 | 43.434 | 42.931 | 40.606 | 41.356 | 1,8% |
| Banda Larga* | 7.352 | 10.320 | 12.472 | 13.493 | 17.130 | 27,0% |
| TV por Assinatura | 1.064 | 1.748 | 2.268 | 2.489 | 2.787 | 12,0% |
*Não foram incluídos os assinantes Banda larga de provedores de Internet como o Terra. |
Além dos acessos da tabela acima para clientes finais, a Telefonica possuia 2.479 mil acessos para o atacado em 2006, sendo 1.289 mil ADSL. |
Receita por Empresa |
| Millhões de Euros | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Telefonica da Espanha | 19.750 | 20.683 | 20.838 | 19.703 | 18.712 | (5,0%) |
| Telefonica Latinoamérica | 18.089 | 20.078 | 22.174 | 22.983 | 26.041 | 13,3% |
| Telefonica O2 Europa | 13.159 | 14.458 | 14.308 | 13.533 | 15.255 | 12,7% |
| Grupo Atento | 1.027 | 1.174 | 1.301 | 1.321 | 1.663 | 25,9% |
| Outros e eliminações | 876 | 1.221 | 625 | 512 | 729 | 42,4% |
| Total Grupo | 52.901 | 56.441 | 57.946 | 56.731 | 60.736 | 7,1% |
OIBDA |
| Millhões de Euros | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Telefonica da Espanha | 8.647 | 9.448 | 10.285 | 9.757 | 8.520 | (12,7%) |
| Telefonica Latinoamérica | 6.571 | 7.121 | 8.445 | 9.143 | 13.783 | 50,8% |
| Telefonica O2 Europa | 3.708 | 4.977 | 4.180 | 3.910 | 4.014 | 2,7% |
| Outros e Eliminações | 200 | 1.278 | 9 | (207) | (539) | 161,7% |
| Grupo Atento | - | 161 | 186 | 154 | 190 | 23,2% |
| Total Grupo | 19.126 | 22.824 | 22.919 | 22.603 | 25.778 | 14,1% |
Margem OIBDA |
| % | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Telefonica da Espanha | 43,8% | 45,7% | 49,4% | 49,5% | 45,5% |
| Telefonica Latioanérica | 36,4% | 35,5% | 38,1% | 39,8% | 52,9% |
| Telefonica O2 Europa | 28,2% | 34,4% | 29,2% | 28,9% | 26,3% |
| Outros e Eliminações | - | - | 0,7% | (15,7%) | (32,4%) |
| Grupo Atento | - | 13,7% | 14,3% | 11,6% | 26,0% |
| Total Grupo | 36,2% | 40,4% | 39,6% | 39,8% | 42,4% |
Investimentos (Capex) |
| Millhões de Euros | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Telefonica da Espanha | 2.304 | 2.381 | 2.208 | 1.863 | 2.020 | 8,4% |
| Telefonica Latioanérica | 2.811 | 3.343 | 4.035 | 3.450 | 5.535 | 60,4% |
| Telefonica O2 Europa | 2.553 | 2.125 | 2.072 | 1.728 | 3.072 | 77,8% |
| Outras e Eliminações | 336 | 178 | 85 | 216 | 217 | 0,5% |
| Total Grupo | 8.002 | 8.027 | 8.401 | 7.257 | 10.844 | 49,4% |
Nota: Na Telefonica O2 Europa o Grupo O2 foi incluido em 2006 (Fev a Dez). |
Outros Negócios
A Atento oferece serviços de Call Center em países como a Espanha, Brasil, Chile, México e Venezuela. A Receita do Grupo foi de 1.174 milhões de euros em 2007.
Os negócios de conteúdo e mídia do Grupo Telefonica apresentaram uma receita de 1.608 milhões de euros em 2006. Entre estes negócios estão a Endemol e a ATCO (Argentina). |




