Seção: Telefonia Celular Atualizada em 31/03/06 |
Telemar: Resultados do 4º Trimestre 2005
Fonte: Tele Norte Leste
Apresenta-se a seguir um resumo dos resultados consolidados do 4º trimestre de 2005 da Tele Norte Leste Participações S.A. que inclui a Telemar (Telefonia Fixa) e Oi (Telefonia Celular). A partir do 1T05 a TNL deixou de incluir a Contax (Contact Center).
Os dados relativos a telefonia móvel estão em: 4T05 Oi
Apresenta-se a seguir os dados com ênfase na telefonia fixa.
Resultado Consolidado de 2005
| Milhões de R$ | 2004 | 2005 |
| Receita Telefonia Fixa | 19.757 | 20.932,5 |
| Receita Telefonia Móvel - Oi | 2.112 | 2.753,8 |
| Receita Contact Center | 256 | - |
| Receita Bruta Total | 22.125 | 23.686,3 |
| Receita Líquida Total | 15.842 |
16.747,4 |
| EBITDA | 6.531 | 6.765,4 |
| Margem EBITDA | 41,2% | 40,4% |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | 751 | 1.114 |
| Dívida Líquida | 6.542 | 6.083 |
| Investimentos Totais | 2.063 | 2.397 |
Apresenta-se a seguir os resultados para o 4T05.
Dados Operacionais Telefonia Fixa
| 4T05 | 3T05 | 4T04 | |
| Acessos Fixos Instalados (milhares) |
17.035 | 17.018 | 17.393 |
| Acessos Fixos em Serviço (milhares) |
14.858 | 14.890 | 15.216 |
| Taxa de Utilização | 87,2% | 87,5% | 87,5% |
| Telefone de Uso Público (TUP) | 618 | 619 | 329 |
| ADSL em Serviço (milhares) |
805 | 731 | 496 |
| ARPU (R$) | 85 | 85 | 82 |
| Acessos em Serviço por Empregado | 2.239 | 2.257 | 1.912 |
| Grau de Digitalização |
99,9% | 99,9% | 99,1% |
Número de Empregados TNL
| 4T05 | 3T05 | 4T04 | |
| Telefonia Fixa | 6.637 | 6.597 | 7.957 |
| Telefonia Móvel (Oi) | 929 | 939 | 1.224 |
| Total | 7.566 | 7.536 | 9.181 |
Dados Econômicos Financeiros
Resultado Consolidado da TNL
| Milhões de R$ | 4T05 | 3T05 | 4T04 |
| Receita Telefonia Fixa | 5.323 | 5.324 | 5.253 |
| Receita Telefonia Móvel - Oi | 879 | 708 | 658 |
| Receita Contact Center | - | - | 78 |
| Receita Bruta Total | 6.203 | 6.031 | 5.989 |
| Receita Líquida Total | 4.386 | 4.234 | 4.271 |
| EBITDA | 1.685 | 1.748 | 1.721 |
| Margem EBITDA | 38,4% | 41,3% | 40,3% |
| Lucro (Prejuízo)Líquido | 416 | 301 | 293 |
| Dívida Líquida | 6.083 | 6.592 | 6.542 |
| Receita Bruta de Telefonia Fixa (Milhões R$) | 4T05 | 3T05 | 4T04 |
| Serviço Local (Fixo - Fixo) | 2.400 | 2.435 | 2.363 |
Habilitação |
7 | 9 | 12 |
| Assinatura |
1.688 | 1.710 | 1.610 |
Serviço (pulsos) |
682 | 691 | 710 |
| Outros | 23 | 25 | 32 |
| Longa Distância (Fixo - Fixo) | 755 | 834 | 776 |
| Intra-área de concessão (região) | 594 | 702 | 607 |
| Inter-regiões | 161 | 133 | 170 |
| Longa Distância Internacional | 21 | 15 | 27 |
| Serviço Fixo-Móvel | 850 | 763 | 869 |
| VC1 | 687 | 679 | 701 |
| VC2 e VC3 | 163 | 84 | 168 |
| TUP | 283 | 289 | 277 |
| Comunicação de Dados | 579 | 536 | 465 |
| Uso da Rede (Interconexão) | 241 | 255 | 291 |
| Outros (voz avançada, serviços adicionais) | 193 | 197 | 184 |
| Receita Bruta Total | 5.323 | 5.324 | 5.253 |
Custos e Despesas Operacionais Selecionadas
| Milhões de R$ | 4T05 | 3T05 | 4T04 |
| Interconexão | 588 | 603 | 643 |
| Provisão para Devedores Duvidosos | 127 | 127 | - |
Investimentos (Milhões R$)
| 4T05 | 3T05 | 4T04 | |
| Telefonia Fixa | 606 | 382 | 516 |
| Telefonia Celular (Oi) | 304 | 142 | 382 |
| Contact Center | - | - | 31 |
| Total | 910 | 524 | 929 |


