|
Seção: Teleco World 15/08/2008 |
CANTV
Nesta página: Resultados trimestrais da Cantv, operadora de celular e telefonia fixa da venezuela. |
A Cantv é a principal operadora de telefonia celular, fixa e internet da Venezuela.
Em Fev/07 o governo da Venezuela adquiriu 28,5% do capital votante da CANTV que eram de propriedade da Verizon (US) por US$ 572 milhões. Esta participação da Verizon com a CANTV estava sendo negociada com a America Móvil que havia concordado em pagar US$ 676 milhões.
Em 09/04/07 o governo da Venezuela lançou Oferta Pública de Aquisição (OPA) para comprar o capital da CANTV, que passará a ser uma empresa estatal. |
![]() |
Resultados Operacionais |
Celulares |
| Milhares | 1T07 | 2T07 | 3T07 | 4T07 | 1T08 | 2T08 | ∆Trim | ∆Ano |
| Celular | 8.131 | 8.631 | 8.859 | 9.502 | 10.104 | 10.899 | 7,9% | 26,3% |
| Pré pago | 95,4% | 95,6% | 95,5% | 95,30% | 93,9% | 92,4% | (1,6%) | (3,4%) |
| (SMS) (milhões) | 2.984 | 3.057 | 3.327 | 3.750 | 3.608 | 4.483 | 24,3% | 46,6% |
| (ARPU) (US$) | 19 | 18 | 18 | 21 | 17,8 | 18,8 | 6,0% | 4,5% |
| Empregados | 9.405 | 9.343 | 9.339 | 9.808 | 10.067 | 10.648 | 5,8% | 14,0% |
Fixo |
| Milhares | 1T07 | 2T07 | 3T07 | 4T07 | 1T08 | 2T08 | ∆Trim | ∆Ano |
| Acessos em serviço | 4.111 | 4.358 | 4.636 | 5.000 | 5.168 | 5.436 | 5,2% | 24,7% |
| TUP | 115 | 117 | 115 | 115 | 115 | 113 | (2,0%) | (3,7%) |
| Acessos Banda Larga | 528 | 609 | 692 | 755 | 785 | 838 | 6,7% | 37,6% |
| (ADSL) | 510 | 590 | 673 | 736 | 785 | 838 | 6,7% | 42,0% |
| LDN (milhões) | 509 | 544 | 532 | 522 | 530 | 541 | 2,1% | (0,6%) |
Desempenho Econômico Financeiro |
| Milhões Bs* | 1T07 | 2T07 | 3T07 | 4T07 | 1T08 | 2T08 | ∆Trim | ∆Ano |
| Receita Tel. Fixa Total | 929 | 1.081 | 1.042 | 1.122 | 1.087 | 1.089 | 0,2% | 0,8% |
| Serviços Local | 223 | 246 | 241 | 256 | 255 | 243 | (4,6%) | (1,2%) |
| LDN | 73 | 79 | 79 | 73 | 70 | 71 | 1,0% | (10,0%) |
| LDI | 36 | 42 | 45 | 35 | 36 | - | - | - |
| Interconexão | 258 | 305 | 262 | N.D | - | - | - | - |
| Outros Serviços | 83 | 142 | 122 | N.D | - | - | - | - |
| Banda Larga | 257 | 267 | 303 | 366 | - | - | - | - |
| Receita Tel. Celular Total | 921 | 1.006 | 1.040 | 1.179 | 1.115 | 1.248 | 11,9% | 24,1% |
| Receita de Serviços | 799 | 804 | 886 | 1.070 | 969 | 1.089 | 12,3% | 35,4% |
| Receita de Venda | 122 | 202 | 154 | 109 | 146 | 159 | 9,0% | (21,1%) |
| Receita Total | 1.847 | 2.090 | 2.081 | 2.301 | 2.203 | 2.338 | 6,1% | 11,8% |
| EBITDA | 536 | 427 | 599 | 138 | 547 | 490 | (10,5%) | 14,7% |
| Margem EBITDA | 29,0% | 20,0% | 28,8% | 6,0% | 24,9% | 21,0% | - | - |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | 252 | 266 | 341 | 165 | 368 | 288 | (21,7%) | 8,2% |
*Bs=Bolivar. Resultados segundo normas do IFRS. |
| Milhões US$ | 1T07 | 2T07 | 3T07 | 4T07 | 1T08 | 2T08 | ∆Trim | ∆Ano |
| Receita Tel. Fixa Total | 103 |
114 |
111 |
523 |
506 |
507 |
0,2% |
345,1% |
| Receita Tel. Celular Total | 372 |
374 |
484 |
549 |
519 |
581 |
11,9% |
55,4% |
| Receita Total | 859 |
972 |
968 |
1.072 |
1.026 |
1.089 |
6,1% |
12,0% |
| EBITDA | 249 |
199 |
279 |
64,4 |
255,0 |
228 |
(10,5%) |
14,6% |
| Margem EBITDA | 29,0% |
20,0% |
28,8% |
6% |
25% |
21,0% |
- |
- |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | 117 |
N.D. |
159 |
76,7 |
171,2 |
134,1 |
(21,7%) |
- |



