|
Seção: Telefonia Fixa 16/01/2012 |
Nesta página: Resultados trimestrais do Grupo Oi incluindo acessos e receitas dos serviços de Telefonia Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura. Indicadores econômicos do grupo, EBITDA, margem EBITDA, Lucro Líquido, Inadimplência, Investimento e Dívida Líquida.
|
| Comentário |
A receita bruta da Oi apresentou queda de 1,6% no 3T11, impactada pela queda em seus acessos fixos e de TV por Assinatura.
|
| Desempenho Operacional |
| Acessos |
| Milhares | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Trim |
∆ Ano |
| Celulares | 36.555 | 37.169 | 37.358 | 39.273 | 41.443 | 41.510 | 42.872 | 3,3% | 14,8% |
| Acessos Fixos em Serviço | 21.126 | 20.796 | 20.561 | 20.019 | 20.006 | 19.396 | 19.073 | (1,7%) | (7,2%) |
| Banda Larga | 4.266 | 4.307 | 4.324 | 4.354 | 4.513 | 4.642 | 4.776 | 2,9% | 10,5% |
| TV por Assinatura | 283 | 265 | 280 | 275 | 311 | 334 | 330 | (1,2%) | 17,9% |
| Total de Acessos | 62.230 | 62.537 | 62.523 | 63.921 | 66.273 | 65.882 | 67.051 | 1,8% | 7,2% |
| Oi Conta Total | 1.453 | 1.421 | 1.423 | 1.439 | 1.315 | 1.452 | 1.477 | 1,7% | 3,8% |
| Desempenho Econômico Financeiro |
| Receita Bruta |
| Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Trim |
∆ Ano |
| Telefonia Fixa | 6.565 | 6.309 | 6.188 | 5.979 | 5.841 | 5.654 | 5.380 | (4,8%) | (13,1%) |
| Telefonia Móvel | 2.601 | 2.777 | 2.835 | 2.977 | 2.678 | 2.973 | 3.064 | 3,1% | 8,1% |
| Banda Larga | 2.277 | 2.234 | 2.190 | 2.354 | 2.150 | 2.173 | 2.226 | 2,4% | 1,6% |
| TV por Assinatura | 101 | 218 | 95 | 97 | 230 | 298 | 255 | (14,5%) | 169,4% |
| Total | 11.545 | 11.538 | 11.436 | 11.407 | 10.899 | 11.099 | 10.925 | (1,6%) | (4,5%) |
| Indicadores |
| Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Trim |
∆ Ano |
| Receita Líquida | 7.462 | 7.394 | 7.346 | 7.298 | 6.933 | 7.077 | 6.940 | (1,9%) | (5,5%) |
| EBITDA | 2.532 | 2.688 | 2.795 | 2.275 | 1.985 | 2.476 | 2.467 | (0,3%) | (11,7%) |
| Margem EBITDA | 33,9% | 36,4% | 38,1% | 31,2% | 28,6% | 35,0% | 35,6% | - | - |
| EBIT | 1.409 | 1.121 | 1.249 | 712 | 529 | 1.041 | 1.100 | 5,7% | (12,0%) |
| Lucro Líquido | 496 | 410 | 538 | 284 | -395 | 354 | 426 | 20,5% | (20,8%) |
| Inadimplência | 2,6% | 2,1% | 2,2% | 1,6% | 2,5% | 2,0% | 1,5% | - | - |
| Investimento | 372 | 447 | 600 | 1.674 | 829 | 1.042 | 957 | (8,2%) | 59,5% |
| Dívida Líquida | 21.270 | 20.955 | 19.324 | 18.711 | 14.390 | 16.207 | 16.103 | (0,6%) | (16,7%) |



