|
Seção: Geral 30/03/2012 |
|
Nesta página: Resultados anuais da Oi Fixo o incorporando a BrT, incluindo acessos de Telefonia Fixa, Banda Larga, TV por Assinatura, TUP's, ARPU, e Receita e Investimentos dos Serviços Fixos.
| Desempenho Operacional |
| Acessos |
| Telefonia Fixa | 2009 | 2010 | 2011 | ∆ Ano |
| Acessos Fixos em Serviço | 21.344 | 20.019 | 18.946 | (5,4%) |
| TUP | 852 | 827 | 771 | (6,8%) |
| Banda Larga - Oi Velox | 2009 | 2010 | 2011 | ∆ Ano |
| Acessos Banda Larga | 4.211 | 4.354 | 4.906 | 12,7% |
| % das Linhas em Serviço | 19,7% | 21,7% | 25,9% |
| TV por Assinatura | 2009 | 2010 | 2011 | ∆ Ano |
| Acessos TV | 248 | 402 | 351 | (12,7%) |
| Desempenho Econômico Financeiro |
| Receita Bruta (Milhões de R$) | 2009 | 2010 | ∆ Ano |
| Telefonia Fixa | 27.018 | 25.029 | (11,8%) |
| Receita Serviço Local | 17.641 | 16.652 | (5,6%) |
| Longa Distância | 6.161 | 5.610 | (8,9%) |
| Voz Avançada | 305 | 330 | 8,1% |
| TUP | 968 | 522 | (46,0%) |
| Serviços Adicionais | 1.012 | 998 | (1,4%) |
| Interconexão | 930 | 916 | (1,6%) |
| Banda Larga Fixa | 8.668 | 9.312 | 0,6% |
| Velox | 4.832 | 5.153 | 6,7% |
| EILD | 873 | 972 | 11,4% |
| Serviços de linhas Dedicadas | 592 | 538 | (9,1%) |
| Serviços IP | 989 | 1.367 | 38,2% |
| Comutação por Pacotes + Frame Relay | 408 | 364 | (10,6%) |
| Outros Serviços de Dados | 976 | 918 | (6,0%) |
| TV por Assinatura | 242 | 383 | 57,9% |
| Receita Bruta Total Fixa | 35.928 | 34.723 | (3,4%) |
-
| Investimentos |
| Milhões de R$ | 2008 | 2009 | 2010 | ∆ Ano |
| Total Telefonia Fixa | 3.550 | 2.679 | 2.127 | (20,6%) |
| Expansão e qualidade | 1.483 | 1.150 | 1.053 | (8,4%) |
| Dados/sistem de comum/outros | 2.067 | 1.529 | 1.074 | (29,8%) |


