|
Seção: Geral 15/05/2012 |
|
Nesta página:Resultados trimestrais da Oi Fixo incorporando a BrT, incluindo acessos de Telefonia Fixa, Banda Larga, TV por Assinatura, TUP's, ARPU, e Receita e Investimentos dos Serviços Fixos.
| Desempenho Operacional |
| Acessos |
| Telefonia Fixa | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | ∆Trim |
∆ Ano |
| Acessos Fixos em Serviço | 20.006 | 19.396 | 19.073 | 18.946 | 18.782 | (0,9%) | (6,1%) |
| TUP | 824 | 825 | 797 | 771 | 757 | (1,8%) | (8,1%) |
| Banda Larga - Oi Velox | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | ∆Trim | ∆ Ano |
| Acessos Banda Larga | 4.513 | N.D. | N.D. | 4.935 | 5.149 | 4,3% | 14,1% |
| % das Linhas em Serviço | 22,9% | - | - | 26,0% | 27,4% | - | - |
| TV por Assinatura | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | ∆Trim | ∆ Ano |
| Acessos TV | 341 | 357 | 345 | 351 | 396 | 12,8% | 16,1% |
| Desempenho Econômico Financeiro |
| Receita Bruta (Milhões de R$) | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆ Trim |
∆ Ano |
| Telefonia Fixa | 6.565 | 6.309 | 6.188 | 5.979 | 5.841 | 5.654 | 5.380 | (4,8%) | (13,1%) |
| Receita Serviço Local | 4.264 | 4.235 | 4.157 | 4.001 | 3.879 | 3.774 | 3.626 | (3,9%) | (12,8%) |
| Longa Distância | 1.550 | 1.377 | 1.361 | 1.321 | 1.280 | 1.216 | 1.144 | (6,0%) | (16,0%) |
| Voz Avançada | 96 | 80 | 71 | 84 | 87 | 73 | 71 | (2,1%) | 0,6% |
| TUP | 165 | 136 | 113 | 118 | 120 | 83 | 53 | (35,9%) | (53,0%) |
| Serviços Adicionais | 251 | 257 | 247 | 243 | 246 | 254 | 260 | 2,1% | 5,1% |
| Interconexão | 239 | 225 | 240 | 212 | 230 | 255 | 226 | (11,1%) | (5,6%) |
| Banda Larga Fixa | 2.277 | 2.234 | 2.190 | 2.354 | 2.150 | 2.173 | 2.226 | 2,4% | 1,6% |
| Velox | 1.276 | 1.318 | 1.289 | 1.271 | 1.245 | 1.239 | 1.235 | (0,3%) | (4,2%) |
| EILD | 246 | 224 | 249 | 253 | 238 | 247 | 268 | 8,5% | 7,4% |
| Serviços de linhas Dedicadas | 126 | 138 | 130 | 144 | 134 | 134 | 137 | 2,2% | 5,5% |
| Serviços IP | 311 | 338 | 351 | 367 | 363 | 384 | 436 | 13,5% | 24,1% |
| Comutação por Pacotes + Frame Relay | 96 | 94 | 82 | 93 | 82 | 79 | 67 | (15,1%) | (17,7%) |
| Outros Serviços de Dados | 223 | 122 | 89 | 227 | 88 | 90 | 83 | (8,1%) | (6,5%) |
| TV por Assinatura | 101 | 218 | 95 | 97 | 230 | 298 | 255 | (14,5%) | 169,4% |
| Receita Bruta Total Fixa | 8.943 | 8.761 | 8.473 | 8.430 | 8.221 | 8.126 | 7.861 | (3,3%) | 7,2% |
-
| Investimentos |
| Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Trim |
∆ Ano |
| Total Fixa | 237 | 281 | 398 | 1.214 | 637 | 769 | 715 | (7,0%) | 79,6% |
| Expansão e qualidade | 82 | 99 | 136 | 739 | 237 | 329 | 329 | - | 141,9% |
| Dados/sistem de comum/outros | 156 | 182 | 262 | 475 | 400 | 440 | 386 | (12,3%) | 47,3% |


