Seção: Telecomunicação 05/12/2008 |
Operadoras de Telecomunicações na Bovespa - Ações
Nesta página: Acompanhamento mensal das ações de operadoras de telefonia fixa, celular e TV por assinatura negociadas na Bovespa. |
Lucratividade: Variação mensal do preço da ação (%)
| Comentário |
No mês de Novembro/08 todas as operadoras apresentaram alta, Telemig Participações (PN) teve a menor, sendo de 7,5%.
Na telefonia fixa, a maior alta em Novembro/08 foi da BrT Participações (ON), registrando 19,4%. |
Lucratividade das Operadoras de Celular em 2008
| Ações | Tipo | Dez/06 | Dez/07 | Jun/08 | Jul/08 | Ago/08 | Set/08 | Out/08 | Nov/08 | 12 meses |
| Tim Part. | ON | 11,2 | -12 | -11,3 | -9,0 | 11,2 | 15,7 | -21,4 | 25,5 | -27,8 |
| Vivo | PN | 5,3 | -11,6 | -8,6 | -12,3 | -6,7 | -7,5 | -24,4 | 23,1 | -31,9 |
| Tim Part. | PN | 1,6 | -12,0 | -8,4 | -9,9 | -12,7 | 10,0 | -20,8 | 22,7 | -43,0 |
| Telemig Part. | PN | 1,7 | -3,1 | -3,6 | -2,0 | -9,9 | -13,5 | -6,9 | 7,5 | -26,5 |
| IBovespa | 6,1 | 1,4 | -10,4 | -8,5 | -6,4 | -11,0 | -24,8 | -1,8 | -40,7 | |
| Itel | 4,1 | -2,5 | -6,8 | -3,6 | -3,6 | -6,5 | -15,1 | 15,9 | -13,2 | |
Lucratividade das Operadoras de Telefonia Fixa em 2008
| Ações | Tipo | Dez/06 | Dez/07 | Jun/08 | Jul/08 | Ago/08 | Set/08 | Out/08 | Nov/08 | 12 meses |
| BrT Part | ON | 7,9 | 0,8 | 1,5 | -3,3 | 4,8 | -3,2 | -10,6 | 19,4 | 24,4 |
| BrT Part | PN | 16,2 | 6,6 | -12,1 | 2,1 | -12,8 | -11,0 | -16,9 | 19,1 | -18,9 |
| Telemar | PN | 0 | -4,3 | -5,2 | -7,4 | 4,1 | -5,6 | -13,2 | 18,8 | 6,1 |
| BrT | PN | 13,1 | 5,4 | -13,0 | 7,9 | -10,1 | -6,1 | -20,1 | 17,7 | -8,9 |
| Telemar N.L. | PNA | -0,8 | 8,9 | -8,3 | 6,4 | -6,9 | -12,5 | -9,7 | 10,2 | 22,5 |
| Telemar | ON | -19,5 | 1,7 | -10,8 | -11,4 | -0,6 | 6,3 | -12,8 | 8,8 | -28,4 |
| Embratel Part. | PN | 0,1 | -4,3 | 76,5 | -5,5 | -27,1 | -10,0 | -22,2 | 7,0 | 11,7 |
| Telesp | PN | 12,3 | -4,8 | -1,7 | 0,6 | 3,1 | -3,9 | 7,4 | -2,8 | 3,8 |
| IBovespa | 6,1 | 1,4 | -10,4 | -8,5 | -6,4 | -11,0 | -24,8 | -1,8 | -40,7 | |
| Itel | 4,1 | -2,5 | -6,8 | -3,6 | -3,6 | -6,5 | -15,1 | 15,9 | -13,2 | |
Lucratividade das Empresas de TV por Assinatura em 2008
| Ações | Tipo | Dez/06 | Dez/07 | Jun/08 | Jul/08 | Ago/08 | Set/08 | Out/08 | Nov/08 | 12 meses |
| NET | PN | 10,1 | -18,4 | -13,5 | -4,3 | -3,2 | -13,7 | 15,5 | 0,2 | -48,3 |
| IBovespa | 6,1 | 1,4 | -10,4 | -8,5 | -6,4 | -11,0 | -24,8 | -1,8 | -40,7 | |
| Itel | 4,1 | -2,5 | -6,8 | -3,6 | -3,6 | -6,5 | -15,1 | 15,9 | -13,2 | |


