Seção: Telefonia Celular

17/01/2012

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil

 

Por UF

 

Por DDD

 

Pré

 

Pós

 

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação.


 

Líderes por UF - Dez/11

 

Meses Anteriores:
PUBLICIDADE

Market Share por Estado - Dez/11 (Unidade da Federação - UF)

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC
RJ 32,9% 32,1% 19,3% 15,7%  -
ES 68,4% 10,9% 11,4% 9,2%  -
MG 33,3% 14,5% 25,8% 24,1%  2,3%
BA 25,7% 28,2% 22,7% 23,3%  -
SE 55,7% 16,8% 13,0% 14,5%  -
PE 6,7% 28,9% 32,2% 32,3%  -
AL 7,8% 31,2% 36,5% 24,5%  -
PB 7,2% 24,6% 32,0% 36,2%  -
RN 6,2% 30,8% 33,8% 29,2%  -
CE 5,8% 24,1% 34,6% 35,5%  -
PI 12,7% 37,6% 33,0% 16,7%  -
MA 21,2% 12,0% 30,5% 36,3%  -
PA 37,5% 8,2% 37,5% 16,7%  -
AM 59,5% 6,6% 26,3% 7,6%  -
RR 65,2% 4,9% 23,2% 6,8%  -
AP 56,0% 6,6% 25,9% 11,5%  -

 

 

Região II

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Sercomtel
PR 19,8% 19,7% 48,1% 11,8% 0,6%
SC 25,1% 21,5% 39,0% 14,4%
RS 42,6% 31,9% 13,2% 12,4%
DF* 20,9% 35,7% 23,2% 20,2%
GO** 26,8% 35,0% 20,2% 17,7% 0,3%
TO 21,0% 35,0% 14,1% 29,9%
MT 51,8% 24,1% 13,6% 10,5%
MS 41,9% 34,1% 17,7% 6,2% 0,1%
AC 55,1% 26,7% 9,2% 9,0%
RO 25,0% 40,0% 15,0% 20,0%
* Inclui município de GO na área 61; ** Exceto município de área 61.

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Aeiou
SP 33,0% 26,1% 26,3% 14,5%  0,1% -

 

 

Quantidade de Celulares por Estado em Dez/11

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Total
RJ 7.151.546 6.979.479 4.183.909 3.398.165 - 21.713.099
ES 2.944.717 470.874 492.612 397.705 - 4.305.908
MG 7.921.953 3.458.871 6.134.115 5.738.732 549.903 23.803.574
BA 4.080.001 4.479.133 3.596.134 3.701.763 - 15.857.031
SE 1.376.684 415.673 322.724 358.113 - 2.473.194
PE 727.099 3.153.663 3.512.710 3.523.768 - 10.917.240
AL 268.763 1.076.860 1.259.970 845.715 - 3.451.308
PB 304.678 1.039.210 1.352.774 1.533.071 - 4.229.733
RN 250.708 1.240.562 1.360.730 1.177.718 - 4.029.718
CE 538.982 2.252.412 3.228.767 3.320.159 - 9.340.320
PI 423.034 1.253.096 1.097.640 554.904 - 3.328.674
MA 1.128.898 637.841 1.619.437 1.927.364 - 5.313.540
PA 2.969.067 648.726 2.972.113 1.325.345 - 7.915.251
AM 2.332.701 260.179 1.029.429 298.062 - 3.920.371
RR 313.079 23.417 111.162 32.420 - 480.078
AP 472.426 55.992 218.618 97.061 - 844.097
Total 33.204.336 27.445.988 32.492.844 28.230.065 549.903 121.923.136

 

 

Região II

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Sercomtel Total
PR 2.605.863 2.601.298 6.347.904 1.556.413 - 77.265 13.188.743
SC 1.932.623 1.655.804 3.004.507 1.105.683 - - 7.698.617
RS 6.007.764 4.500.790 1.864.022 1.743.821 - - 14.116.397
DF* 1.287.712 2.193.362 1.424.748 1.244.299 - - 6.150.121
GO** 2.044.747 2.676.629 1.545.450 1.352.795 24.019 - 7.643.640
TO 343.439 573.354 230.975 489.913 - - 1.637.681
MT 2.072.703 965.184 544.124 422.230 - - 4.004.241
MS 1.446.675 1.175.874 608.972 214.368 3.634 - 3.449.523
AC 448.491 216.976 74.921 73.562 - - 813.950
RO 512.744 821.991 308.204 411.087 - - 2.054.026
Total 18.702.761 17.381.262 15.953.827 8.614.171 27.653 77.265 60.756.939
* Inclui município de GO na área 61; ** Exceto município de área 61.

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Total
SP 19.646.503 15.552.252 15.636.478 8.639.846 76.349 59.551.428

 

 

Adições Líquidas dos Celulares por Estado em Dez/11

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Total
RJ 165.344 153.172 193.145 58.870 - 570.531
ES 49.630 4.206 7.344 2.220 - 63.400
MG 186.726 90.769 316.128 93.564 -14.295 672.892
BA 91.855 102.284 142.742 132.334 - 469.215
SE 30.750 5.007 10.013 10.144 - 55.914
PE 17.106 32.330 109.421 32.382 - 191.239
AL 26.511 32.980 39.475 12.294 - 111.260
PB 31.969 27.729 55.002 16.305 - 131.005
RN 38.409 24.529 51.612 20.701 - 135.251
CE 25.641 63.195 189.143 38.622 - 316.601
PI 31.215 51.456 39.442 14.177 - 136.290
MA 27.139 28.137 43.351 42.218 - 140.845
PA 85.081 14.026 62.269 33.027 - 194.403
AM 50.684 4.766 -33.903 2.898 - 24.445
RR 6.577 1.527 760 1.047 - 9.911
AP 17.556 9.008 1.050 3.394 - 31.008

 

 

Região II

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Sercomtel Total
PR 53.862 21.598 197.928 30.806 - 1.310 305.504
SC 53.278 27.435 86.961 27.258 - - 194.932
RS 76.002 48.570 68.356 42.909 - - 235.837
DF* 40.829 70.843 77.431 13.209 - - 202.312
GO** 37.849 73.045 68.251 16.613 -1.246 - 194.512
TO 10.091 14.033 12.959 11.390 - - 48.473
MT 40.140 24.988 31.790 5.030 - - 101.948
MS 31.218 32.495 33.167 -747 -244 - 95.889
AC 15.186 9.810 4.347 932 - - 30.275
RO 15.922 13.449 22.795 11.556 - - 63.722

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Total
SP 314.803 165.741 793.208 149.369 -2.847 1.420.274

 

 

Adições Líquidas dos Celulares por Estado no ano de 2010

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Total
RJ 503.625 830.688 644.470 (354.407) - 1.624.376
ES 397.341 (3.153) 15.281 (20.034) - 389.435
MG 847.540 390.623 913.324 72.408 69.853 2.293.748
BA 621.827 934.175 733.258 8.878 - 2.298.138
SE 240.910 57.379 36.367 (41.488) - 293.168
PE 305.693 601.544 546.991 265.139 - 1.719.367
AL 92.242 182.091 158.943 50.897 - 484.173
PB 90.854 170.788 301.866 162.151 - 725.659
RN 50.459 170.493 248.415 109.153 - 578.520
CE 220.172 332.885 640.651 218.766 - 1.412.474
PI 148.356 328.077 245.589 28.775 - 750.797
MA 292.596 204.993 301.699 311.086 - 1.110.374
PA 536.413 159.219 635.934 (9.851) - 1.321.715
AM 612.679 59.396 56.105 (53.771) - 674.409
RR 65.109 4.460 5.745 4.720 - 80.034
AP 120.658 3.061 9.521 5.783 - 139.023

 

 

Região II

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Sercomtel Total
PR 201.219 349.500 940.999 221.888 - (6.673) 1.706.933
SC 203.653 177.625 320.763 124.666 - - 826.707
RS 640.168 469.711 163.792 50.599 - - 1.324.270
DF 22.309 265.370 265.494 39.168 - - 592.341
GO 153.866 372.604 312.105 136.247 1.901 - 976.723
TO 49.512 113.533 39.892 120.220 - - 323.157
MT 265.862 141.283 45.513 (18.794) - - 433.864
MS 181.273 135.011 73.356 (42.582) (280) - 346.778
AC 89.211 33.928 8.704 (11.380) - - 120.463
RO 95.010 142.854 93.276 29.016 - - 360.156

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Oi CTBC Aeiou Total
SP 1.499.528 608.647 2.154.858 1.811.045 4.897 (1.112) 6.077.863

 

 

Produtos Teleco

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

21 de Março

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

GSMA Mobile World Congress

27 de fevereiro

Mais Eventos

 

 

Siga o Teleco

 

Temas 2012
Telecom Brasil
Móvel
Telefonia Celular
Fixo
Geral
América Latina
Teleco World
US & Canadá
Europa
Ásia & Oceania
África

 

...

Telefonia Celular

 

Relatório

 

Workshop



 

Imprima esta página

Envie esta página

Adicione aos Favoritos Comunique erros