|
Seção: Telefonia Celular 17/01/2012 |
|
Nesta página: Quantidade de celulares, Adições Líquidas e Market Share da operadora de celular Claro, por Código DDD. |
Market Share mensal da Claro em Dez/11
| DDD | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 |
| 11 | 22,5% | 22,4% | 22,2% | 22,2% | 22,0% | 21,7% | 21,6% | 21,3% | 21,0% | 20,6% |
| 12 | 30,1% | 30,3% | 30,3% | 29,8% | 29,2% | 28,9% | 28,5% | 28,1% | 27,6% | 27,4% |
| 13 | 28,9% | 28,8% | 28,6% | 28,5% | 27,9% | 27,4% | 27,0% | 26,6% | 26,2% | 25,9% |
| 14 | 19,8% | 19,6% | 19,5% | 19,1% | 18,6% | 18,3% | 18,1% | 17,9% | 17,7% | 17,4% |
| 15 | 22,3% | 21,9% | 21,7% | 21,3% | 20,7% | 20,1% | 19,8% | 19,4% | 19,0% | 18,5% |
| 16 | 52,8% | 52,5% | 52,7% | 52,6% | 51,6% | 51,2% | 50,9% | 50,6% | 50,0% | 49,4% |
| 17 | 40,2% | 40,4% | 40,5% | 40,4% | 40,2% | 40,0% | 39,9% | 39,8% | 39,8% | 39,4% |
| 18 | 24,9% | 24,7% | 24,7% | 24,6% | 24,2% | 23,8% | 23,7% | 23,6% | 23,4% | 23,1% |
| 19 | 42,0% | 41,7% | 41,8% | 41,7% | 41,2% | 40,8% | 40,8% | 40,7% | 40,6% | 40,2% |
| SP | 28,0% | 28,0% | 27,9% | 27,8% | 27,5% | 27,2% | 27,0% | 26,8% | 26,5% | 26,1% |
| 21 | 34,2% | 34,3% | 34,5% | 34,8% | 35,1% | 34,9% | 35,0% | 34,8% | 34,8% | 34,7% |
| 22 | 19,0% | 18,8% | 18,5% | 18,5% | 18,6% | 18,4% | 18,5% | 18,2% | 18,0% | 17,8% |
| 24 | 30,9% | 30,8% | 30,9% | 31,0% | 31,2% | 30,9% | 30,9% | 31,0% | 30,8% | 30,5% |
| 27 | 11,5% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,3% | 10,8% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,6% |
| 28 | 13,4% | 13,3% | 13,2% | 13,1% | 12,9% | 12,7% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,5% |
| RJ/ES | 28,5% | 28,5% | 28,6% | 28,8% | 29,0% | 28,8% | 28,9% | 28,8% | 28,7% | 28,6% |
| 31 | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,8% | 16,8% | 16,5% | 16,4% | 16,3% | 16,4% | 16,3% |
| 32 | 26,8% | 27,2% | 27,5% | 27,9% | 28,1% | 28,2% | 28,4% | 28,7% | 28,7% | 28,4% |
| 33 | 18,6% | 18,7% | 18,8% | 19,0% | 19,0% | 18,8% | 18,7% | 18,9% | 19,1% | 19,0% |
| 34 | 4,4% | 4,4% | 4,5% | 4,6% | 4,6% | 4,5% | 4,5% | 4,8% | 5,2% | 5,9% |
| 35 | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,5% | 13,4% | 13,3% | 13,2% | 13,1% | 13,2% | 13,0% |
| 37 | 6,4% | 6,3% | 6,3% | 6,5% | 6,4% | 6,1% | 6,1% | 6,2% | 6,5% | 6,6% |
| 38 | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 7,0% | 7,0% | 6,7% | 6,7% | 6,8% | 6,9% | 6,9% |
| MG | 14,3% | 14,3% | 14,4% | 14,6% | 14,6% | 14,4% | 14,3% | 14,4% | 14,6% | 14,5% |
| 41 | 21,1% | 21,0% | 21,2% | 21,2% | 21,4% | 21,2% | 21,1% | 20,9% | 20,4% | 20,2% |
| 42 | 30,9% | 30,9% | 31,1% | 31,3% | 31,7% | 31,6% | 31,4% | 31,5% | 31,2% | 30,8% |
| 43 | 14,1% | 14,0% | 14,2% | 14,5% | 14,3% | 14,0% | 13,9% | 13,9% | 13,7% | 13,4% |
| 44 | 17,3% | 17,3% | 17,3% | 17,4% | 17,3% | 17,4% | 17,3% | 17,3% | 17,0% | 16,6% |
| 45 | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,6% | 17,0% | 16,9% | 16,4% |
| 46 | 28,5% | 28,5% | 28,3% | 27,9% | 28,4% | 28,5% | 28,6% | 29,0% | 29,2% | 29,1% |
| 47 | 20,0% | 20,2% | 20,3% | 20,5% | 20,8% | 20,8% | 20,9% | 20,8% | 20,4% | 20,1% |
| 48 | 16,1% | 16,1% | 16,2% | 16,2% | 15,9% | 15,7% | 15,7% | 15,6% | 15,2% | 15,0% |
| 49 | 32,0% | 32,4% | 33,0% | 33,3% | 33,6% | 33,7% | 33,8% | 33,9% | 33,7% | 33,7% |
| PR/SC | 20,8% | 20,8% | 20,9% | 21,1% | 21,2% | 21,1% | 21,0% | 20,9% | 20,6% | 20,4% |
| 51 | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 32,7% | 32,6% | 32,7% | 32,5% | 32,3% | 32,2% |
| 53 | 34,8% | 34,7% | 35,1% | 35,3% | 35,5% | 35,8% | 35,7% | 35,7% | 35,5% | 35,0% |
| 54 | 34,7% | 34,7% | 34,7% | 34,7% | 34,6% | 34,6% | 34,5% | 34,7% | 34,6% | 34,4% |
| 55 | 26,6% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,8% | 26,8% | 27,0% | 26,9% | 26,6% |
| RS | 32,3% | 32,2% | 32,2% | 32,3% | 32,2% | 32,3% | 32,3% | 32,3% | 32,1% | 31,9% |
| 61 | 35,6% | 35,7% | 35,8% | 35,9% | 35,9% | 35,9% | 35,8% | 35,8% | 35,7% | 35,7% |
| 62 | 35,3% | 35,2% | 35,2% | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 35,0% | 34,9% | 35,1% |
| 63 | 35,7% | 35,6% | 35,6% | 35,6% | 35,6% | 35,6% | 35,3% | 35,3% | 35,2% | 35,0% |
| 64 | 35,5% | 35,4% | 35,6% | 35,7% | 35,6% | 35,6% | 35,4% | 35,3% | 35,1% | 34,7% |
| 65 | 29,9% | 30,2% | 30,5% | 30,6% | 30,7% | 30,8% | 30,8% | 30,6% | 30,5% | 30,6% |
| 66 | 16,0% | 16,3% | 16,5% | 16,3% | 16,1% | 15,9% | 15,8% | 15,4% | 15,6% | 15,5% |
| 67 | 34,0% | 34,0% | 34,1% | 34,3% | 34,3% | 34,1% | 34,6% | 34,6% | 34,1% | 34,1% |
| 68 | 27,0% | 26,8% | 26,8% | 26,8% | 26,9% | 26,8% | 26,7% | 26,4% | 26,4% | 26,7% |
| 69 | 40,1% | 40,1% | 40,5% | 40,7% | 40,9% | 40,9% | 41,7% | 40,5% | 40,6% | 40,0% |
| Centro Oeste |
33,6% | 33,6% | 33,7% | 33,8% | 33,8% | 33,8% | 33,8% | 33,6% | 33,5% | 33,5% |
| 71 | 29,4% | 29,0% | 28,8% | 29,0% | 29,2% | 28,9% | 28,8% | 28,7% | 28,4% | 28,3% |
| 73 | 30,3% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,6% | 30,7% | 30,6% | 30,5% | 30,4% | 30,3% |
| 74 | 18,1% | 18,3% | 18,1% | 18,1% | 17,9% | 17,7% | 17,7% | 17,6% | 18,0% | 18,0% |
| 75 | 36,4% | 36,2% | 36,2% | 36,4% | 36,5% | 36,2% | 36,3% | 36,4% | 36,3% | 36,1% |
| 77 | 19,4% | 19,0% | 18,9% | 18,9% | 18,7% | 18,6% | 18,4% | 18,3% | 18,1% | 17,5% |
| 79 | 17,7% | 17,5% | 17,5% | 17,7% | 17,6% | 17,5% | 17,3% | 17,0% | 17,0% | 16,8% |
| BA/SE | 27,5% | 27,3% | 27,2% | 27,3% | 27,4% | 27,2% | 27,1% | 27,0% | 26,9% | 26,7% |
| 81 | 29,5% | 29,7% | 29,8% | 30,1% | 30,0% | 30,0% | 29,9% | 29,9% | 29,8% | 29,6% |
| 82 | 31,6% | 31,5% | 31,7% | 31,5% | 31,6% | 31,7% | 31,6% | 31,2% | 31,3% | 31,2% |
| 83 | 24,3% | 24,1% | 24,5% | 24,6% | 24,7% | 24,6% | 24,7% | 24,7% | 24,7% | 24,6% |
| 84 | 31,8% | 31,9% | 32,1% | 32,3% | 31,8% | 31,6% | 31,4% | 31,4% | 31,2% | 30,8% |
| 85 | 16,6% | 16,6% | 16,8% | 16,9% | 17,2% | 17,0% | 16,8% | 16,6% | 16,7% | 16,8% |
| 86 | 35,7% | 35,6% | 35,8% | 36,0% | 36,2% | 36,6% | 36,5% | 36,8% | 37,1% | 37,2% |
| 87 | 25,2% | 25,6% | 26,1% | 26,1% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,1% | 26,1% | 25,9% |
| 88 | 35,5% | 35,8% | 36,2% | 36,7% | 37,7% | 38,1% | 38,3% | 38,1% | 38,3% | 37,3% |
| 89 | 39,3% | 39,4% | 39,8% | 39,8% | 39,4% | 39,7% | 39,5% | 39,5% | 39,3% | 39,0% |
| Nordeste | 28,1% | 28,2% | 28,4% | 28,6% | 28,7% | 28,7% | 28,7% | 28,6% | 28,5% | 28,4% |
| 91 | 8,4% | 8,5% | 8,8% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,1% | 10,2% | 10,1% |
| 92 | 6,5% | 6,5% | 6,7% | 6,7% | 6,4% | 6,6% | 6,4% | 6,7% | 6,8% | 6,9% |
| 93 | 4,8% | 4,7% | 4,8% | 4,9% | 5,0% | 4,9% | 4,9% | 5,2% | 5,4% | 5,6% |
| 94 | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 1,9% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,6% | 2,8% | 3,0% |
| 95 | 3,8% | 3,7% | 3,8% | 3,9% | 4,0% | 4,2% | 4,3% | 4,6% | 4,7% | 4,9% |
| 96 | 4,5% | 4,4% | 4,5% | 4,6% | 4,8% | 4,6% | 4,6% | 5,3% | 5,8% | 6,6% |
| 97 | 3,5% | 3,6% | 3,7% | 3,8% | 3,8% | 3,9% | 3,9% | 4,0% | 4,2% | 4,3% |
| 98 | 10,9% | 11,1% | 11,4% | 11,7% | 11,9% | 12,2% | 12,2% | 12,6% | 12,9% | 13,2% |
| 99 | 8,0% | 8,2% | 8,5% | 8,6% | 8,7% | 9,0% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,7% |
| Nordeste | 7,3% | 7,4% | 7,7% | 7,9% | 7,9% | 8,1% | 8,2% | 8,5% | 8,7% | 8,8% |
Quantidade de Celulares mensal da Claro em Dez/11
| DDD | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 |
| 11 | 6.497 | 6.493 | 6.507 | 6.527 | 6.522 | 6.534 | 6.577 | 6.644 | 6.668 | 6.679 |
| 12 | 874 | 888 | 892 | 894 | 893 | 896 | 901 | 898 | 903 | 921 |
| 13 | 637 | 636 | 637 | 638 | 634 | 632 | 634 | 638 | 639 | 647 |
| 14 | 497 | 498 | 498 | 498 | 494 | 493 | 493 | 496 | 500 | 504 |
| 15 | 441 | 438 | 438 | 438 | 432 | 428 | 428 | 430 | 432 | 434 |
| 16 | 1.681 | 1.691 | 1.706 | 1.730 | 1.727 | 1.743 | 1.755 | 1.774 | 1.791 | 1.822 |
| 17 | 863 | 878 | 890 | 899 | 906 | 914 | 926 | 931 | 949 | 970 |
| 18 | 487 | 492 | 500 | 502 | 502 | 501 | 505 | 513 | 519 | 526 |
| 19 | 2.614 | 2.639 | 2.690 | 2.732 | 2.774 | 2.811 | 2.857 | 2.929 | 2.985 | 3.048 |
| SP | 14.591 | 14.654 | 14.757 | 14.858 | 14.883 | 14.952 | 15.075 | 15.252 | 15.387 | 15.552 |
| 21 | 4.978 | 5.044 | 5.127 | 5.239 | 5.333 | 5.428 | 5.538 | 5.607 | 5.715 | 5.849 |
| 22 | 463 | 463 | 466 | 471 | 474 | 479 | 488 | 487 | 488 | 496 |
| 24 | 554 | 558 | 566 | 575 | 583 | 590 | 601 | 616 | 623 | 635 |
| 27 | 377 | 376 | 378 | 382 | 381 | 372 | 373 | 379 | 386 | 389 |
| 28 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| RJ/ES | 6.448 | 6.518 | 6.614 | 6.746 | 6.848 | 6.948 | 7.079 | 7.169 | 7.293 | 7.450 |
| 31 | 1.504 | 1.502 | 1.507 | 1.535 | 1.548 | 1.549 | 1.558 | 1.581 | 1.624 | 1.653 |
| 32 | 516 | 529 | 540 | 555 | 569 | 583 | 597 | 620 | 632 | 644 |
| 33 | 295 | 296 | 300 | 307 | 312 | 314 | 319 | 332 | 344 | 355 |
| 34 | 111 | 112 | 114 | 117 | 119 | 119 | 119 | 130 | 145 | 167 |
| 35 | 358 | 357 | 358 | 364 | 368 | 370 | 374 | 376 | 384 | 389 |
| 37 | 86 | 85 | 86 | 89 | 89 | 86 | 86 | 89 | 94 | 99 |
| 38 | 131 | 130 | 132 | 136 | 138 | 135 | 137 | 139 | 145 | 152 |
| MG | 3.001 | 3.012 | 3.036 | 3.103 | 3.142 | 3.156 | 3.189 | 3.268 | 3.368 | 3.459 |
| 41 | 925 | 927 | 945 | 953 | 964 | 969 | 971 | 975 | 965 | 977 |
| 42 | 459 | 464 | 472 | 480 | 490 | 494 | 495 | 502 | 503 | 507 |
| 43 | 302 | 304 | 312 | 321 | 318 | 317 | 316 | 322 | 321 | 323 |
| 44 | 355 | 360 | 361 | 366 | 366 | 373 | 373 | 378 | 377 | 377 |
| 45 | 216 | 220 | 222 | 226 | 228 | 231 | 232 | 226 | 228 | 226 |
| 46 | 158 | 160 | 161 | 160 | 167 | 171 | 174 | 178 | 186 | 190 |
| 47 | 603 | 616 | 625 | 631 | 645 | 653 | 662 | 672 | 670 | 679 |
| 48 | 375 | 376 | 383 | 384 | 383 | 384 | 385 | 386 | 381 | 385 |
| 49 | 502 | 512 | 528 | 535 | 547 | 557 | 565 | 573 | 578 | 591 |
| PR/SC | 3.896 | 3.939 | 4.011 | 4.055 | 4.107 | 4.149 | 4.174 | 4.212 | 4.208 | 4.257 |
| 51 | 2.281 | 2.305 | 2.334 | 2.360 | 2.377 | 2.397 | 2.428 | 2.456 | 2.469 | 2.500 |
| 53 | 458 | 463 | 473 | 482 | 490 | 495 | 498 | 505 | 511 | 518 |
| 54 | 756 | 766 | 776 | 783 | 788 | 796 | 802 | 815 | 823 | 829 |
| 55 | 596 | 601 | 605 | 612 | 616 | 622 | 629 | 643 | 650 | 654 |
| RS | 4.091 | 4.136 | 4.189 | 4.237 | 4.271 | 4.310 | 4.357 | 4.419 | 4.452 | 4.501 |
| 61 | 1.866 | 1.884 | 1.921 | 1.950 | 1.984 | 2.019 | 2.044 | 2.084 | 2.123 | 2.193 |
| 62 | 1.774 | 1.780 | 1.803 | 1.823 | 1.844 | 1.871 | 1.893 | 1.919 | 1.953 | 2.017 |
| 63 | 502 | 504 | 512 | 517 | 524 | 532 | 539 | 550 | 559 | 573 |
| 64 | 586 | 587 | 600 | 609 | 616 | 626 | 634 | 644 | 651 | 659 |
| 65 | 597 | 613 | 625 | 634 | 643 | 651 | 660 | 666 | 679 | 699 |
| 66 | 242 | 251 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 252 | 261 | 266 |
| 67 | 1.023 | 1.032 | 1.044 | 1.066 | 1.080 | 1.087 | 1.121 | 1.144 | 1.143 | 1.176 |
| 68 | 186 | 186 | 189 | 191 | 195 | 197 | 199 | 202 | 207 | 217 |
| 69 | 712 | 716 | 733 | 745 | 759 | 770 | 780 | 782 | 809 | 822 |
| Centro Oeste |
7.489 | 7.553 | 7.682 | 7.790 | 7.899 | 8.005 | 8.122 | 8.242 | 8.385 | 8.623 |
| 71 | 1.664 | 1.682 | 1.712 | 1.752 | 1.777 | 1.783 | 1.794 | 1.819 | 1.832 | 1.874 |
| 73 | 601 | 621 | 636 | 650 | 664 | 680 | 690 | 699 | 707 | 728 |
| 74 | 175 | 182 | 185 | 188 | 192 | 194 | 198 | 198 | 208 | 216 |
| 75 | 1.120 | 1.137 | 1.157 | 1.185 | 1.205 | 1.218 | 1.238 | 1.262 | 1.276 | 1.309 |
| 77 | 318 | 320 | 325 | 333 | 339 | 343 | 347 | 351 | 353 | 352 |
| 79 | 380 | 380 | 385 | 393 | 397 | 401 | 402 | 400 | 411 | 416 |
| BA/SE | 4.257 | 4.322 | 4.400 | 4.501 | 4.576 | 4.619 | 4.669 | 4.731 | 4.788 | 4.895 |
| 81 | 2.358 | 2.391 | 2.433 | 2.480 | 2.508 | 2.527 | 2.552 | 2.592 | 2.608 | 2.626 |
| 82 | 924 | 936 | 957 | 957 | 981 | 995 | 1.008 | 1.016 | 1.044 | 1.077 |
| 83 | 875 | 879 | 902 | 918 | 941 | 949 | 972 | 989 | 1.011 | 1.039 |
| 84 | 1.073 | 1.088 | 1.109 | 1.132 | 1.151 | 1.161 | 1.175 | 1.198 | 1.216 | 1.241 |
| 85 | 863 | 871 | 888 | 903 | 924 | 922 | 933 | 944 | 980 | 1.006 |
| 86 | 736 | 742 | 754 | 772 | 793 | 816 | 834 | 853 | 878 | 918 |
| 87 | 441 | 453 | 467 | 472 | 479 | 486 | 494 | 504 | 514 | 528 |
| 88 | 1.013 | 1.034 | 1.060 | 1.070 | 1.106 | 1.135 | 1.158 | 1.173 | 1.209 | 1.246 |
| 89 | 268 | 274 | 284 | 290 | 297 | 306 | 312 | 317 | 324 | 335 |
| Nordeste | 8.550 | 8.669 | 8.853 | 8.993 | 9.180 | 9.296 | 9.438 | 9.586 | 9.784 | 10.016 |
| 91 | 379 | 392 | 411 | 433 | 455 | 481 | 500 | 531 | 547 | 553 |
| 92 | 201 | 206 | 214 | 216 | 210 | 222 | 219 | 234 | 241 | 245 |
| 93 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38 | 39 | 43 | 45 | 49 |
| 94 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| 95 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 96 | 31 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 42 | 47 | 56 |
| 97 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 98 | 310 | 320 | 336 | 350 | 365 | 385 | 395 | 418 | 440 | 460 |
| 99 | 115 | 120 | 127 | 131 | 137 | 147 | 154 | 162 | 169 | 177 |
| Nordeste | 1.115 | 1.148 | 1.204 | 1.251 | 1.297 | 1.369 | 1.410 | 1.502 | 1.569 | 1.626 |
Adições Líquidas mensal da Claro em Dez/11
| DDD | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 |
| 11 | 6 | -4 | 14 | 20 | -4 | 12 | 43 | 67 | 24 | 11 |
| 12 | -2 | 14 | 5 | 2 | -2 | 4 | 5 | -3 | 5 | 18 |
| 13 | 11 | -0 | 0 | 2 | -5 | -2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | -4 | -2 | -0 | 3 | 4,9 | 4 |
| 15 | 4 | -3 | 0 | -1 | -6 | -4 | 0 | 2 | 2,1 | 2 |
| 16 | 17,1 | 10,6 | 14,4 | 23,9 | -2,1 | 15,8 | 11,9 | 18,7 | 16,8 | 31,0 |
| 17 | 12,3 | 14,9 | 12,1 | 9,0 | 6,3 | 8,7 | 11,2 | 5,1 | 18,8 | 20,9 |
| 18 | 6,4 | 5,1 | 7,3 | 2,6 | -0,8 | -0,1 | 4,0 | 7,5 | 5,7 | 7,4 |
| 19 | 37,7 | 24,9 | 50,5 | 42,2 | 42,0 | 36,7 | 46,1 | 72,2 | 56,2 | 63,4 |
| SP | 99,1 | 63,1 | 103,6 | 100,9 | 24,8 | 69,4 | 122,6 | 176,6 | 135,0 | 165,7 |
| 21 | 62,6 | 66,4 | 82,4 | 112,2 | 93,6 | 95,8 | 109,6 | 69,2 | 107,8 | 134 |
| 22 | -1,1 | -0,2 | 3,1 | 5,6 | 2,6 | 5,1 | 9,2 | -1,6 | 1,5 | 8 |
| 24 | 5,4 | 4,2 | 7,9 | 9,6 | 7,9 | 6,9 | 10,5 | 15,4 | 7,1 | 12 |
| 27 | -4,3 | -1,0 | 2,6 | 3,7 | -1,3 | -8,8 | 1,4 | 5,7 | 6,6 | 3 |
| 28 | -0,4 | -0,0 | -0,1 | 0,7 | -0,0 | 0,2 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 1 |
| RJ/ES | 62,2 | 69,4 | 95,9 | 131,8 | 102,8 | 99,2 | 131,9 | 89,8 | 123,7 | 157 |
| 31 | 10,3 | -1,3 | 4,7 | 27,5 | 13,2 | 1,5 | 9,2 | 22,9 | 42,4 | 30 |
| 32 | 12,9 | 12,2 | 11,2 | 15,3 | 14,3 | 13,8 | 13,9 | 22,9 | 12,2 | 12 |
| 33 | 1,1 | 1,8 | 3,3 | 7,3 | 4,6 | 2,7 | 4,6 | 13,5 | 11,5 | 11 |
| 34 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 3,4 | 1,8 | -0,0 | -0,3 | 11,2 | 14,9 | 22,6 |
| 35 | -1,0 | -1,7 | 1,4 | 6,5 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 8,03 | 4,633 |
| 37 | -1,6 | -0,3 | 0,2 | 3,0 | 0,0 | -2,9 | -0,0 | 3,3 | 5,47 | 4,64 |
| 38 | -1,7 | -0,6 | 1,6 | 4,0 | 1,8 | -3,1 | 2,5 | 2,3 | 5,7 | 6,5 |
| MG | 20,6 | 10,7 | 23,9 | 66,9 | 39,0 | 14,9 | 32,9 | 78,4 | 100,3 | 90,8 |
| 41 | 12,3 | 2,5 | 17,8 | 8,2 | 10,6 | 5,4 | 1,4 | 3,8 | -9,6 | 12 |
| 42 | 4,7 | 5,4 | 8,1 | 7,3 | 9,9 | 4,6 | 1,2 | 6,4 | 1,3 | 4 |
| 43 | 9,0 | 1,8 | 7,6 | 8,8 | -2,1 | -1,7 | -0,2 | 5,7 | -1,1 | 1,9 |
| 44 | 10,4 | 4,5 | 1,3 | 4,5 | -0,1 | 7,3 | 0,5 | 4,9 | -1,2 | 0 |
| 45 | 4,3 | 3,3 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 1,3 | -6,3 | 1,5 | -1 |
| 46 | 9,5 | 2,5 | 0,9 | -1,3 | 6,7 | 4,2 | 3,6 | 4,1 | 7,4 | 4 |
| 47 | 4,4 | 12,6 | 9,8 | 5,6 | 13,8 | 8,1 | 8,9 | 10,3 | -2,4 | 10 |
| 48 | 4,7 | 1,0 | 6,7 | 1,5 | -1,3 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | -5,1 | 4 |
| 49 | 15,0 | 10,1 | 16,3 | 7,1 | 11,2 | 10,6 | 7,5 | 8,4 | 4,9 | 13 |
| PR/SC | 74,4 | 43,7 | 71,3 | 44,8 | 51,5 | 42,2 | 24,6 | 38,5 | -4,2 | 49,0 |
| 51 | 24,1 | 24,2 | 29,3 | 26,0 | 16,8 | 20,0 | 30,9 | 27,5 | 13,3 | 31 |
| 53 | 1,6 | 5,0 | 10,0 | 9,1 | 8,2 | 5,1 | 2,7 | 7,4 | 5,4 | 7 |
| 54 | 0,6 | 10,4 | 9,5 | 6,9 | 5,0 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 7,7 | 6 |
| 55 | 5,6 | 5,1 | 4,1 | 6,2 | 4,3 | 6,0 | 6,9 | 14,0 | 6,8 | 4 |
| RS | 31,8 | 44,8 | 52,9 | 48,2 | 34,3 | 39,3 | 46,4 | 62,3 | 33,2 | 49 |
| 61 | 19,6 | 17,7 | 37,3 | 28,9 | 33,4 | 35,4 | 25,0 | 40,2 | 38,5 | 71 |
| 62 | 21,7 | 5,7 | 23,4 | 20,2 | 20,9 | 26,2 | 22,4 | 26,5 | 33,5 | 64 |
| 63 | 4,8 | 1,6 | 8,0 | 5,7 | 6,6 | 7,7 | 6,9 | 10,9 | 9,8 | 14 |
| 64 | 6,7 | 1,6 | 12,4 | 8,8 | 7,6 | 9,8 | 8,0 | 9,6 | 7,03 | 8,552 |
| 65 | 2,4 | 15,5 | 12,2 | 9,3 | 9,2 | 7,6 | 9,1 | 5,9 | 13,4 | 20,0 |
| 66 | 2,4 | 8,6 | 4,6 | -0,4 | -1,1 | -1,6 | -0,4 | -0,0 | 8,9 | 5,0 |
| 67 | 6,2 | 8,4 | 11,7 | 22,2 | 14,0 | 7,1 | 34,6 | 22,4 | -0,4 | 32,5 |
| 68 | 1,6 | 0,6 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 5,6 | 9,8 |
| 69 | 11,0 | 3,8 | 16,8 | 11,9 | 14,0 | 11,3 | 10,4 | 1,7 | 26,4 | 13,4 |
| Centro Oeste |
76,5 | 63,4 | 128,8 | 108,9 | 108,1 | 106,0 | 117,9 | 119,7 | 142,6 | 238,7 |
| 71 | 29,6 | 18,8 | 29,6 | 39,6 | 25,9 | 5,2 | 11,3 | 25,5 | 12,5 | 42 |
| 73 | 2,0 | 20,2 | 15,0 | 13,8 | 14,2 | 15,7 | 10,4 | 8,6 | 8,3 | 21 |
| 74 | -1,6 | 6,7 | 3,3 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 3,7 | 0,9 | 9,2 | 9 |
| 75 | 31,1 | 17,0 | 20,3 | 28,3 | 20,2 | 12,2 | 20,2 | 24,4 | 14,2 | 33 |
| 77 | 3,4 | 1,4 | 5,2 | 7,6 | 6,1 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | 2,0 | -2 |
| 79 | -2,7 | 0,3 | 4,9 | 8,2 | 4,3 | 3,6 | 1,1 | -1,7 | 10,3 | 5 |
| BA/SE | 61,7 | 64,4 | 78,3 | 100,5 | 75,0 | 42,9 | 50,6 | 61,9 | 56,5 | 107 |
| 81 | 13,7 | 33,1 | 42,1 | 47,0 | 28,2 | 19,2 | 25,0 | 39,9 | 15,5 | 18 |
| 82 | 21,8 | 12,2 | 20,6 | -0,3 | 24,1 | 14,4 | 12,9 | 8,6 | 27,4 | 33 |
| 83 | 19,6 | 4,1 | 22,8 | 16,0 | 23,9 | 7,3 | 23,3 | 16,5 | 22,9 | 28 |
| 84 | 20,3 | 15,9 | 21,1 | 22,7 | 18,9 | 9,5 | 13,9 | 23,3 | 18,2 | 25 |
| 85 | 6,2 | 8,4 | 17,0 | 14,9 | 21,6 | -3,0 | 11,8 | 10,5 | 36,7 | 25 |
| 86 | 8,4 | 5,3 | 12,2 | 17,8 | 21,6 | 22,2 | 18,5 | 18,5 | 25,1 | 40 |
| 87 | 0,3 | 12,3 | 13,7 | 5,2 | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 10,6 | 9,1 | 14 |
| 88 | 27,5 | 21,6 | 25,2 | 10,9 | 35,4 | 28,7 | 23,6 | 15,1 | 35,4 | 38 |
| 89 | 8,1 | 5,7 | 9,6 | 6,2 | 6,6 | 9,6 | 5,8 | 4,7 | 7,4 | 11 |
| Nordeste | 126,0 | 118,7 | 184,3 | 140,4 | 187,1 | 115,2 | 142,5 | 147,7 | 197,8 | 232 |
| 91 | 9,8 | 13,5 | 18,7 | 22,0 | 21,9 | 26,3 | 19,2 | 30,9 | 15,7 | 6 |
| 92 | 7,5 | 4,8 | 8,4 | 1,7 | -5,9 | 11,7 | -2,4 | 14,8 | 7,4 | 4 |
| 93 | 0,7 | -0,1 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 3,2 | 2,9 | 4 |
| 94 | -0,2 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 4,8 | 4,0 | 4 |
