Seção: Telefonia Celular

07/02/2012

ctbc.com.br

CTBC CTBC Fixo CTBC Móvel
Geral Anual Anual
Trimestral Trimestral
  Mensal Mensal

 

Nesta página: Quantidade de celulares, Adições Líquidas e Market Share das operadoras CTBC e Sercomtel Celular, por Código DDD.


Market Share mensal da CTBC em Dez/11

 

 

DDD jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
16 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 1,7%
17 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
SP 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
34 19,0% 19,1% 19,1% 19,3% 19,4% 19,4% 19,2% 19,3% 19,3% 19,2% 18,9% 17,9%
35 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
37 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,2%
MG 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3%
64 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3%
67 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Centro
Oeste
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

 

 

Market Share mensal da Sercomtel em Dez/11

 

DDD jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
43 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,8% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2%
PR/SC 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

 

 

Quantidade de Celulares da CTBC em Dez/11

 

DDD jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
16 64 64 63 63 64 70 75 77 73 69 67 65
17 11 11 11 11 12 13 13 13 12 12 12 12
SP 75 75 74 74 76 82 87 90 85 82 79 76
34 478 482 481 485 492 494 497 505 514 520 522 509
35 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7
37 33 33 34 35 35 35 34 34 35 35 35 33
MG 518 522 522 527 535 536 539 548 557 563 564 550
64 26 24 23 23 24 24 24 25 25 26 25 24
67 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4
Centro
Oeste
29 28 27 27 27 28 29 30 30 30 29 28

 

 

Quantidade de Celulares da Sercomtel em Dez/11

 

 

DDD jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
43 79 80 80 81 82 81 79 77 76 77 76 77
PR/SC 79 80 80 81 82 81 79 77 76 77 76 77

 

 

Adições Líquidas da CTBC em Dez/11

 

 

DDD jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
16 -0,2 0,4 -1,5 -0,1 1,4 5,5 5,1 2,4 -3,8 -3,7 -2,5 -2,4
17 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,7 1,0 0,0 -0,2 -0,5 0,2 -0,0 -0,4
SP -0,0 0,5 -1,6 0,1 2,1 6,5 5,1 2,2 -4,3 -3,6 -2,5 -2,8
34 6,9 4,1 -0,2 4,0 6,3 2,2 3,6 8,1 8,5 6,4 1,5 -12,6
35 0,122 0,021 0,0 -0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 -0,1 -0,2 -0,08 -0,428
37 -1,07 -0,33 0,6 1,0 0,8 -0,9 -0,6 0,4 0,6 -0,4 0,07 -1,28
MG 6,0 3,7 0,5 5,0 7,2 1,6 3,2 8,6 8,9 5,8 1,5 -14,3
64 0,151 -1,210 -1,0 -0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,2 0,4 -0,34 -1,246
67 -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2
Centro
Oeste
0,1 -1,2 -1,0 -0,1 0,4 0,9 1,1 1,0 -0,3 -0,0 -0,6 -1,5

 

 

Adições Líquidas da Sercomtel em Dez/11

 

 

DDD jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
43 0,4 0,8 0,6 0,5 1,4 -1,4 -1,7 -2,5 -0,3 0,3 -0,6 1,3
PR/SC 0,4 0,8 0,6 0,5 1,4 -1,4 -1,7 -2,5 -0,3 0,3 -0,6 1,3

 

 

Produtos Teleco

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

21 de Março

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

GSMA Mobile World Congress

27 de fevereiro

Mais Eventos

 

 

Siga o Teleco

 

Temas 2012
Telecom Brasil
Móvel
Telefonia Celular
Fixo
Geral
América Latina
Teleco World
US & Canadá
Europa
Ásia & Oceania
África

 

...

Telefonia Celular

 

Relatório

 

Workshop



 

Imprima esta página

Envie esta página

Adicione aos Favoritos Comunique erros