Seção: Telefonia Celular

17/01/2012

vivo.com.br

Grupo Vivo Telefônica Vivo Fixo Vivo Móvel
Anual Anual Anual
Trimestral Trimestral Trimestral
  Mensal Mensal

 

Nesta página: Quantidade de celulares, Adições Líquidas e Market Share da operadora de celular Vivo, por Código DDD.


Dados Históricos da Vivo

 

Market Share mensal da Vivo em Dez/11

 

DDD mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
11 32,2% 32,2% 31,9% 31,8% 31,8% 31,7% 31,7% 31,8% 31,7% 31,4%
12 26,9% 26,7% 26,7% 26,4% 26,2% 26,2% 26,0% 26,4% 26,7% 26,5%
13 37,0% 37,1% 37,1% 37,0% 36,9% 36,8% 36,7% 36,9% 36,9% 36,4%
14 55,3% 55,6% 56,1% 55,8% 55,9% 56,0% 55,9% 56,2% 56,2% 56,0%
15 58,4% 58,5% 58,6% 58,6% 58,8% 58,9% 59,1% 59,3% 59,6% 59,2%
16 18,2% 18,1% 18,2% 18,1% 18,1% 18,1% 18,3% 18,7% 18,7% 18,7%
17 33,1% 32,9% 32,8% 32,6% 32,6% 32,5% 32,5% 33,1% 33,0% 32,6%
18 51,6% 51,2% 51,2% 51,1% 51,2% 51,3% 51,3% 51,4% 51,3% 50,7%
19 26,8% 26,5% 26,6% 26,5% 26,3% 26,3% 26,3% 26,6% 26,7% 26,5%
SP 33,5% 33,4% 33,3% 33,2% 33,2% 33,1% 33,1% 33,3% 33,3% 33,0%
21 28,1% 27,9% 27,8% 27,7% 27,8% 27,6% 27,4% 27,5% 27,5% 27,4%
22 61,7% 61,6% 61,2% 61,2% 62,1% 62,0% 61,8% 62,1% 62,3% 62,1%
24 38,8% 38,7% 38,8% 38,9% 39,2% 39,2% 39,0% 39,0% 38,9% 38,7%
27 63,9% 64,2% 64,8% 65,3% 66,1% 66,4% 66,5% 66,8% 66,8% 66,9%
28 75,2% 75,4% 75,8% 75,9% 76,3% 76,4% 76,2% 76,5% 76,6% 76,7%
RJ/ES 39,0% 38,8% 38,9% 38,8% 39,1% 39,0% 38,8% 39,0% 38,9% 38,8%
31 31,4% 31,7% 31,8% 31,8% 31,9% 32,0% 31,8% 31,8% 31,8% 31,6%
32 28,7% 28,6% 28,5% 28,4% 28,3% 28,2% 27,9% 27,8% 27,8% 27,8%
33 23,6% 23,5% 23,5% 23,4% 23,4% 23,6% 23,6% 23,6% 23,7% 23,6%
34 17,7% 17,7% 17,5% 17,5% 17,4% 17,4% 17,3% 17,5% 17,7% 17,9%
35 40,9% 41,1% 41,2% 41,2% 41,3% 41,4% 41,3% 41,3% 41,3% 40,9%
37 48,8% 49,0% 49,2% 49,2% 49,3% 49,5% 49,5% 49,4% 49,3% 48,8%
38 51,9% 52,2% 52,7% 53,0% 53,1% 53,5% 53,4% 53,9% 54,3% 53,9%
MG 33,1% 33,3% 33,4% 33,4% 33,4% 33,5% 33,4% 33,4% 33,4% 33,3%
41 20,2% 20,2% 20,0% 19,8% 19,8% 19,7% 19,7% 19,8% 19,8% 19,7%
42 19,4% 19,4% 19,3% 19,2% 19,0% 18,9% 18,9% 19,0% 19,0% 19,0%
43 21,6% 21,6% 21,3% 21,3% 21,4% 21,3% 21,2% 21,3% 21,1% 20,8%
44 15,4% 15,4% 15,4% 15,3% 15,3% 15,4% 15,6% 15,9% 16,1% 16,4%
45 20,3% 20,2% 20,3% 20,4% 20,5% 20,6% 20,7% 21,0% 21,0% 21,1%
46 27,1% 27,1% 27,2% 27,5% 27,6% 27,5% 27,3% 27,3% 27,5% 27,2%
47 29,4% 29,4% 29,4% 29,2% 29,3% 29,3% 29,5% 29,9% 30,0% 30,2%
48 17,2% 17,1% 17,0% 17,1% 17,1% 17,2% 17,2% 17,4% 17,3% 17,2%
49 26,5% 26,5% 26,5% 26,6% 26,7% 26,6% 26,6% 26,9% 26,9% 26,9%
PR/SC 21,6% 21,6% 21,5% 21,4% 21,5% 21,4% 21,5% 21,7% 21,7% 21,7%
51 41,3% 41,1% 41,1% 41,0% 41,2% 41,3% 41,4% 41,2% 41,0% 40,7%
53 24,3% 24,1% 24,3% 24,3% 24,4% 24,7% 24,9% 25,2% 25,3% 25,6%
54 47,8% 47,6% 47,6% 47,6% 47,8% 48,0% 48,0% 48,1% 47,8% 47,7%
55 53,0% 52,9% 53,1% 53,0% 53,2% 53,5% 53,4% 53,6% 53,4% 53,5%
RS 42,7% 42,5% 42,6% 42,5% 42,7% 42,8% 42,9% 42,9% 42,7% 42,6%
61 20,2% 20,1% 20,1% 20,0% 20,2% 20,4% 20,6% 20,9% 21,0% 20,9%
62 24,3% 24,4% 24,5% 24,4% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,3%
63 21,0% 21,0% 20,9% 20,7% 20,8% 20,9% 20,9% 21,0% 21,0% 21,0%
64 33,0% 33,1% 33,1% 33,1% 33,2% 33,4% 33,5% 33,9% 34,2% 34,2%
65 47,6% 47,4% 47,6% 47,6% 47,7% 47,6% 47,6% 48,1% 48,1% 47,9%
66 57,0% 56,7% 56,8% 57,0% 57,2% 57,3% 57,8% 57,7% 57,4% 56,9%
67 42,1% 42,1% 42,2% 42,1% 42,1% 42,2% 42,0% 42,0% 42,2% 41,9%
68 52,1% 52,5% 53,2% 53,7% 54,1% 54,6% 55,0% 55,3% 55,3% 55,1%
69 24,4% 24,5% 24,5% 24,4% 24,5% 24,6% 25,1% 25,0% 25,0% 25,0%
Centro
Oeste
31,3% 31,4% 31,4% 31,4% 31,5% 31,5% 31,6% 31,8% 31,8% 31,7%
71 18,2% 18,1% 18,2% 18,2% 18,3% 18,3% 18,1% 18,2% 18,8% 18,7%
73 30,7% 30,2% 30,1% 29,9% 30,1% 30,0% 29,8% 30,0% 30,2% 30,1%
74 32,9% 32,3% 32,1% 31,9% 31,4% 31,3% 31,0% 31,2% 31,3% 30,7%
75 27,6% 27,4% 27,3% 27,1% 27,0% 26,9% 26,7% 26,7% 27,0% 26,7%
77 40,4% 40,1% 39,9% 39,7% 39,4% 39,2% 39,0% 39,1% 39,3% 39,1%
79 56,5% 56,3% 56,5% 56,6% 56,3% 55,9% 55,6% 55,8% 55,7% 55,7%
BA/SE 30,2% 30,0% 29,9% 29,8% 29,8% 29,7% 29,5% 29,6% 30,0% 29,8%
81 6,5% 6,6% 6,8% 6,9% 7,0% 7,0% 6,8% 6,5% 6,5% 6,5%
82 6,0% 6,2% 6,3% 6,4% 6,5% 6,6% 6,6% 6,7% 7,3% 7,8%
83 6,1% 6,2% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,2% 6,3% 6,7% 7,2%
84 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,5% 6,2%
85 6,7% 6,8% 7,0% 7,2% 7,3% 7,6% 7,2% 6,9% 6,6% 6,6%
86 9,3% 9,7% 10,2% 10,5% 10,6% 10,7% 10,8% 10,9% 11,2% 11,6%
87 5,7% 6,0% 6,1% 6,3% 6,3% 6,5% 6,7% 6,8% 7,2% 7,4%
88 3,6% 3,7% 3,8% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,6% 4,0% 4,3%
89 14,1% 14,4% 14,3% 14,4% 14,4% 14,7% 14,9% 15,1% 15,5% 15,9%
Nordeste 6,2% 6,3% 6,5% 6,6% 6,7% 6,8% 6,7% 6,7% 6,8% 7,1%
91 23,5% 23,3% 23,5% 23,9% 24,0% 23,9% 24,0% 24,3% 24,3% 24,4%
92 55,9% 56,2% 57,0% 57,5% 58,2% 58,2% 58,4% 58,6% 58,8% 59,9%
93 74,7% 75,2% 75,9% 75,9% 76,0% 75,8% 75,5% 75,8% 75,8% 76,0%
94 62,2% 62,3% 62,5% 62,6% 62,4% 62,3% 62,1% 62,1% 62,1% 62,2%
95 65,4% 65,4% 65,7% 65,8% 65,8% 65,4% 64,6% 65,0% 65,2% 65,2%
96 54,5% 54,7% 55,3% 55,7% 55,7% 56,0% 55,7% 55,9% 55,9% 56,0%
97 56,2% 56,2% 56,4% 56,6% 56,5% 56,1% 55,4% 55,8% 55,7% 55,4%
98 16,9% 16,8% 16,7% 16,7% 16,5% 16,2% 15,9% 16,0% 15,9% 15,8%
99 32,3% 32,3% 32,4% 32,5% 32,3% 32,1% 31,6% 31,9% 31,8% 31,6%
Norte 38,4% 38,3% 38,6% 39,0% 39,0% 38,8% 38,7% 38,9% 38,9% 39,1%

 

Quantidade de Celulares da Vivo em Dez/11

 

DDD mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
11 9.329 9.337 9.343 9.357 9.422 9.525 9.657 9.914 10.071 10.176
12 779 782 787 790 801 812 821 846 870 892
13 815 819 825 829 838 849 861 884 900 910
14 1.384 1.410 1.434 1.455 1.484 1.506 1.526 1.559 1.585 1.625
15 1.153 1.167 1.185 1.203 1.227 1.252 1.275 1.314 1.350 1.387
16 579 583 589 595 605 618 631 656 671 691
17 711 715 721 726 735 743 754 774 787 801
18 1.012 1.020 1.034 1.045 1.062 1.080 1.094 1.118 1.135 1.156
19 1.667 1.675 1.709 1.733 1.769 1.810 1.844 1.914 1.961 2.008
SP 17.430 17.509 17.627 17.733 17.941 18.196 18.463 18.978 19.332 19.647
21 4.093 4.104 4.135 4.161 4.221 4.293 4.344 4.436 4.510 4.621
22 1.506 1.517 1.537 1.556 1.580 1.611 1.633 1.661 1.688 1.724
24 696 701 711 721 734 748 759 774 788 807
27 2.093 2.116 2.153 2.187 2.233 2.282 2.320 2.362 2.403 2.444
28 431 436 443 449 458 468 476 484 492 500
RJ/ES 8.818 8.874 8.978 9.074 9.226 9.402 9.531 9.716 9.881 10.096
31 2.820 2.853 2.875 2.905 2.951 2.996 3.028 3.083 3.139 3.204
32 553 556 559 564 572 581 587 599 613 630
33 373 373 374 378 385 395 402 416 427 441
34 447 445 444 445 449 456 459 473 489 510
35 1.089 1.094 1.103 1.115 1.134 1.156 1.168 1.186 1.204 1.221
37 657 660 665 671 679 691 698 708 720 739
38 995 1.004 1.016 1.032 1.051 1.075 1.090 1.111 1.143 1.176
MG 6.934 6.986 7.036 7.111 7.221 7.350 7.432 7.577 7.735 7.922
41 884 892 891 889 893 900 906 924 938 951
42 288 291 294 294 294 296 297 303 306 314
43 462 468 467 472 477 481 481 491 494 501
44 317 319 322 321 323 330 338 349 357 372
45 251 253 257 261 265 270 272 280 282 290
46 150 152 155 158 162 165 166 168 175 178
47 886 896 903 899 906 919 935 964 986 1.018
48 401 399 402 407 410 420 421 430 432 443
49 415 419 425 428 434 440 444 455 461 472
PR/SC 4.054 4.089 4.115 4.128 4.164 4.220 4.261 4.364 4.431 4.538
51 2.870 2.892 2.928 2.950 2.995 3.038 3.072 3.113 3.138 3.163
53 320 321 328 332 337 342 347 357 365 379
54 1.042 1.051 1.065 1.075 1.089 1.103 1.115 1.129 1.137 1.151
55 1.188 1.200 1.214 1.223 1.234 1.243 1.256 1.278 1.292 1.316
RS 5.419 5.465 5.534 5.578 5.655 5.726 5.790 5.878 5.932 6.008
61 1.057 1.063 1.077 1.089 1.115 1.145 1.174 1.216 1.247 1.288
62 1.224 1.234 1.254 1.266 1.285 1.304 1.320 1.347 1.372 1.394
63 296 297 300 302 306 313 318 326 333 343
64 544 548 558 564 575 588 600 618 635 651
65 951 960 975 985 998 1.004 1.019 1.047 1.069 1.092
66 863 873 883 892 903 913 925 946 963 980
67 1.266 1.278 1.293 1.306 1.324 1.344 1.360 1.385 1.415 1.447
68 358 365 374 382 392 402 410 422 433 448
69 433 436 443 447 455 463 470 483 497 513
Centro
Oeste
6.991 7.056 7.156 7.234 7.354 7.476 7.597 7.792 7.965 8.157
71 1.032 1.052 1.080 1.098 1.113 1.126 1.128 1.152 1.209 1.234
73 608 617 630 640 653 666 672 687 703 723
74 318 322 327 331 337 342 346 353 361 369
75 848 860 874 883 893 904 908 925 949 968
77 664 674 687 698 712 726 734 749 766 786
79 1.210 1.221 1.240 1.254 1.271 1.284 1.292 1.314 1.346 1.377
BA/SE 4.680 4.745 4.838 4.905 4.979 5.048 5.080 5.180 5.334 5.457
81 523 531 554 568 586 589 578 563 569 576
82 175 184 190 194 202 207 212 218 242 269
83 221 225 231 236 239 243 245 252 273 305
84 138 142 148 153 159 170 178 189 212 251
85 348 356 369 385 392 413 399 393 389 396
86 193 203 216 224 231 239 246 253 265 287
87 100 106 110 113 117 122 127 132 141 151
88 104 106 110 106 104 104 104 112 125 143
89 96 100 102 105 109 113 118 121 127 136
Nordeste 1.897 1.952 2.030 2.084 2.139 2.201 2.207 2.233 2.342 2.513
91 1.065 1.077 1.098 1.122 1.161 1.199 1.229 1.278 1.302 1.340
92 1.731 1.767 1.813 1.860 1.917 1.965 1.995 2.046 2.095 2.143
93 523 532 545 558 574 590 603 621 640 663
94 792 801 819 836 859 882 898 919 942 966
95 262 265 270 275 282 288 292 299 307 313
96 371 377 387 398 410 421 429 441 455 472
97 149 153 159 164 171 176 179 184 187 190
98 480 485 493 497 506 513 517 531 541 553
99 465 473 484 494 507 524 534 548 560 576
Norte 5.837 5.931 6.067 6.204 6.388 6.559 6.676 6.869 7.029 7.216

 

 

Adições Liqüidas da Vivo em Dez/11

 

 

DDD mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
11 30 7 6 13 65 104 131 257 157 105
12 5 3 5 3 11 12 9 24 25 22
13 8 4 6 4 9 11 12 23 17 10
14 25 26 24 21 28 23 20 33 26,6 40
15 16 15 18 18 24 25 23 39 35,9 37
16 2,9 3,3 6,4 5,5 10,2 13,7 12,7 24,5 15,7 19,3
17 5,4 4,5 5,8 4,7 8,8 8,1 11,0 20,5 13,1 13,8
18 11,0 8,9 13,6 11,5 16,0 18,5 13,8 24,0 17,2 21,1
19 13,3 7,3 33,9 24,4 35,7 41,3 34,4 69,6 47,0 47,2
SP 116,7 79,0 117,9 105,8 207,7 255,9 266,4 515,1 353,7 314,8
21 25,9 11,1 31,0 26,8 59,9 71,3 51,4 91,7 74,5 111
22 18,5 11,1 20,8 18,2 23,9 31,4 21,8 28,0 27,6 36
24 6,9 5,4 9,2 10,1 13,4 14,2 10,5 15,3 13,7 19
27 31,1 23,6 36,6 33,9 46,2 49,3 37,5 41,9 41,9 41
28 6,2 5,1 6,6 6,2 9,0 9,8 8,3 8,1 7,2 9
RJ/ES 88,5 56,3 104,2 95,1 152,4 176,0 129,5 184,9 164,9 215
31 25,1 32,5 22,1 29,9 46,0 44,9 32,1 55,2 56,1 65
32 0,6 3,6 3,0 4,9 8,1 9,1 5,7 12,2 13,6 17
33 -0,7 0,1 0,9 4,1 6,4 10,3 7,3 13,4 11,7 14
34 -2,9 -1,7 -1,2 1,7 3,8 6,4 3,3 14,1 15,9 21,2
35 5,4 5,1 8,7 12,1 18,6 22,3 12,2 17,9 17,88 17,446
37 3,6 3,5 4,7 5,5 8,8 11,6 6,6 10,8 12,12 18,17
38 8,5 8,6 12,1 16,6 18,6 24,1 15,2 21,1 31,3 33,2
MG 39,7 51,6 50,2 74,8 110,4 128,8 82,3 144,7 158,6 186,7
41 6,3 7,3 -1,0 -2,0 4,1 7,6 5,9 17,3 14,4 13
42 3,1 2,9 2,6 0,3 0,4 1,6 1,5 5,4 3,1 8
43 0,4 5,7 -0,7 5,0 4,3 4,4 -0,2 10,7 3,1 6,1
44 3,9 2,7 2,3 -0,7 1,8 6,9 8,4 11,2 7,6 15
45 2,4 1,7 4,4 4,1 3,6 5,3 2,3 7,4 2,8 8
46 2,3 2,3 2,7 3,1 3,9 3,0 1,5 2,2 6,0 3
47 10,1 10,0 7,8 -4,9 7,7 12,2 16,3 29,0 22,3 32
48 0,0 -1,9 2,4 4,8 3,7 9,3 1,6 8,9 2,3 10
49 4,4 3,7 5,4 3,6 6,0 6,0 4,4 10,6 5,6 11
PR/SC 32,8 34,4 25,8 13,4 35,5 56,2 41,6 102,6 67,3 107,1
51 31,7 22,5 35,8 21,4 45,3 43,3 34,2 41,1 24,4 25
53 1,7 1,7 6,5 3,8 5,8 4,5 5,4 9,9 7,6 14
54 13,7 9,6 13,4 9,8 14,2 14,3 12,2 14,1 7,7 14
55 14,5 11,9 13,7 8,7 11,2 8,7 13,2 22,2 14,5 23
RS 61,6 45,6 69,4 43,8 76,5 70,9 64,9 87,2 54,2 76
61 11,1 6,6 13,8 11,9 26,3 29,5 29,5 42,3 30,4 41
62 18,9 10,6 20,1 11,6 19,4 18,8 16,1 26,2 25,8 22
63 4,3 1,4 2,8 1,8 4,7 6,5 5,3 8,2 6,9 10
64 9,8 4,5 9,3 6,3 11,1 13,3 11,8 18,1 16,26 16,043
65 13,1 9,3 14,4 10,3 12,7 6,3 14,8 28,1 22,3 23,1
66 11,9 9,8 9,9 9,7 11,1 9,7 12,3 21,0 16,8 17,1
67 15,3 11,9 14,8 12,7 18,0 19,9 16,3 25,1 30,4 31,2
68 8,5 6,8 9,1 8,2 9,8 9,2 8,5 11,9 11,4 15,2
69 7,7 3,6 6,2 4,7 7,7 8,5 6,7 13,3 13,3 15,9
Centro
Oeste
100,4 64,5 100,6 77,2 120,9 121,7 121,3 194,3 173,6 191,2
71 31,5 19,6 28,0 18,7 14,6 13,6 1,1 24,9 56,8 25
73 12,6 8,9 12,5 10,2 13,1 12,6 6,6 14,2 16,1 20
74 7,0 4,1 5,7 4,0 5,7 5,3 3,5 6,8 8,6 8
75 18,1 11,4 14,7 8,9 10,0 10,9 3,7 17,6 23,1 19
77 14,5 9,5 13,1 10,9 14,5 13,3 8,8 15,0 17,1 20
79 15,7 11,9 18,7 14,3 16,3 13,3 7,7 21,9 32,4 31
BA/SE 99,4 65,3 92,7 67,1 74,2 68,9 31,4 100,4 154,0 123
81 5,6 8,2 23,1 13,6 18,3 3,3 -11,0 -15,2 5,9 7
82 4,3 9,2 5,6 4,9 7,0 5,4 4,7 6,8 23,8 27
83 3,0 4,1 6,1 4,9 2,8 4,4 1,2 7,2 20,9 32
84 4,0 4,5 5,7 4,6 6,4 11,5 8,0 10,7 23,2 38
85 1,3 7,8 13,5 15,6 7,7 20,2 -13,9 -5,5 -4,7 8
86 8,9 9,9 13,2 8,1 7,3 7,8 7,1 6,6 12,0 22
87 4,2 5,3 4,0 3,8 3,3 5,5 4,6 5,4 8,5 10
88 10,8 2,1 4,3 -4,3 -1,3 -0,6 0,7 7,1 13,3 18
89 3,6 3,7 2,2 2,8 3,6 4,6 4,4 3,5 6,2 9
Nordeste 45,8 54,7 77,6 54,1 55,2 62,0 5,9 26,7 109,0 171
91 26,0 11,6 21,0 24,0 39,4 38,0 30,1 49,0 23,6 38
92 41,7 36,9 45,3 47,3 57,1 47,4 30,3 51,2 48,6 48
93 11,3 9,6 12,9 12,3 16,8 15,9 12,9 18,4 18,9 22
94 14,8 9,3 17,6 17,2 23,1 23,1 15,7 21,4 22,3 25
95 4,0 3,2 4,4 5,4 7,3 5,9 4,3 7,0 7,0 7
96 7,4 6,5 9,9 10,8 12,5 11,0 7,2 12,6 13,7 18
97 6,0 4,8 5,5 5,4 6,3 5,6 3,2 4,5 3,5 3
98 10,5 5,2 7,8 4,1 8,7 7,5 3,8 13,9 10,5 12
99 11,0 7,5 11,3 10,1 13,2 16,4 10,1 14,3 12,3 15
Norte 133 94 136 137 184 171 118 192 160 187

 

Produtos Teleco

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

21 de Março

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

GSMA Mobile World Congress

27 de fevereiro

Mais Eventos

 

 

Siga o Teleco

 

Temas 2012
Telecom Brasil
Móvel
Telefonia Celular
Fixo
Geral
América Latina
Teleco World
US & Canadá
Europa
Ásia & Oceania
África

 

...

Telefonia Celular

 

Relatório

 

Workshop



 

Imprima esta página

Envie esta página

Adicione aos Favoritos Comunique erros