|
Seção: Telefonia Celular 28/10/2011 |
Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD. |
|
Códigos Nacionais (DDD)
![]()
|
PUBLICIDADE |
Market Share por Área Local (Código DDD) - Set/11
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 11 | 31,7% | 21,6% | 27,6% | 19,1% | - | 30.494.218 | 141,14 |
| 12 | 26,0% | 28,5% | 28,0% | 17,5% | - | 3.157.845 | 144,79 |
| 13 | 36,7% | 27,0% | 20,1% | 16,2% | - | 2.344.720 | 125,78 |
| 14 | 55,9% | 18,1% | 22,5% | 3,5% | - | 2.728.749 | 116,22 |
| 15 | 59,1% | 19,8% | 16,4% | 4,7% | - | 2.157.211 | 115,47 |
| 16 | 18,3% | 50,9% | 21,8% | 6,8% | 2,1% | 3.446.964 | 122,45 |
| 17 | 32,5% | 39,9% | 22,9% | 4,2% | 0,5% | 2.319.908 | 117,61 |
| 18 | 51,3% | 23,7% | 20,2% | 4,9% | - | 2.133.946 | 110,76 |
| 19 | 26,3% | 40,8% | 23,0% | 9,8% | - | 7.005.849 | 136,69 |
| SP | 33,1% | 27,0% | 25,2% | 14,5% | 0,2% | 55.789.410 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 21 | 27,4% | 35,0% | 20,0% | 17,6% | 15.836.597 | 128,20 |
| 22 | 61,8% | 18,5% | 12,9% | 6,7% | 2.640.054 | 132,54 |
| 24 | 39,0% | 30,9% | 15,9% | 14,2% | 1.945.569 | 116,83 |
| 27 | 66,5% | 10,7% | 12,3% | 10,5% | 3.489.910 | 122,51 |
| 28 | 76,2% | 12,6% | 7,9% | 3,2% | 624.837 | 90,66 |
| RJ/ES | 38,8% | 28,9% | 17,5% | 14,8% | 24.536.967 | - |
| Código Nacional |
Vivo
|
Claro | TIM |
Oi |
CTBC | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 31 | 31,8% | 16,4% | 23,4% | 28,4% | - | 9.512.259 | 135,71 |
| 32 | 27,9% | 28,4% | 16,1% | 27,6% | - | 2.104.297 | 98,69 |
| 33 | 23,6% | 18,7% | 17,9% | 39,9% | - | 1.706.999 | 66,18 |
| 34 | 17,3% | 4,5% | 38,1% | 20,8% | 19,3% | 2.658.267 | 119,19 |
| 35 | 41,3% | 13,2% | 25,4% | 19,8% | 0,3% | 2.829.010 | 98,17 |
| 37 | 49,5% | 6,1% | 24,9% | 17,0% | 2,5% | 1.410.009 | 113,74 |
| 38 | 53,4% | 6,7% | 33,5% | 6,3% | - | 2.041.121 | 86,83 |
| MG | 33,4% | 14,3% | 25,3% | 24,5% | 2,5% | 22.261.962 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Serc. | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 41 | 19,7% | 21,1% | 45,5% | 13,8% | - | 4.607.612 | 132,02 |
| 42 | 18,9% | 31,4% | 42,5% | 7,2% | - | 1.576.424 | 99,24 |
| 43 | 21,2% | 13,9% | 47,0% | 14,5% | 3,4% | 2.270.616 | 111,80 |
| 44 | 15,6% | 17,3% | 56,7% | 10,4% | - | 2.161.497 | 110,57 |
| 45 | 20,7% | 17,6% | 53,1% | 8,6% | - | 1.317.142 | 114,07 |
| 46 | 27,3% | 28,6% | 35,1% | 9,1% | - | 609.231 | 93,08 |
| 47 | 29,5% | 20,9% | 36,2% | 13,4% | - | 3.168.832 | 122,80 |
| 48 | 17,2% | 15,7% | 48,2% | 19,0% | - | 2.455.806 | 132,85 |
| 49 | 26,6% | 33,8% | 30,6% | 9,0% | - | 1.671.135 | 90,16 |
| PR/SC | 21,5% | 21,0% | 44,4% | 12,7% | 0,4% | 19.838.295 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 51 | 41,4% | 32,7% | 12,5% | 13,5% | 7.425.222 | 135,39 |
| 53 | 24,9% | 35,7% | 19,3% | 20,2% | 1.396.656 | 131,20 |
| 54 | 48,0% | 34,5% | 10,8% | 6,6% | 2.321.899 | 115,33 |
| 55 | 53,4% | 26,8% | 11,3% | 8,5% | 2.349.329 | 95,60 |
| RS | 42,9% | 32,3% | 12,7% | 12,1% | 13.493.106 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 61 | 20,6% | 35,8% | 22,3% | 21,3% | - | 5.704.766 | 166,26 |
| 62 | 24,5% | 35,1% | 20,2% | 20,3% | - | 5.395.600 | 141,77 |
| 63 | 20,9% | 35,3% | 13,9% | 30,0% | - | 1.525.831 | 113,89 |
| 64 | 33,5% | 35,4% | 18,1% | 11,6% | 1,4% | 1.791.079 | 118,30 |
| 65 | 47,6% | 30,8% | 13,0% | 8,6% | - | 2.142.449 | 128,36 |
| 66 | 57,8% | 15,8% | 13,3% | 13,1% | - | 1.599.802 | 108,48 |
| 67 | 42,0% | 34,6% | 16,7% | 6,5% | 0,1% | 3.236.504 | 132,19 |
| 68 | 55,0% | 26,7% | 9,1% | 9,1% | - | 744.827 | 102,66 |
| 69 | 25,1% | 41,7% | 14,3% | 18,9% | - | 1.871.561 | 120,53 |
| Centro Oeste |
31,6% | 33,8% | 17,8% | 16,6% | 0,1% | 24.012.419 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 71 | 18,1% | 28,8% | 22,6% | 30,5% | 6.234.490 | 180,51 |
| 73 | 29,8% | 30,6% | 17,3% | 22,2% | 2.254.170 | 83,15 |
| 74 | 31,0% | 17,7% | 25,4% | 26,0% | 1.117.264 | 60,78 |
| 75 | 26,7% | 36,3% | 25,4% | 11,6% | 3.405.669 | 81,39 |
| 77 | 39,0% | 18,4% | 23,6% | 19,0% | 1.884.198 | 68,37 |
| 79 | 55,6% | 17,3% | 13,0% | 14,1% | 2.323.568 | 110,99 |
| BA/SE | 29,5% | 27,1% | 21,5% | 21,9% | 17.219.359 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 81 | 6,8% | 29,9% | 28,3% | 35,0% | 8.539.391 | 128,72 |
| 82 | 6,6% | 31,6% | 36,9% | 24,9% | 3.190.551 | 97,75 |
| 83 | 6,2% | 24,7% | 31,8% | 37,3% | 3.929.376 | 101,19 |
| 84 | 4,8% | 31,4% | 34,3% | 29,5% | 3.737.581 | 114,96 |
| 85 | 7,2% | 16,8% | 25,9% | 50,0% | 5.538.839 | 127,46 |
| 86 | 10,8% | 36,5% | 32,9% | 19,9% | 2.286.844 | 109,66 |
| 87 | 6,7% | 26,0% | 48,2% | 19,2% | 1.902.668 | 81,97 |
| 88 | 3,5% | 38,3% | 47,0% | 11,3% | 3.026.518 | 69,65 |
| 89 | 14,9% | 39,5% | 36,9% | 8,7% | 789.986 | 68,05 |
| Nordeste | 6,7% | 28,7% | 33,2% | 31,4% | 32.941.754 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro |
TIM |
Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 91 | 24,0% | 9,8% | 43,9% | 22,3% | 5.120.182 | 103,38 |
| 92 | 58,4% | 6,4% | 27,8% | 7,3% | 3.415.727 | 135,34 |
| 93 | 75,5% | 4,9% | 17,3% | 2,2% | 798.493 | 60,32 |
| 94 | 62,1% | 2,3% | 31,2% | 4,4% | 1.446.444 | 103,16 |
| 95 | 64,6% | 4,3% | 24,6% | 6,5% | 452.529 | 101,21 |
| 96 | 55,7% | 4,6% | 28,3% | 11,4% | 769.948 | 115,63 |
| 97 | 55,4% | 3,9% | 30,1% | 10,6% | 324.046 | 31,34 |
| 98 | 15,9% | 12,2% | 29,1% | 42,8% | 3.244.278 | 84,97 |
| 99 | 31,6% | 9,2% | 35,5% | 23,7% | 1.687.150 | 60,77 |
| Norte | 38,7% | 8,2% | 33,4% | 19,8% | 17.258.797 | - |
Quantidade de Celulares por Área Local - Set/11
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 11 | 9.656.642 | 6.577.040 | 8.426.677 | 5.833.859 | - |
| 12 | 821.403 | 900.867 | 882.633 | 552.942 | - |
| 13 | 861.067 | 633.572 | 471.150 | 378.931 | - |
| 14 | 1.525.841 | 492.561 | 614.061 | 96.286 | - |
| 15 | 1.274.839 | 428.102 | 353.366 | 100.904 | - |
| 16 | 631.198 | 1.755.150 | 752.484 | 234.896 | 73.236 |
| 17 | 753.613 | 925.574 | 532.346 | 96.316 | 12.059 |
| 18 | 1.093.783 | 505.456 | 431.071 | 103.636 | - |
| 19 | 1.844.486 | 2.856.649 | 1.614.674 | 690.040 | - |
| SP | 18.462.872 | 15.074.971 | 14.078.462 | 8.087.810 | 85.295 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 21 | 4.344.138 | 5.538.048 | 3.170.136 | 2.784.275 |
| 22 | 1.632.647 | 488.112 | 341.542 | 177.753 |
| 24 | 758.665 | 600.794 | 309.454 | 276.656 |
| 27 | 2.319.711 | 373.484 | 428.611 | 368.104 |
| 28 | 476.311 | 78.975 | 49.512 | 20.039 |
| RJ/ES | 9.531.472 | 7.079.413 | 4.299.255 | 3.626.827 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 31 | 3.027.848 | 1.558.495 | 2.222.731 | 2.703.185 | - |
| 32 | 587.060 | 597.041 | 339.422 | 580.774 | - |
| 33 | 402.126 | 318.973 | 305.502 | 680.398 | - |
| 34 | 458.964 | 118.524 | 1.012.923 | 553.911 | 513.945 |
| 35 | 1.168.054 | 373.559 | 719.466 | 559.858 | 8.073 |
| 37 | 697.551 | 85.657 | 351.542 | 240.339 | 34.920 |
| 38 | 1.090.383 | 137.148 | 684.492 | 129.098 | - |
| MG | 7.431.986 | 3.189.397 | 5.636.078 | 5.447.563 | 556.938 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel |
| 41 | 906.296 | 970.861 | 2.095.549 | 634.906 | - |
| 42 | 297.385 | 495.428 | 670.381 | 113.230 | - |
| 43 | 480.727 | 316.437 | 1.067.655 | 329.500 | 76.297 |
| 44 | 338.013 | 373.414 | 1.225.397 | 224.673 | - |
| 45 | 272.207 | 232.305 | 699.893 | 112.737 | - |
| 46 | 166.225 | 174.306 | 213.558 | 55.142 | - |
| 47 | 934.853 | 661.708 | 1.147.628 | 424.643 | - |
| 48 | 421.239 | 384.703 | 1.183.386 | 466.478 | - |
| 49 | 444.487 | 564.665 | 511.078 | 150.905 | - |
| PR/SC | 4.261.432 | 4.173.827 | 8.814.525 | 2.512.214 | 76.297 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 51 | 3.072.263 | 2.428.094 | 924.916 | 999.949 |
| 53 | 347.228 | 497.951 | 269.876 | 281.601 |
| 54 | 1.115.215 | 801.923 | 251.715 | 153.046 |
| 55 | 1.255.696 | 628.822 | 265.659 | 199.152 |
| RS | 5.790.402 | 4.356.790 | 1.712.166 | 1.633.748 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 61 | 1.174.091 | 2.043.828 | 1.274.531 | 1.212.316 | - |
| 62 | 1.320.301 | 1.892.927 | 1.088.580 | 1.093.792 | - |
| 63 | 318.207 | 538.698 | 211.817 | 457.109 | - |
| 64 | 600.246 | 633.998 | 324.352 | 207.242 | 25.241 |
| 65 | 1.018.917 | 659.902 | 279.107 | 184.523 | - |
| 66 | 925.452 | 252.164 | 212.486 | 209.700 | - |
| 67 | 1.360.004 | 1.121.400 | 540.775 | 209.798 | 4.527 |
| 68 | 410.021 | 199.127 | 68.141 | 67.538 | - |
| 69 | 470.205 | 780.391 | 267.759 | 353.206 | - |
| Centro Oeste |
7.597.444 | 8.122.435 | 4.267.548 | 3.995.224 | 29.768 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 71 | 1.127.554 | 1.793.956 | 1.412.039 | 1.900.941 |
| 73 | 672.287 | 690.351 | 390.521 | 501.011 |
| 74 | 345.932 | 197.557 | 283.698 | 290.077 |
| 75 | 907.937 | 1.237.894 | 865.725 | 394.113 |
| 77 | 734.294 | 347.320 | 444.968 | 357.616 |
| 79 | 1.291.701 | 402.067 | 302.072 | 327.728 |
| BA/SE | 5.079.705 | 4.669.145 | 3.699.023 | 3.771.486 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 81 | 578.459 | 2.552.283 | 2.419.359 | 2.989.290 |
| 82 | 211.622 | 1.007.910 | 1.177.648 | 793.371 |
| 83 | 244.588 | 972.096 | 1.248.251 | 1.464.441 |
| 84 | 178.447 | 1.174.511 | 1.282.769 | 1.101.854 |
| 85 | 398.725 | 933.263 | 1.435.245 | 2.771.606 |
| 86 | 245.985 | 834.054 | 751.351 | 455.454 |
| 87 | 126.833 | 493.839 | 916.852 | 365.144 |
| 88 | 104.441 | 1.158.214 | 1.422.561 | 341.302 |
| 89 | 117.605 | 311.891 | 291.723 | 68.767 |
| Nordeste | 2.206.705 | 9.438.061 | 10.945.759 | 10.351.229 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 91 | 1.229.279 | 500.141 | 2.247.511 | 1.143.251 |
| 92 | 1.994.819 | 219.188 | 951.014 | 250.706 |
| 93 | 603.071 | 39.424 | 138.341 | 17.657 |
| 94 | 897.924 | 33.632 | 450.697 | 64.191 |
| 95 | 292.443 | 19.399 | 111.137 | 29.550 |
| 96 | 428.610 | 35.659 | 217.586 | 88.093 |
| 97 | 179.416 | 12.740 | 97.489 | 34.401 |
| 98 | 517.042 | 394.893 | 944.266 | 1.388.077 |
| 99 | 533.742 | 154.483 | 599.123 | 399.802 |
| Norte | 6.676.346 | 1.409.559 | 5.757.164 | 3.415.728 |
Adições Líquidas dos Celulares por Estado - Set/11
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 11 | 131.156 | 43.017 | 247.943 | 5.376 | - | 427.492 |
| 12 | 9.231 | 4.809 | 27.888 | 11.633 | - | 53.561 |
| 13 | 11.674 | 1.528 | 12.546 | 10.455 | - | 36.203 |
| 14 | 19.583 | -222 | 15.596 | 1.749 | - | 36.706 |
| 15 | 22.836 | 233 | 5.461 | 2.609 | - | 31.139 |
| 16 | 12.739 | 11.875 | 19.070 | -780 | -3.808 | 39.096 |
| 17 | 10.968 | 11.233 | 8.717 | 1.791 | -531 | 32.178 |
| 18 | 13.809 | 3.998 | 10.771 | 898 | - | 29.476 |
| 19 | 34.439 | 46.090 | 19.210 | 21.998 | - | 121.737 |
| SP | 266.435 | 122.561 | 367.202 | 55.729 | -4.339 | 807.588 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 21 | 51.422 | 109.610 | 39.320 | 74.674 | 275.026 |
| 22 | 21.780 | 9.213 | 9.464 | 3.221 | 43.678 |
| 24 | 10.514 | 10.505 | 9.006 | 5.844 | 35.869 |
| 27 | 37.532 | 1.408 | 9.190 | 6.371 | 54.501 |
| 28 | 8.273 | 1.172 | 2.047 | 395 | 11.887 |
| RJ/ES | 129.521 | 131.908 | 69.027 | 90.505 | 420.961 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 31 | 32.115 | 9.187 | 40.229 | 57.452 | - | 138.983 |
| 32 | 5.744 | 13.912 | 7.113 | 12.794 | - | 39.563 |
| 33 | 7.273 | 4.597 | 4.994 | 18.639 | - | 35.503 |
| 34 | 3.278 | -255 | 13.869 | 9.425 | 8.462 | 34.779 |
| 35 | 12.150 | 3.078 | 9.108 | 12.947 | -108 | 37.175 |
| 37 | 6.555 | -44 | 2.884 | 4.734 | 591 | 14.720 |
| 38 | 15.215 | 2.456 | 11.867 | 2.421 | - | 31.959 |
| MG | 82.330 | 32.931 | 90.064 | 118.412 | 8.945 | 332.682 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercom. | Total Celulares |
| 41 | 5.896 | 1.444 | 21.477 | 1.943 | - | 30.760 |
| 42 | 1.535 | 1.167 | 9.737 | 91 | - | 12.530 |
| 43 | -225 | -245 | 8.256 | 3.452 | -279 | 10.959 |
| 44 | 8.423 | 545 | 8.860 | 2 | - | 17.830 |
| 45 | 2.265 | 1.261 | 5.318 | -613 | - | 8.231 |
| 46 | 1.484 | 3.600 | 5.630 | 396 | - | 11.110 |
| 47 | 16.278 | 8.902 | 8.444 | -2.536 | - | 31.088 |
| 48 | 1.603 | 522 | 9.689 | 713 | - | 12.527 |
| 49 | 4.350 | 7.453 | 8.415 | -1.156 | - | 19.062 |
| PR/SC | 41.609 | 24.649 | 85.826 | 2.292 | -279 | 154.097 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 51 | 34.157 | 30.886 | 16.835 | -13.629 | 68.249 |
| 53 | 5.429 | 2.691 | 4.881 | -1.374 | 11.627 |
| 54 | 12.159 | 5.945 | 6.884 | -1.496 | 23.492 |
| 55 | 13.155 | 6.927 | 6.209 | 477 | 26.768 |
| RS | 64.900 | 46.449 | 34.809 | -16.022 | 130.136 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 29.534 | 24.951 | 22.965 | 10.999 | - | 88.449 |
| 62 | 16.053 | 22.384 | 17.217 | 17.116 | - | 72.770 |
| 63 | 5.349 | 6.925 | 6.720 | 11.941 | - | 30.935 |
| 64 | 11.775 | 8.039 | 7.874 | 3.589 | 233 | 31.510 |
| 65 | 14.792 | 9.103 | 7.794 | 373 | - | 32.062 |
| 66 | 12.346 | -417 | 7.552 | -13.161 | - | 6.320 |
| 67 | 16.264 | 34.649 | 8.524 | -6.810 | -490 | 52.137 |
| 68 | 8.505 | 1.825 | 3.258 | -4.037 | - | 9.551 |
| 69 | 6.711 | 10.402 | 6.388 | -33.340 | - | -9.839 |
| Centro Oeste |
121.329 | 117.861 | 88.292 | -13.330 | -257 | 313.895 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 71 | 1.127 | 11.292 | 11.814 | 41.993 | 66.226 |
| 73 | 6.571 | 10.407 | 7.016 | 12.471 | 36.465 |
| 74 | 3.481 | 3.705 | 8.134 | 8.959 | 24.279 |
| 75 | 3.719 | 20.224 | 9.622 | 10.889 | 44.454 |
| 77 | 8.775 | 3.863 | 8.308 | 13.594 | 34.540 |
| 79 | 7.696 | 1.118 | 8.541 | 10.403 | 27.758 |
| BA/SE | 31.369 | 50.609 | 53.435 | 98.309 | 233.722 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 81 | -10.971 | 24.973 | 14.374 | 79.823 | 108.199 |
| 82 | 4.717 | 12.853 | 8.781 | 23.786 | 50.137 |
| 83 | 1.185 | 23.330 | 7.964 | 35.217 | 67.696 |
| 84 | 8.049 | 13.906 | 8.658 | 31.872 | 62.485 |
| 85 | -13.892 | 11.758 | 9.887 | 115.512 | 123.265 |
| 86 | 7.095 | 18.545 | 22.507 | 8.826 | 56.973 |
| 87 | 4.594 | 7.681 | 8.328 | 11.964 | 32.567 |
| 88 | 718 | 23.629 | 9.959 | 14.631 | 48.937 |
| 89 | 4.371 | 5.795 | 4.746 | 3.394 | 18.306 |
| Nordeste | 5.866 | 142.470 | 95.204 | 325.025 | 568.565 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 91 | 30.064 | 19.223 | 25.388 | 26.446 | 101.121 |
| 92 | 30.308 | -2.413 | 10.874 | 3.911 | 42.680 |
| 93 | 12.871 | 1.404 | 5.889 | -195 | 19.969 |
| 94 | 15.657 | 3.029 | 8.507 | 2.778 | 29.971 |
| 95 | 4.349 | 935 | 5.304 | 1.113 | 11.701 |
| 96 | 7.202 | 826 | 6.028 | 3.108 | 17.164 |
| 97 | 3.219 | 601 | 4.263 | 1.919 | 10.002 |
| 98 | 3.792 | 9.394 | 22.112 | 44.030 | 79.328 |
| 99 | 10.104 | 7.672 | 22.306 | 16.268 | 56.350 |
| Norte | 117.566 | 40.671 | 110.671 | 99.378 | 368.286 |
Adições Líquidas dos Celulares no ano de 2010
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Aeiou | Total Celulares |
| 11 | 531.555 | -93.994 | 1.057.143 | 1.378.737 | - | -1.112 | 2.872.329 |
| 12 | 71.254 | 120.415 | 165.063 | 154.521 | - | - | 511.253 |
| 13 | 74.556 | 34.257 | 82.833 | 89.364 | - | - | 281.010 |
| 14 | 214.210 | 17.470 | 100.655 | 943 | - | - | 333.278 |
| 15 | 190.829 | -1.170 | 72.383 | 11.862 | - | - | 273.904 |
| 16 | 31.637 | 166.764 | 147.222 | 24.887 | 2.782 | - | 373.292 |
| 17 | 69.012 | 105.541 | 123.335 | -2.303 | 2.115 | - | 297.700 |
| 18 | 181.706 | 25.668 | 86.692 | -6.687 | - | - | 287.379 |
| 19 | 134.769 | 233.696 | 319.532 | 159.721 | - | - | 847.718 |
| SP | 1.499.528 | 608.647 | 2.154.858 | 1.811.045 | 4.897 | -1.112 | 6.077.863 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 21 | 250.314 | 709.592 | 559.828 | -307.376 | 1.212.358 |
| 22 | 173.935 | 31.418 | 43.109 | -15.659 | 232.803 |
| 24 | 79.376 | 89.678 | 41.533 | -31.372 | 179.215 |
| 27 | 327.742 | -4.534 | 10.812 | -13.120 | 320.900 |
| 28 | 69.599 | 1.381 | 4.469 | -6.914 | 68.535 |
| RJ/ES | 900.966 | 827.535 | 659.751 | -374.441 | 2.013.811 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 31 | 392.413 | 245.333 | 345.731 | 29.323 | - | 1.012.800 |
| 32 | 43.719 | 77.887 | 79.448 | 12.627 | - | 213.681 |
| 33 | 39.742 | 34.940 | 80.051 | 63.863 | - | 218.596 |
| 34 | 17.152 | 21.134 | 165.638 | -13.166 | 65.485 | 256.243 |
| 35 | 130.123 | 8.912 | 108.184 | 13.181 | 815 | 261.215 |
| 37 | 88.748 | -1.328 | 38.837 | -30.538 | 3.553 | 99.272 |
| 38 | 135.643 | 3.745 | 95.435 | -2.882 | - | 231.941 |
| MG | 847.540 | 390.623 | 913.324 | 72.408 | 69.853 | 2.293.748 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Sercom. | Total Celulares |
| 41 | 80.571 | 115.448 | 288.048 | 86.830 | - | 570.897 |
| 42 | 24.721 | 113.969 | 115.781 | 7.146 | - | 261.617 |
| 43 | 49.096 | 46.611 | 177.075 | 89.592 | -6.673 | 355.701 |
| 44 | 16.344 | 34.749 | 211.301 | 25.187 | - | 287.581 |
| 45 | 13.194 | 12.872 | 115.213 | 6.345 | - | 147.624 |
| 46 | 17.293 | 25.851 | 33.581 | 6.788 | - | 83.513 |
| 47 | 124.311 | 63.701 | 111.684 | 36.972 | - | 336.668 |
| 48 | 28.571 | 30.074 | 131.023 | 69.529 | - | 259.197 |
| 49 | 50.771 | 83.850 | 78.056 | 18.165 | - | 230.842 |
| PR/SC | 404.872 | 527.125 | 1.261.762 | 346.554 | -6.673 | 2.533.640 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 51 | 318.397 | 286.376 | 54.971 | 18.358 | 678.102 |
| 53 | 55.185 | 61.387 | 62.517 | 19.474 | 198.563 |
| 54 | 129.779 | 81.582 | 9.924 | 5.823 | 227.108 |
| 55 | 136.807 | 40.366 | 36.380 | 6.944 | 220.497 |
| RS | 640.168 | 469.711 | 163.792 | 50.599 | 1.324.270 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 22.309 | 265.370 | 265.494 | 39.168 | - | 592.341 |
| 62 | 87.227 | 287.681 | 251.195 | 122.371 | - | 748.474 |
| 63 | 49.512 | 113.533 | 39.892 | 120.220 | - | 323.157 |
| 64 | 66.639 | 84.923 | 60.910 | 13.876 | 1.901 | 228.249 |
| 65 | 139.320 | 126.256 | 226 | -55.233 | - | 210.569 |
| 66 | 126.542 | 15.027 | 45.287 | 36.439 | - | 223.295 |
| 67 | 181.273 | 135.011 | 73.356 | -42.582 | -280 | 346.778 |
| 68 | 89.211 | 33.928 | 8.704 | -11.380 | - | 120.463 |
| 69 | 95.010 | 142.854 | 93.276 | 29.016 | - | 360.156 |
| Centro Oeste | 857.043 | 1.204.583 | 838.340 | 251.895 | 1.621 | 3.153.482 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 71 | 176.268 | 392.320 | 237.301 | -55.844 | 750.045 |
| 73 | 111.922 | 168.570 | 105.165 | 5.427 | 391.084 |
| 74 | 66.493 | 43.306 | 63.413 | 24.610 | 197.822 |
| 75 | 106.285 | 275.801 | 174.603 | -13.456 | 543.233 |
| 77 | 160.859 | 54.178 | 152.776 | 48.141 | 415.954 |
| 79 | 240.910 | 57.379 | 36.367 | -41.488 | 293.168 |
| BA/SE | 862.737 | 991.554 | 769.625 | -32.610 | 2.591.306 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 81 | 259.820 | 490.139 | 373.388 | 236.480 | 1.359.827 |
| 82 | 92.242 | 182.091 | 158.943 | 50.897 | 484.173 |
| 83 | 90.854 | 170.788 | 301.866 | 162.151 | 725.659 |
| 84 | 50.459 | 170.493 | 248.415 | 109.153 | 578.520 |
| 85 | 174.935 | 71.866 | 287.655 | 220.554 | 755.010 |
| 86 | 87.698 | 193.330 | 149.818 | 7.581 | 438.427 |
| 87 | 45.873 | 111.405 | 173.603 | 28.659 | 359.540 |
| 88 | 45.237 | 261.019 | 352.996 | -1.788 | 657.464 |
| 89 | 60.658 | 134.747 | 95.771 | 21.194 | 312.370 |
| Nordeste | 907.776 | 1.785.878 | 2.142.455 | 834.881 | 5.670.990 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 91 | 187.241 | 133.347 | 547.993 | 10.391 | 878.972 |
| 92 | 528.512 | 53.313 | 41.420 | -67.668 | 555.577 |
| 93 | 148.425 | 16.060 | 17.712 | -16.200 | 165.997 |
| 94 | 200.747 | 9.812 | 70.229 | -4.042 | 276.746 |
| 95 | 65.109 | 4.460 | 5.745 | 4.720 | 80.034 |
| 96 | 120.658 | 3.061 | 9.521 | 5.783 | 139.023 |
| 97 | 84.167 | 6.083 | 14.685 | 13.897 | 118.832 |
| 98 | 136.894 | 137.291 | 184.501 | 224.901 | 683.587 |
| 99 | 155.702 | 67.702 | 117.198 | 86.185 | 426.787 |
| Norte | 1.627.455 | 431.129 | 1.009.004 | 257.967 | 3.325.555 |


