24/01/2012

Oi Móvil Mes

 


oi.com.br
Grupo Oi Oi Fijo Oi Móvil BrT
Anual Anual Anual Anual
Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral
  Mensual Mensual Mensal

En esta página: Números de celulares, Adiciones Netas y Market Share del operador de celular Oi, por Código DDD.

 

 


 

 

 

A partir de Julio de 2009, Anatel empezó a divulgar los datos de Brt incorporados a Oi.

 

 

Market Share mensual de Oi en Dic/11

 

DDD mar/11 abr/11 may/11 jun/11 jul/11 ago/11 sep/11 oct/11 nov/11 dic/11
11 19,9% 19,8% 19,8% 19,6% 19,4% 19,4% 19,1% 19,0% 19,2% 19,0%
12 18,3% 17,9% 18,0% 17,6% 17,4% 17,4% 17,5% 17,4% 17,5% 17,2%
13 16,5% 16,2% 16,2% 15,9% 15,9% 16,0% 16,2% 16,0% 16,2% 16,2%
14 4,2% 4,0% 3,8% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6%
15 4,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,7% 5,0% 4,9% 5,3%
16 7,2% 7,0% 6,8% 6,6% 6,9% 6,9% 6,8% 7,0% 7,6% 7,6%
17 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 4,1% 4,1% 4,2% 4,1% 4,5% 4,5%
18 4,3% 4,8% 5,2% 5,0% 5,0% 4,9% 4,9% 4,8% 4,7% 4,6%
19 9,7% 9,8% 9,8% 9,7% 9,7% 9,7% 9,8% 10,0% 10,0% 10,2%
SP 15,1% 15,0% 15,0% 14,8% 14,6% 14,6% 14,5% 14,5% 14,6% 14,5%
21 19,4% 19,4% 18,9% 18,4% 17,7% 17,4% 17,6% 17,5% 17,5% 17,3%
22 7,9% 7,8% 8,3% 8,0% 6,8% 6,7% 6,7% 6,7% 6,8% 6,7%
24 16,1% 16,1% 15,7% 15,2% 14,3% 14,2% 14,2% 14,1% 14,1% 14,0%
27 12,7% 12,5% 11,9% 11,3% 10,7% 10,5% 10,5% 10,5% 10,4% 10,3%
28 3,9% 3,8% 3,5% 3,4% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1%
RJ/ES 16,6% 16,5% 16,1% 15,6% 14,9% 14,7% 14,8% 14,7% 14,7% 14,6%
31 30,2% 29,6% 29,3% 28,9% 28,3% 28,2% 28,4% 28,4% 28,3% 28,0%
32 29,2% 28,7% 28,5% 28,0% 27,7% 27,5% 27,6% 27,3% 27,2% 26,9%
33 41,2% 40,7% 40,6% 40,2% 39,9% 39,6% 39,9% 39,6% 39,5% 39,1%
34 22,5% 21,9% 21,6% 21,3% 21,0% 20,8% 20,8% 20,7% 20,6% 20,2%
35 20,5% 20,2% 20,1% 19,9% 19,6% 19,6% 19,8% 19,8% 20,0% 19,9%
37 17,8% 17,4% 17,3% 17,2% 16,9% 16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 16,7%
38 6,9% 6,7% 6,6% 6,5% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,2%
MG
25,8% 25,3% 25,1% 24,8% 24,4% 24,3% 24,5% 24,4% 24,4% 24,1%
41
15,1% 14,8% 14,4% 14,2% 13,6% 13,8% 13,8% 13,7% 13,8% 13,7%
42
8,1% 7,9% 7,5% 7,3% 7,1% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3%
43
14,3% 14,2% 14,0% 14,0% 14,0% 14,4% 14,5% 14,6% 14,9% 14,9% 
44
11,3% 11,0% 10,6% 10,5% 10,3% 10,5% 10,4% 10,3% 10,5% 10,5%
45
10,0% 9,6% 9,1% 8,8% 8,6% 8,7% 8,6% 8,4% 8,4% 8,3%
46
9,7% 9,6% 9,3% 9,3% 9,1% 9,2% 9,1% 9,2% 9,4% 9,5%
47
14,8% 14,4% 13,9% 13,7% 13,4% 13,6% 13,4% 13,2% 13,3% 13,2%
48
19,5% 19,1% 18,9% 18,9% 18,7% 19,1% 19,0% 19,1% 19,3% 19,4%
49
9,6% 9,4% 9,1% 9,1% 9,1% 9,2% 9,0% 9,0% 9,1% 9,1%
PR/SC
13,6% 13,3% 12,9% 12,8% 12,5% 12,8% 12,7% 12,6% 12,8% 11,0%
51
13,5% 13,7% 13,8% 13,7% 13,6% 13,8% 13,5% 13,5% 13,7% 13,8%
53
19,7% 20,2% 20,3% 20,0% 19,9% 20,4% 20,2% 20,2% 20,4% 20,6%
54
6,5% 6,7% 6,8% 6,7% 6,7% 6,7% 6,6% 6,4% 6,6% 6,6%
55
8,8% 8,9% 8,9% 8,8% 8,7% 8,6% 8,5% 8,3% 8,5% 8,6%
RS
12,1% 12,3% 12,4% 12,3% 12,2% 12,3% 12,1% 12,1% 12,3% 12,4%
61
23,6% 23,1% 22,7% 22,4% 22,0% 21,4% 21,3% 20,8% 20,7% 20,2%
62
21,7% 21,3% 21,0% 20,8% 20,6% 20,2% 20,3% 20,1% 20,1% 19,8%
63
30,4% 30,2% 30,3% 30,4% 30,1% 29,8% 30,0% 29,9% 30,1% 29,9%
64
13,0% 12,7% 12,3% 12,0% 11,8% 11,6% 11,6% 11,4% 11,4% 11,3%
65
10,8% 10,5% 9,8% 9,4% 9,1% 8,7% 8,6% 8,3% 8,1% 7,9%
66
15,2% 15,0% 14,6% 14,4% 14,1% 14,0% 13,1% 14,0% 14,1% 14,0%
67
7,8% 7,8% 7,4% 7,1% 6,9% 6,8% 6,5% 6,5% 6,4% 6,2%
68
12,1% 11,9% 11,2% 10,7% 10,2% 9,7% 9,1% 9,4% 9,3% 9,0%
69
22,8% 22,4% 21,8% 21,5% 21,0% 20,5% 18,9% 20,2% 20,1% 20,0%
Centro Oeste
18,6% 18,2% 17,8% 17,6% 17,3% 16,9% 16,6% 16,6% 16,6% 16,3%
71 30,0% 30,6% 31,1% 31,1% 30,3% 30,1% 30,5% 30,6% 30,4% 30,6%
73 22,1% 22,5% 22,9% 22,9% 22,3% 22,0% 22,2% 22,3% 22,2% 22,3%
74 25,0% 25,7% 26,3% 26,6% 25,9% 25,7% 26,0% 26,3% 26,2% 26,5%
75 11,4% 11,8% 12,1% 12,0% 11,5% 11,4% 11,6% 11,7% 11,7% 11,9%
77 17,7% 18,2% 18,8% 18,9% 18,6% 18,6% 19,0% 19,2% 19,3% 19,7%
79 14,4% 14,6% 14,2% 13,7% 13,8% 13,8% 14,1% 14,3% 14,4% 14,5%
BA/SE 21,5% 22,0% 22,4% 22,3% 21,7% 21,6% 21,9% 22,0% 22,0% 22,1%
81 35,2% 34,9% 35,0% 34,5% 34,5% 34,5% 35,0% 35,3% 35,5% 35,3%
82 24,3% 24,4% 24,4% 24,3% 24,3% 24,5% 24,9% 25,0% 25,0% 24,5%
83 38,6% 38,5% 38,1% 37,5% 37,1% 37,0% 37,3% 37,3% 37,0% 36,2%
84 29,4% 29,5% 29,4% 29,2% 29,1% 29,1% 29,5% 29,6% 29,7% 29,2%
85 49,0% 48,6% 48,1% 48,0% 48,7% 49,0% 50,0% 50,7% 49,7% 49,1%
86 22,5% 22,1% 21,3% 20,8% 20,5% 20,0% 19,9% 19,7% 19,7% 19,3%
87 20,2% 19,8% 19,4% 19,0% 18,9% 18,9% 19,2% 19,3% 19,5% 19,1%
88 10,7% 10,5% 10,4% 10,4% 10,8% 11,0% 11,3% 11,5% 11,6% 11,3%
89 8,7% 8,6% 8,4% 8,3% 8,4% 8,5% 8,7% 8,9% 9,0% 9,1%
Nordeste 31,7% 31,4% 31,2% 30,9% 31,0% 31,0% 31,4% 31,7% 31,6% 31,0%
91 24,0% 24,2% 23,6% 22,4% 22,2% 22,3% 22,3% 22,2% 22,5% 22,5%
92 8,9% 8,8% 8,3% 7,9% 7,7% 7,3% 7,3% 7,2% 7,3% 7,3%
93 3,5% 3,4% 3,0% 2,7% 2,6% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0%
94 4,6% 4,7% 4,5% 4,3% 4,4% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 4,7%
95 7,3% 7,4% 7,1% 6,7% 6,6% 6,5% 6,5% 6,6% 6,7% 6,8%
96 12,4% 12,6% 12,2% 11,7% 11,7% 11,3% 11,4% 11,4% 11,5% 11,5%
97 10,0% 10,5% 10,4% 10,2% 10,4% 10,3% 10,6% 10,7% 10,9% 10,9%
98 44,7% 44,4% 43,9% 42,9% 42,8% 42,5% 42,8% 42,8% 42,9% 42,7%
99 25,7% 25,3% 24,6% 23,7% 23,7% 23,5% 23,7% 23,8% 24,0% 23,9%
Norte 21,2% 21,2% 20,7% 19,9% 19,8% 19,6% 19,8% 19,8% 19,9% 19,9%

 

Cantidad de Celulares de Oi en Dic/11

 

DDD mar/11 abr/11 may/11 jun/11 jul/11 ago/11 sep/11 oct/11 nov/11 dic/11
11 5.766 5.746 5.786 5.757 5.737 5.828 5.834 5.929 6.093 6.159
12 530 524 529 528 532 541 553 559 570 580
13 362 358 360 357 362 368 379 384 395 404
14 105 101 97 94 94 95 96 100 103 105
15 96 95 96 96 97 98 101 110 111 123
16 231 224 221 217 231 236 235 246 273 281
17 95 93 92 91 93 95 96 96 108 111
18 84 96 105 102 103 103 104 103 104 105
19 601 619 630 638 655 668 690 717 733 772
SP 7.870 7.857 7.916 7.880 7.905 8.032 8.088 8.244 8.490 8.640
21 2.828 2.852 2.810 2.769 2.685 2.710 2.784 2.823 2.870 2.921
22 193 193 209 203 173 175 178 180 183 186
24 289 291 288 282 268 271 277 280 286 291
27 416 414 394 379 360 362 368 370 375 378
28 22 22 21 20 19 20 20 20 20 20
RJ/ES 3.747 3.772 3.721 3.653 3.506 3.536 3.627 3.674 3.735 3.796
31 2.711 2.663 2.651 2.636 2.615 2.646 2.703 2.747 2.800 2.842
32 562 557 558 557 560 568 581 589 600 609
33 652 645 648 650 656 662 680 696 713 731
34 568 553 547 544 542 544 554 560 568 575
35 547 538 537 539 539 547 560 569 582 594
37 239 234 233 235 233 236 240 243 248 253
38 132 129 127 126 126 127 129 131 133 135
MG 5.411 5.320 5.300 5.287 5.271 5.329 5.448 5.534 5.645 5.739
41
662 652 643 639 612 633 635 640 654 664
42
121 118 114 113 110 113 113 114 117 120
43
307 307 306 311 312 326 330 336 349 359
44
233 229 223 221 219 225 225 227 232 237
45
123 120 115 113 111 113 113 112 113 114
46
54 54 53 53 53 55 55 57 60 62
47
446 438 427 423 416 427 425 427 438 447
48
455 448 447 449 451 466 466 472 484 499
49
151 149 146 146 148 152 151 153 157 160
PR/SC
2.552 2.515 2.475 2.467 2.430 2.510 2.512 2.539 2.604 2.303
51
936 965 983 983 990 1.014 1.000 1.018 1.045 1.070
53
260 269 274 273 275 283 282 287 294 304
54
143 149 152 152 152 155 153 151 156 159
55
196 203 204 203 202 199 199 198 205 210
RS
1.534 1.586 1.613 1.611 1.619 1.650 1.634 1.654 1.701 1.744
61
1.235 1.219 1.217 1.218 1.216 1.201 1.212 1.213 1.231 1.244
62
1.093 1.077 1.077 1.080 1.080 1.077 1.094 1.102 1.124 1.138
63
428 427 435 442 443 445 457 466 479 490
64
214 210 207 205 205 204 207 208 212 215
65
216 213 200 195 190 184 185 181 181 181
66
229 231 227 225 223 223 210 230 236 241
67
233 235 227 222 218 217 210 214 215 214
68
83 83 79 77 74 72 68 72 73 74
69
406 399 395 394 391 387 353 390 400 411
Centro Oeste
4.138 4.094 4.064 4.057 4.040 4.009 3.995 4.076 4.150 4.208
71 1.698 1.777 1.851 1.880 1.843 1.859 1.901 1.936 1.961 2.022
73 438 461 480 490 484 489 501 510 516 535
74 241 256 269 277 277 281 290 298 303 318
75 352 369 386 390 381 383 394 405 412 430
77 291 306 323 333 335 344 358 369 377 396
79 309 316 311 304 311 317 328 337 348 358
BA/SE 3.330 3.485 3.620 3.673 3.632 3.673 3.771 3.853 3.917 4.060
81 2.814 2.806 2.851 2.843 2.884 2.909 2.989 3.056 3.109 3.135
82 710 724 736 736 755 770 793 813 833 846
83 1.390 1.401 1.404 1.400 1.414 1.429 1.464 1.490 1.517 1.533
84 993 1.007 1.018 1.025 1.054 1.070 1.102 1.130 1.157 1.178
85 2.550 2.546 2.545 2.561 2.612 2.656 2.772 2.883 2.915 2.943
86 465 460 448 446 448 447 455 458 466 477
87 354 352 348 344 349 353 365 373 383 389
88 305 304 304 305 318 327 341 353 366 377
89 59 60 60 61 63 65 69 71 74 78
Nordeste 9.639 9.660 9.713 9.720 9.897 10.026 10.351 10.627 10.821 10.955
91 1.086 1.118 1.102 1.051 1.075 1.117 1.143 1.169 1.205 1.236
92 275 276 264 254 254 247 251 252 258 261
93 24 24 21 20 19 18 18 17 18 17
94 59 60 59 58 61 61 64 67 70 72
95 29 30 29 28 28 28 30 30 31 32
96 84 87 86 84 86 85 88 90 94 97
97 26 29 29 30 31 32 34 35 37 37
98 1.268 1.284 1.296 1.279 1.310 1.344 1.388 1.419 1.461 1.492
99 370 370 368 360 372 384 400 410 424 436
Norte 3.222 3.278 3.254 3.163 3.237 3.316 3.416 3.490 3.598 3.680

 

Adiciones Netas de Oi en Dic/11

 

 

DDD mar/11 abr/11 may/11 jun/11 jul/11 ago/11 sep/11 oct/11 nov/11 dic/11
11 197 -20 40 -29 -20 92 5 95 164 65
12 15 -5 4 -1 5 9 12 6 12 10
13 13 -4 2 -3 4 7 10 5 11 9
14 2 -4 -4 -3 1 0 2 4 2,1 2
15 7 -1 0 -0 2 1 3 9 1,2 12
16 5,2 -6,8 -2,5 -4,1 13,4 5,1 -0,8 11,2 26,5 8,5
17 2,7 -2,2 -1,2 -0,7 2,0 1,2 1,8 -0,0 12,1 2,2
18 21,3 12,7 8,1 -2,2 0,6 -0,3 0,9 -0,2 0,6 1,1
19 34,8 17,6 11,5 7,5 17,7 12,5 22,0 26,6 16,2 39,5
SP 298,6 -12,7 59,0 -36,5 25,4 127,1 55,7 156,6 246,0 149,4
21 1,0 24,5 -42,4 -40,5 -84,3 24,6 74,7 38,4 47,7 50
22 1,4 -0,1 16,0 -5,8 -30,4 1,8 3,2 2,6 2,9 3
24 2,5 2,1 -2,9 -6,0 -13,8 2,8 5,8 3,8 5,2 5
27 2,8 -1,8 -20,2 -14,5 -18,6 1,3 6,4 2,2 4,9 2
28 -0,3 -0,2 -1,5 -0,9 -0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 -0
RJ/ES 7,4 24,5 -51,0 -67,7 -147,5 30,8 90,5 47,1 60,8 61
31 55,1 -47,9 -12,3 -14,7 -20,7 30,4 57,5 44,1 53,0 42
32 9,7 -5,0 0,7 -0,9 3,0 7,9 12,8 8,7 10,4 9
33 20,0 -6,3 2,4 2,2 6,5 5,5 18,6 15,2 17,7 17
34 4,8 -15,1 -6,2 -2,5 -2,4 2,7 9,4 5,6 9,0 7,0
35 5,7 -8,5 -1,6 1,8 0,3 8,0 12,9 8,9 13,19 12,171
37 2,7 -5,2 -0,9 1,3 -1,3 2,4 4,7 3,0 5,19 4,27
38 1,3 -2,9 -1,7 -1,0 -0,8 1,1 2,4 1,6 2,2 2,0
MG 99,2 -90,9 -19,7 -13,7 -15,3 57,8 118,4 86,9 110,7 93,6
41
7,8 -10,1 -9,3 -3,9 -26,6 20,9 1,9 5,5 13,8 10
42
0,8 -2,6 -4,0 -1,7 -2,6 3,2 0,1 0,7 3,3 2
43
7,4 0,6 -1,0 4,3 1,3 14,2 3,5 6,9 12,2 10,4
44
1,9 -3,7 -6,3 -2,1 -2,1 6,2 0,0 2,1 5,6 5
45
0,5 -3,5 -4,7 -2,3 -2,4 2,7 -0,6 -0,6 1,2 1
46
1,0 -0,3 -0,7 0,2 0,0 1,6 0,4 1,6 3,1 3
47
2,7 -8,2 -10,6 -4,2 -7,1 11,4 -2,5 2,8 10,5 9
48
9,0 -7,1 -0,8 1,8 1,4 15,2 0,7 5,7 11,5 15
49
1,1 -1,6 -2,9 -0,3 2,0 4,2 -1,2 1,6 4,2 4
PR/SC
32,1 -36,4 -40,4 -8,1 -36,2 79,5 2,3 26,3 65,5 47,7
51
32,7 29,2 17,7 0,4 6,8 23,8 -13,6 17,6 27,8 25
53
11,1 9,8 4,5 -0,8 1,9 7,9 -1,4 5,0 7,8 10
54
6,8 6,0 3,3 -0,1 0,5 2,1 -1,5 -1,7 4,7 3
55
6,0 6,7 1,2 -1,6 -0,6 -3,3 0,5 -1,0 6,9 5
RS
56,5 51,7 26,8 -2,0 8,7 30,4 -16,0 20,0 47,2 43
61
23,8 -16,1 -1,8 0,6 -2,2 -14,5 11,0 1,0 17,8 13
62
21,1 -15,5 -0,8 3,5 -0,3 -3,1 17,1 8,6 21,5 14
63
13,5 -1,4 8,4 6,2 1,3 2,3 11,9 8,5 12,9 11
64
2,3 -4,4 -3,4 -1,3 -0,4 -1,2 3,6 1,0 3,98 2,265
65
-3,4 -3,2 -12,2 -5,1 -5,3 -5,8 0,4 -3,7 0,3 -0,2
66
3,5 1,5 -4,2 -1,3 -2,0 -0,5 -13,2 20,0 6,4 5,2
67
18,6 2,1 -8,2 -5,6 -3,5 -1,5 -6,8 3,8 1,5 -0,7
68
0,5 -0,2 -4,2 -2,4 -2,4 -2,6 -4,0 4,2 0,9 0,9
69
5,9 -6,8 -4,1 -1,0 -3,2 -4,1 -33,3 37,2 9,1 11,6
Centro Oeste
85,8 -43,9 -30,5 -6,4 -17,9 -31,0 -13,3 80,6 74,5 58,0
71 45,3 79,4 74,5 28,3 -36,5 15,7 42,0 34,7 25,7 61
73 12,7 22,3 19,6 9,4 -5,3 4,1 12,5 8,9 6,0 20
74 8,3 14,2 13,2 7,8 1,0 3,6 9,0 7,4 5,2 15
75 11,3 17,2 16,6 4,4 -9,3 2,3 10,9 10,4 7,7 18
77 10,7 15,7 16,4 10,2 2,4 8,6 13,6 11,2 8,5 19
79 3,7 6,7 -5,0 -7,1 6,7 6,6 10,4 9,1 11,1 10
BA/SE 92,0 155,4 135,3 53,0 -41,1 41,0 98,3 81,8 64,1 142
81 59,0 -8,3 45,4 -8,2 41,3 25,2 79,8 66,8 52,7 26
82 14,0 14,5 11,9 -0,4 19,1 14,5 23,8 19,6 20,5 12
83 28,0 10,7 3,1 -3,6 14,2 15,0 35,2 25,9 26,5 16
84 32,5 14,2 10,8 7,4 29,2 15,8 31,9 27,7 27,5 21
85 33,9 -3,4 -1,3 16,4 50,7 44,0 115,5 111,5 32,3 28
86 3,6 -5,0 -11,9 -2,4 2,2 -1,3 8,8 2,2 8,6 11
87 4,9 -1,7 -4,0 -4,1 5,0 4,4 12,0 8,3 9,2 6
88 3,4 -1,0 -0,6 1,1 13,0 9,0 14,6 11,4 13,4 11
89 1,4 0,4 0,0 1,0 2,4 2,4 3,4 2,5 3,2 3
Nordeste 180,7 20,3 53,3 7,0 177,3 129,1 325,0 275,8 193,8 134
91 10,1 31,9 -15,8 -51,4 23,7 42,1 26,4 26,1 35,1 31
92 -0,5 0,3 -11,8 -9,7 -0,3 -7,1 3,9 1,6 6,1 2
93 -0,9 -0,7 -2,3 -1,7 -0,2 -1,6 -0,2 -0,4 0,5 -1
94 1,2 1,1 -0,8 -1,4 3,1 0,6 2,8 2,4 3,5 2
95 0,3 0,5 -0,8 -0,9 0,4 0,0 1,1 0,7 1,1 1
96 1,7 2,9 -1,3 -2,0 2,5 -1,2 3,1 2,0 3,6 3
97 0,3 2,2 0,6 0,3 1,7 1,2 1,9 0,9 1,4 1
98 150,4 16,6 11,3 -16,5 30,9 34,0 44,0 30,8 42,1 31
99 18,9 0,4 -2,5 -7,5 12,2 11,1 16,3 9,8 14,6 12
Norte 182 55 -24 -91 74 79 99 74 108 83

 

 

Productos Teleco

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

21/Marzo

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

Más Eventos

 

 

Temas 2011
Móvil
Fijo
En General
América Latina
Teleco World
Europa
África

 

...

 

 

Imprima esta página

Recomiende esta pagina

Agregue a Favoritos Comunique errores