29/11/07

Amazonia y Telemig Celular

En esta página: Números de celulares, Adiciones Netas mensuales y Market Share del operador de celular Telemig/Amazonia Celular, por Código DDD.

 


 

Datos Históricos de Amazonia y Telemig Celular

 

 

Sumario de Amazonia/Telemig

 

 

Market Share (Miles)
  abr/07 may/07 jun/07 jul/07 ago/07 sep/07 oct/07
Telemig 3,41% 3,36% 3,32% 3,28% 3,24% 3,21% 3,23%
Amazonia Celular 1,22% 1,22% 1,21% 1,20% 1,18% 1,16% 1,18%
Telemig/Amaz. 4,63% 4,58% 4,53% 4,48% 4,42% 4,37% 4,41%

Número de Celulares (Miles)

Telemig 3.509 3.530 3.545 3.559 3.594 3.615 3.704
Amazonia Celular 1.254 1.283 1.291 1.230 1.307 1.312 1.349
Telemig/Amaz. 4.763 4.813 4.836 4.859 4.901 4.927 5.052

 

Adiciones Netas de Celulares (Miles)

Telemig 13,0 21,3 15,1 14,3 34,1 21,6 88,3
Amazonia Celular -2,4 29,2 8,5 8,3 7,2 4,9 36,8
Telemig/Amaz. 10,6 50,2 23,6 22,6 41,3 26,5 125

 

 

Market Share mensual de Telemig/Amazonia Celular en 2007


DDD abr/07 may/07 jun/07 jul/07 ago/07 sep/07 oct/07
31 30,00% 29,61% 29,27% 28,68% 28,24% 27,77% 27,96%
32 34,03% 33,62% 33,41% 32,38% 31,71% 31,21% 31,09%
33 33,65% 33,10% 32,55% 31,90% 31,28% 30,57% 30,15%
34 17,57% 17,78% 17,93% 17,93% 18,02% 18,03% 18,38%
35 35,82% 35,26% 34,88% 34,44% 33,88% 33,41% 33,31%
37 42,04% 42,03% 42,07% 41,95% 41,76% 41,43% 41,50%
38 35,61% 34,94% 34,62% 34,32% 34,04% 33,74% 33,80%
MG 31,03% 30,69% 30,43% 29,94% 29,55% 29,14% 29,24%
91 21,75% 22,21% 22,21% 21,91% 21,40% 21,00% 20,95%
92 21,02% 20,91% 20,39% 20,16% 19,86% 19,77% 19,97%
93 26,74% 25,98% 26,13% 25,59% 24,81% 24,24% 23,97%
94 16,26% 15,85% 16,49% 16,19% 15,80% 15,44% 15,34%
95 29,48% 28,27% 25,91% 25,53% 24,84% 24,60% 24,55%
96 36,47% 35,86% 36,48% 36,24% 35,72% 35,46% 35,56%
97 23,64% 22,94% 24,56% 23,71% 23,07% 22,40% 21,80%
98 22,31% 22,58% 22,81% 22,38% 21,92% 21,41% 21,32%
99 17,00% 16,79% 17,28% 17,03% 16,79% 16,54% 16,52%
Norte 22,11% 22,13% 22,12% 21,80% 21,35% 21,02% 21,01%


Cantidad de Celulares de Telemig/Amazonia Celular en 2007


DDD abr/07 may/07 jun/07 jul/07 ago/07 sep/07 oct/07
31 1.580 1.589 1.589 1.592 1.602 1.607 1.651
32 337 337 338 339 341 343 349
33 201 201 201 202 205 207 211
34 242 249 254 258 264 269 280
35 520 520 522 523 526 527 535
37 332 335 338 340 345 347 355
38 298 300 303 306 311 316 324
MG 3.509 3.530 3.545 3.560 3.594 3.615 3.704
91 410 425 430 432 431 431 440
92 279 282 284 286 290 293 303
93 58 58 58 58 57 57 58
94 65 65 66 66 67 68 70
95 44 44 43 44 44 44 45
96 107 107 107 108 109 109 113
97 10 10 10 10 10 10 10
98 212 219 221 224 226 227 234
99 71 72 73 73 74 74 76
Norte 1.254 1.283 1.291 1.300 1.307 1.312 1.349


Adiciones Netas de Telemig/Amazonia Celular en 2007


DDD abr/07 may/07 jun/07 jul/07 ago/07 sep/07 oct/07
31 2,4 8,7 0,7 2,8 9,8 5,1 43,5
32 1,7 0,8 1,1 0,7 2,0 1,6 6,4
33 0,2 -0,4 0,6 1,0 2,8 1,8 4,4
34 4,8 6,9 5,5 3,6 6,1 4,9 10,6
35 0,1 -0,0 1,7 0,8 2,8 1,1 8,0
37 2,2 3,4 2,7 2,3 4,8 2,7 7,7
38 1,5 2,0 2,8 3,1 5,8 4,3 7,8
MG 13,0 21,3 15,1 14,3 34,1 21,6 88,3
91 2,2 15,7 4,5 2,0 -1,4 0,0 9,8
92 -1,2 3,3 1,8 2,3 4,1 2,7 10,0
93 -0,3 0,4 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 1,0
94 -0,4 0,9 0,5 0,2 0,8 0,5 2,2
95 -0,7 -0,1 -0,2 0,3 0,1 0,1 1,0
96 -1,6 0,5 -0,2 0,6 0,9 0,8 3,5
97 -0,3 -0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,2
98 -0,1 7,0 1,9 3,1 2,2 0,9 7,1
99 -0,1 1,6 0,4 0,3 0,9 0,2 2,1
Norte -2,4 29,2 8,5 8,3 7,2 4,9 36,9

 

 

PRODUCTOS TELECO

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

23/Mayo

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

EVENTOS

Más Eventos




 

 

 

...

 

 

Imprima esta página

Recomiende esta pagina

Agregue a Favoritos Comunique errores