23/04/2012

Vivo Mes

 

vivo.com.br

Grupo Telefónica Grupo Vivo Telefónica Vivo Fijo Vivo Móvil
Anual Anual Anual Anual
Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral
    Mensual Mensual

En esta página: Números de celulares, Adiciones Netas mensuales y Market Share del operador de celular Vivo, por Código DDD.


Datos Históricos de Vivo

 

Market Share mensual de Vivo en Mar/12

 

DDD Jun/11 Jul/11 Ago/11 Sep/11 Oct/11 Nov/11 Dic/11 Ene/12 Feb/12 Mar/12
11 31,8% 31,8% 31,7% 31,7% 31,8% 31,7% 31,4% 31,3% 31,2% 31,1%
12 26,4% 26,2% 26,2% 26,0% 26,4% 26,7% 26,5% 26,6% 26,5% 26,3%
13 37,0% 36,9% 36,8% 36,7% 36,9% 36,9% 36,4% 36,4% 36,3% 36,3%
14 55,8% 55,9% 56,0% 55,9% 56,2% 56,2% 56,0% 56,4% 56,8% 56,7%
15 58,6% 58,8% 58,9% 59,1% 59,3% 59,6% 59,2% 59,6% 59,8% 59,1%
16 18,1% 18,1% 18,1% 18,3% 18,7% 18,7% 18,7% 18,7% 18,6% 18,5%
17 32,6% 32,6% 32,5% 32,5% 33,1% 33,0% 32,6% 32,5% 32,3% 32,0%
18 51,1% 51,2% 51,3% 51,3% 51,4% 51,3% 50,7% 50,7% 50,6% 50,4%
19 26,5% 26,3% 26,3% 26,3% 26,6% 26,7% 26,5% 26,3% 25,9% 25,7%
SP 33,2% 33,2% 33,1% 33,1% 33,3% 33,3% 33,0% 33,0% 32,9% 32,7%
21 27,7% 27,8% 27,6% 27,4% 27,5% 27,5% 27,4% 27,7% 27,9% 27,8%
22 61,2% 62,1% 62,0% 61,8% 62,1% 62,3% 62,1% 62,3% 62,6% 62,6%
24 38,9% 39,2% 39,2% 39,0% 39,0% 38,9% 38,7% 38,8% 38,9% 38,8%
27 65,3% 66,1% 66,4% 66,5% 66,8% 66,8% 66,9% 67,2% 67,8% 68,1%
28 75,9% 76,3% 76,4% 76,2% 76,5% 76,6% 76,7% 76,9% 77,3% 77,4%
RJ/ES 38,8% 39,1% 39,0% 38,8% 39,0% 38,9% 38,8% 39,1% 39,4% 39,3%
31 31,8% 31,9% 32,0% 31,8% 31,8% 31,8% 31,6% 31,8% 31,9% 31,8%
32 28,4% 28,3% 28,2% 27,9% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8% 27,6%
33 23,4% 23,4% 23,6% 23,6% 23,6% 23,7% 23,6% 23,8% 23,7% 23,6%
34 17,5% 17,4% 17,4% 17,3% 17,5% 17,7% 17,9% 17,9% 17,9% 17,6%
35 41,2% 41,3% 41,4% 41,3% 41,3% 41,3% 40,9% 41,0% 41,1% 40,9%
37 49,2% 49,3% 49,5% 49,5% 49,4% 49,3% 48,8% 49,1% 49,2% 49,1%
38 53,0% 53,1% 53,5% 53,4% 53,9% 54,3% 53,9% 54,2% 54,4% 54,3%
MG 33,4% 33,4% 33,5% 33,4% 33,4% 33,4% 33,3% 33,4% 33,5% 33,4%
41 19,8% 19,8% 19,7% 19,7% 19,8% 19,8% 19,7% 19,5% 19,6% 19,4%
42 19,2% 19,0% 18,9% 18,9% 19,0% 19,0% 19,0% 19,1% 19,2% 19,0%
43 21,3% 21,4% 21,3% 21,2% 21,3% 21,1% 20,8% 20,9% 21,1% 21,0%
44 15,3% 15,3% 15,4% 15,6% 15,9% 16,1% 16,4% 16,5% 16,5% 16,4%
45 20,4% 20,5% 20,6% 20,7% 21,0% 21,0% 21,1% 21,2% 21,3% 21,0%
46 27,5% 27,6% 27,5% 27,3% 27,3% 27,5% 27,2% 27,6% 27,9% 27,8%
47 29,2% 29,3% 29,3% 29,5% 29,9% 30,0% 30,2% 30,2% 30,3% 30,2%
48 17,1% 17,1% 17,2% 17,2% 17,4% 17,3% 17,2% 17,4% 17,6% 17,5%
49 26,6% 26,7% 26,6% 26,6% 26,9% 26,9% 26,9% 27,0% 27,2% 27,3%
PR/SC 21,4% 21,5% 21,4% 21,5% 21,7% 21,7% 21,7% 21,8% 21,9% 21,8%
51 41,0% 41,2% 41,3% 41,4% 41,2% 41,0% 40,7% 40,7% 40,7% 40,4%
53 24,3% 24,4% 24,7% 24,9% 25,2% 25,3% 25,6% 25,9% 25,8% 25,5%
54 47,6% 47,8% 48,0% 48,0% 48,1% 47,8% 47,7% 48,0% 48,0% 47,7%
55 53,0% 53,2% 53,5% 53,4% 53,6% 53,4% 53,5% 53,8% 54,1% 53,8%
RS 42,5% 42,7% 42,8% 42,9% 42,9% 42,7% 42,6% 42,7% 42,7% 42,4%
61 20,0% 20,2% 20,4% 20,6% 20,9% 21,0% 20,9% 21,2% 21,5% 21,6%
62 24,4% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,3% 24,4% 24,6% 24,4%
63 20,7% 20,8% 20,9% 20,9% 21,0% 21,0% 21,0% 21,3% 21,5% 21,4%
64 33,1% 33,2% 33,4% 33,5% 33,9% 34,2% 34,2% 34,5% 34,5% 34,7%
65 47,6% 47,7% 47,6% 47,6% 48,1% 48,1% 47,9% 48,1% 48,4% 48,4%
66 57,0% 57,2% 57,3% 57,8% 57,7% 57,4% 56,9% 56,9% 57,0% 57,1%
67 42,1% 42,1% 42,2% 42,0% 42,0% 42,2% 41,9% 42,1% 42,3% 42,3%
68 53,7% 54,1% 54,6% 55,0% 55,3% 55,3% 55,1% 55,4% 55,8% 56,0%
69 24,4% 24,5% 24,6% 25,1% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,1% 25,1%
Centro
Oeste
31,4% 31,5% 31,5% 31,6% 31,8% 31,8% 31,7% 31,9% 32,1% 32,1%
71 18,2% 18,3% 18,3% 18,1% 18,2% 18,8% 18,7% 18,9% 19,0% 19,0%
73 29,9% 30,1% 30,0% 29,8% 30,0% 30,2% 30,1% 30,5% 30,9% 31,0%
74 31,9% 31,4% 31,3% 31,0% 31,2% 31,3% 30,7% 31,0% 31,3% 31,4%
75 27,1% 27,0% 26,9% 26,7% 26,7% 27,0% 26,7% 26,9% 27,0% 27,1%
77 39,7% 39,4% 39,2% 39,0% 39,1% 39,3% 39,1% 39,4% 39,6% 39,8%
79 56,6% 56,3% 55,9% 55,6% 55,8% 55,7% 55,7% 56,0% 56,3% 56,4%
BA/SE 29,8% 29,8% 29,7% 29,5% 29,6% 30,0% 29,8% 30,1% 30,3% 30,4%
81 6,9% 7,0% 7,0% 6,8% 6,5% 6,5% 6,5% 6,8% 7,1% 7,4%
82 6,4% 6,5% 6,6% 6,6% 6,7% 7,3% 7,8% 8,4% 8,8% 9,2%
83 6,3% 6,3% 6,3% 6,2% 6,3% 6,7% 7,2% 7,7% 8,1% 8,3%
84 4,3% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,5% 6,2% 7,0% 7,6% 8,0%
85 7,2% 7,3% 7,6% 7,2% 6,9% 6,6% 6,6% 6,9% 7,1% 7,3%
86 10,5% 10,6% 10,7% 10,8% 10,9% 11,2% 11,6% 12,4% 13,0% 13,3%
87 6,3% 6,3% 6,5% 6,7% 6,8% 7,2% 7,4% 7,8% 8,1% 8,5%
88 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,6% 4,0% 4,3% 4,6% 4,8% 4,8%
89 14,4% 14,4% 14,7% 14,9% 15,1% 15,5% 15,9% 16,7% 17,3% 17,7%
Nordeste 6,6% 6,7% 6,8% 6,7% 6,7% 6,8% 7,1% 7,6% 7,9% 8,2%
91 23,9% 24,0% 23,9% 24,0% 24,3% 24,3% 24,4% 24,9% 25,2% 25,2%
92 57,5% 58,2% 58,2% 58,4% 58,6% 58,8% 59,9% 60,6% 61,1% 61,6%
93 75,9% 76,0% 75,8% 75,5% 75,8% 75,8% 76,0% 75,9% 75,6% 75,6%
94 62,6% 62,4% 62,3% 62,1% 62,1% 62,1% 62,2% 62,2% 62,4% 62,4%
95 65,8% 65,8% 65,4% 64,6% 65,0% 65,2% 65,2% 65,2% 65,1% 64,6%
96 55,7% 55,7% 56,0% 55,7% 55,9% 55,9% 56,0% 56,3% 56,6% 56,6%
97 56,6% 56,5% 56,1% 55,4% 55,8% 55,7% 55,4% 55,5% 55,5% 55,4%
98 16,7% 16,5% 16,2% 15,9% 16,0% 15,9% 15,8% 16,4% 16,2% 16,3%
99 32,5% 32,3% 32,1% 31,6% 31,9% 31,8% 31,6% 31,8% 32,0% 32,0%
Norte 39,0% 39,0% 38,8% 38,7% 38,9% 38,9% 39,1% 39,6% 39,6% 39,6%

 

Cantidad de Celulares de Vivo en Mar/12

 

DDD Jun/11 Jul/11 Ago/11 Sep/11 Oct/11 Nov/11 Dic/11 Ene/12 Feb/12 Mar/12
11 9.357 9.422 9.525 9.657 9.914 10.071 10.176 10.243 10.291 10.382
12 790 801 812 821 846 870 892 906 905 906
13 829 838 849 861 884 900 910 920 926 937
14 1.455 1.484 1.506 1.526 1.559 1.585 1.625 1.665 1.685 1.702
15 1.203 1.227 1.252 1.275 1.314 1.350 1.387 1.417 1.434 1.446
16 595 605 618 631 656 671 691 699 700 706
17 726 735 743 754 774 787 801 805 809 814
18 1.045 1.062 1.080 1.094 1.118 1.135 1.156 1.170 1.179 1.190
19 1.733 1.769 1.810 1.844 1.914 1.961 2.008 2.012 2.011 2.018
SP 17.733 17.941 18.196 18.463 18.978 19.332 19.647 19.835 19.940 20.100
21 4.161 4.221 4.293 4.344 4.436 4.510 4.621 4.714 4.788 4.827
22 1.556 1.580 1.611 1.633 1.661 1.688 1.724 1.754 1.776 1.801
24 721 734 748 759 774 788 807 821 830 839
27 2.187 2.233 2.282 2.320 2.362 2.403 2.444 2.492 2.535 2.576
28 449 458 468 476 484 492 500 509 517 524
RJ/ES 9.074 9.226 9.402 9.531 9.716 9.881 10.096 10.289.736 10.446 10.567
31 2.905 2.951 2.996 3.028 3.083 3.139 3.204 3.264 3.299 3.313
32 564 572 581 587 599 613 630 641 648 650
33 378 385 395 402 416 427 441 451 456 458
34 445 449 456 459 473 489 510 520 523 520
35 1.115 1.134 1.156 1.168 1.186 1.204 1.221 1.240 1.250 1.260
37 671 679 691 698 708 720 739 752 761 765
38 1.032 1.051 1.075 1.090 1.111 1.143 1.176 1.203 1.223 1.228
MG 7.111 7.221 7.350 7.432 7.577 7.735 7.922 8.070 8.160 8.195
41 889 893 900 906 924 938 951 958 968 971
42 294 294 296 297 303 306 314 318 322 321
43 472 477 481 481 491 494 501 508 519 524
44 321 323 330 338 349 357 372 376 379 378
45 261 265 270 272 280 282 290 295 300 299
46 158 162 165 166 168 175 178 185 192 197
47 899 906 919 935 964 986 1.018 1.033 1.046 1.056
48 407 410 420 421 430 432 443 449 458 462
49 428 434 440 444 455 461 472 479 488 495
PR/SC 4.128 4.164 4.220 4.261 4.364 4.431 4.538 4.601.549 4.671 4.702
51 2.950 2.995 3.038 3.072 3.113 3.138 3.163 3.193 3.217 3.239
53 332 337 342 347 357 365 379 388 392 396
54 1.075 1.089 1.103 1.115 1.129 1.137 1.151 1.163 1.177 1.190
55 1.223 1.234 1.243 1.256 1.278 1.292 1.316 1.332 1.347 1.361
RS 5.578 5.655 5.726 5.790 5.878 5.932 6.008 6.076 6.133 6.186
61 1.089 1.115 1.145 1.174 1.216 1.247 1.288 1.324 1.357 1.383
62 1.266 1.285 1.304 1.320 1.347 1.372 1.394 1.416 1.437 1.447
63 302 306 313 318 326 333 343 354 362 367
64 564 575 588 600 618 635 651 671 685 705
65 985 998 1.004 1.019 1.047 1.069 1.092 1.110 1.132 1.148
66 892 903 913 925 946 963 980 991 1.011 1.028
67 1.306 1.324 1.344 1.360 1.385 1.415 1.447 1.474 1.496 1.514
68 382 392 402 410 422 433 448 460 473 484
69 447 455 463 470 483 497 513 524 537 543
Centro
Oeste
7.234 7.354 7.476 7.597 7.792 7.965 8.157 8.324 8.488 8.620
71 1.098 1.113 1.126 1.128 1.152 1.209 1.234 1.255 1.268 1.279
73 640 653 666 672 687 703 723 745 760 772
74 331 337 342 346 353 361 369 380 390 396
75 883 893 904 908 925 949 968 990 1.010 1.024
77 698 712 726 734 749 766 786 807 825 839
79 1.254 1.271 1.284 1.292 1.314 1.346 1.377 1.405 1.432 1.455
BA/SE 4.905 4.979 5.048 5.080 5.180 5.334 5.457 5.582 5.684 5.766
81 568 586 589 578 563 569 576 609 639 670
82 194 202 207 212 218 242 269 295 313 331
83 236 239 243 245 252 273 305 333 352 366
84 153 159 170 178 189 212 251 286 314 339
85 385 392 413 399 393 389 396 416 431 449
86 224 231 239 246 253 265 287 312 332 344
87 113 117 122 127 132 141 151 161 170 179
88 106 104 104 104 112 125 143 156 166 170
89 105 109 113 118 121 127 136 147 154 161
Nordeste 2.084 2.139 2.201 2.207 2.233 2.342 2.513 2.714 2.871 3.009
91 1.122 1.161 1.199 1.229 1.278 1.302 1.340 1.388 1.423 1.443
92 1.860 1.917 1.965 1.995 2.046 2.095 2.143 2.182 2.209 2.241
93 558 574 590 603 621 640 663 680 693 707
94 836 859 882 898 919 942 966 987 1.002 1.018
95 275 282 288 292 299 307 313 318 319 318
96 398 410 421 429 441 455 472 483 493 503
97 164 171 176 179 184 187 190 192 195 197
98 497 506 513 517 531 541 553 572 585 596
99 494 507 524 534 548 560 576 593 606 616
Norte 6.204 6.388 6.559 6.676 6.869 7.029 7.216

7.395

7.524 7.638

 

 

Adiciones Netas de Vivo en Mar/12

 

DDD Jun/11 Jul/11 Ago/11 Sep/11 Oct/11 Nov/11 Dic/11 Ene/12 Feb/12 Mar/12
11 13 65 104 131 257 157 105 68 47 91,0
12 3 11 12 9 24 25 22 13 0 0,6
13 4 9 11 12 23 17 10 10 7 10,1
14 21 28 23 20 33 26,6 40 40 20 16,7
15 18 24 25 23 39 35,9 37 30 17 12,2
16 5,5 10,2 13,7 12,7 24,5 15,7 19,3 8 2,0 5,3
17 4,7 8,8 8,1 11,0 20,5 13,1 13,8 4 3,9 5,9
18 11,5 16,0 18,5 13,8 24,0 17,2 21,1 13 9,2 11,6
19 24,4 35,7 41,3 34,4 69,6 47,0 47,2 3 -0,6 6,5
SP 105,8 207,7 255,9 266,4 515,1 353,7 314,8 187,9 105,2 159,9
21 26,8 59,9 71,3 51,4 91,7 74,5 111 93 74,5 39,0
22 18,2 23,9 31,4 21,8 28,0 27,6 36 30 21,7 25,0
24 10,1 13,4 14,2 10,5 15,3 13,7 19 14 9,0 9,1
27 33,9 46,2 49,3 37,5 41,9 41,9 41 47 43,0 41,4
28 6,2 9,0 9,8 8,3 8,1 7,2 9 8 8,0 6,9
RJ/ES 95,1 152,4 176,0 129,5 184,9 164,9 215 193.473 156,1 121,4
31 29,9 46,0 44,9 32,1 55,2 56,1 65 59 35,4 14,0
32 4,9 8,1 9,1 5,7 12,2 13,6 17 11 7,0 2,0
33 4,1 6,4 10,3 7,3 13,4 11,7 14 9 5,6 1,7
34 1,7 3,8 6,4 3,3 14,1 15,9 21,2 10 3,0 -2,7
35 12,1 18,6 22,3 12,2 17,9 17,88 17,446 18 10,9 10,0
37 5,5 8,8 11,6 6,6 10,8 12,12 18,17 13 9,1 4,2
38 16,6 18,6 24,1 15,2 21,1 31,3 33,2 27 19,7 5,5
MG 74,8 110,4 128,8 82,3 144,7 158,6 186,7 147,8 90,6 34,6
41 -2,0 4,1 7,6 5,9 17,3 14,4 13 6 10,2 3,0
42 0,3 0,4 1,6 1,5 5,4 3,1 8 4 3,8 -0,4
43 5,0 4,3 4,4 -0,2 10,7 3,1 6,1 8 10,6 5,0
44 -0,7 1,8 6,9 8,4 11,2 7,6 15 4 3,1 -1,0
45 4,1 3,6 5,3 2,3 7,4 2,8 8 5 4,6 -1,2
46 3,1 3,9 3,0 1,5 2,2 6,0 3 7 6,1 5,0
47 -4,9 7,7 12,2 16,3 29,0 22,3 32 15 12,9 9,4
48 4,8 3,7 9,3 1,6 8,9 2,3 10 6 9,2 3,7
49 3,6 6,0 6,0 4,4 10,6 5,6 11 7 9,0 7,4
PR/SC 13,4 35,5 56,2 41,6 102,6 67,3 107,1 63,0 69,3 30,9
51 21,4 45,3 43,3 34,2 41,1 24,4 25 30 24,2 22,0
53 3,8 5,8 4,5 5,4 9,9 7,6 14 10 3,9 4,2
54 9,8 14,2 14,3 12,2 14,1 7,7 14 12 13,8 12,8
55 8,7 11,2 8,7 13,2 22,2 14,5 23 16 15,5 14,3
RS 43,8 76,5 70,9 64,9 87,2 54,2 76 67,9 57,4 53,3
61 11,9 26,3 29,5 29,5 42,3 30,4 41 36 33,2 26,5
62 11,6 19,4 18,8 16,1 26,2 25,8 22 22 20,8 10,0
63 1,8 4,7 6,5 5,3 8,2 6,9 10 10 8,7 4,4
64 6,3 11,1 13,3 11,8 18,1 16,26 16 21 13,4 20,3
65 10,3 12,7 6,3 14,8 28,1 22,3 23,1 18. 21,3 16,7
66 9,7 11,1 9,7 12,3 21,0 16,8 17,1 10,7 19,5 17,8
67 12,7 18,0 19,9 16,3 25,1 30,4 31,2 26,8 22,0 18,5
68 8,2 9,8 9,2 8,5 11,9 11,4 15,2 11,5 12,5 11,7
69 4,7 7,7 8,5 6,7 13,3 13,3 15,9 11,1 12,9 6,7
Centro
Oeste
77,2 120,9 121,7 121,3 194,3 173,6 191,2 167,1 164,2 132,5
71 18,7 14,6 13,6 1,1 24,9 56,8 25 21 13,4 11,3
73 10,2 13,1 12,6 6,6 14,2 16,1 20 22 15,1 12,0
74 4,0 5,7 5,3 3,5 6,8 8,6 8 11 9,4 6,7
75 8,9 10,0 10,9 3,7 17,6 23,1 19 22 19,8 14,7
77 10,9 14,5 13,3 8,8 15,0 17,1 20 21 18,0 14,6
79 14,3 16,3 13,3 7,7 21,9 32,4 31 28 27,1 22,8
BA/SE 67,1 74,2 68,9 31,4 100,4 154,0 123 124 102,8 82,0
81 13,6 18,3 3,3 -11,0 -15,2 5,9 7 33 30,0 31,3
82 4,9 7,0 5,4 4,7 6,8 23,8 27 26 18,6 17,3
83 4,9 2,8 4,4 1,2 7,2 20,9 32 29 18,4 14,8
84 4,6 6,4 11,5 8,0 10,7 23,2 38 36 27,3 25,3
85 15,6 7,7 20,2 -13,9 -5,5 -4,7 8 19 15,9 18,0
86 8,1 7,3 7,8 7,1 6,6 12,0 22 25 20,0 12,2
87 3,8 3,3 5,5 4,6 5,4 8,5 10 10 8,3 8,9
88 -4,3 -1,3 -0,6 0,7 7,1 13,3 18 13 10,1 4,2
89 2,8 3,6 4,6 4,4 3,5 6,2 9 10 7,8 6,2
Nordeste 54,1 55,2 62,0 5,9 26,7 109,0 171 201 156,5 138,2
91 24,0 39,4 38,0 30,1 49,0 23,6 38 48 35,0 20,4
92 47,3 57,1 47,4 30,3 51,2 48,6 48 40 26,9 32,4
93 12,3 16,8 15,9 12,9 18,4 18,9 22 17 13,1 14,0
94 17,2 23,1 23,1 15,7 21,4 22,3 25 20 15,2 15,7
95 5,4 7,3 5,9 4,3 7,0 7,0 7 5 1,0 -1,0
96 10,8 12,5 11,0 7,2 12,6 13,7 18 11 10,1 9,2
97 5,4 6,3 5,6 3,2 4,5 3,5 3 2 2,5 1,7
98 4,1 8,7 7,5 3,8 13,9 10,5 12 19 12,5 11,1
99 10,1 13,2 16,4 10,1 14,3 12,3 15 17 13,0 10,5
Norte 137 184 171 118 192 160 187 178 129 114,0

 

PRODUCTOS TELECO

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

23/Mayo

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

EVENTOS

Más Eventos




 

 

 

...

 

 

Imprima esta página

Recomiende esta pagina

Agregue a Favoritos Comunique errores