06/06/07 

Grupo Telefónica

 

En esta página: Informaciones básicas del Grupo Telefónica que actúa en las áreas de telefonía fija, celular e internet. Resultados Anuales de la empresa.

 


Telefónica O2 reúne las operaciones de Telefónica en los siguientes países de Europa: Reino Unido (UK), Alemania, Irlanda y Rep. Checa.

 

Telefónica O2 fue formada con la adquisición del Grupo O2 en 2006 e incorporó las operaciones de Telefónica en República Checa y Alemania.

 

 

Accesos (Miles) 2005 2006
Celulares 32.095 35.225
Fijos en servicio 3.022 2.463
Banda Ancha 224 452
TV por Suscripción 0 15,6

 

 

 

Reino Unido (UK)

 

 

- 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Celulares (miles) 15.981 16.341 16.814 17.338 17.633
Prepago (%) 34,4% 34,8% 34,9% 35,1% 35,3%
MOU (Minutos) 165 162 169 175 180
ARPU (EUR) 33,3 32,3 33,1 34 34,1
Prepago 17,2 16,8 17,3 17,9 18,2
Postpago 63,7 61,6 62,7 63,9 63,5
Arpu Datos 10 9,8 10 10,6 10,7
Arpu datos (%) 30,0% 30,3% 30,2% 31,2% 31,4%
% Ingr. datos que no son SMS 12,20% 12,50% 13,30% 13,10% 12,50%

 

 

O2 Alemania

 

 

- 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Celulares 9.769 10.099 10.335 10.629 11.025
Prepago (%) 50,9% 50,6% 50,2% 49,8% 49,7%
MOU (Minutos) 124 127 128 124 129
ARPU (EUR) 26,5 24,1 24,2 25,3 23,7
Prepago 10,4 9,2 8,9 9 8,3
Postpago 41,4 38,6 39,1 41,7 39,2
Arpu Datos 6,1 5,9 5,4 5,8 5,9
Arpu datos (%) 23,0% 24,5% 22,3% 22,9% 24,9%
% Ingr. datos que no son SMS 21,70% 23,00% 21,50% 21,40% 22,60%

 

O2 Irlanda

 

- 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Celulares (miles) 1.602 1.593 1.599 1.603 1.632
Prepago (%) 26,8% 27,6% 28,3% 29,2% 29,7%
MOU (Minutos) 224 220 237 241 246
ARPU (EUR) 46,1 44,6 45,8 45,2 45
Prepago 30,5 28,9 29,4 29,8 29,6
Postpago 88,1 87,1 88,2 83,5 81,4
Arpu Datos 9,6 9,5 9,5 9,9 10
Arpu datos (%) 20,8% 21,3% 20,7% 21,9% 22,2%
% Ingr. datos que no son SMS 11,80% 13,80% 15,60% 18,40% 19,60%

 

 

O2 Rep. Checa

 

- 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Celulares (miles) 4.676 4.695 4.770 4.760 4.865
Prepago (%) 33,1% 35,0% 36,2% 37,4% 38,5%
MOU (Minutos) 97 96 102 102 109
ARPU (EUR) 17,5 17,1 17,9 18,3 18,8
Prepago
8,3 7,9 8,4 8,6 8,8
Postpago 36,8 34,8 34,8 34,9 35
Arpu Datos 3,8 3,7 3,7 3,8 4
Arpu datos (%) 21,7% 21,6% 20,7% 20,8% 21,3%
% Ingr. datos que no son SMS 40,2% 39,1% 38,7% 43,0% 40,0%

 

 

Resultados

 

Millones de Euros 2005 2006
Ingreso 1.316 13.159
OIBDA 454 3.708
Margen OIBDA 34,5% 28,2%
Capex 162 2.553

 

Nota: Grupo O2 fue incluído en 2006 (Feb a Dic) y Rep. Checa a partir de Jul/05.

 

 

Informe

 

 

Productos Teleco

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

21/Marzo

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

Más Eventos

 

 

Temas 2011
Móvil
Fijo
En General
América Latina
Teleco World
Europa
África

 

...

 

 

Imprima esta página

Recomiende esta pagina

Agregue a Favoritos Comunique errores