|
22/05/2012 |
Market Share de los Operadores de Celular en Brasil
En esta página: Market Share, cantidad de celulares y adiciones netas de los operadores de celular en Brasil por DDD. |
Líderes por DDD - Abr/12
Market Share por Área Local (Código DDD) - Abr/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 11 | 31,0% |
19,6% | 31,3% | 18,1% | - | 33.679.960 | 155,24 |
| 12 | 26,1% | 26,6% | 30,4% | 16,9% | - | 3.457.381 | 157,87 |
| 13 | 36,2% | 24,9% | 23,0% | 15,9% | - | 2.601.301 | 138,97 |
| 14 | 56,7% | 16,8% | 22,7% | 3,8% | - | 3.012.229 | 127,77 |
| 15 | 59,1% | 18,2% | 17,5% | 5,2% | - | 2.456.401 | 130,94 |
| 16 | 18,4% | 48,3% | 23,0% | 8,6% | 1,7% | 3.851.903 | 136,27 |
| 17 | 31,7% | 39,0% | 23,8% | 5,0% | 0,5% | 2.574.938 | 130,00 |
| 18 | 50,2% | 22,6% | 22,5% | 4,7% | - | 2.379.164 | 122,98 |
| 19 | 25,6% | 40,0% | 23,2% | 11,2% | - | 7.882.704 | 153,17 |
| SP | 32,6% | 25,4% | 27,7% | 14,2% | 0,1% | 61.895.981 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 21 | 27,7% | 34,4% | 20,9% | 17,1% | 17.431.033 | 140,57 |
| 22 | 62,7% | 16,8% | 13,8% | 6,7% | 2.893.970 | 144,74 |
| 24 | 38,8% | 29,9% | 17,6% | 13,8% | 2.176.736 | 130,22 |
| 27 | 68,3% | 10,0% | 11,9% | 9,8% | 3.808.263 | 133,06 |
| 28 | 77,7% | 11,8% | 7,4% | 3,1% | 678.618 | 98,00 |
| RJ/ES | 39,4% | 28,1% | 18,2% | 14,3% | 26.988.620 | - |
| Código Nacional |
Vivo
|
Claro | TIM | Oi |
CTBC | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 31 | 31,6% | 15,8% | 25,0% | 27,6% | - | 10.481.506 | 148,84 |
| 32 | 27,4% | 28,8% | 17,5% | 26,3% | - | 2.370.713 | 110,67 |
| 33 | 23,5% | 18,7% | 18,6% | 39,2% | - | 1.950.570 | 75,27 |
| 34 | 17,3% | 6,0% | 39,0% | 19,4% | 18,4% | 2.984.243 | 133,19 |
| 35 | 40,8% | 12,5% | 26,5% | 20,0% | 0,3% | 3.101.331 | 107,12 |
| 37 | 48,9% | 6,0% | 26,0% | 16,8% | 2,3% | 1.566.977 | 125,81 |
| 38 | 54,1% | 6,4% | 33,4% | 6,1% | - | 2.281.802 | 96,62 |
| MG | 33,2% | 14,2% | 26,5% | 23,8% | 2,4% | 24.737.142 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Serc. | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 41 | 19,3% | 19,7% | 47,6% | 13,4% | - | 5.048.133 | 143,99 |
| 42 | 18,8% | 30,2% | 43,4% | 7,6% | - | 1.716.758 | 107,59 |
| 43 | 21,0% | 12,8% | 48,1% | 15,1% | 3,0% | 2.516.186 | 123,33 |
| 44 | 16,2% | 15,4% | 57,7% | 10,6% | - | 2.332.941 | 118,80 |
| 45 | 20,8% | 15,5% | 55,6% | 8,2% | - | 1.444.046 | 124,50 |
| 46 | 27,1% | 30,1% | 33,3% | 9,5% | - | 728.187 | 110,75 |
| 47 | 30,0% | 19,6% | 37,1% | 13,4% | - | 3.545.408 | 136,62 |
| 48 | 17,4% | 13,8% | 49,0% | 19,8% | - | 2.671.905 | 143,73 |
| 49 | 27,1% | 33,1% | 30,2% | 9,6% | - | 1.840.051 | 98,72 |
| PR/SC | 21,7% | 19,7% | 45,4% | 12,8% | 0,3% | 21.843.615 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 51 | 40,0% | 31,5% | 13,9% | 14,7% | 8.118.841 | 147,64 |
| 53 | 25,4% | 33,7% | 19,5% | 21,3% | 1.587.586 | 148,74 |
| 54 | 47,6% | 33,5% | 11,6% | 7,3% | 2.513.163 | 124,50 |
| 55 | 53,4% | 25,6% | 11,6% | 9,3% | 2.562.527 | 104,00 |
| RS | 42,0% | 31,1% | 13,7% | 13,2% | 14.782.117 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 61 | 21,6% | 34,8% | 23,4% | 20,2% | - | 6.463.421 | 186,97 |
| 62 | 24,3% | 35,0% | 20,9% | 19,8% | - | 5.962.103 | 155,50 |
| 63 | 21,3% | 34,1% | 14,6% | 30,0% | - | 1.734.423 | 128,80 |
| 64 | 34,9% | 34,5% | 18,3% | 11,1% | 1,3% | 2.063.514 | 135,28 |
| 65 | 48,5% | 29,8% | 13,9% | 7,8% | - | 2.398.886 | 142,61 |
| 66 | 57,1% | 14,7% | 13,9% | 14,3% | - | 1.825.671 | 122,83 |
| 67 | 42,5% | 33,8% | 17,3% | 6,3% | 0,1% | 3.615.255 | 146,81 |
| 68 | 56,3% | 25,7% | 9,2% | 8,8% | - | 880.034 | 120,27 |
| 69 | 25,2% | 39,8% | 15,1% | 20,0% | - | 2.189.009 | 140,41 |
| Centro Oeste |
32,1% | 33,0% | 18,5% | 16,3% | 0,1% | 27.132.316 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 71 | 19,1% | 28,2% | 22,8% | 29,8% | 6.806.210 | 196,14 |
| 73 | 31,0% | 30,0% | 17,6% | 21,4% | 2.507.431 | 92,06 |
| 74 | 31,4% | 18,1% | 25,2% | 25,3% | 1.272.632 | 68,91 |
| 75 | 27,0% | 36,0% | 25,4% | 11,6% | 3.825.303 | 90,99 |
| 77 | 39,7% | 17,0% | 23,8% | 19,4% | 2.131.972 | 77,00 |
| 79 | 56,3% | 15,8% | 12,9% | 15,0% | 2.603.854 | 123,68 |
| BA/SE | 30,4% | 26,4% | 21,6% | 21,6% | 19.147.402 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 81 | 7,5% | 30,0% | 27,5% | 34,9% | 9.199.931 | 138,08 |
| 82 | 9,7% | 31,4% | 34,6% | 24,3% | 3.611.559 | 110,09 |
| 83 | 8,5% | 25,1% | 31,5% | 34,9% | 4.459.663 | 114,37 |
| 84 | 8,2% | 29,8% | 33,2% | 28,8% | 4.246.687 | 129,90 |
| 85 | 7,4% | 16,5% | 27,8% | 48,3% | 6.243.797 | 142,87 |
| 86 | 13,5% | 37,2% | 30,4% | 18,9% | 2.616.700 | 124,90 |
| 87 | 8,7% | 26,2% | 46,5% | 18,7% | 2.133.250 | 91,50 |
| 88 | 4,8% | 36,9% | 47,1% | 11,3% | 3.583.925 | 82,01 |
| 89 | 17,8% | 38,4% | 34,5% | 9,2% | 917.722 | 78,69 |
| Nordeste | 8,4% | 28,4% | 32,8% | 30,4% | 37.013.234 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM |
Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
| 91 | 24,9% | 9,5% | 43,2% | 22,4% | 5.794.261 | 116,13 |
| 92 | 62,1% | 6,7% | 23,7% | 7,4% | 3.640.646 | 143,08 |
| 93 | 75,5% | 6,8% | 15,8% | 1,9% | 948.332 | 71,11 |
| 94 | 62,4% | 3,7% | 28,9% | 5,0% | 1.642.448 | 116,27 |
| 95 | 64,3% | 5,9% | 22,7% | 7,1% | 495.261 | 109,59 |
| 96 | 56,6% | 7,6% | 24,1% | 11,7% | 897.946 | 133,37 |
| 97 | 55,0% | 4,8% | 29,4% | 10,8% | 361.203 | 34,65 |
| 98 | 16,0% | 13,8% | 28,5% | 41,7% | 3.709.219 | 96,63 |
| 99 | 31,7% | 10,3% | 34,6% | 23,4% | 1.952.401 | 69,95 |
| Norte | 39,5% | 9,0% | 31,7% | 19,8% | 19.441.717 | - |
Cantidad de Celulares por Área Local - Abr/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 11 | 10.427.894 | 6.615.970 | 10.542.355 | 6.093.741 | - |
| 12 | 902.536 | 921.203 | 1.049.993 | 583.649 | - |
| 13 | 940.400 | 648.039 | 598.259 | 414.603 | - |
| 14 | 1.709.129 | 505.996 | 683.619 | 113.485 | - |
| 15 | 1.451.490 | 446.219 | 430.369 | 128.323 | - |
| 16 | 708.352 | 1.858.864 | 887.827 | 330.276 | 66.584 |
| 17 | 815.236 | 1.004.906 | 613.003 | 129.327 | 12.466 |
| 18 | 1.195.483 | 537.744 | 534.472 | 111.465 | - |
| 19 | 2.016.822 | 3.154.238 | 1.832.597 | 879.047 | - |
| SP | 20.167.342 | 15.693.179 | 17.172.494 | 8.783.916 | 79.050 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 21 | 4.834.061 | 5.988.208 | 3.636.067 | 2.972.697 |
| 22 | 1.814.977 | 485.108 | 400.380 | 193.505 |
| 24 | 844.075 | 649.887 | 382.817 | 299.957 |
| 27 | 2.600.358 | 379.444 | 453.899 | 374.562 |
| 28 | 527.214 | 80.333 | 50.173 | 20.898 |
| RJ/ES | 10.620.685 | 7.582.980 | 4.923.336 | 3.861.619 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 31 | 3.314.088 | 1.651.634 | 2.621.522 | 2.894.262 | - |
| 32 | 648.761 | 683.927 | 413.749 | 624.276 | - |
| 33 | 458.836 | 363.895 | 362.648 | 765.191 | - |
| 34 | 515.152 | 180.430 | 1.162.410 | 577.874 | 548.377 |
| 35 | 1.264.834 | 386.381 | 823.144 | 618.980 | 7.992 |
| 37 | 766.881 | 94.019 | 407.011 | 262.752 | 36.314 |
| 38 | 1.233.969 | 146.538 | 763.057 | 138.238 | - |
| MG | 8.202.521 | 3.506.824 | 6.553.541 | 5.881.573 | 592.683 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel |
| 41 | 976.269 | 993.118 | 2.401.411 | 677.335 | - |
| 42 | 322.857 | 518.049 | 744.582 | 131.270 | - |
| 43 | 528.368 | 321.042 | 1.209.779 | 380.793 | 76.204 |
| 44 | 378.332 | 359.045 | 1.347.220 | 248.344 | - |
| 45 | 299.938 | 223.122 | 802.811 | 118.175 | - |
| 46 | 197.663 | 219.117 | 242.196 | 69.211 | - |
| 47 | 1.062.402 | 694.261 | 1.314.289 | 474.456 | - |
| 48 | 465.765 | 368.420 | 1.308.409 | 529.311 | - |
| 49 | 499.500 | 608.624 | 555.191 | 176.736 | - |
| PR/SC | 4.731.094 | 4.304.798 | 9.925.888 | 2.805.631 | 76.204 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 51 | 3.243.742 | 2.555.923 | 1.125.342 | 1.193.834 |
| 53 | 402.811 | 535.787 | 310.068 | 338.920 |
| 54 | 1.195.551 | 842.101 | 292.002 | 183.509 |
| 55 | 1.369.446 | 656.299 | 297.306 | 239.476 |
| RS | 6.211.550 | 4.590.110 | 2.024.718 | 1.955.739 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 61 | 1.394.712 | 2.248.664 | 1.512.639 | 1.307.406 | - |
| 62 | 1.448.474 | 2.085.284 | 1.245.153 | 1.183.192 | - |
| 63 | 369.568 | 591.297 | 252.582 | 520.976 | - |
| 64 | 719.925 | 712.034 | 377.071 | 228.406 | 26.078 |
| 65 | 1.162.780 | 715.819 | 332.493 | 187.794 | - |
| 66 | 1.041.739 | 269.173 | 253.047 | 261.712 | - |
| 67 | 1.535.787 | 1.223.222 | 625.808 | 226.428 | 4.010 |
| 68 | 495.821 | 226.010 | 80.826 | 77.377 | - |
| 69 | 551.080 | 870.723 | 330.047 | 437.159 | - |
| Centro Oeste |
8.719.886 | 8.942.226 | 5.009.666 | 4.430.450 | 30.088 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 71 | 1.301.410 | 1.920.265 | 1.553.482 | 2.031.053 |
| 73 | 776.740 | 752.292 | 440.664 | 537.735 |
| 74 | 399.323 | 230.059 | 321.320 | 321.930 |
| 75 | 1.031.119 | 1.378.410 | 971.539 | 444.235 |
| 77 | 847.307 | 362.755 | 508.226 | 413.684 |
| 79 | 1.466.787 | 411.714 | 335.790 | 389.563 |
| BA/SE | 5.822.686 | 5.055.495 | 4.131.021 | 4.138.200 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 81 | 689.974 | 2.764.252 | 2.533.280 | 3.212.425 |
| 82 | 351.751 | 1.134.181 | 1.248.924 | 876.703 |
| 83 | 379.542 | 1.118.040 | 1.404.421 | 1.557.660 |
| 84 | 348.859 | 1.266.199 | 1.410.086 | 1.221.543 |
| 85 | 463.976 | 1.027.434 | 1.736.797 | 3.015.590 |
| 86 | 353.049 | 973.603 | 795.772 | 494.276 |
| 87 | 184.734 | 558.305 | 991.310 | 398.901 |
| 88 | 170.661 | 1.321.867 | 1.686.451 | 404.946 |
| 89 | 163.617 | 352.400 | 316.861 | 84.844 |
| Nordeste | 3.106.163 | 10.516.281 | 12.123.902 | 11.266.888 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 91 | 1.443.849 | 550.280 | 2.503.195 | 1.296.937 |
| 92 | 2.262.379 | 244.463 | 864.182 | 269.622 |
| 93 | 716.007 | 64.806 | 149.376 | 18.143 |
| 94 | 1.025.024 | 60.310 | 474.800 | 82.314 |
| 95 | 318.324 | 29.247 | 112.360 | 35.330 |
| 96 | 507.872 | 68.454 | 216.719 | 104.901 |
| 97 | 198.772 | 17.229 | 106.205 | 38.997 |
| 98 | 592.132 | 510.429 | 1.058.243 | 1.548.415 |
| 99 | 618.239 | 201.652 | 675.001 | 457.509 |
| Norte | 7.682.598 | 1.746.870 | 6.160.081 | 3.852.168 |
Adiciones Netas de los Celulares por Área Local - Abr/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 11 | 46.208 | 23.571 | 224.434 | -5.934 | - | 288.279 |
| 12 | -3.196 | 2.644 | 12.308 | 2.930 | - | 14.686 |
| 13 | 3.825 | 1.707 | 8.204 | 4.199 | - | 17.935 |
| 14 | 7.319 | 7.105 | -5.778 | 3.656 | - | 12.302 |
| 15 | 5.725 | -3.434 | 6.935 | 2.405 | - | 11.631 |
| 16 | 2.617 | 13.058 | 4.798 | 9.367 | 1.114 | 30.954 |
| 17 | 772 | 10.989 | 7.177 | 8.321 | 454 | 27.713 |
| 18 | 5.240 | 7.820 | 2.318 | 2.691 | - | 18.069 |
| 19 | -701 | 19.312 | -6.132 | 26.158 | - | 38.637 |
| SP | 67.809 | 82.772 | 254.264 | 53.793 | 1.568 | 460.206 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 21 | 6.974 | 1.882 | 47.294 | -1.625 | 54.525 |
| 22 | 13.897 | -5.324 | 6.655 | 1.684 | 16.912 |
| 24 | 4.980 | -1.387 | 8.070 | 2.541 | 14.204 |
| 27 | 23.982 | -3.984 | 2.604 | -11 | 22.591 |
| 28 | 3.590 | -1.062 | -263 | 198 | 2.463 |
| RJ/ES | 53.423 | -9.875 | 64.360 | 2.787 | 110.695 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 31 | 1.023 | -2.398 | 47.300 | 15.934 | - | 61.859 |
| 32 | -966 | 3.919 | 7.573 | 4.339 | - | 14.865 |
| 33 | 845 | -638 | 5.592 | 8.221 | - | 14.020 |
| 34 | -5.292 | 1.984 | 15.710 | 2.586 | 13.825 | 28.813 |
| 35 | 4.505 | 630 | 10.753 | 6.922 | 194 | 23.004 |
| 37 | 1.745 | -1.907 | 4.010 | 3.518 | 1.442 | 8.808 |
| 38 | 5.629 | 269 | 11.524 | 913 | - | 18.335 |
| MG | 7.489 | 1.859 | 102.462 | 42.433 | 15.461 | 169.704 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercom. | Total Celulares |
| 41 | 5.325 | -6.376 | 33.980 | 6.585 | - | 39.514 |
| 42 | 1.586 | 10.751 | 7.497 | 4.248 | - | 24.082 |
| 43 | 4.266 | -5.229 | 14.025 | 7.209 | -278 | 19.993 |
| 44 | 573 | -2.664 | 21.784 | 5.681 | - | 25.374 |
| 45 | 1.003 | -4.082 | 18.365 | 3.005 | - | 18.291 |
| 46 | 1.096 | 11.260 | 6.010 | 2.706 | - | 21.072 |
| 47 | 6.890 | 1.545 | 30.995 | 13.745 | - | 53.175 |
| 48 | 4.102 | -2.137 | 15.288 | 12.892 | - | 30.145 |
| 49 | 4.479 | 8.354 | 6.160 | 7.191 | - | 26.184 |
| PR/SC | 29.320 | 11.422 | 154.104 | 63.262 | -278 | 257.830 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 51 | 4.913 | 29.639 | 21.248 | 38.671 | 47.803 |
| 53 | 6.530 | 6.602 | 4.629 | 7.677 | 13.071 |
| 54 | 5.729 | 1.766 | 3.985 | 7.749 | 8.844 |
| 55 | 7.964 | 5.074 | 5.578 | 8.356 | 11.835 |
| RS | 25.136 | 43.081 | 35.440 | 62.453 | 81.553 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 11.404 | 5.946 | 13.687 | 31.671 | - | 62.708 |
| 62 | 1.818 | 11.736 | 5.199 | 19.503 | - | 38.256 |
| 63 | 2.738 | 1.469 | 4.915 | 10.868 | - | 19.990 |
| 64 | 14.845 | 3.803 | 5.641 | 5.464 | 1.111 | 30.864 |
| 65 | 14.291 | 1.498 | 8.387 | 2.040 | - | 26.216 |
| 66 | 13.475 | -808 | 5.911 | 6.291 | - | 24.869 |
| 67 | 21.690 | 8.827 | 3.142 | 1.414 | 77 | 35.150 |
| 68 | 11.601 | 1.450 | 1.773 | 883 | - | 15.707 |
| 69 | 7.622 | 6.806 | 3.686 | 8.663 | - | 26.777 |
| Centro Oeste |
99.484 | 40.727 | 52.341 | 86.797 | 1.188 | 280.537 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 71 | 22.045 | 7.567 | 19.824 | 11.887 | 61.323 |
| 73 | 4.535 | 3.244 | 6.150 | 3.404 | 17.333 |
| 74 | 2.957 | 1.554 | 4.653 | 2.594 | 11.758 |
| 75 | 6.772 | 18.172 | 10.205 | 6.993 | 42.142 |
| 77 | 7.905 | 1.599 | 6.563 | 5.286 | 21.353 |
| 79 | 11.994 | -1.310 | 4.653 | 8.187 | 23.524 |
| BA/SE | 56.208 | 30.826 | 52.048 | 38.351 | 177.433 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 81 | 19.990 | 39.410 | 6.695 | 20.945 | 87.040 |
| 82 | 21.076 | 17.528 | -43.189 | 9.973 | 5.388 |
| 83 | 13.081 | 18.056 | 9.702 | 4.461 | 45.300 |
| 84 | 9.803 | 4.066 | 9.137 | 10.326 | 33.332 |
| 85 | 14.520 | 1.600 | 28.218 | 21.087 | 65.425 |
| 86 | 9.254 | 4.974 | 5.413 | 4.657 | 24.298 |
| 87 | 6.016 | 5.820 | 10.047 | 2.859 | 24.742 |
| 88 | 567 | 4.677 | 29.213 | 6.930 | 41.387 |
| 89 | 3.010 | 1.330 | 3.956 | 1.288 | 9.584 |
| Nordeste | 97.317 | 97.461 | 59.192 | 82.526 | 336.496 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 91 | 785 | 9.190 | 34.066 | 20.114 | 64.155 |
| 92 | 21.256 | -2.417 | -21.842 | 3.302 | 299 |
| 93 | 8.709 | 3.555 | 123 | 54 | 12.441 |
| 94 | 7.438 | 2.154 | -844 | 2.473 | 11.221 |
| 95 | 653 | 2.173 | -685 | 1.340 | 3.481 |
| 96 | 5.280 | 1.933 | 60 | 2.594 | 9.867 |
| 97 | 2.191 | 384 | 2.835 | 734 | 6.144 |
| 98 | -3.779 | 20.018 | 11.836 | 17.700 | 45.775 |
| 99 | 2.093 | 7.520 | 7.503 | 7.163 | 24.279 |
| Norte | 44.626 | 44.510 | 33.052 | 55.474 | 177.662 |
Adiciones Netas de los Celulares en el año 2011
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Aeiou | Total Celulares |
| 11 | 844.520 | 154.605 | 2.284.653 | 827.649 | - | -19.235 | 4.092.192 |
| 12 | 124.161 | 54.763 | 278.630 | 96.708 | - | - | 554.262 |
| 13 | 113.198 | 18.964 | 172.770 | 78.625 | - | - | 383.557 |
| 14 | 297.416 | 19.501 | 174.994 | 2.346 | - | - | 494.257 |
| 15 | 277.704 | -9.484 | 122.583 | 40.419 | - | - | 431.222 |
| 16 | 118.233 | 187.206 | 217.291 | 69.138 | 407 | - | 592.275 |
| 17 | 100.064 | 136.598 | 115.843 | 19.918 | 1.088 | - | 373.511 |
| 18 | 173.271 | 46.953 | 123.779 | 42.861 | - | - | 386.864 |
| 19 | 367.589 | 547.378 | 441.145 | 297.011 | - | - | 1.653.123 |
| SP | 2.416.156 | 1.156.484 | 3.931.688 | 1.474.675 | 1.495 | -19.235 | 8.961.263 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 21 | 563.941 | 996.517 | 1.000.263 | 104.490 | 2.665.211 |
| 22 | 264.258 | 33.906 | 110.994 | -3.731 | 405.427 |
| 24 | 128.790 | 96.302 | 106.972 | 9.548 | 341.612 |
| 27 | 430.162 | 7.760 | 58.050 | -33.865 | 462.107 |
| 28 | 85.398 | 3.449 | 9.518 | -3.588 | 94.777 |
| RJ/ES | 1.472.549 | 1.137.934 | 1.285.797 | 72.854 | 3.969.134 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 31 | 439.984 | 209.899 | 513.011 | 257.051 | - | 1.419.945 |
| 32 | 80.321 | 159.896 | 96.256 | 66.304 | - | 402.777 |
| 33 | 70.659 | 68.587 | 87.422 | 124.937 | - | 351.605 |
| 34 | 53.955 | 58.912 | 202.435 | 20.640 | 38.640 | 374.582 |
| 35 | 147.205 | 31.112 | 125.086 | 61.775 | 184 | 365.362 |
| 37 | 91.057 | 10.421 | 50.889 | 18.801 | -1.055 | 170.113 |
| 38 | 206.638 | 21.407 | 69.758 | 5.654 | - | 303.457 |
| MG | 1.089.819 | 560.234 | 1.144.857 | 555.162 | 37.769 | 3.387.841 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Sercom. | Total Celulares |
| 41 | 85.731 | 97.315 | 399.007 | 18.164 | - | 600.217 |
| 42 | 29.171 | 82.762 | 122.907 | 571 | - | 235.411 |
| 43 | 41.867 | 50.848 | 195.653 | 73.170 | -1.186 | 360.352 |
| 44 | 61.549 | 49.536 | 173.576 | 9.818 | - | 294.479 |
| 45 | 43.037 | 37.589 | 139.237 | -8.923 | - | 210.940 |
| 46 | 34.134 | 61.039 | 41.721 | 11.109 | - | 148.003 |
| 47 | 159.264 | 90.115 | 198.941 | 10.866 | - | 459.186 |
| 48 | 42.170 | 14.186 | 176.189 | 64.959 | - | 297.504 |
| 49 | 65.628 | 114.849 | 55.638 | 13.115 | - | 249.230 |
| PR/SC | 562.551 | 598.239 | 1.502.869 | 192.849 | -1.186 | 2.855.322 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 51 | 366.344 | 281.160 | 175.008 | 203.370 | 1.025.882 |
| 53 | 65.302 | 79.711 | 4.634 | 67.534 | 217.181 |
| 54 | 141.434 | 95.006 | 27.012 | 30.711 | 294.163 |
| 55 | 163.005 | 66.420 | 19.102 | 25.905 | 274.432 |
| RS | 736.085 | 522.297 | 225.756 | 327.520 | 1.811.658 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 252.201 | 399.733 | 417.019 | 76.373 | - | 1.145.326 |
| 62 | 210.740 | 321.833 | 311.597 | 106.670 | - | 950.840 |
| 63 | 58.371 | 90.247 | 58.292 | 97.544 | - | 304.454 |
| 64 | 134.168 | 94.000 | 86.622 | 7.867 | -1.376 | 321.281 |
| 65 | 169.943 | 116.426 | 79.801 | -32.109 | - | 334.061 |
| 66 | 143.502 | 22.509 | 65.014 | 21.494 | - | 252.519 |
| 67 | 221.766 | 184.398 | 152.157 | 2.032 | 187 | 560.540 |
| 68 | 112.802 | 36.257 | 14.678 | -8.589 | - | 155.148 |
| 69 | 101.206 | 140.209 | 98.738 | 20.649 | - | 360.802 |
| Centro Oeste | 1.404.699 | 1.405.612 | 1.283.918 | 291.931 | -1.189 | 4.384.971 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 71 | 291.813 | 313.596 | 263.784 | 410.633 | 1.279.826 |
| 73 | 145.757 | 154.253 | 105.036 | 126.606 | 531.652 |
| 74 | 69.072 | 46.930 | 79.722 | 94.940 | 290.664 |
| 75 | 160.165 | 251.499 | 209.288 | 99.910 | 720.862 |
| 77 | 157.592 | 45.549 | 139.003 | 129.892 | 472.036 |
| 79 | 208.209 | 38.761 | 101.519 | 58.016 | 406.505 |
| BA/SE | 1.032.608 | 850.588 | 898.352 | 919.997 | 3.701.545 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 81 | 72.286 | 366.404 | 301.464 | 463.180 | 1.203.334 |
| 82 | 113.147 | 201.574 | 164.415 | 173.216 | 652.352 |
| 83 | 99.854 | 216.222 | 285.430 | 217.814 | 819.320 |
| 84 | 125.454 | 225.120 | 139.183 | 269.801 | 759.558 |
| 85 | 53.685 | 173.217 | 277.102 | 492.872 | 996.876 |
| 86 | 121.977 | 224.707 | 150.285 | 23.571 | 520.540 |
| 87 | 62.212 | 102.319 | 127.348 | 50.670 | 342.549 |
| 88 | 53.530 | 287.329 | 184.511 | 83.864 | 609.234 |
| 89 | 53.380 | 85.851 | 58.764 | 23.847 | 221.842 |
| Nordeste | 755.525 | 1.882.743 | 1.688.502 | 1.798.835 | 6.125.605 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
| 91 | 358.041 | 213.531 | 461.434 | 176.264 | 1.209.270 |
| 92 | 533.114 | 65.690 | 25.658 | -16.973 | 607.489 |
| 93 | 177.256 | 20.843 | 22.699 | -9.517 | 211.281 |
| 94 | 221.312 | 27.938 | 78.386 | 17.640 | 345.276 |
| 95 | 64.674 | 8.546 | 17.368 | 4.448 | 95.036 |
| 96 | 123.285 | 25.284 | 20.668 | 18.198 | 187.435 |
| 97 | 59.845 | 7.086 | 21.651 | 14.004 | 102.586 |
| 98 | 106.886 | 185.613 | 275.341 | 288.809 | 856.649 |
| 99 | 146.684 | 73.155 | 170.580 | 84.690 | 475.109 |
| Norte | 1.791.097 | 627.686 | 1.093.785 | 577.563 | 4.090.131 |


