21/05/2012

Market Share de los Operadores de Celular en Brasil

 

Por UF

 

Por DDD

 

Pospago

 

En esta página: Cuota de Mercado (Market Share), cantidad de celulares y adiciones netas de los operadores de celular en Brasil por Región (I, II y III).

 


Cuota de Mercado (Market Share) de terminales de Datos de los operadores de Celular

 

 

 

 

Market Share de Terminales de Datos (Puntos Porcentuales)

 

 

Operador 2009 2010 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Abr/12
Vivo
30,11% 40,06% 41,66% 42,46% 43,02% 43,39% 43,81% 44,25%
TIM 34,44% 28,96% 28,19% 28,47% 28,84% 30,03% 29,28% 28,99%
Claro 25,28% 23,77% 23,37% 22,30% 21,05% 20,14% 19,47% 19,52%
Oi 9,52% 6,63% 6,24% 6,04% 5,80% 5,92% 6,95% 6,77%
CTBC 0,62% 0,53% 0,49% 0,67% 1,23% 0,49% 0,45% 0,43%
Sercomtel 0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04%
Total 4.574 6.014 6.289 6.652 7.251 7.874 8.486 8.560

 

 

 

Cantidad de Terminales de Datos (Miles)

 

Operador 2009 2010 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Abr/12
Vivo
1.377 2.409 2.620 2.825 3.120 3.416 3.717 3.787
TIM 1.575 1.742 1.773 1.894 2.092 2.365 2.485 2.482
Claro 1.156 1.429 1.469 1.483 1.526 1.586 1.652 1.671
Oi 435 399 392 402 421 466 590 579
CTBC 28 32 31 44 89 38 38 37
Sercomtel 2 3 4 4 4 3 3 3
Total 4.574 6.014 6.289 6.652 7.251 7.874 8.486 8.560

 

 

 

Adiciones Netas de Terminales de Datos de los Operadores en el período

 

 

Miles 2010 1T11 2T11 3T11 4T11 2011 Mar 1T12 Abr/12
Vivo
1.032 210 205 295 296 1.007 104 301 70
TIM 167 31 121 198 273 623 60 120 -3
Claro 273 40 14 43 59 156 37 67 19
Oi -37 -6 9 19 45 67 27 124 -11
CTBC 3 -1 14 45 -51 7 -0,1 0 -1
Sercomtel 1 1 0 0 0 0 0 0 -0
Total 1.440 275 363 600 623 1.860 227 612 74

 

 

Market Share por Área Local (Código DDD) - Abr/12

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi CTBC Total
Celulares
11 48,1% 19,6% 26,7% 5,7% 1.372.756
12 12,9% 6,3% 77,9% 2,9% 319.481
13 45,0% 15,0% 34,5% 5,5% 87.840
14 43,8% 4,3% 50,5% 1,5% 229.675
15 56,2% 18,8% 20,9% 4,1% 48.393
16 28,2% 14,8% 49,4% 4,2% 3,4% 136.203
17 34,9% 15,5% 43,1% 6,0% 0,5% 87.835
18 44,1% 8,3% 44,1% 3,5% 67.758
19 46,3% 9,6% 40,6% 3,6% 425.478
SP 41,9% 14,5% 38,9% 4,5% 0,2% 2.775.419

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
21 45,0% 25,7% 14,0% 15,3% 713.409
22 70,5% 19,8% 5,2% 4,6% 86.625
24 62,1% 27,3% 4,5% 6,1% 62.687
27 72,7% 17,1% 6,6% 3,6% 111.008
28 83,0% 15,3% 1,0% 0,6% 14.153
RJ/ES 52,0% 24,2% 11,6% 12,2% 987.882

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM
Oi
CTBC Total
Celulares
31 39,2% 23,1% 31,3% 6,4% 476.055
32 28,6% 55,8% 9,2% 6,4% 98.121
33 48,0% 34,0% 8,9% 9,2% 21.973
34 27,1% 32,1% 12,4% 2,9% 25,4% 108.555
35 60,5% 21,5% 8,6% 9,4% 0,0% 78.409
37 51,2% 34,5% 7,2% 2,2% 4,9% 44.480
38 67,8% 20,3% 11,1% 0,8% 37.683
MG 40,5% 28,5% 21,7% 5,8% 3,4% 865.276

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Serc. Total
Celulares
41 38,3% 15,1% 41,0% 5,6% 244.009
42 43,3% 25,7% 16,2% 14,8% 23.980
43 40,3% 5,7% 49,7% 2,1% 2,2% 139.785
44 48,1% 15,6% 29,4% 6,9% 36.063
45 38,6% 17,4% 31,0% 13,0% 24.264
46 90,6% 4,3% 2,4% 2,7% 20.842
47 55,3% 18,4% 18,8% 7,6% 101.598
48 40,3% 11,1% 41,4% 7,2% 103.321
49 54,8% 15,2% 22,2% 7,8% 41.191
PR/SC 44,4% 13,3% 35,8% 6,1% 0,4% 735.053

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
51 50,0% 26,6% 13,5% 9,8% 398.881
53 54,3% 7,6% 34,0% 4,1% 112.582
54 56,0% 30,4% 6,1% 7,6% 109.218
55 77,0% 13,0% 0,7% 9,2% 68.436
RS 54,3% 22,8% 14,4% 8,5% 689.117

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi CTBC Total
Celulares
61 38,3% 28,9% 25,7% 7,0% 250.732
62 47,6% 22,6% 21,5% 8,3% 130.478
63 48,8% 23,0% 6,6% 21,6% 35.322
64 57,5% 29,1% 3,6% 5,5% 4,3% 40.054
65 67,8% 16,2% 10,1% 5,9% 84.154
66 72,0% 15,1% 5,6% 7,3% 31.569
67 44,3% 12,7% 37,5% 5,2% 0,3% 166.606
68 55,7% 15,1% 5,4% 23,8% 16.103
69 54,9% 22,7% 4,6% 17,9% 45.629
Centro
Oeste
48,2% 21,8% 21,5% 8,3% 0,3% 800.647

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
71 51,9% 17,9% 21,7% 8,5% 180.762
73 59,7% 28,6% 9,7% 2,0% 25.109
74 34,3% 3,0% 61,8% 1,0% 24.768
75 53,5% 30,1% 7,3% 9,1% 35.571
77 40,8% 15,9% 39,5% 3,7% 31.896
79 55,3% 25,3% 9,9% 9,5% 57.297
BA/SE 50,9% 19,8% 21,9% 7,3% 355.403

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
81 42,5% 21,5% 31,5% 4,5% 273.321
82 34,2% 20,5% 39,2% 6,1% 87.262
83 38,3% 26,6% 29,0% 6,1% 97.624
84 26,9% 20,6% 45,8% 6,7% 90.245
85 22,9% 13,8% 58,0% 5,3% 270.516
86 27,4% 23,2% 41,2% 8,2% 66.319
87 67,7% 17,5% 7,6% 7,3% 16.969
88 21,8% 9,1% 68,6% 0,5% 76.728
89 72,4% 19,6% 6,7% 1,2% 5.442
Nordeste 32,5% 18,8% 43,5% 5,2% 984.426

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
91 55,3% 22,6% 12,3% 9,8% 127.910
92 28,8% 41,7% 23,0% 6,6% 98.439
93 73,9% 24,5% 1,3% 0,3% 11.691
94 75,9% 13,8% 8,4% 1,9% 20.909
95 68,1% 5,7% 24,8% 1,4% 7.982
96 71,7% 2,1% 21,6% 4,6% 11.712
97 52,6% 17,5% 12,3% 17,5% 114
98 35,9% 28,8% 15,7% 19,6% 76.008
99 59,4% 11,0% 20,8% 8,8% 11.517
Norte 46,8% 27,2% 16,1% 9,8% 366.282

 

 

Cantidad de Terminales de Datos por Área Local - Abr/12

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi CTBC
11 659.657 268.708 366.564 77.827 -
12 41.205 20.248 248.732 9.296 -
13 39.518 13.199 30.300 4.823 -
14 100.543 9.780 115.877 3.475 -
15 27.174 9.108 10.130 1.981 -
16 38.471 20.171 67.330 5.665 4.566
17 30.631 13.597 37.840 5.292 475
18 29.884 5.612 29.874 2.388 -
19 196.840 40.851 172.634 15.153 -
SP 1.163.923 401.274 1.079.281 125.900 5.041

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi
21 321.378 183.548 99.590 108.893
22 61.031 17.111 4.531 3.952
24 38.944 17.087 2.808 3.848
27 80.716 18.956 7.378 3.958
28 11.752 2.172 148 81
RJ/ES 513.821 238.874 114.455 120.732

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi CTBC
31 186.540 109.849 149.223 30.443 -
32 28.021 54.761 9.027 6.312 -
33 10.543 7.471 1.948 2.011 -
34 29.454 34.849 13.485 3.183 27.584
35 47.434 16.819 6.776 7.359 21
37 22.794 15.334 3.218 970 2.164
38 25.550 7.660 4.168 305 -
MG 350.336 246.743 187.845 50.583 29.769

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Sercomtel
41 93.451 36.770 100.140 13.648 -
42 10.382 6.160 3.894 3.544 -
43 56.384 7.919 69.530 2.897 3.055
44 17.333 5.624 10.610 2.496 -
45 9.377 4.223 7.514 3.150 -
46 18.876 906 495 565 -
47 56.137 18.672 19.101 7.688 -
48 41.662 11.480 42.748 7.431 -
49 22.556 6.266 9.148 3.221 -
PR/SC 326.158 98.020 263.180 44.640 3.055

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi
51 199.544 106.245 53.868 39.224
53 61.078 8.531 38.305 4.668
54 61.150 33.156 6.611 8.301
55 52.686 8.930 509 6.311
RS 374.458 156.862 99.293 58.504

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi CTBC
61 96.085 72.574 64.560 17.513 -
62 62.075 29.523 28.080 10.800 -
63 17.236 8.134 2.336 7.616 -
64 23.017 11.662 1.426 2.208 1.741
65 57.073 13.598 8.535 4.948 -
66 22.723 4.776 1.762 2.308 -
67 73.818 21.177 62.429 8.732 450
68 8.966 2.433 871 3.833 -
69 25.029 10.351 2.077 8.172 -
Centro
Oeste
386.022 174.228 172.076 66.130 2.191

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi
71 93.750 32.302 39.270 15.440
73 15.002 7.181 2.431 495
74 8.486 738 15.297 247
75 19.041 10.696 2.606 3.228
77 13.022 5.081 12.604 1.189
79 31.675 14.499 5.692 5.431
BA/SE 180.976 70.497 77.900 26.030

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi
81 116.221 58.726 86.154 12.220
82 29.845 17.895 34.219 5.303
83 37.408 25.974 28.291 5.951
84 24.297 18.572 41.299 6.077
85 61.933 37.440 156.936 14.207
86 18.181 15.387 27.336 5.415
87 11.482 2.972 1.282 1.233
88 16.728 6.981 52.625 394
89 3.938 1.069 367 68
Nordeste 320.033 185.016 428.509 50.868

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi
91 70.710 28.862 15.763 12.575
92 28.317 41.056 22.610 6.456
93 8.637 2.864 151 39
94 15.873 2.891 1.746 399
95 5.439 453 1.978 112
96 8.401 246 2.526 539
97 60 20 14 20
98 27.304 21.872 11.963 14.869
99 6.843 1.270 2.395 1.009
Norte 171.584 99.534 59.146 36.018

 

 

 

Adiciones Netas de Terminales de Datos por Área Local - Abr/12

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi CTBC Total
Celulares
11 27.487 3.649 3.187 -1.637 - 32.686
12 -1.283 529 -4.400 42 - -5.112
13 -794 480 -341 10 - -645
14 -1.883 359 -1.201 126 - -2.599
15 -715 13 201 -20 - -521
16 -569 417 -4.324 71 -331 -4.736
17 -634 510 405 201 -17 465
18 -332 23 306 141 - 138
19 -642 840 1.162 215 - 1.575
SP 20.635 6.820 -5.005 -851 -348 21.251

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
21 5.599 6 755 -959 5.401
22 718 31 227 -422 554
24 262 475 84 -301 520
27 -487 649 64 -863 -637
28 -68 78 12 -61 -39
RJ/ES 6.024 1.239 1.142 -2.606 5.799

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi CTBC Total
Celulares
31 2.971 -246 1.179 -947 - 2.957
32 436 -171 32 245 - 542
33 79 51 11 -108 - 33
34 523 -68 159 -166 -519 -71
35 694 -71 -66 -151 -32 374
37 90 -239 141 -60 -35 -103
38 418 -6 24 -105 - 331
MG 5.211 -750 1.480 -1.292 -586 4.063

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Sercom. Total
Celulares
41 5.529 316 60 -485 - 5.420
42 279 -182 -38 119 - 178
43 2.131 89 -832 31 -90 1.329
44 423 -2 162 151 - 734
45 172 5 187 -22 - 342
46 55 86 -9 52 - 184
47 567 -229 76 224 - 638
48 1.073 -201 30 329 - 1.231
49 531 61 -123 178 - 647
PR/SC 10.760 -57 -487 577 -90 10.703

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
51 2.240 -576 586 229 2.479
53 6.419 141 -2.863 30 3.727
54 1.263 546 8 201 2.018
55 1.307 636 2 168 2.113
RS 11.229 747 -2.267 628 10.337

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi CTBC Total
Celulares
61 -122 1.199 1.043 -140 - 1.980
62 418 442 -159 -644 - 57
63 233 325 -44 -100 - 414
64 1.270 338 14 51 -82 1.591
65 331 475 1.088 -303 - 1.591
66 198 200 34 81 - 513
67 2.379 906 -747 122 -22 2.638
68 -23 50 -48 -80 - -101
69 266 289 -2 -194 - 359
Centro
Oeste
4.950 4.224 1.179 -1.207 -104 9.042

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
71 2.832 477 -2 -569 2.738
73 568 403 49 -131 889
74 172 122 4 -81 217
75 527 374 -1 -93 807
77 140 211 -8 -52 291
79 299 149 -10 -288 150
BA/SE 4.538 1.736 32 -1.214 5.092

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Oi Total
Celulares
81 4.068 557 192 -525 4.292
82 1.130 84 -568 -138 508
83 77 14 307 -300 98
84 -275 129 401 -199 56
85 1.263 922 439 -1.552 1.072
86 12 271 -134 -153 -4
87 198 77 65 -60 280
88 -167 93 112 -51 -13
89 -28 66 -1 -49 -12
Nordeste 6.278 2.213 813 -3.027 6.277

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
91 1.526 701 83 -205 2.105
92 -543 244 -579 -208 -1.086
93 -122 493 -8 -54 309
94 26 303 -57 -744 -472
95 -234 3 98 24 -109
96 -276 5 18 27 -226
97 3 1 -1 -2 1
98 -19 922 231 -452 682
99 -54 103 33 -88 -6
Norte 307 2.775 -182 -1.702 1.198

 

PRODUCTOS TELECO

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

23/Mayo

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

EVENTOS

Más Eventos




 

 

 

...

 

 

Imprima esta página

Recomiende esta pagina

Agregue a Favoritos Comunique errores