|
21/05/2012 |
Cuota de Mercado (Market Share) de los Operadores de Celular en Brasil
En esta página: Market Share, cantidad de equipos 3G y adiciones netas de los operadores de celular en Brasil por Región (I, II y III). |
Market Share de acceso a través de Equipos 3G de los operadores de Celular - Hasta Abr12
![]() |
Participación de los Equipos 3G en el Total de Accesos vía Equipos del Operador
| Operador | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | Abr/12 |
| Vivo |
3,5% | 7,6% | 8,9% | 10,8% | 13,6% | 16,1% | 18,4% | 19,1% |
| Claro | 1,3% | 13,6% | 14,7% | 15,8% | 20,9% | 23,7% | 24,5% | 25,7% |
| TIM | 3,0% | 5,5% | 8,8% | 9,7% | 9,9% | 11,5% | 18,3% | 19,2% |
| Oi | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 2,2% | 2,8% | 2,5% | 7,9% | 8,6% |
| CTBC | 4,5% | 5,1% | 5,5% | 5,6% | 6,5% | 23,8% | 32,0% | 34,7% |
| Sercomtel | 0,2% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 3,0% | 13,6% | 8,2% | 13,7% |
| Total | 2,4% | 7,4% | 8,9% | 10,1% | 12,4% | 14,2% | 17,9% | 18,7% |
Nota: Participación obtenida a través de la división del total de celulares WCDMA por la diferencia entre el total de celulares y el total de accesos vía Equipos de los operadores.
Market Share de Acceso a través de Equipos 3G
| Operador | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | Abr/12 |
| Vivo |
42,49% | 30,28% | 29,25% | 31,06% | 31,84% | 32,94% | 30,09% | 29,90% |
| Claro | 14,02% | 46,70% | 42,23% | 40,13% | 42,96% | 41,85% | 33,80% | 33,48% |
| TIM | 29,00% | 18,49% | 24,83% | 24,41% | 20,66% | 21,34% | 27,26% | 27,90% |
| Oi | 13,93% | 4,32% | 3,51% | 4,25% | 4,39% | 3,40% | 8,36% | 8,18% |
| CTBC | 0,57% | 0,20% | 0,18% | 0,16% | 0,14% | 0,44% | 0,48% | 0,50% |
| Sercomtel | 0,004% | 0,004% | 0,004% | 0,005% | 0,008% | 0,030% | 0,01% | 0,02% |
| Total | 4.091 | 14.614 | 18.146 | 21.266 | 27.237 | 33.240 | 43.472 | 45.719 |
Cantidad de Equipos 3G (Miles)
| Operador | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | Abr/12 |
| Vivo |
1.738 | 4.426 | 5.308 | 6.604 | 8.673 | 10.949 | 13.082 | 13.670 |
| Claro | 573 | 6.825 | 7.662 | 8.533 | 11.700 | 13.912 | 14.692 | 15.308 |
| TIM | 1.186 | 2.702 | 4.505 | 5.191 | 5.628 | 7.094 | 11.848 | 12.757 |
| Oi | 570 | 631 | 637 | 903 | 1.196 | 1.130 | 3.636 | 3.742 |
| CTBC | 23 | 30 | 33 | 34 | 38 | 147 | 207 | 231 |
| Sercomtel | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| Total | 4.091 | 14.614 | 18.146 | 21.266 | 27.237 | 33.240 | 43.472 | 45.719 |
Adiciones Netas de Equipos 3G de los Operadores en el período
| Miles | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 2011 | Mar/12 | 1T12 | Abr/12 |
| Vivo |
2.688 | 882 | 1.296 | 2.069 | 2.275 | 6.523 | 683 | 2.134 | 588 |
| Claro | 6.252 | 837 | 871 | 3.166 | 2.212 | 7.086 | 455 | 780 | 616 |
| TIM | 1.516 | 1.804 | 685 | 437 | 1.466 | 4.392 | 3.205 | 4.755 | 909 |
| Oi | 61 | 6 | 266 | 293 | -66 | 499 | 204 | 2.506 | 106 |
| CTBC | 7 | 3 | 1 | 4 | 109 | 117 | 20 | 60 | 24 |
| Sercomtel | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -5 | -4 | 5 |
| Total | 10.523 | 3.532 | 3.120 | 5.971 | 6.004 | 18.627 | 4.543 | 10.231 | 2.247 |
Market Share por Área Local (Código DDD) - Abr/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 11 | 31,8% | 30,6% | 29,7% | 7,8% | - | 6.850.591 |
| 12 | 24,4% | 38,6% | 28,6% | 8,4% | - | 653.627 |
| 13 | 32,8% | 38,6% | 21,5% | 7,1% | - | 533.063 |
| 14 | 57,0% | 24,8% | 16,1% | 2,0% | - | 511.569 |
| 15 | 53,9% | 29,5% | 14,8% | 1,9% | - | 496.887 |
| 16 | 19,1% | 53,6% | 20,9% | 3,5% | 2,9% | 732.018 |
| 17 | 28,6% | 47,2% | 20,7% | 2,4% | 1,1% | 427.607 |
| 18 | 48,7% | 32,6% | 17,3% | 1,4% | - | 410.340 |
| 19 | 21,6% | 56,1% | 18,4% | 3,8% | - | 1.661.602 |
| SP | 31,7% | 36,5% | 25,4% | 6,1% | 0,2% | 12.277.304 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 21 | 27,2% | 37,0% | 27,8% | 8,1% | 3.628.181 |
| 22 | 59,1% | 21,2% | 16,9% | 2,7% | 548.297 |
| 24 | 39,9% | 35,1% | 18,9% | 6,1% | 401.133 |
| 27 | 69,6% | 15,2% | 12,0% | 3,2% | 758.240 |
| 28 | 78,6% | 13,7% | 6,7% | 1,0% | 122.643 |
| RJ/ES | 38,4% | 31,7% | 23,4% | 6,6% | 5.458.494 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 31 | 31,7% | 22,5% | 32,3% | 13,5% | - | 2.176.241 |
| 32 | 24,5% | 36,9% | 24,2% | 14,3% | - | 378.523 |
| 33 | 26,2% | 30,8% | 23,6% | 19,4% | - | 274.096 |
| 34 | 14,3% | 8,2% | 42,8% | 8,0% | 26,7% | 683.389 |
| 35 | 39,5% | 18,1% | 30,9% | 11,1% | 0,4% | 448.505 |
| 37 | 47,7% | 10,0% | 29,0% | 8,4% | 5,0% | 262.195 |
| 38 | 50,8% | 10,8% | 35,6% | 2,8% | - | 318.593 |
| MG | 31,2% | 20,1% | 32,6% | 11,8% | 4,3% | 4.541.542 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Serc. | Total Celulares |
| 41 | 16,7% | 25,6% | 52,3% | 5,5% | - | 1.062.487 |
| 42 | 13,3% | 44,7% | 39,6% | 2,5% | - | 330.722 |
| 43 | 17,7% | 29,6% | 43,0% | 7,4% | 2,3% | 448.564 |
| 44 | 15,7% | 25,4% | 53,9% | 5,0% | - | 387.139 |
| 45 | 19,2% | 23,3% | 54,1% | 3,3% | - | 252.323 |
| 46 | 15,7% | 61,0% | 20,6% | 2,7% | - | 143.688 |
| 47 | 28,3% | 25,6% | 40,3% | 5,8% | - | 635.643 |
| 48 | 16,3% | 23,4% | 50,8% | 9,5% | - | 476.111 |
| 49 | 23,8% | 44,6% | 27,2% | 4,4% | - | 243.229 |
| PR/SC | 18,8% | 29,6% | 45,7% | 5,6% | 0,3% | 3.979.906 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 51 | 36,5% | 42,4% | 14,6% | 6,5% | 1.697.943 |
| 53 | 18,6% | 54,6% | 18,7% | 8,2% | 282.263 |
| 54 | 44,9% | 42,4% | 9,9% | 2,8% | 457.822 |
| 55 | 50,3% | 37,0% | 9,1% | 3,6% | 376.767 |
| RS | 37,9% | 42,9% | 13,5% | 5,7% | 2.814.795 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 21,1% | 39,5% | 30,4% | 8,9% | - | 1.349.032 |
| 62 | 21,2% | 41,3% | 29,7% | 7,9% | - | 1.079.622 |
| 63 | 22,2% | 43,6% | 21,2% | 13,0% | - | 240.791 |
| 64 | 31,3% | 44,1% | 18,6% | 3,9% | 2,0% | 327.508 |
| 65 | 44,8% | 33,7% | 19,0% | 2,5% | - | 429.870 |
| 66 | 59,6% | 23,6% | 12,0% | 4,8% | - | 292.920 |
| 67 | 35,8% | 46,3% | 15,7% | 2,0% | 0,1% | 737.837 |
| 68 | 51,5% | 31,8% | 13,5% | 3,2% | - | 150.451 |
| 69 | 22,2% | 50,4% | 20,2% | 7,2% | - | 327.559 |
| Centro Oeste |
29,4% | 40,4% | 23,6% | 6,4% | 0,1% | 4.935.590 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 71 | 20,1% | 36,1% | 31,4% | 12,4% | 1.174.884 |
| 73 | 29,9% | 40,1% | 20,8% | 9,2% | 428.759 |
| 74 | 32,5% | 28,7% | 27,3% | 11,5% | 162.322 |
| 75 | 22,2% | 47,0% | 26,5% | 4,4% | 616.867 |
| 77 | 39,9% | 26,2% | 24,7% | 9,2% | 289.299 |
| 79 | 54,1% | 19,6% | 20,1% | 6,1% | 473.274 |
| BA/SE | 29,4% | 35,0% | 26,5% | 9,1% | 3.145.405 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 81 | 8,8% | 42,3% | 33,0% | 15,9% | 1.533.436 |
| 82 | 14,9% | 55,4% | 16,2% | 13,4% | 450.674 |
| 83 | 13,9% | 51,5% | 12,4% | 22,2% | 546.833 |
| 84 | 14,3% | 50,7% | 17,4% | 17,6% | 558.211 |
| 85 | 9,8% | 25,0% | 39,9% | 25,3% | 939.008 |
| 86 | 18,9% | 57,8% | 13,5% | 9,9% | 340.317 |
| 87 | 12,2% | 36,1% | 43,5% | 8,2% | 286.584 |
| 88 | 6,9% | 45,4% | 43,0% | 4,7% | 511.951 |
| 89 | 24,6% | 61,0% | 10,0% | 4,4% | 101.818 |
| Nordeste | 11,6% | 43,5% | 28,9% | 16,1% | 5.268.832 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 91 | 25,5% | 14,8% | 51,1% | 8,6% | 887.408 |
| 92 | 63,7% | 6,9% | 26,6% | 2,7% | 811.962 |
| 93 | 78,0% | 8,4% | 12,9% | 0,8% | 169.124 |
| 94 | 66,0% | 5,4% | 26,6% | 2,0% | 282.182 |
| 95 | 66,2% | 6,1% | 25,5% | 2,1% | 110.457 |
| 96 | 53,0% | 8,9% | 34,0% | 4,1% | 192.022 |
| 97 | 58,4% | 8,8% | 26,8% | 6,1% | 57.597 |
| 98 | 17,9% | 21,6% | 39,4% | 21,1% | 515.952 |
| 99 | 36,8% | 17,2% | 35,0% | 11,0% | 270.246 |
| Norte | 44,4% | 12,3% | 35,6% | 7,8% | 3.296.950 |
Cantidad de Equipos 3G por Área Local - Abr/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 11 | 2.180.937 | 2.094.788 | 2.037.841 | 537.025 | - |
| 12 | 159.304 | 252.463 | 186.947 | 54.913 | - |
| 13 | 174.759 | 205.960 | 114.669 | 37.675 | - |
| 14 | 291.827 | 127.080 | 82.209 | 10.453 | - |
| 15 | 267.625 | 146.471 | 73.389 | 9.402 | - |
| 16 | 139.890 | 392.207 | 153.315 | 25.362 | 21.244 |
| 17 | 122.482 | 201.657 | 88.398 | 10.253 | 4.817 |
| 18 | 199.647 | 133.749 | 70.996 | 5.948 | - |
| 19 | 359.478 | 932.065 | 306.350 | 63.709 | - |
| SP | 3.895.949 | 4.486.440 | 3.114.114 | 754.740 | 26.061 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 21 | 986.166 | 1.340.685 | 1.007.809 | 293.521 |
| 22 | 324.179 | 116.332 | 92.926 | 14.860 |
| 24 | 160.092 | 140.995 | 75.756 | 24.290 |
| 27 | 527.749 | 115.033 | 90.853 | 24.605 |
| 28 | 96.440 | 16.751 | 8.233 | 1.219 |
| RJ/ES | 2.094.626 | 1.729.796 | 1.275.577 | 358.495 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 31 | 689.232 | 489.979 | 703.334 | 293.696 | - |
| 32 | 92.838 | 139.638 | 91.773 | 54.274 | - |
| 33 | 71.747 | 84.485 | 64.651 | 53.213 | - |
| 34 | 97.719 | 55.736 | 292.580 | 54.864 | 182.490 |
| 35 | 177.220 | 81.161 | 138.628 | 49.856 | 1.640 |
| 37 | 125.014 | 26.222 | 75.906 | 21.953 | 13.100 |
| 38 | 161.772 | 34.280 | 113.540 | 9.001 | - |
| MG | 1.415.542 | 911.501 | 1.480.412 | 536.857 | 197.230 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel |
| 41 | 177.459 | 271.789 | 555.254 | 57.985 | - |
| 42 | 43.920 | 147.699 | 130.985 | 8.118 | - |
| 43 | 79.391 | 132.604 | 192.979 | 33.276 | 10.314 |
| 44 | 60.603 | 98.522 | 208.779 | 19.235 | - |
| 45 | 48.453 | 58.844 | 136.600 | 8.426 | - |
| 46 | 22.576 | 87.694 | 29.545 | 3.873 | - |
| 47 | 179.659 | 162.948 | 256.209 | 36.827 | - |
| 48 | 77.611 | 111.403 | 241.692 | 45.405 | - |
| 49 | 57.913 | 108.470 | 66.219 | 10.627 | - |
| PR/SC | 747.585 | 1.179.973 | 1.818.262 | 223.772 | 10.314 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 51 | 619.295 | 720.415 | 248.506 | 109.727 |
| 53 | 52.442 | 154.125 | 52.647 | 23.049 |
| 54 | 205.427 | 194.265 | 45.234 | 12.896 |
| 55 | 189.597 | 139.268 | 34.195 | 13.707 |
| RS | 1.066.761 | 1.208.073 | 380.582 | 159.379 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 61 | 285.287 | 532.248 | 410.764 | 120.733 | - |
| 62 | 228.849 | 445.524 | 320.418 | 84.831 | - |
| 63 | 53.415 | 104.913 | 51.159 | 31.304 | - |
| 64 | 102.410 | 144.500 | 61.032 | 12.914 | 6.652 |
| 65 | 192.780 | 144.687 | 81.537 | 10.866 | - |
| 66 | 174.572 | 68.989 | 35.205 | 14.154 | - |
| 67 | 264.462 | 341.854 | 116.068 | 14.895 | 558 |
| 68 | 77.475 | 47.785 | 20.362 | 4.829 | - |
| 69 | 72.840 | 165.055 | 66.096 | 23.568 | - |
| Centro Oeste |
1.452.090 | 1.995.555 | 1.162.641 | 318.094 | 7.210 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 71 | 236.685 | 423.632 | 368.868 | 145.699 |
| 73 | 128.241 | 172.082 | 89.095 | 39.341 |
| 74 | 52.827 | 46.512 | 44.387 | 18.596 |
| 75 | 136.895 | 289.647 | 163.283 | 27.042 |
| 77 | 115.362 | 75.852 | 71.436 | 26.649 |
| 79 | 256.113 | 92.878 | 95.283 | 29.000 |
| BA/SE | 926.123 | 1.100.603 | 832.352 | 286.327 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 81 | 135.167 | 648.220 | 506.534 | 243.515 |
| 82 | 67.311 | 249.887 | 73.077 | 60.399 |
| 83 | 75.759 | 281.850 | 67.932 | 121.292 |
| 84 | 79.585 | 283.043 | 97.152 | 98.431 |
| 85 | 91.705 | 235.113 | 374.506 | 237.684 |
| 86 | 64.275 | 196.580 | 45.815 | 33.647 |
| 87 | 35.082 | 103.335 | 124.676 | 23.491 |
| 88 | 35.407 | 232.372 | 220.226 | 23.946 |
| 89 | 25.074 | 62.061 | 10.179 | 4.504 |
| Nordeste | 609.365 | 2.292.461 | 1.520.097 | 846.909 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 91 | 226.266 | 131.529 | 453.233 | 76.380 |
| 92 | 517.501 | 56.196 | 216.087 | 22.178 |
| 93 | 131.905 | 14.194 | 21.746 | 1.279 |
| 94 | 186.357 | 15.136 | 75.162 | 5.527 |
| 95 | 73.083 | 6.789 | 28.219 | 2.366 |
| 96 | 101.834 | 17.009 | 65.308 | 7.871 |
| 97 | 33.615 | 5.060 | 15.428 | 3.494 |
| 98 | 92.416 | 111.477 | 203.371 | 108.688 |
| 99 | 99.449 | 46.503 | 94.588 | 29.706 |
| Norte | 1.462.426 | 403.893 | 1.173.142 | 257.489 |
Adiciones Netas de Equipos 3G por Área Local - Abr/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 11 | 77.034 | 65.491 | 122.077 | 13.433 | - | 278.035 |
| 12 | 6.261 | 8.278 | 15.650 | 1.707 | - | 31.896 |
| 13 | 7.275 | 7.109 | 9.971 | 1.098 | - | 25.453 |
| 14 | 14.738 | 8.225 | 6.701 | 643 | - | 30.307 |
| 15 | 13.700 | 1.535 | 6.434 | 533 | - | 22.202 |
| 16 | 6.103 | 17.601 | 11.342 | 1.392 | 1.987 | 38.425 |
| 17 | 5.013 | 9.278 | 6.860 | 541 | 511 | 22.203 |
| 18 | 9.623 | 5.900 | 5.817 | 443 | - | 21.783 |
| 19 | 13.774 | 15.388 | 23.418 | 2.501 | - | 55.081 |
| SP | 153.521 | 138.805 | 208.270 | 22.291 | 2.498 | 525.385 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 21 | 28.814 | 43.835 | 72.078 | 9.773 | 154.500 |
| 22 | 16.396 | 2.499 | 6.510 | 541 | 25.946 |
| 24 | 7.252 | 4.464 | 5.759 | 691 | 18.166 |
| 27 | 27.010 | 3.566 | 6.058 | 1.304 | 37.938 |
| 28 | 5.476 | 601 | 502 | 74 | 6.653 |
| RJ/ES | 84.948 | 54.965 | 90.907 | 12.383 | 243.203 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 31 | 23.085 | 16.946 | 54.606 | 7.385 | - | 102.022 |
| 32 | 3.453 | 4.610 | 6.848 | 1.542 | - | 16.453 |
| 33 | 2.733 | 1.271 | 4.572 | 1.423 | - | 9.999 |
| 34 | 2.173 | 357 | 18.429 | 690 | 17.744 | 39.393 |
| 35 | 7.749 | 4.237 | 11.035 | 1.590 | 291 | 24.902 |
| 37 | 4.801 | 232 | 5.462 | 613 | 1.723 | 12.831 |
| 38 | 7.780 | 1.983 | 9.184 | 334 | - | 19.281 |
| MG | 51.774 | 29.636 | 110.136 | 13.577 | 19.758 | 224.881 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercom. | Total Celulares |
| 41 | 5.566 | 6.020 | 45.927 | 1.369 | - | 58.882 |
| 42 | 1.935 | 4.427 | 9.997 | 305 | - | 16.664 |
| 43 | 2.649 | -234 | 16.835 | 867 | 4.560 | 24.677 |
| 44 | 2.925 | -1.185 | 17.893 | 414 | - | 20.047 |
| 45 | 1.394 | -1.273 | 11.593 | 170 | - | 11.884 |
| 46 | 960 | 10.286 | 2.693 | 217 | - | 14.156 |
| 47 | 8.138 | 13.150 | 23.187 | 1.800 | - | 46.275 |
| 48 | 3.092 | 3.504 | 20.686 | 2.222 | - | 29.504 |
| 49 | 3.221 | 3.164 | 5.860 | 505 | - | 12.750 |
| PR/SC | 29.880 | 37.859 | 154.671 | 7.869 | 4.560 | 234.839 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 51 | 22.459 | 43.742 | 20.377 | 6.568 | 93.146 |
| 53 | 2.138 | 15.223 | 4.436 | 1.191 | 22.988 |
| 54 | 8.368 | 7.675 | 3.835 | 742 | 20.620 |
| 55 | 8.869 | 9.659 | 2.752 | 916 | 22.196 |
| RS | 41.834 | 76.299 | 31.400 | 9.417 | 158.950 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 10.908 | 20.745 | 25.215 | 3.684 | - | 60.552 |
| 62 | 7.260 | 18.447 | 16.295 | 2.273 | - | 44.275 |
| 63 | 2.815 | 3.132 | 3.314 | 693 | - | 9.954 |
| 64 | 5.205 | 4.509 | 3.987 | 389 | 1.215 | 15.305 |
| 65 | 9.644 | 3.732 | 4.967 | 262 | - | 18.605 |
| 66 | 8.910 | 1.510 | 2.366 | 463 | - | 13.249 |
| 67 | 15.024 | 14.908 | 7.203 | 377 | 55 | 37.567 |
| 68 | 5.742 | 2.933 | 1.129 | 254 | - | 10.058 |
| 69 | 3.802 | 6.725 | 3.544 | 659 | - | 14.730 |
| Centro Oeste |
69.310 | 76.641 | 68.020 | 9.054 | 1.270 | 224.295 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 71 | 8.590 | 16.401 | 25.041 | 4.033 | 54.065 |
| 73 | 6.164 | 4.707 | 5.447 | 555 | 16.873 |
| 74 | 2.834 | 1.174 | 3.400 | 462 | 7.870 |
| 75 | 7.123 | 12.198 | 11.613 | 810 | 31.744 |
| 77 | 5.777 | 2.853 | 4.886 | 555 | 14.071 |
| 79 | 12.618 | 4.431 | 5.530 | 965 | 23.544 |
| BA/SE | 43.106 | 41.764 | 55.917 | 7.380 | 148.167 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 81 | 7.516 | 41.482 | 31.013 | 5.283 | 85.294 |
| 82 | 6.126 | 18.940 | -3.207 | 1.697 | 23.556 |
| 83 | 5.035 | 17.172 | -2.891 | 1.685 | 21.001 |
| 84 | 5.732 | 12.251 | -3.842 | 965 | 15.106 |
| 85 | 5.963 | 11.155 | 26.475 | 4.996 | 48.589 |
| 86 | 4.886 | 6.410 | -2.410 | 549 | 9.435 |
| 87 | 2.290 | 3.980 | 8.547 | 405 | 15.222 |
| 88 | 2.062 | 9.162 | 17.415 | 478 | 29.117 |
| 89 | 1.784 | 1.601 | -591 | 122 | 2.916 |
| Nordeste | 41.394 | 122.153 | 70.509 | 16.180 | 250.236 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 91 | 10.906 | 15.529 | 49.399 | 1.767 | 77.601 |
| 92 | 25.130 | 1.675 | 19.094 | 748 | 46.647 |
| 93 | 7.624 | 828 | 2.255 | 66 | 10.773 |
| 94 | 9.695 | 1.584 | 7.952 | 664 | 19.895 |
| 95 | 3.161 | 992 | 2.297 | 126 | 6.576 |
| 96 | 5.110 | 1.495 | 5.966 | 272 | 12.843 |
| 97 | 1.938 | 188 | 1.880 | 137 | 4.143 |
| 98 | 3.988 | 12.103 | 21.613 | 2.963 | 40.667 |
| 99 | 4.852 | 3.755 | 8.660 | 806 | 18.073 |
| Norte | 72.404 | 38.149 | 119.116 | 7.549 | 237.218 |



