|
25/06/08 |
Estadísticas de Celulares en Brasil
En esta página: Datos históricos de celulares en Brasil, celulares por tecnologia (GSM, CDMA, TDMA, AMPS) y por banda. Datos detallados de 2005. Fuente: Anatel. |
Evolución Anual del Número de Terminales Celulares
Año |
Total |
Banda A |
Banda B |
Banda D |
Banda E |
| 2007 | 122.857.577 | 44.783.496 | 35.896.324 | 29.035.903 | 13.141.854 |
| 2006 | 99.918.621 | 38.816.343 | 28.782.806 | 22.944.342 | 9.375.130 |
| 2005 | 86.210.336 | 37.564.683 | 25.063.576 | 17.845.172 | 5.736.905 |
| 2004 | 65.605.577 | 32.741.992 | 19.145.011 | 11.304.627 | 2.413.947 |
| 2003 | 46.373.266 | 26.448.765 | 13.501.057 | 5.673.703 | 749.741 |
| 2002 | 34.880.964 | 22.181.473 | 11.006.736 | 1.609.102 | 83.653 |
| 2001 | 28.745.769 | 19.277.861 | 9.467.908 | - | - |
| 2000 | 23.188.171 | 15.652.880 | 7.535.291 | - | - |
| 1999 | 15.032.698 | 10.756.771 | 4.275.927 | - | - |
| 1998 | 7.368.218 | 6.099.553 | 1.268.665 | - | - |
| 1997 | 4.550.175 | 4.534.491 | 15.684 | - | - |
| 1996 | 2.744.549 | 2.744.549 | - | - | - |
| 1995 | 1.416.500 | 1.416.500 | - | - | - |
| 1994 | 755.224 | 755.224 | - | - | - |
| 1993 | 191.402 | 191.402 | - | - | - |
| 1992 | 31.726 | 31.726 | - | - | - |
| 1991 | 6.700 | 6.700 | - | - | - |
| 1990 | 667 | 667 | - | - | - |
Crecimiento de Celulares por Tecnología
| Tecn. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AMPS | 366.195 | 148.653 | 61.462 | 15.581 |
| TDMA | 23.307.215 | 17.410.392 | 10.308.448 | 5.157.187 |
| CDMA | 19.509.163 | 24.022.557 | 26.004.137 | 20.881.790 |
| GSM | 22.423.004 | 44.628.734 | 63.544.574 | 94.925.545 |
| Total | 65.605.577 | 86.210.336 | 99.918.621 | 120.980.103 |
Crecimiento de Celulares por UF
| Región | Estado (miles) |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| SMP | SMC | |||||
| I | 3 | Río de Jan. |
8.063 | 9.648 | 10.513 | 12.597 |
| Esp. Santo | 1.105 | 1.466 | 1.805 | 2.291 | ||
| 4 | M. Gerais | 6.450 | 8.867 | 10.884 | 13.394 | |
| 8 | Amazonas | 978 | 1.219 | 1.318 | 1.693 | |
| Roraima | 106 | 136 | 145 | 201 | ||
| Pará | 1.616 | 2.083 | 2.392 | 3.042 | ||
| Amapá | 215 | 277 | 291 | 345 | ||
| Maranhao | 826 | 1.112 | 1.299 | 1.712 | ||
| 9 | Bahía | 2.636 | 3.940 | 5.270 | 6.854 | |
| Sergipe | 486 | 705 | 917 | 1.215 | ||
| 10 | Piauí | 418 | 652 | 874 | 1.098 | |
| Ceará | 1.719 | 2.530 | 3.347 | 4.259 | ||
Rio G. Norte |
794 | 1.182 | 1.521 | 1.876 | ||
| Paraíba | 762 | 1.115 | 1.473 | 1.851 | ||
| Pernambuco | 2.312 | 3.392 | 4.369 | 5.423 | ||
| Alagoas | 679 | 1.004 | 1.313 | 1.574 | ||
| II | 5 | Paraná | 3.824 | 5.143 | 5.757 | 6.775 |
| Sta Catarina | 2.421 | 3.279 | 3.628 | 4.240 | ||
| 6 | Rio G. Sul |
5.863 | 7.011 | 7.606 | 8.472 | |
| 7 | Mato G. Sul | 1.104 | 1.416 | 1.495 | 1.816 | |
| Mato Grosso | 1.152 | 1.518 | 1.632 | 1.969 | ||
| Goiás | 2.167 | 3.133 | 3.586 | 4.167 | ||
| Dist. Federal | 2.234 | 2.715 | 2.685 | 2.886 | ||
| Tocantíns | 295 | 457 | 555 | 655 | ||
| Rondonia | 473 | 659 | 719 | 906 | ||
| Acre | 175 | 246 | 278 | 369 | ||
| III | 1/2 | Sao Paulo | 16.734 | 21.305 | 24.251 | 29.299 |
| Brasil | 65.606 | 86.210 | 99.919 | 120.980 | ||
| Región I | 29.166 | 39.327 | 47.729 | 59.426 | ||
| Región II | 19.706 | 25.578 | 27.939 | 32.256 | ||
| Región III | 16.734 | 21.305 | 24.251 | 29.299 | ||
Crecimiento de la Densidad por UF
| Región | Estado | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| SMP | SMC | |||||
| I | 3 | Río de Jan. |
52,81 | 62,47 | 67,29 | 79,72 |
| Esp. Santo | 32,77 | 42,78 | 51,80 | 64,73 | ||
| 4 | M. Gerais | 33,81 | 45,89 | 55,64 | 67,63 | |
| 8 | Amazonas | 30,66 | 37,28 | 39,36 | 49,41 | |
| Roraima | 27,76 | 34,41 | 35,55 | 47,87 | ||
| Pará | 23,49 | 29,67 | 33,41 | 41,67 | ||
| Amapá | 37,07 | 45,98 | 46,63 | 53,50 | ||
| Maranhao | 13,64 | 18,14 | 20,92 | 27,20 | ||
| 9 | Bahía | 19,21 | 28,42 | 37,65 | 48,50 | |
| Sergipe | 24,95 | 35,61 | 45,56 | 59,43 | ||
| 10 | Piauí | 13,99 | 21,62 | 28,69 | 35,70 | |
| Ceará | 21,43 | 31,08 | 40,52 | 50,83 | ||
Rio G. Norte |
26,67 | 39,17 | 49,73 | 60,55 | ||
| Paraíba | 21,29 | 30,91 | 40,54 | 50,56 | ||
| Pernambuco | 27,67 | 40,17 | 51,20 | 62,89 | ||
| Alagoas | 22,70 | 33,17 | 42,88 | 50,83 | ||
| II | 5 | Paraná | 37,56 | 49,90 | 55,19 | 64,18 |
| Sta Catarina | 41,68 | 55,60 | 60,57 | 69,71 | ||
| 6 | Rio G. Sul |
54,44 | 64,41 | 69,12 | 76,17 | |
| 7 | Mato G. Sul | 49,22 | 62,20 | 64,71 | 77,49 | |
| Mato Grosso | 41,59 | 53,81 | 56,74 | 67,21 | ||
| Goiás | 39,05 | 55,38 | 62,15 | 70,86 | ||
| Dist. Federal | 97,11 | 115,48 | 111,81 | 117,70 | ||
| Tocantins | 22,89 | 34,76 | 41,37 | 47,89 | ||
| Rondonia | 31,18 | 42,70 | 45,74 | 56,61 | ||
| Acre | 27,00 | 36,91 | 40,68 | 52,84 | ||
| III | 1/2 | Sao Paulo | 41,79 | 52,40 | 58,76 | 69,95 |
Brasil |
35,95 | 46,58 | 53,24 | 63,59 | ||
| Región I | 29,34 | 39,05 | 46,78 | 57,50 | ||
| Región II | 45,75 | 58,50 | 62,96 | 71,62 | ||
| Región III | 41,79 | 52,40 | 58,76 | 69,95 | ||
| Sugerencia |
Estadísticas de Celulares (Diciembre/2005)
| Total: | 86.210.336 | 80,81%% prepago |
| Densidad: | 46,58* (Terminales/100 hab.) |
|
*36,13 considerando la nueva estimativa de 181,5 milones de habitantes para la población de Brasil divulgada por el IBGE en 08/04.
| Crecimiento | En diciembre | En el año | En 1 año |
| Celulares | 3.858.692 | 20.604.759 | 20.604.759 |
| % | 4,69% | 31,4% | 31,4% |
Crecimiento de Celulares por Tecnología
Tecn. |
Dic.2004 |
Diciembre 2005 | |||
| Nº Celulares | Crec.mes | Crec. en el año |
|||
AMPS |
366.195 |
148.653 | 0,17% |
10.163 |
-59,4% |
TDMA |
23.307.215 |
17.410.392 | 20,20% |
-526.592 |
-25,3% |
CDMA |
19.509.163 |
24.022.557 | 27,87% |
784.363 |
23,1% |
| GSM |
22.423.004 |
44.628.734 | 51,77% |
3.590.758 |
99,0% |
| Total | 65.605.577 |
86.210.336 | 100,0% |
3.858.692 |
31,4% |
GSM
| Banda | Diciembre/05 | Crec. mes |
| D y E | 23.582.077 | 1.935.790 |
| A y B | 21.046.657* | 1.654.968 |
* 6.690.165 en la Banda A y 14.356.492 en la Banda B
Terminales Celulares por Banda
Tecn. |
Dic. 2004 |
Diciembre 2005 | |||
| Nº Terminales | Crec. mes |
Acumulado en el año |
|||
A |
32.741.992 | 37.564.683 | 43,6% | 1.036.126 | 14,7% |
| B |
19.145.011 | 25.063.576 | 29,1% | 886.776 | 30,9% |
D |
11.304.627 | 17.845.172 | 20,7% | 1.308.841 | 57,9% |
| E |
2.413.947 | 5.736.905 | 6,7% | 626.949 | 137,7% |
| Total | 65.605.577 | 86.210.336 | 100% | 3.858.692 | 31,4% |
Por Región SMP/SMC/Estado
| Región | Estado | Dic/2004 miles |
Diciembre 2005 | |||
| SMP | SMC | Nº Cel. |
Crec. año (%) |
Densid* |
||
| I | 3 | Río de Jan. |
8.063 | 9.648 | 3,7% | 62,47 |
| Esp. Santo | 1.105 | 1.466 | 4,1% | 42,78 | ||
| 4 | M. Gerais | 6.450 | 8.867 | 6,9% | 45,89 | |
| 8 | Amazonas | 978 | 1.219 | 5,3% | 37,28 | |
| Roraima | 106 | 136 | 7,7% | 34,41 | ||
| Pará | 1.616 | 2.083 | 6,3% | 29,67 | ||
| Amapá | 215 | 277 | 7,3% | 45,98 | ||
| Maranhao | 826 | 1.112 | 6,4% | 18,14 | ||
| 9 | Bahía | 2.636 | 3.940 | 6,3% | 28,42 | |
| Sergipe | 486 | 705 | 4,8% | 35,61 | ||
| 10 | Piauí | 418 | 652 | 6,2% | 21,62 | |
| Ceará | 1.719 | 2.530 | 5,3% | 31,08 | ||
Río G. Norte |
794 | 1.182 | 5,0% | 39,17 | ||
| Paraíba | 762 | 1.115 | 3,7% | 30,91 | ||
| Pernambuco | 2.312 | 3.392 | 5,4% | 40,17 | ||
| Alagoas | 679 | 1.004 | 5,2% | 33,17 | ||
| II | 5 | Paraná | 3.824 | 5.143 | 5,1% | 49,90 |
| Sta Catarina | 2.421 | 3.279 | 5,7% | 55,60 | ||
| 6 | Rio G. Sul |
5.863 | 7.011 | 2,6% | 64,41 | |
| 7 | Mato G. Sul | 1.104 | 1.416 | 4,2% | 62,20 | |
| Mato Grosso | 1.152 | 1.518 | 4,5% | 53,81 | ||
| Goiás | 2.167 | 3.133 | 4,5% | 55,38 | ||
| Dist. Federal | 2.234 | 2.715 | 3,6% | 115,48 | ||
| Tocantíns | 295 | 457 | 7,6% | 34,76 | ||
| Rondonia | 473 | 659 | 5,3% | 42,70 | ||
| Acre | 175 | 246 | 5,6% | 36,91 | ||
| III | 1/2 | Sao Paulo | 16.734 | 21.305 | 4,0% | 52,40 |
Brasil |
65.606 | 86.210 | 4,7% | 46,58 | ||
| Región I | 29.166 | 39.327 | 5,4% | 39,05 | ||
| Región II | 19.706 | 25.578 | 4,2% | 58,50 | ||
| Región III | 16.734 | 21.305 | 4,0% | 52,40 | ||
* Celulares por 100 hab. Nueva se refiere a la estimativa de población publicada por IBGE en agosto de 2004.
Informe |
| Workshop | Celular Market Update - port |


