23/01/2012

Estadísticas de Celulares en Brasil

 

En esta página: Estadísticas de celulares en Brasil por código de área (DDD). Ranking de densidad y por cantidad de celulares de las áreas locales. Fuente: Anatel.


Estadísticas de Celulares por Código de Área (DDD)

 

 

 

Densidad de Celulares por Código DDD - Dic/11

 

 

 

¿Cuál es la ciudad de Brasil con mayor densidad de celulares?

El área local 71, cuya principal ciudad es Salvador, superó en 2007 el área local 61 cuya principal ciudad es Brasilia. A pesar de la alta densidad de celulares en Salvador, este dato no significa que la capital de Bahía haya superado Brasilia en densidad. El área local 61 abarca una región mayor que el Distrito Federal que poseía una densidad de 111,44 cel/100 hab. en Ago/07. No es posible por tanto afirmar, basado en estos datos, que Salvador haya superado Brasilia.

 

 

Celulares por DDD (Dic/11)

 

Cód.
DDD
UF Ciudad Principal Dic 2010
miles
Diciembre 2011
Nº Cel. Crec.
Mes
Dens*
11 SP Sao Paulo 28.344 32.436 2,0% 149,86
12 SP S. José dos Campos 2.812 3.366 3,1% 154,05
13 SP Santos 2.114 2.498 2,5% 133,76
14 SP Baurú 2.409 2.903 2,9% 123,42
15 SP Sorocaba 1.911 2.342 3,3% 125,15
16 SP Ribeirao Preto 3.097 3.690 3,0% 130,84
17 SP S. José do Rio Preto 2.087 2.461 3,1% 124,53
18 SP Presidente Prudente 1.894 2.281 3,1% 118,18
19 SP Campinas 5.922 7.575 3,1% 147,54
21 RJ Río de Janeiro 14.186 16.851 2,7% 136,19
22 RJ Campos 2.372 2.777 2,4% 139,20
24 RJ Volta Redonda 1.743 2.085 3,0% 124,98
27 ES Vitória 3.191 3.654 1,5% 127,99
28 ES Cach. de Itapemirim 558 652 1,6% 94,46
31 MG Belo Horizonte 8.719 10.139 2,6% 144,35
32 MG Juiz de Fora 1.861 2.264 2,7% 105,98
33 MG Gov. Valadares 1.515 1.867 3,5% 72,22
34 MG Uberlandia 2.478 2.853 3,4% 127,65
35 MG Varginha 2.621 2.987 2,5% 103,44
37 MG Divinópolis 1.342 1.512 3,4% 121,75
38 MG Montes Claros 1.879 2.182 3,8% 92,66
41 PR Curitiba 4.235 4.835 2,2% 138,26
42 PR Ponta Grossa 1.411 1.647 2,2% 103,47
43 PR Londrina 2.042 2.403 2,5% 118,07
44 PR Maringá 1.977 2.272 2,4% 115,98
45 PR Foz do Iguazú 1.168 1.379 2,4% 119,19
46 PR Pato Branco 506 654 2,9% 99,73
47 SC Joinville 2.916 3.375 2,6% 130,47
48 SC Florianópolis 2.270 2.568 2,7% 138,58
49 SC Chapecó 1.506 1.756 2,4% 94,49
51 RS Porto Alegre 6.742 7.767 1,6% 141,46
53 RS Pelotas 1.262 1.479 2,7% 138,81
54 RS Caxías do Sul 2.116 2.410 1,4% 119,59
55 RS Santa María 2.185 2.459 1,7% 99,96
61 DF* Brasilia* 5.005 6.150 3,4% 178,66
62 GO Goiania 4.792 5.743 2,7% 150,42
63 TO Palmas 1.333 1.638 3,1% 121,97
64 GO Río Verde 1.579 1.901 2,4% 125,13
65 MT Cuiabá 1.949 2.283 2,6% 136,31
66 MT Rondonópolis 1.469 1.721 2,6% 116,33
67 MS Campo Grande 2.889 3.450 2,9% 140,54
68 AC Río Branco 659 814 3,9% 111,77
69 RO Porto Velho 1.693 2.054 3,2% 132,05
71 BA Salvador 5.337 6.617 2,7% 191,20
73 BA Ilhéus 1.871 2.403 3,4% 88,44
74 BA Juazeiro 911 1.202 4,1% 65,26
75 BA Feira de Santana 2.905 3.626 3,2% 86,48
77 BA Barreiras 1.537 2.009 3,0% 72,76
79 SE Aracajú 2.067 2.473 2,3% 117,85
81 PE Recife 7.678 8.882 1,4% 133,63
82 AL Maceió 2.799 3.451 3,3% 105,51
83 PB Joao Pessoa 3.410 4.230 3,2% 108,73
84 RN Natal 3.270 4.030 3,5% 123,65
85 CE Fortaleza 5.000 5.997 2,2% 137,66
86 PI Teresina 1.949 2.469 4,2% 118,17
87 PE Petrolina 1.693 2.035 3,6% 87,52
88 CE Juazeiro do Norte 2.734 3.344 5,9% 76,75
89 PI Picos 638 859 4,4% 73,89
91 PA Belém 4.280 5.490 2,4% 110,48
92 AM Manaus 2.970 3.577 0,5% 141,25
93 PA Santarém 661 873 3,3% 65,70
94 PA Marabá 1.208 1.553 2,4% 110,42
95 RR Boa Vista 385 480 2,1% 106,87
96 AP Macapá 657 844 3,8% 126,16
97 AM Coarí 240 343 2,0% 33,05
98 MA Sao Luis 2.637 3.494 2,5% 91,29
99 MA Imperatriz 1.345 1.820 3,2% 65,41

* incluye parte de Goiás.

 

 

Ranking de Áreas Locales por Densidad

 

  Cód.
DDD
UF Ciudad Principal Celulares p/ 100 Hab.
Dic/10 Nov/11 Dic/11
71 BA Salvador 155,51 186,35 191,20
61 DF* Brasilia* 147,32 172,97 178,66
12 SP S. José dos Campos 129,62 149,56 154,05
62 GO Goiania 127,18 146,67 150,42
11 SP Sao Paulo 131,91 147,05 149,86
19 SP Campinas 116,18 143,22 147,54
31 MG Belo Horizonte 125,16 140,8 144,35
51 RS Porto Alegre 123,36 139,29 141,46
92 AM Manaus 118,97 140,71 141,25
10º 67 MS Campo Grande 118,9 136,74 140,54
11º 22 RJ Campos 119,67 135,96 139,2
12º 53 RS Pelotas 118,99 135,21 138,81
13º 48 SC Florianópolis 123,75 135,06 138,58
14º 41 PR Curitiba 122,06 135,32 138,26
15º 85 CE Fortaleza 115,94 134,78 137,66
16º 65 MT Cuiabá 117,99 132,96 136,31
17º 21 RJ Río de Janeiro 115,41 132,67 136,19
18º 13 SP Santos 114,05 130,62 133,76
19º 81 PE Recife 116,41 131,89 133,63
20º 69 RO Porto Velho 109,63 128,03 132,05
21º 16 SP Ribeirao Preto 110,65 127,08 130,84
22º 47 SC Joinville 113,84 127,21 130,47
23º 27 ES Vitoria 112,73 126,21 127,99
24º 34 MG Uberlandia 111,81 123,59 127,65
25º 96 AP Macapá 100,09 121,72 126,16
26º 15 SP Sorocaba 102,86 121,18 125,15
27º 64 GO Río Verde 105,36 122,27 125,13
28º 24 RJ Volta Redonda 105,19 121,4 124,98
29º 17 SP S. José do Río Preto 106,4 120,9 124,53
30º 84 RN Natal 101,33 119,59 123,65
31º 14 SP Baurú 103,16 120,03 123,42
32º 63 TO Palmas 100,18 118,44 121,97
33º 37 MG Divinópolis 108,95 117,84 121,75
34º 54 RS Caxías do Sul 105,48 117,94 119,59
35º 45 PR Foz do Iguazú 101,77 116,44 119,19
36º 18 SP Presidente Prudente 98,85 114,68 118,18
37º 86 PI Teresina 94,03 113,45 118,17
38º 43 PR Londrina 101,16 115,23 118,07
39º 79 SE Aracajú 99,46 115,28 117,85
40º 66 MT Rondonópolis 100,65 113,53 116,33
41º 44 PR Maringá 101,75 113,29 115,98
42º 68 AC Río Branco 91,84 107,75 111,77
43º 91 PA Belém 87,29 107,97 110,48
44º 94 PA Marabá 87,01 107,99 110,42
45º 83 PB Joao Pessoa 88,32 105,43 108,73
46º 95 RR Boa Vista 87,36 104,83 106,87
47º 32 MG Juiz de Fora 87,85 103,22 105,98
48º 82 AL Maceió 86,34 102,18 105,51
49º 42 PR Ponta Grossa 89,39 101,31 103,47
50º 35 MG Varginha 91,53 100,97 103,44
51º 55 RS Santa Maria 89,23 98,36 99,96
52º 46 PR Pato Branco 77,78 97 99,73
53º 49 SC Chapecó 81,88 92,37 94,49
54º 28 ES Cach. de Itapemirim 81,41 93,05 94,46
55º 38 MG Montes Claros 80,43 89,37 92,66
56º 98 MA Sao Luis 69,56 89,14 91,29
57º 73 BA Ilhéus 69,45 85,63 88,44
58º 87 PE Petrolina 73,35 84,55 87,52
59º 75 BA Feira de Santana 69,86 83,83 86,48
60º 88 CE Juazeiro do Norte 63,4 72,54 76,75
61º 89 PI Picos 55,27 70,83 73,89
62º 77 BA Barreiras 56,13 70,7 72,76
63º 33 MG Gov. Valadares 59,11 69,86 72,22
64º 93 PA Santarém 50,46 63,67 65,7
65º 99 MA Imperatriz 48,8 63,45 65,41
66º 74 BA Juazeiro 49,89 62,74 65,26
67º 97 AM Coarí 23,5 32,46 33,05

* incluye parte de Goiás
Nota: Las áreas locales o áreas de registro para el celular son definidas por el código DDD.

 

 

Ranking de Áreas Locales por Número de Celulares

 

 

  Cód.
DDD
UF Ciudad Principal Número de Celulares
Dic/10 Nov/11 Dic/11
11 SP Sao Paulo 28.344 31.809 32.436
21 RJ Río de Janeiro 14.186 16.408 16.851
31 MG Belo Horizonte 8.719 9.883 10.139
81 PE Recife 7.678 8.761 8.882
51 RS Porto Alegre 6.742 7.645 7.767
19 SP Campinas 5.922 7.349 7.575
71 BA Salvador 5.337 6.445 6.617
61 DF* Brasília* 5.005 5.948 6.150
85 CE Fortaleza 5.000 5.866 5.997
10º 62 GO Goiania 4.792 5.594 5.743
11º 91 PA Belém 4.280 5.359 5.490
12º 41 PR Curitiba 4.235 4.729 4.835
13º 83 PB Joao Pessoa 3.410 4.099 4.230
14º 84 RN Natal 3.270 3.894 4.030
15º 16 SP Ribeirao Preto 3.097 3.581 3.690
16º 27 ES Vitaria 3.191 3.600 3.654
17º 75 BA Feira de Santana 2.905 3.513 3.626
18º 92 AM Manaus 2.970 3.560 3.577
19º 98 MA Sao Luis 2.637 3.409 3.494
20º 82 AL Maceió 2.799 3.340 3.451
21º 67 MS Campo Grande 2.889 3.354 3.450
22º 47 SC Joinville 2.916 3.288 3.375
23º 12 SP S. José dos Campos 2.812 3.266 3.366
24º 88 CE Juazeiro do Norte 2.734 3.157 3.344
25º 35 MG Varginha 2.621 2.914 2.987
26º 14 SP Baurú 2.409 2.822 2.903
27º 34 MG Uberlandia 2.478 2.760 2.853
28º 22 RJ Campos 2.372 2.711 2.777
29º 48 SC Florianópolis 2.270 2.501 2.568
30º 13 SP Santos 2.114 2.438 2.498
31º 79 SE Aracajú 2.067 2.417 2.473
32º 86 PI Teresina 1.949 2.369 2.469
33º 17 SP S. José do Río Preto 2.087 2.388 2.461
34º 55 RS Santa María 2.185 2.419 2.459
35º 54 RS Caxías do Sul 2.116 2.376 2.410
36º 43 PR Londrina 2.042 2.343 2.403
37º 73 BA Ilhéus 1.871 2.325 2.403
38º 15 SP Sorocaba 1.911 2.267 2.342
39º 65 MT Cuiabá 1.949 2.224 2.283
40º 18 SP Presidente Prudente 1.894 2.212 2.281
41º 44 PR Maringá 1.977 2.218 2.272
42º 32 MG Juiz de Fora 1.861 2.204 2.264
43º 38 MG Montes Claros 1.879 2.104 2.182
44º 24 RJ Volta Redonda 1.743 2.024 2.085
45º 69 RO Porto Velho 1.693 1.990 2.054
46º 87 PE Petrolina 1.693 1.965 2.035
47º 77 BA Barreiras 1.537 1.951 2.009
48º 64 GO Río Verde 1.579 1.855 1.901
49º 33 MG Gov. Valadares 1.515 1.804 1.867
50º 99 MA Imperatriz 1.345 1.764 1.820
51º 49 SC Chapecó 1.506 1.715 1.756
52º 66 MT Rondonópolis 1.469 1.678 1.721
53º 42 PR Ponta Grossa 1.411 1.611 1.647
54º 63 TO Palmas 1.333 1.589 1.638
55º 94 PA Marabá 1.208 1.517 1.553
56º 37 MG Divinópolis 1.342 1.463 1.512
57º 53 RS Pelotas 1.262 1.440 1.479
58º 45 PR Foz do Iguazú 1.168 1.346 1.379
59º 74 BA Juazeiro 911 1.155 1.202
60º 93 PA Santarém 661 845 873
61º 89 PI Picos 638 823 859
62º 96 AP Macapá 657 813 844
63º 68 AC Río Branco 659 784 814
64º 46 PR Pato Branco 506 636 654
65º 28 ES Cach. de Itapemirim 558 642 652
66º 95 RR Boa Vista 385 470 480
67º 97 AM Coarí 240 336 343

* incluye parte de Goiás

 

 

Sugerencia

 

 

Productos Teleco

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

21/Marzo

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

Más Eventos

 

 

Temas 2011
Móvil
Fijo
En General
América Latina
Teleco World
Europa
África

 

...

 

 

Imprima esta página

Recomiende esta pagina

Agregue a Favoritos Comunique errores