|
23/01/2012 |
Estadísticas de Celulares en Brasil
En esta página: Estadísticas de celulares en Brasil por estado (Unidad de la Federación). Fuente: Anatel. |
Celulares por Región SMP/SMC/Estado (Dic/11)
| Región | Estado | Dic 2010 miles |
Diciembre 2011 | ||||
| SMP | SMC | Nº Cel. | Prepagos | Crec. Mes |
Dens* | ||
| I | 3 | Río de Janeiro | 18.301 | 21.713 | 75,68% | 2,7% | 135,38 |
| Espírito Santo | 3.749 | 4.306 | 77,25% | 1,5% | 121,46 | ||
| 4 | Minas Gerais | 20.416 | 23.804 | 77,57% | 2,9% | 116,32 | |
| 8 | Amazonas | 3.210 | 3.920 | 88,70% | 0,6% | 109,81 | |
| Roraima | 385 | 480 | 89,65% | 2,1% | 106,87 | ||
| Pará | 6.149 | 7.915 | 91,98% | 2,5% | 102,75 | ||
| Amapá | 657 | 844 | 90,66% | 3,8% | 126,16 | ||
| Maranhao | 3.982 | 5.314 | 93,61% | 2,7% | 80,39 | ||
| 9 | Bahía | 12.562 | 15.857 | 90,11% | 3,0% | 105,89 | |
| Sergipe | 2.067 | 2.473 | 87,68% | 2,3% | 117,85 | ||
| 10 | Piauí | 2.586 | 3.329 | 91,56% | 4,3% | 102,34 | |
| Ceará | 7.734 | 9.340 | 88,75% | 3,5% | 106,56 | ||
| Río Grande do Norte | 3.270 | 4.030 | 88,84% | 3,5% | 123,65 | ||
| Paraíba | 3.410 | 4.230 | 90,34% | 3,2% | 108,73 | ||
| Pernambuco | 9.371 | 10.917 | 89,05% | 1,8% | 121,68 | ||
| Alagoas | 2.799 | 3.451 | 89,87% | 3,3% | 105,51 | ||
| II | 5 | Paraná | 11.339 | 13.189 | 79,99% | 2,4% | 121,07 |
| Santa Catarina | 6.693 | 7.699 | 78,84% | 2,6% | 122,23 | ||
| 6 | Río Grande do Sul | 12.305 | 14.116 | 73,75% | 1,7% | 127,95 | |
| 7 | Mato Grosso do Sul | 2.889 | 3.450 | 80,96% | 2,9% | 140,54 | |
| Mato Grosso | 3.418 | 4.004 | 84,61% | 2,6% | 126,94 | ||
| Goiás | 6.728 | 8.141 | 87,27% | 2,9% | 133,10 | ||
| Distrito Federal | 4.649 | 5.652 | 80,91% | 3,1% | 212,27 | ||
| Tocantíns | 1.333 | 1.638 | 89,73% | 3,1% | 121,97 | ||
| Rondonia | 1.693 | 2.054 | 89,70% | 3,2% | 132,05 | ||
| Acre | 659 | 814 | 89,70% | 3,9% | 111,77 | ||
| III | 1/2 | Sao Paulo | 50.590 | 59.551 | 77,36% | 2,4% | 142,55 |
| Brasil | 202.944 | 242.232 | 81,81% | 2,6% | 123,87 | ||
| Región I | 100.649 | 121.923 | 84,62% | 2,7% | 113,38 | ||
| Región II | 51.705 | 60.757 | 80,54% | 2,5% | 131,40 | ||
| Región III | 50.590 | 59.551 | 77,36% | 2,4% | 142,55 | ||
Nota: Dens. = Celulares por 100 hab. Estimación mensual de la población del IBGE.
*Con la nueva estimación de la población del IBGE publicada en Nov/08.
*Con la nueva estimación de la población del IBGE publicada en Nov/08.
Densidad de Celulares en Dic/11

Ranking de Densidad de Celulares
-- |
(Miles) | Dic/10 | Nov/11 | Dic/11 |
| 1 | Distrito Federal | 177,31 | 206,15 | 212,27 |
| 2 | Sao Paulo | 121,98 | 139,23 | 142,55 |
| 3 | Mato Grosso do sul | 118,90 | 136,74 | 140,54 |
| 4 | Río de Janeiro | 114,87 | 131,90 | 135,38 |
| 5 | Goiás | 111,34 | 129,52 | 133,10 |
| 6 | Rondonia | 109,63 | 128,03 | 132,05 |
| 7 | Río Grande do sul | 112,06 | 125,87 | 127,95 |
| 8 | Mato Grosso | 109,85 | 123,85 | 126,94 |
| 9 | Amapá | 100,09 | 121,72 | 126,16 |
| 10 | Río Grande do Norte | 101,33 | 119,59 | 123,65 |
| 11 | Santa Catarina | 107,32 | 119,23 | 122,23 |
| 12 | Tocantíns | 100,18 | 118,44 | 121,97 |
| 13 | Pernambuco | 105,25 | 119,62 | 121,68 |
| 14 | Espirito Santo | 106,63 | 119,75 | 121,46 |
| 15 | Paraná | 104,92 | 118,34 | 121,07 |
| 16 | Sergipe | 99,46 | 115,28 | 117,85 |
| 17 | Minas Gerais | 100,59 | 113,11 | 116,32 |
| 18 | Acre | 91,84 | 107,74 | 111,77 |
| 19 | Amazonas | 91,23 | 109,25 | 109,81 |
| 20 | Paraíba | 88,32 | 105,43 | 108,73 |
| 21 | Roraima | 87,36 | 104,83 | 106,87 |
| 22 | Ceará | 89,13 | 103,04 | 106,56 |
| 23 | Bahía | 84,59 | 102,82 | 105,89 |
| 24 | Alagoas | 86,34 | 102,18 | 105,51 |
| 25 | Pará | 80,89 | 100,34 | 102,75 |
| 26 | Piauí | 80,17 | 98,21 | 102,34 |
| 27 | Maranhao | 60,82 | 78,32 | 80,39 |
| Brasil | 104,68 | 120,81 | 123,87 | |
| Región I | 94,44 | 110,44 | 113,38 | |
| Región II | 112,84 | 128,30 | 131,40 | |
| Región III | 121,98 | 139,23 | 142,55 | |
Ranking de la Cantidad de Celulares
| - | (Miles) | Dic/10 | Nov/11 | Dic/11 |
| 1 | Sao Paulo | 50.590 | 58.131 | 59.551 |
| 2 | Minas Gerais | 20.416 | 23.131 | 23.804 |
| 3 | Río de Janeiro | 18.301 | 21.143 | 21.713 |
| 4 | Bahía | 12.562 | 15.388 | 15.857 |
| 5 | Río Grande do sul | 12.305 | 13.881 | 14.116 |
| 6 | Paraná | 11.339 | 12.883 | 13.189 |
| 7 | Pernambuco | 9.371 | 10.726 | 10.917 |
| 8 | Ceará | 7.734 | 9.024 | 9.340 |
| 9 | Goiás | 6.728 | 7.915 | 8.141 |
| 10 | Pará | 6.149 | 7.721 | 7.915 |
| 11 | Santa Catarina | 6.693 | 7.504 | 7.699 |
| 12 | Distrito Federal | 4.649 | 5.482 | 5.652 |
| 13 | Maranhao | 3.982 | 5.173 | 5.314 |
| 14 | Espirito Santo | 3.749 | 4.243 | 4.306 |
| 15 | Paraíba | 3.410 | 4.099 | 4.230 |
| 16 | Río Grande do Norte | 3.270 | 3.894 | 4.030 |
| 17 | Mato Grosso | 3.418 | 3.902 | 4.004 |
| 18 | Amazonas | 3.210 | 3.896 | 3.920 |
| 19 | Alagoas | 2.799 | 3.340 | 3.451 |
| 20 | Mato Grosso do sul | 2.889 | 3.354 | 3.450 |
| 21 | Piauí | 2.586 | 3.192 | 3.329 |
| 22 | Sergipe | 2.067 | 2.417 | 2.473 |
| 23 | Rondonia | 1.693 | 1.990 | 2.054 |
| 24 | Tocantíns | 1.333 | 1.589 | 1.638 |
| 25 | Amapá | 657 | 813 | 844 |
| 26 | Acre | 659 | 784 | 814 |
| 27 | Roraima | 385 | 470 | 480 |
| Brasil | 202.944 | 236.084 | 242.232 | |
| Región I | 100.649 | 118.669 | 121.923 | |
| Región II | 51.705 | 59.284 | 60.757 | |
| Región III | 50.590 | 58.131 | 59.551 | |
| Sugerencia |


