04/10/2010

Telefonía Fija: Estadísticas de Accesos

 

En esta página: Datos históricos sobre la evolución del número de localidades, accesos fijos instalados y en servicio en Brasil por concesionarias.
Fuente: Anatel.


2009

 

 

Operadores Municipios Localidades Accesos TUP
Instalados En Servicio
Oi (Telemar)
2.995
24.633
17.756.312
13.605.717
573.672
Telefónica
622
2.405
14.425.250
11.250.351
250.400
BrT
1.858
8.896
10.424.986
7.738.291
277.383
CTBC
87
269
891.056
622.656
20.014
Sercomtel
2
15
179.443
160.037
4.081
Embratel
443
1.530
1.662
1.662
1.662
Total
6.007
37.748
43.678.709
33.378.714
1.127.212
Oi
4.853
33.529
28.181.298
21.344.008
851.055

 

 

Accesos y Localidades (UF) 2009

 

 

Región En servicio Instalados TUP Localidades
I
14.030.830
18.359.765
588.078
25.807
II
7.931.040
10.653.978
283.262
9.295
III
11.416.844
14.664.966
255.872
2.441
Total
33.378.714
43.678.709
1.127.212
37.543

 

 

Región I
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
RJ
4.565.106
5.823.815
94.448
859
ES
581.318
752.810
20.371
602
MG
3.343.134
4.214.260
114.410
3.546
BA
1.479.667
2.025.820
74.955
4.515
SE
182.221
262.111
11.538
847
AL
198.521
307.448
16.753
994
PE
892.152
1.201.725
50.097
1.417
PB
279.885
425.361
21.120
1.160
RN
288.420
405.451
19.131
1.254
CE
685.808
889.614
50.547
3.787
PI
220.443
281.273
18.518
1.216
MA
388.655
531.938
33.490
2.742
PA
502.673
669.650
37.812
1.771
AP
64.242
72.503
3.795
149
AM
312.539
436.038
18.320
799
RR
46.046
59.948
2.773
149
Total
14.030.830
18.359.765
588.078
25.807

 

 

Región II
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
AC
63.496
99.327
4.179
111
MT
398.015
545.175
17.911
741
RO
165.641
249.146
9.442
201
MS
349.678
469.577
14.443
380
GO
952.480
1.245.361
41.507
714
TO
135.304
175.131
8.766
487
DF
619.918
888.327
18.440
22
RS
1.941.674
2.611.954
65.735
1.853
SC
1.347.195
1.624.212
37.270
2.065
PR
1.957.639
2.745.768
65.569
2.721
Total
7.931.040
10.653.978
283.262
9.295

 

 

Región III
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
SP 11.416.844 14.664.966 255.872 2.441

 

2008

 

 

Operadores Municipios Localid. Accesos TUP
Instalados En Servicio
Oi (Telemar) 2.995 24.079 17.689.682 13.975.440 576.919
Telefónica 622 2.363 14.313.591 11.676.998 250.160
BrT 1.858 8.909 10.388.402 8.125.157 277.901
CTBC 87 269 874.136 640.174 20.376
Sercomtel 2 15 178.254 157.168 4.093
Embratel 443 1.510 1.641 1.641 1.641
Total 5.564 36.948 43.445.706 34.576.578 1.131.090
Oi 4.853 32.988 28.078.084 22.100.597 854.820

 

 

Accesos y Localidades (UF) 2008

 

 

Región En servicio Instalados TUP Localidades
I 14.407.888 18.276.410 591.594 25.247
II 8.315.836 10.616.199 283.809 9.302
III 11.852.854 14.553.097 255.687 2.399
Total 34.576.578 43.445.706 1.131.090 36.948

 

 

Región I
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
RJ 4.658.606 5.738.670 96.965 852
ES 635.387 757.380 20.425 576
MG 3.454.167 4.202.314 115.053 3.512
BA 1.530.347 2.023.242 74.847 4.402
SE 180.500 261.881 11.531 838
AL 202.996 309.262 16.767 996
PE 883.193 1.196.034 50.115 1.405
PB 287.647 426.896 21.227 1.145
RN 300.980 404.445 19.186 1.249
CE 676.904 897.449 50.595 3.745
PI 212.251 269.464 18.463 1.174
MA 432.322 532.336 33.309 2.616
PA 517.590 674.622 37.964 1.679
AP 60.464 79.034 3.785 147
AM 328.214 442.962 18.593 766
RR 46.320 60.419 2.769 145
Total 14.407.888 18.276.410 591.594 25.247

 

 

Región II
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
AC 63.786 98.987 4.177 107
MT 403.500 536.944 17.917 738
RO 170.629 248.365 9.440 198
MS 365.735 469.635 14.444 381
GO 963.915 1.251.637 41.488 713
TO 136.395 171.788 8.762 484
DF 650.068 887.538 18.527 22
RS 2.096.788 2.590.795 65.769 1.856
SC 1.398.649 1.618.402 37.436 2.101
PR 2.066.371 2.742.108 65.849 2.702
Total 8.315.836 10.616.199 283.809 9.302

 

 

Región III
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
SP 11.852.854 14.553.097 255.687 2.399

 

 

2007

 

 

2007 Municip. Localid. Accesos TUP
Instalados En Servicio
Oi (Telemar) 2.995 22.492 16.506.562 14.228.424 583.758
Telefónica 622 2.332 14.197.925 11.959.010 250.194
BrT 1.858 9.412 10.375.418 8.032.387 281.768
CTBC 87 269 868.574 636.803 20.585
Sercomtel 2 15 177.567 157.717 4.108
Embratel 440 1.485 1.618 1.618 1.618
Total 5.564 35.825 42.127.664 35.015.959 1.142.031

 

 

Accesos y Localidades (UF)

 

 

 

Región En servicio Instalados TUP Localidades
I 14.704.645 17.083.785 598.593 23.661
II 8.222.244 10.601.912 287.674 9.796
III 12.139.483 14.441.967 255.758 2.368
Total 35.066.372 42.127.664 1.142.025 35.825

 

 

Región I
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
RJ 4.758.943 5.233.216
99.155
845
ES 650.590 728.407
20.622
514
MG 3.553.182 4.016.238
117.256
3.463
BA 1.542.259 1.935.962
74.440
4.170
SE 179.646 249.169
11.730
814
AL 215.261 301.596
17.104
977
PE 849.796 1.060.699
50.604
1.328
PB 298.927 398.785
22.079
1.118
RN 309.426 373.264
19.540
1.220
CE 731.879 849.143
50.429
3.451
PI 225.180 265.064
18.848
1.083
MA 407.425 495.225
33.226
2.154
PA 518.928 630.025
38.254
1.538
AP 60.956 73.409
3.810
131
AM 355.086 416.075
18.677
722
RR 47.161 57.508
2.819
133
Total 14.704.645 17.083.785
598.593
23.661

 

 

Región II
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
AC 62.527 98.586
4.203
101
MT 385.603 528.570
17.566
727
RO 159.836 247.620
9.499
190
MS 354.992 469.658
14.545
383
GO 920.684 1.265.235
41.848
711
TO 126.282 167.693
8.851
466
DF 662.535 887.559
19.380
22
RS 2.106.350 2.601.091
66.678
2.121
SC 1.380.981 1.598.525
39.082
2.301
PR 2.062.454 2.737.375
66.022
2.774
Total 8.222.244 10.601.912
287.674
9.796

 

 

Región III
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
SP 12.139.483 14.441.967
255.758
2.368

 

 

2006

 

Accesos Fijos de las Concesionarias

 

 

Miles 2003 2004 2005 2006
Accesos en Servicio 38.113 37.976 37.551 35.699
Accesos Instalados 42.313 42.382 42.111 41.967
TUP 1.319 1.317 1.274 1.133
Localidades Atendidas ND ND 33,57 34,19

 

 

Accesos y Localidades Atendidas

 

Localidades Atendidas por las Concesionarias

 

 

Región Dic/05 Mar/06 Jun/06 Sep/06 Dic/06
I 21.509 21.908 21.284 21.908 22.071
II 9.727 9.763 9.762 9.774 9.780
III 2.333 2.333 2.333 2.352 2.335
Total 33.569 34.004 33.949 34.034 34.186

 

 

Accesos y Localidades (UF) Dic/06

 

 

Región En servicio Instalados TUP Localidades
I 14.821.596 17.707.561 592.772 22.071
II 8.593.367 10.633.564 283.770 9.780
III 12.284.277 13.626.186 256.265 2.335
Total 35.699.240 41.967.311 1.132.807 34.186

 

 

Región I
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
RJ 4.791.568 5.071.711 99.352 826
ES 664.600 799.143 20.480 503
MG 3.584.248 4.174.131 116.434 3.375
BA 1.541.406 2.065.046 73.867 3.934
SE 181.799 274.371 11.480 739
AL 224.612 303.921 16.774 959
PE 879.108 1.161.673 50.033 1.212
PB 312.858 433.563 22.420 1.079
RN 314.912 400.351 18.986 1.109
CE 696.862 908.021 49.672 3.198
PI 228.048 280.705 18.222 989
MA 405.916 531.984 32.308 1.845
PA 523.254 702.959 37.783 1.364
AP 61.133 78.881 3.745 116
AM 363.427 453.705 18.486 703
RR 47.845 67.396 2.730 120
Total 14.821.596 17.707.561 592.772 22.071

 

 

Región II
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
AC 67.600 98.373 3.707 91
MT 405.453 530.694 17.393 713
RO 170.132 247.951 7.780 184
MS 384.231 470.239 14.475 385
GO 1.001.908 1.298.037 42.024 708
TO 129.921 165.495 8.743 462
DF 711.893 884.253 20.663 22
RS 2.160.055 2.622.788 63.926 2.147
SC 1.393.424 1.596.394 39.301 2.334
PR 2.168.750 2.719.340 65.758 2.734
Total 8.593.367 10.633.564 283.770 9.780

 

 

Región III
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
SP 12.284.277 13.626.186 256.265 2.335

 

 

Accesos Instalados y TUP por Concesionaria en Dic/06

 

2006 Accesos Instalados
Sep/06 Oct/06 Nov/06 Dic/06
Oi (Telemar) 17.024.500 17.036.698 17.070.228 17.128.192
Br Telecom 10.793.508 10.789.977 10.785.684 10.421.917
Telefónica 13.288.689 13.327.172 13.343.596 13.386.092
CTBC 857.820 857.750 858.618 858.399
Sercomtel 163.088 163.105 163.612 163.612
Embratel 1.570 1.571 1.571 1.575
Total Con. 42.129.175 42.176.273 42.223.309 41.959.787

Fuente: Anatel

 

 

2006 TUP
Sep/06 Oct/06 Nov/06 Dic/06
Oi (Telemar) 583.170 580.117 578.554 577.145
Br Telecom 288.806 284.901 280.216 277.855
Telefónica 280.444 259.745 250.264 250.257
CTBC 21.930 21.910 21.908 21.889
Sercomtel 4.097 4.097 4.088 4.088
Embratel 1.570 1.571 1.571 1.575
Total Con. 1.180.017 1.152.341 1.136.601 1.132.809

Fuente: Anatel

 

 

2005

 

Accesos Instalados y TUP por Concesionaria en Dic/2005

 

2005 Accesos Instalados
Sep/05 Oct/05 Nov/05 Dic/05
Oi (Telemar) 17.025.425 17.046.985 17.008.856 17.029.361
Br Telecom 10.795.046 10.792.830 10.815.994 10.815.169
Telefónica 13.238.510 13.239.416 13.240.316 13.240.978
CTBC 857.669 858.038 857.252 861.038
Sercomtel 163.127 163.169 163.174 163.110
Embratel 1.399 1.399 1.399 1.524
Total Concesionarias 42.081.176 42.101.837 42.086.991 42.111.180

Fonte: Anatel

 

 

2005 TUP
Nov/05 Oct/05 Sep/05 Dic/05
Oi (Telemar) 617.566 617.626 618.989 618.138
Br Telecom 296.775 241.859 241.511 296.880
Telefónica 331.411 331.113 331.020 331.450
CTBC 21.992 22.015 22.031 21.924
Sercomtel 4.072 4.072 4.072 4.080
Embratel 1.399 1.399 1.399 1524
Total Concesionarias 1.273.215 1.218.084 1.219.022 1.273.996

Fuente: Anatel

 

Accesos y Localidades (Concesionarias) Dic/05

 

 

Región En servicio Instalados TUP Localidades
I 15.293.579 17.604.311 633.748 21.509
II 9.739.676 11.026.185 302.773 9.727
III 12.517.567 13.480.684 337.475 2.333
Total 37.550.822 42.111.180 1.273.996 33.569

 

 

Región I
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
RJ 4.838.883 4.980.065 124.170 822
ES 697.909 795.165 20.757 498
MG 3.669.566 4.156.878 123.070 3.357
BA 1.603.037 2.092.787 76.316 3.835
SE 190.735 275.075 11.722 740
AL 240.721 304.179 16.905 944
PE 945.190 1.150.864 51.753 1.159
PB 344.760 432.640 22.513 1.031
RN 333.065 400.370 19.158 1.077
CE 739.380 921.876 51.717 3.028
PI 239.021 281.366 18.260 963
MA 413.296 517.828 32.976 1.812
PA 551.505 703.379 39.581 1.347
AP 62.545 78.114 3.734 104
AM 374.743 446.758 18.424 670
RR 49.223 66.967 2.692 122
Total 15.293.579 17.604.311 633.748 21.509

 

 

Región II
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
AC 88.298 99.424 4.022 88
MT 495.645 532.645 17.511 698
RO 209.629 258.080 7.781 185
MS 498.148 538.750 14.835 392
GO 1.146.515 1.295.925 42.451 708
TO 145.157 167.273 8.827 454
DF 786.230 893.625 22.460 22
RS 2.458.641 2.905.616 72.992 2.168
SC 1.467.241 1.596.346 41.270 2.310
PR 2.444.172 2.738.501 70.624 2.702
Total 9.739.676 11.026.185 302.773 9.727

 

 

Región III
Estado En servicio Instalados TUP Localidades
SP 12.517.567 13.480.684 337.475 2.333

 

 

2004

 

Market Share de Accesos en Servicio (Junio 2004)

 

 

  Región I Región II Región III
Concesionarias 96,1% 94,9% 97,5%
Autorizadas y "Espelhos" 3,9% 5,1% 2,5%

Fuente: Anatel, Regiones del PGO (Plan General de Otorgamientos)

 

 

Informe

 

PRODUCTOS TELECO

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

23/Mayo

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

EVENTOS

Más Eventos




 

 

 

...

 

 

Imprima esta página

Recomiende esta pagina

Agregue a Favoritos Comunique errores