|
07/05/2012 |
Telefonía Fija: Estadísticas de Accesos
En esta página: Se muestra la evolución del número de localidades, accesos fijos instalados y en servicio en Brasil para las concesionarias por Región y Unidad de la Federación. Fuente: Anatel, no incluye autorizadas. |
Accesos y Localidades Atendidas
Localidades Atendidas por las Concesionarias
| Región | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 1T12 |
| I | 25.247 | 25.807 | 26.397 | 27.186 | 27.299 |
| II | 9.302 | 9.295 | 9.357 | 9.359 | 9.355 |
| III | 2.399 | 2.441 | 2.456 | 2.467 | 2.467 |
| Total | 36.948 | 37.543 | 38.210 | 39.012 | 39.121 |
Accesos y Localidades (UF) en Mar/12
| Región | En servicio | Instalados | TUP | Localidades |
| I | 12.442.430 | 18.382.408 | 506.932 | 27.299 |
| II | 6.986.567 | 10.761.230 | 269.912 | 9.355 |
| III | 11.008.202 | 14.996.500 | 204.058 | 2.467 |
| Total | 30.437.199 | 44.140.138 | 980.902 | 39.121 |
| Región I | ||||
| Estado | En servicio | Instalados | TUP | Localidades |
| RJ | 4.029.310 | 5.847.253 | 79.821 | 865 |
| ES | 472.154 | 769.788 | 17.867 | 615 |
| MG | 3.140.881 | 4.260.747 | 102.216 | 3.639 |
| BA | 1.294.138 | 1.966.481 | 63.404 | 4.823 |
| SE | 171.335 | 260.195 | 10.753 | 874 |
| AL | 180.024 | 299.263 | 12.793 | 1.015 |
| PE | 777.580 | 1.213.090 | 41.303 | 1.512 |
| PB | 227.243 | 424.051 | 18.532 | 1.187 |
| RN | 243.830 | 402.733 | 15.866 | 1.291 |
| CE | 594.378 | 891.667 | 44.507 | 4.072 |
| PI | 196.513 | 281.734 | 18.510 | 1.341 |
| MA | 355.554 | 539.042 | 29.156 | 2.952 |
| PA | 434.706 | 654.493 | 31.506 | 1.931 |
| AP | 48.389 | 74.173 | 3.751 | 154 |
| AM | 235.174 | 436.324 | 14.151 | 878 |
| RR | 41.221 | 61.374 | 2.796 | 150 |
| Total | 12.442.430 | 18.382.408 | 506.932 | 27.299 |
| Región II | ||||
| Estado | En servicio | Instalados | TUP | Localidades |
| AC | 62.969 | 101.028 | 3.761 | 129 |
| MT | 380.174 | 543.559 | 17.519 | 757 |
| RO | 165.690 | 251.205 | 9.145 | 204 |
| MS | 333.432 | 482.986 | 14.123 | 390 |
| GO | 858.092 | 1.251.937 | 40.749 | 725 |
| TO | 132.833 | 176.737 | 8.640 | 499 |
| DF | 487.614 | 896.837 | 18.146 | 29 |
| RS | 1.662.438 | 2.637.918 | 60.542 | 1.888 |
| SC | 1.214.280 | 1.649.428 | 35.453 | 2.008 |
| PR | 1.689.045 | 2.769.595 | 61.834 | 2.726 |
| Total | 6.986.567 | 10.761.230 | 269.912 | 9.355 |
| Estado | En servicio | Instalados | TUP | Localidades |
| SP | 11.008.202 | 14.996.500 | 204.058 | 2.467 |
| Informe |


