|
10/02/2012 |
Portabilidad Numérica en Brasil
En esta página: Informaciones sobre la Portabilidad Numérica de los teléfonos fijos en Brasil. |
Estadísticas de la Portabilidad en Brasil (Sep/08 a Ene/12)
Total mensual de pedidos y números portados (Fijo)
2012 |
Ene |
| Pedidos | 188.203 |
| Portados | 146.542 |
| %Total Portados | 36,8% |
| Tasa de efectivación | 77,9% |
Total anual de pedidos y números portados (Fijo)
| Fijo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pedidos | 60.611 | 1.437.553 | 1.951.621 | 2.508.731 |
| Portados | 43.043 | 994.457 | 1.473.665 | 1.989.453 |
| % Total Portados | 33,0% | 30,4% | 32,5% | 37,1% |
| Tasa de efectivación | 71,0% | 69,2% | 75,5% | 79,3% |
Evolución Mensual del Churn de la Portabilidad
| 2012 | Ene |
| Fijo | 0,35% |
2011 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Fijo |
0,34% | 0,36% | 0,37% | 0,38% | 0,41% | 0,43% | 0,45% | 0,47% | 0,43% | 0,37% | 0,37% | 0,39% |
| 2010 | Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct | Nov |
Dic |
Fijo |
0,22% |
0,19% |
0,26% |
0,23% |
0,27% |
0,27% |
0,30% |
0,35% |
0,37% |
0,36% |
0,33% |
0,37% |
| 2009 | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
Fijo |
0,48% |
0,23% |
0,23% |
0,21% |
0,27% |
0,20% |
0,22% |
0,22% |
0,20% |
0,22% |
Evolución Anual del Churn de la Portabilidad
| - | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Fijo | 0,11% |
2,41% |
3,55% |
4,74% |
Total trimestral de pedidos y números portados (Fijo)
| Fijo | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Pedidos | 389.532 | 440.981 | 557.080 | 564.028 | 589.752 | 632.575 | 700.078 | 586.326 |
| Portados | 284.128 | 322.392 | 424.233 | 442.912 | 443.476 | 509.852 | 562.409 | 473.716 |
%Total Portados |
28,0% | 29,8% | 35,1% | 36,1% | 36,3% | 37,3% | 37,2% | 37,2% |
| Tasa de efectivación | 72,9% | 73,1% | 76,2% | 78,5% | 75,2% | 80,6% | 80,3% | 80,8% |
| Portabilidad en GVT |
Hasta Jun/10, GVT recibió 567,6 mil lineas fijas portadas, lo que representa cerca del 34,5% del total de 1.644.020 lineas portadas.
Cuando considerados solamente los pedidos realizados en el area de actuación, la participación de GVT alcanza los 61%. La tasa de recepción/donación de GVT es de aproximadamente 11:1. (Fuente VIVENDI).
|
Estadísticas de la Portabilidad en Brasil por UF
| UF | 2010 | 2011 | Ene/12 | Acumulado (Sep/08 a Ene/12) |
| RJ | 151.527 | 282.807 | 13.364 | 546.242 |
| ES | 45.419 | 51.867 | 6.126 | 141.807 |
| MG | 127.564 | 127.358 | 9.938 | 349.230 |
| BA | 52.438 | 75.372 | 6.104 | 178.021 |
| SE | 3.157 | 3.366 | 115 | 8.637 |
| PE | 67.807 | 56.823 | 4.532 | 150.959 |
| AL | 5.980 | 7.140 | 514 | 18.563 |
| PB | 15.788 | 17.876 | 1.722 | 40.729 |
| RN | 6.868 | 13.627 | 1.353 | 25.798 |
| CE | 51.331 | 61.450 | 4.227 | 127.068 |
| PI | 2.439 | 2.808 | 411 | 7.455 |
| MA | 5.341 | 5.128 | 279 | 13.416 |
| PA | 7.378 | 13.223 | 813 | 24.116 |
| AM | 8.706 | 15.082 | 590 | 28.852 |
| RR | 196 | 514 | 14 | 919 |
| AP | 427 | 956 | 31 | 1.537 |
| PR | 150.860 | 181.403 | 12.327 | 488.140 |
| SC | 71.554 | 87.395 | 5.752 | 214.489 |
| RS | 105.878 | 134.807 | 11.695 | 340.456 |
| DF y Entorno | 80.137 | 115.841 | 9.669 | 263.371 |
| GO | 46.931 | 55.407 | 4.699 | 158.816 |
| TO | 1.384 | 3.088 | 10 | 5.080 |
| MT | 11.111 | 16.974 | 1.173 | 39.005 |
| MS | 16.717 | 19.823 | 1.734 | 60.378 |
| AC | 679 | 1.329 | 20 | 2.190 |
| RO | 1.717 | 1.341 | 23 | 5.121 |
| SP | 434.331 | 636.648 | 49.307 | 1.406.765 |
| Brasil | 1.473.665 | 1.989.453 | 146.542 | 4.647.160 |
Estadísticas de la Portabilidad en Brasil por código DDD
| DDD | Inicio Portab. | 2010 | 2011 | Ene/12 | Acumulado (Sep/08 a Ene/12) |
| 11 | mar/09 | 267.247 | 421.078 | 32.775 | 892.302 |
| 12 | dic/09 | 28.853 | 19.721 | 2.025 | 63.528 |
| 13 | dic/09 | 13.359 | 27.692 | 1.373 | 54.102 |
| 14 | sep/09 | 15.293 | 18.503 | 1.672 | 47.813 |
| 15 | ene/09 | 14.905 | 18.879 | 2.400 | 44.103 |
| 16 | ene/09 | 30.177 | 36.083 | 2.024 | 90.099 |
| 17 | sep/09 | 7.849 | 10.423 | 823 | 25.342 |
| 18 | ene/09 | 3.902 | 7.075 | 423 | 14.137 |
| 19 | feb/09 | 52.746 | 77.194 | 5.792 | 175.339 |
| 21 | feb/09 | 146.227 | 257.653 | 12.631 | 512.254 |
| 22 | feb/09 | 2.772 | 20.732 | 295 | 25.116 |
| 24 | feb/09 | 2.528 | 4.422 | 438 | 8.872 |
| 27 | sep/09 | 44.601 | 49.598 | 6.016 | 138.292 |
| 28 | nov/09 | 818 | 2.269 | 110 | 3.515 |
| 31 | ene/09 | 106.393 | 94.615 | 7.378 | 280.969 |
| 32 | nov/09 | 5.659 | 8.387 | 309 | 18.118 |
| 33 | nov/09 | 1.208 | 2.835 | 203 | 5.046 |
| 34 | ene/09 | 5.830 | 6.867 | 1.041 | 16.228 |
| 35 | ene/09 | 4.346 | 7.181 | 414 | 14.381 |
| 37 | sep/09 | 1.892 | 4.189 | 390 | 7.425 |
| 38 | nov/09 | 2.236 | 3.284 | 203 | 7.063 |
| 41 | ene/09 | 88.987 | 111.653 | 7.729 | 283.107 |
| 42 | ene/09 | 6.219 | 9.847 | 507 | 23.335 |
| 43 | sep/09 | 17.775 | 23.097 | 2.003 | 65.595 |
| 44 | nov/09 | 22.197 | 19.411 | 1.261 | 67.544 |
| 45 | feb/09 | 14.235 | 15.950 | 732 | 43.502 |
| 46 | feb/09 | 1.447 | 1.445 | 95 | 5.057 |
| 47 | nov/09 | 42.172 | 49.610 | 3.710 | 119.790 |
| 48 | nov/09 | 26.072 | 35.431 | 1.896 | 87.041 |
| 49 | nov/09 | 3.310 | 2.354 | 146 | 7.658 |
| 51 | ene/09 | 76.654 | 90.836 | 8.603 | 237.299 |
| 53 | mar/09 | 6.466 | 9.279 | 612 | 22.187 |
| 54 | ene/09 | 17.783 | 27.545 | 1.817 | 63.129 |
| 55 | ene/09 | 4.975 | 7.147 | 663 | 17.841 |
| 61 | feb/09 | 80.137 | 115.841 | 9.669 | 263.371 |
| 62 | seb/09 | 46.173 | 54.110 | 4.493 | 155.681 |
| 63 | ene/09 | 1.384 | 3.088 | 10 | 5.080 |
| 64 | mar/09 | 758 | 1.297 | 206 | 3.135 |
| 65 | ene/09 | 10.854 | 15.697 | 1.058 | 37.014 |
| 66 | mar/09 | 257 | 1.277 | 115 | 1.991 |
| 67 | sep/09 | 16.717 | 19.823 | 1.734 | 60.378 |
| 68 | nov/09 | 679 | 1.329 | 20 | 2.190 |
| 69 | nov/09 | 1.717 | 1.341 | 23 | 5.121 |
| 71 | nov/09 | 43.603 | 64.536 | 4.762 | 154.535 |
| 73 | nov/09 | 5.326 | 4.617 | 187 | 10.982 |
| 74 | ene/09 | 255 | 329 | 7 | 650 |
| 75 | ene/09 | 1.935 | 4.009 | 1.075 | 8.167 |
| 77 | ene/09 | 1.319 | 1.881 | 73 | 3.687 |
| 79 | ene/09 | 3.157 | 3.366 | 115 | 8.637 |
| 81 | feb/09 | 67.391 | 56.153 | 4.508 | 149.712 |
| 82 | dic/09 | 5.980 | 7.140 | 514 | 18.563 |
| 83 | dic/09 | 15.788 | 17.876 | 1.722 | 40.729 |
| 84 | nov/09 | 6.868 | 13.627 | 1.353 | 25.798 |
| 85 | nov/09 | 50.290 | 59.879 | 4.136 | 123.878 |
| 86 | sep/09 | 2.411 | 2.726 | 405 | 7.336 |
| 87 | feb/09 | 416 | 670 | 24 | 1.247 |
| 88 | nov/09 | 1.041 | 1.571 | 91 | 3.190 |
| 89 | nov/09 | 28 | 82 | 6 | 119 |
| 91 | mar/09 | 6.921 | 12.255 | 775 | 22.525 |
| 92 | ene/09 | 8.685 | 15.068 | 585 | 28.809 |
| 93 | feb/09 | 282 | 614 | 27 | 1.048 |
| 94 | feb/09 | 175 | 354 | 11 | 543 |
| 95 | ene/09 | 196 | 514 | 14 | 919 |
| 96 | ene/09 | 427 | 956 | 31 | 1.537 |
| 97 | ene/09 | 21 | 14 | 5 | 43 |
| 98 | nov/09 | 4.816 | 4.233 | 250 | 11.614 |
| 99 | nov/09 | 525 | 895 | 29 | 1.802 |
| Total Brasil | 1.473.665 | 1.989.453 | 146.542 | 4.647.160 | |
Nota: Los totales mensuales presentan pequeñas diferencias en relación a los totales revistos por ABR el 09/07/2009 porque corresponden a diferentes fechas de cierre del mes.


