|
20/12/2011 |
Calidad Móvil - Desempeño - (IDA)
|
| Nuevo indicador para medir la calidad de la atención al usuario |
El 03 de Enero de 2009 Anatel adoptó este nuevo criterio de medición del desempeño. Las prestadoras parten de una nota 100 y pierden puntos por los desvíos en relación a las metas de desempeño. El índice lleva en consideración la capacidad de la prestadora de atender las demandas en el plazo de cinco días. A medida que mejora el desempeño mayor es el índice obtenido.
Las metas actuales fueron revisadas en Enero de 2011.
|
Desempeño en la Atención (2011)
Presentamos a continuación el ranking de desempeño en la atención al usuario en 2011.
Operadores |
2011 | |||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | |
| Vivo | 99,9 | 100,0 | 99,4 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 98,6 | 97,0 | 99,2 | 96,8 |
| TIM | 80,4 | 87,7 | 88,8 | 91,0 | 84,8 | 89,9 | 90,9 | 91,4 | 94,0 | 94,0 |
| Claro | 92,9 | 94,7 | 94,3 | 95,9 | 93,7 | 93,5 | 93,7 | 91,1 | 92,7 | 90,3 |
| Oi | 92,1 | 93,7 | 95,4 | 96,5 | 90,7 | 90,1 | 87,2 | 85,8 | 88,3 | 86,4 |
| Brasil Telecom | 86,7 | 88,3 | 90,4 | 92,6 | 89,6 | 89,3 | 85,8 | 83,4 | 86,6 | 80,8 |
| CTBC | 96,0 | 92,4 | 88,6 | 100,0 | 98,0 | 94,1 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 94,6 |
| Sercomtel | 92,2 | 92,2 | 76,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,1 | 100,0 | 4,2 |
| AEIOU | 70,2 | 71,1 | 53,8 | - | 11,2 | - | - | - | - | - |
Desempeño en la Atención (2010)
Presentamos a continuación el ranking de desempeño en la atención al usuario en 2010.
Operadoes |
2010 | |||||||||||
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
|
| Vivo | 98,6 | 100 | 97,3 | 98,6 | 96,3 | 98,7 | 97,2 | 96,9 | 96,5 | 98,7 | 99,5 | 100 |
| Claro | 90,4 | 93,0 | 87,9 | 87,5 | 87,8 | 92,3 | 92,2 | 93,9 | 95,8 | 95,7 | 96,0 | 93,3 |
| Oi | 83,1 | 92,5 | 84,7 | 92,4 | 89,9 | 91,7 | 91,7 | 93,0 | 92,1 | 94,3 | 90,9 | 91,8 |
| TIM | 92,3 | 94,9 | 89,8 | 92,5 | 90,2 | 90,7 | 88,3 | 90,6 | 92,2 | 90,0 | 89,8 | 76,4 |
| Sercomtel | 85,7 | 94,4 | 84,4 | 93,8 | 100 | 100 | 100 | 74,4 | 100 | 80,6 | 100 | 100 |
| CTBC | 94,5 | 95,5 | 96,1 | 89,4 | 99,8 | 99,0 | 96,6 | 93,5 | 95,8 | 99,2 | 100 | 100 |
| Brasil Telecom | 78,1 | 89,6 | 77,9 | 84,7 | 81,1 | 79,9 | 78,2 | 78,4 | 85,0 | 87,0 | 85,7 | 86,2 |
| AEIOU | 80,5 | 46,6 | 69,9 | 82,1 | 70,6 | 76,4 | 100 | 100,0 | 90,3 | 82,9 | 100 | 83,3 |
Desempeño en la Atención (2009)
|
Operadores |
2009 |
|||||||||||
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
|
| Vivo | 94,9 | 95,0 | 93,4 | 100 | 94,5 | 100 | 100 | 100 | 98,2 | 96,4 | 91,4 | 96,9 |
| Claro | 89,3 | 91,1 | 77,9 | 73,5 | 64,0 | 84,4 | 84,1 | 88,6 | 89,3 | 92,4 | 94,3 | 94,0 |
| TIM | 84,7 | 83,6 | 81,7 | 84,5 | 83,0 | 88,3 | 91,4 | 92,3 | 92,2 | 93,0 | 92,6 | 92,2 |
| Oi | 69,3 | 67,3 | 60,7 | 59,0 | 58,2 | 58,3 | 67,9 | 72,2 | 75,8 | 73,4 | 83,9 | 83,6 |
| AEIOU | 41,2 | 93,5 | 57,2 | 91,3 | 78,5 | 63,8 | 62,7 | 84,4 | 100 | 87,7 | 100 | 100 |
| CTBC | 96,9 | 83,1 | 85,2 | 85,6 | 93,9 | 85,0 | 99,2 | 100,0 | 100 | 100 | 97,9 | 97,8 |
| Sercomtel | 100 | 100 | 90,0 | 94,4 | 94,4 | 92,9 | 92,3 | 88,6 | 92,3 | 80,6 | 100,0 | 93,1 |
| Brasil Telecom | 59,8 | 63,8 | 54,6 | 60,9 | 61,8 | 59,5 | 55,7 | 62,4 | 67,5 | 72,5 | 76,0 | 80,3 |
Metas
| Meta inicial | Meta Actual | |
| Índice de Reclamación | 0,200/1.000 accesos | 0,200/1.000 accesos |
| Reincidencia | 10% | 8% |
| Pendencia | 2% | 1% |
| Resuelto dentro del plazo | 82% | 85% |
![]() |
En el sitio Teleco (en portugues) : Grado de Satisfacción con los Operadores Comentario: ¿Las metas de calidad están siendo cumplidas? Tutorial: Calidad en el SMP |



