|
05/03/2010 |
Calidad de la Telefonía Fija - Reclamaciones
Nesta página: Ranking de Reclamações de Telefonia Fixa na Anatel. Fonte: Anatel. |
Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel (Enero/10)
Local |
Dic/07 |
Dic/08 |
Dic/09 |
Ene/10 |
TIM |
- |
- |
2,352 |
2,276 |
Telefónica |
0,762 |
1,253 |
1,147 |
1,409 |
Brasil Telecom |
0,616 |
0,894 |
0,881 |
0,829 |
Embratel |
1,226 |
1,107 |
0,760 |
0,814 |
Oi |
0,552 |
0,625 |
0,656 |
0,811 |
GVT |
0,765 |
0,869 |
0,599 |
0,590 |
CTBC Telecom |
0,205 |
0,401 |
0,207 |
0,342 |
Sercomtel |
0,115 |
0,119 |
0,148 |
0,171 |
Intelig |
0,035 |
0,000 |
0,020 |
0,020 |
LDN |
Dic/07 |
Dic/08 |
Dic/09 |
Ene/10 |
Telefónica |
0,047 |
0,062 |
0,045 |
0,031 |
Intelig |
0,070 |
0,047 |
0,026 |
0,028 |
Oi |
0,029 |
0,025 |
0,036 |
0,025 |
CTBC Telecom |
0,027 |
0,011 |
0,022 |
0,022 |
Brasil Telecom |
0,046 |
0,039 |
0,021 |
0,014 |
Embratel |
0,027 |
0,021 |
0,019 |
0,010 |
GVT |
0,061 |
0,061 |
0,018 |
0,007 |
Sercomtel |
0,000 |
0,000 |
0,042 |
0,000 |
Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Enero/10)
Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones por motivo "ofensor" en la Central de atención de Anatel en 2010.
Motivos |
2009 |
Ene/10 |
| Cobro | 31,9% |
27,5% |
| Reparación | 18,9% |
25,2% |
| Atención | 8,7% |
8,7% |
| Instalación de Accesos Individuales | 6,2% |
6,4% |
| Bloqueo | 5,4% |
5,2% |
| Planes de Servicio | 4,2% |
5,0% |
| Cancelación | 5,6% |
5,0% |
| Cambio de Dirección | 4,9% |
4,0% |
| Código de Acceso | 2,5% |
3,5% |
| Servicios Adicionales | 1,8% |
2,9% |
| Desbloqueo | 2,6% |
N.D. |
| Demás Motivos | 7,4% |
6,7% |
| Total | 545.818 |
40.975 |
N.D. No Divulgado
Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel en 2008
Local
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| Telefónica | 1,082 | 1,171 | 1,029 | 1,113 | 1,018 | 0,869 |
| Embratel | 1,316 | 0,993 | 0,933 | 1,013 | 1,108 | 1,026 |
| BrT | 0,952 | 0,821 | 0,650 | 0,707 | 0,714 | 0,585 |
| GVT | 0,725 | 0,782 | 0,877 | 0,964 | 1,027 | 0,769 |
| Telemar | 0,626 | 0,544 | 0,462 | 0,559 | 0,579 | 0,622 |
| CTBC | 0,224 | 0,227 | 0,176 | 0,260 | 0,217 | 0,186 |
| Sercomtel | 0,102 | 0,151 | 0,042 | 0,066 | 0,012 | 0,084 |
| Intelig | 0,035 | 0,051 | 0,034 | 0,085 | 0,065 | 0,000 |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Telefónica | 1,059 | 1,163 | 1,102 | 1,111 | 0,965 | 1,253 |
| Embratel | 1,071 | 1,136 | 1,046 | 1,134 | 1,295 | 1,107 |
| BrT | 0,782 | 1,053 | 1,010 | 0,956 | 0,914 | 0,894 |
| GVT | 1,174 | 0,848 | 0,937 | 1,160 | 1,182 | 0,869 |
| Telemar | 0,604 | 0,600 | 0,617 | 0,612 | 0,536 | 0,625 |
| CTBC | 0,239 | 0,203 | 0,240 | 0,154 | 0,171 | 0,401 |
| Sercomtel | 0,133 | 0,120 | 0,118 | 0,144 | 0,132 | 0,119 |
| Intelig | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,014 | 0,028 | 0,000 |
Larga Distancia Nacional - LDN
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| GVT | 0,053 | 0,040 | 0,079 | 0,057 | 0,059 | 0,053 |
| Telefónica | 0,064 | 0,057 | 0,067 | 0,065 | 0,069 | 0,065 |
| Intelig | 0,068 | 0,039 | 0,041 | 0,036 | 0,035 | 0,035 |
| BrT | 0,054 | 0,050 | 0,041 | 0,044 | 0,124 | 0,054 |
| Telemar | 0,037 | 0,033 | 0,034 | 0,028 | 0,029 | 0,026 |
| Embratel | 0,032 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,027 | 0,028 |
| CTBC | 0,025 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,007 | 0,015 |
| Sercomtel | 0,000 | 0,013 | 0,028 | 0,013 | 0,013 | 0,014 |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| GVT | 0,074 | 0,084 | 0,067 | 0,080 | 0,255 | 0,087 |
| Telefónica | 0,067 | 0,069 | 0,073 | 0,063 | 0,053 | 0,062 |
| Intelig | 0,035 | 0,018 | 0,027 | 0,065 | 0,033 | 0,047 |
| BrT | 0,046 | 0,055 | 0,052 | 0,050 | 0,047 | 0,039 |
| Telemar | 0,022 | 0,031 | 0,028 | 0,032 | 0,025 | 0,025 |
| Embratel | 0,026 | 0,031 | 0,033 | 0,026 | 0,024 | 0,021 |
| CTBC | 0,027 | 0,013 | 0,006 | 0,005 | 0,024 | 0,011 |
| Sercomtel | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,068 | 0,014 | 0,000 |


