|
20/03/2012 |
Satélites de Comunicaciones en Brasil
En esta página: Relación de satélites brasileños y extranjeros autorizados a operar en Brasil. Banda y posición orbital. Fuente: Anatel. |
Anatel licita derechos de explotar uso de satélite por R$ 254,4 millones |
|
|
Satélites Geoestacionarios
Frecuencias de satélites geoestacionarios en Brasil
| Enlace Subida Frecuencia (MHZ) |
Enlace Bajada Frecuencia (MHZ) |
Anchura de banda de los Transponders (MHz) |
| 5.927 a 5.963 | 3.702 a 3.738 | 36 |
| 5.967 a 6.003 | 3.742 a 3.778 | 36 |
| 6.007 a 6.043 | 3.782 a 3.818 | 36 |
| 6.047 a 6.083 | 3.822 a 3.858 | 36 |
| 6.087 a 6.123 | 3.862 a 3.898 | 36 |
| 6.127 a 6.163 | 3.902 a 3.938 | 36 |
| 6.167 a 6.203 | 3.942 a 3.978 | 36 |
| 6.207 a 6.243 | 3.982 a 4.018 | 35 |
| 6.367 a 6.403 | 4.142 a 4.178 | 36 |
| 14.058,25 a 14.071,75 | 11.758,25 a 11.771,75 | 13,5 |
| 14.136,25 a 14.163,25 | 11.836,25 a 11.863,25 | 27 |
| 14.288,75 a 14.315,75 | 14.288,75 a 14.315,75 | 27 |
La Polarización para los enlaces de subida es vertical y para los enlaces de bajada, horizontal. (Acto 66.458 de 14/08/07)
Empresas Poseedoras de Derecho de Explotación de Satélite Brasileño
| Operador del Satélite | Satélite | Banda | Posición Orbital | En Operación |
| Hispamar | AMAZONAS-1 | C, Ku y Ka | 61,0º W | Sí |
| AMAZONAS-2 | ||||
| Telesat | ESTRELA DO SUL 2 | Ku | 63,0º W | Sí |
| Star One | BRASILSAT-B2 | C | 92,0º W | Sí |
| BRASILSAT-B3 | C | 75,0º W | Sí | |
| BRASILSAT-B4 | C | 84,0º W | Sí | |
| STAR ONE-C1 | C, X, Ku | 65,0º W | Sí | |
| STAR ONE-C2 | C, X, Ku | 70º W | Sí | |
| STAR ONE -C3 | C y Ku | 75,0º W | No | |
| STAR ONE -C4 | C,L,S | 75,0º W | No | |
| STAR ONE -C5 | C y Ku | 68,0º W | No | |
| STAR ONE -C6 | Ku | 84º W | No | |
| STAR ONE -D2 | Ka | 84º W | No |
Empresas Poseedoras de Derecho de Explotación de Satélite Extranjero
| Operador (Rep. Legal) |
Satélite | Banda | Posición Orbital | En Operación |
Embratel Vizada (Arycom) Morviazsputnik (Zatix y Barcaladine) Stratos (Onixsat)) Telenor (Vizada) Telecom Italia (Satamatics) Xantic (Tesacom)
|
INMARSAT - 3 AOR WEST-2 |
L y C | 54,0º W | Sí |
| INMARSAT - 4 F3 | L | 98,0º W | Sí | |
| Eutelsat | W2A | C | 10,0º E | Sí |
| ATLANTIC BIRD 1 | Ku | 12,5º W | Sí | |
| ATLANTIC BIRD 2 | Ku | 8,0º W | Sí | |
| ATLANTIC BIRD 3 | C | 5,0º W | Sí | |
| Hispasat (Hispamar) | HISPASAT - 1C | Ku | 30,0º W | Sí |
| HISPASAT - 1D | Ku | 30,0º W | Sí | |
| AMAZONAS 2 | C y Ku (AP 30B) |
61,0º W | Sí | |
| Intelsat | IS 10-02 | C | 1,0º W | Sí |
| IS 805 | C | 55,5º W | Sí | |
| IS 901 | C | 18,0º W | Sí | |
| IS 903 | C | 34,5º W | Sí | |
| IS 905 | C | 24,5º W | Sí | |
| IS 907 | C | 27,5º W | Sí | |
| GALAXY 28 | C y Ku | 89º W | Sí | |
| G-11 | Ku | 55,5º W | Sí | |
| Skynet (Telsat) | TELSTAR 12 | Ku | 15,0º W | Sí |
| New Skies | NSS-5 | C | 20º W | Sí |
| NSS-806 | C y Ku | 40,5º W | Sí | |
| NSS-7 | C y Ku | 22º W | Sí | |
| Panamsat | IS 1R | C y Ku | 50,0º W | Sí |
| IS-14 | C | 45º W | Sí | |
| GALAXY 3C | Ku | 95,0º W | Sí | |
| IS-9 | C y Ku | 58,0º W | Sí | |
| IS-11 | Ku | 43,1º W | SíSí | |
| Satmex | SATMEX 5 | C y Ku | 116,8º W | Sí |
| SATMEX 6 | C |
113º W |
Sí |
|
| SES | AMC-12 | C | 37,5º W | Sí |
| Telesat | ANIK F1 | C y Ku | 107,3º W | Sí |
| DIRECTV (SKY) | SPACEWAY-1 | Ka | 102,885º W | Sí |
Sitios Web
![]() |
Eutelsat: www.eutelsat.com Inmarsat: www.inmarsat.com Intelsat: www.intelsat.com Globalstar: www.globalstar.com.br Hispamar: www.hispamar.com.br Loral Skynet do Brasil: www.loralskynet.com Nahuelsat: www.nahuelsat.com Newskies: www.newskies.com Panamsat: www.panamsat.com Satmex: www.satmex.com.mx SES: www.ses-americom.com Starone: www.starone.com.br Telesat: www.telesat.ca |
Satélites No-Geoestacionarios
Empresas Poseedoras de Derecho de Explotación de Satélite Extranjero
| Empresa | Sistema | En Operación |
| Telespazio | ORBCOMM | Sí |
| Globalstar | GLOBALSTAR | Sí |
| Iridium | IRIDIUM | Sí |
STAR ONE S.A. : Lucro Neto de 185,3 millones de reales en 2010. |
||
|
Grupo Hispasat: Ingresos de 150,8 millones de euros en 2009 |
||
|
Loral Skynet remata derecho de explotación de satélite |
Loral Skynet de Brasil remató el jueves, 22 de Noviembre de 2007 el derecho de explotación de satélite brasileño para transporte de señales de telecomunicaciones.
El nuevo satélite cubrirá el 100% del territorio brasileño, incluyendo el mar territorial e islas, e irá a operar en la Banda Ku de 11,45 a 12,2 GHz y 13,75 a 14,5 GHz. La posición orbital del satélite geoestacionario será 63º W, la misma ocupada por el satélite Estrela do Sul operado por Loral.
El valor ofertado fue de R$ 1,938 millón y resultó en un agio de un 23,43% sobre el precio mínimo de R$ 1,570 millón establecido por el "edital". El nuevo satélite tiene plazo de 4 años para iniciar sus operaciones a partir de la firma del término de explotación prevista para el 1º trimestre de 2008. Anatel homologó el resultado en Feb/08.
|
Telecom Italia gana derecho de explotación de satélite |
El día 08 de Diciembre de 2007, Telecom Italia S.p.a ganó en Anatel dos autorizaciones para la explotación parcial de satélite estrangero en Brasil para los años 2011 y 2012. Quien representa al operador para la explotación de este servicio en Brasil es la empresa "Satamatis Brasil Comercialização de Segmento Especial".
|




