|
13/12/2011 |
TI: Producción de PCs en Brasil y en el mundo
En esta página: Informaciones sobre el mercado de PCs en Brasil y en el mundo. |
Mercado Brasileño
La Tabla a continuación muestra el mercado brasileño de PCs en Brasil según Abinee/IT Data.
| Ventas (Miles) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* |
| Desktops | 3.880 | 5.322 | 7.550 | 8.071 | 7.700 | 6.850 | 6.850 | 6.275 |
| Notebooks y Netbooks | 194 | 313 | 675 | 1.912 | 4.300 | 5.150 | 7.150 | 9.025 |
| Total PCs | 4.074 | 5.635 | 8.225 | 9.983 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 15.300 |
| % Notebooks en Total | 4,8% | 5,6% | 8,2% | 19,2% | 35,8% | 42,9% | 51,1% | 59,0% |
| Industria legal | 1.100 | 2.135 | 4.380 | 6.486 | 7.920 | 8.425 | 10.585 | 11.300 |
| % Industria legal | 27,0% | 37,9% | 53,3% | 65,0% | 66,0% | 70,2% | 75,6% | 73,9% |
*Proyección ABINEE
En 2007 las personas físicas pagaron en promedio R$ 1.230,00 por los desktops y el mercado corporativo R$ 1.780,00. El mercado al por menor respondió por un 39% de las ventas en 2007.
La base instalada alcanzó los 36 millones de PCs en 2007, siendo 19 millones para el mercado corporativo.
Consulte los resultados de Positivo Informática.
Ventas (Shipments) Mundiales de PCs
| Miles | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | M.Share |
| Hewlett-Packard | 15.624 | 14.455 | 15.420 | 17.582 | 15.191 | 14.888 | 16.232 | 17,7% |
| Lenovo | 7.028 | 8.349 | 9.868 | 9.482 | 8.172 | 10.225 | 12.352 | 13,5% |
| Dell Inc. | 10.469 | 10.283 | 10.829 | 10.801 | 10.284 | 10.621 | 10.676 | 11,6% |
| Acer | 10.733 | 11.689 | 12.613 | 11.853 | 9.039 | 9.299 | 9.687 | 10,6% |
| Toshiba | 4.634 | 4.498 | 4.696 | 5.347 | 4.809 | 4.411 | - | - |
| ASUS | 4.647 | 4.498 | 4.802 | ND | ND | 4.468 | 5.693 | 6,2% |
| Otros | 30.565 | 29.732 | 37.147 | 38.417 | 33.062 | 31.307 | 37.147 | 40,5% |
| Total | 83.200 | 83.313 | 88.953 | 93.480 | 80.557 | 85.220 | 91.787 | 100,0% |
Fuente: Gartner Dataquest.
| Miles | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | M. Share |
| Hewlett-Packard | 31.902 | 38.037 | 49.434 | 52.942 | 62.769 | 58.943 | 17,9% |
| Acer | 10.115 | 18.252 | 24.257 | 30.834 | 45.266 | 39.784 | 12,9% |
| Dell Inc. | 36.752 | 38.050 | 38.709 | 41.074 | 42.124 | 37.354 | 12,0% |
| Lenovo | 15.010 | 16.652 | 20.131 | 21.791 | 33.966 | 24.735 | 9,7% |
| Toshiba | 7.216 | 9.198 | 10.932 | 13.499 | 19.012 | 15.500 | 5,4% |
| Otros | 117.630 | 119.022 | 127.717 | 130.657 | 147.769 | 132.026 | 42,1% |
| Total | 218.626 | 239.211 | 271.180 | 290.797 | 350.904 | 308.342 | 100,0% |
Fuente: Gartner Dataquest.


