|
30/01/2012 |
TV Digital en Brasil - Cronograma de Implantación
En esta página: Presentamos los canales consignados para la TV Digital. |
Estaciones Generadoras de TV Digital
(Actualizado por Anatel el 12 de enero de 2012)
| 2011 | Ene/2012 | |||
Canales Consignados |
Canales en Operación |
Canales Consignados |
Canales en Operación |
|
| Brasil | 292 | 120 | 330 | 122 |
| Acre | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Alagoas | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Amapá | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Amazonas | 16 |
1 | 17 | 2 |
| Bahía | 11 |
4 |
11 |
4 |
| Ceará | 10 | 5 |
10 |
5 |
| Distrito Federal | 12 | 2 | 12 | 3 |
| Espírito Santo | 7 |
4 |
9 |
4 |
| Goiás | 10 | 6 | 10 | 6 |
| Maranhao | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Mato Grosso | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Mato Grosso do Sul | 9 | 5 |
10 |
5 |
| Minas Gerais | 20 | 10 | 22 | 10 |
| Pará | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Paraíba | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Paraná | 26 |
18 | 26 | 18 |
| Pernambuco | 8 | 4 |
8 |
4 |
| Piauí | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Río de janeiro | 14 | 7 | 15 | 7 |
| Río Grande do Norte | 5 | 2 |
5 |
2 |
| Río Grande do Sul | 9 | 4 | 19 | 4 |
| Rondonia | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Roraima | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santa Catarina | 16 |
5 |
22 |
5 |
| Sao Paulo | 71 |
28 | 83 | 28 |
| Sergipe | 5 | 2 |
5 |
2 |
| Tocantíns | 1 | 1 | 2 | 1 |
ACRE
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Acrelandia | Radio TV do Amazonas | 15 | 318 04/11/11 | - |
| Assis Brasil | Radio TV do Amazonas | 15 | 317 07/11/11 | - |
| Brasiléia | Radio TV do Amazonas | 14 | 314 07/11/11 | - |
| Cruzeiro do Sul | Radio TV do Amazonas | 46 | 324 04/11/11 | - |
| Rio Branco | Governo do Estado do Acre - Fundacao deCultura e Comércio Elias Mansour | - | - | - |
| Rádio TV do Amazonas | 14 | 271 05/04/10 | - | |
| Sociedade Acreana de Comunicacao Fronteira | - | - | - | |
| Rádio e Televisao Norte | 36 | 1.364 24/12/10 | - | |
| Rede Uniao de Rádio e Televisao | - | - | - | |
| Sinal Brasileiro de Comunicacao | - | - | - | |
| Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 26 | 548 09/07/10 | - |
ALAGOAS
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Maceió | Secretaria do Gabinete Civil | - | - | - |
| Sampaio Rádio e Televisao | - | - | - | |
| TV Gazeta de Alagoas | 21 | 496 04/06/10 | 3.779 07/06/10 | |
| TV Pajucara | 43 | 264 07/04/10 | 4.545 19/07/10 | |
| Fundacao Quilombo | - | - | - | |
| Elo Comunicacao | - | - | - | |
| Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 26 | 784 03/0910 | - |
AMAPÁ
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Macapá | Rádio TV do Amazona | 28 | 272 05/04/10 | - |
| Z Sistema Equatorial de Comunicações | - | - | - | |
| TV Amazônia | - | - | - | |
| Fundação Semeador | - | - | - | |
| Beija Flor Radiodifusão | - | - | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 39 | 491 10/06/10 | - |
AMAZONAS
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Amaturá | Rádio TV do Amazonas | 16 | 316 07/11/11 | - |
| Atalaia do Norte | Rádio TV do Amazonas | 15 | 320 04/11/11 | - |
| Rádio TV do Amazonas | 18 | 322 04/11/11 | - | |
| Autazes | Rádio TV do Amazonas | 16 | 315 04/11/11 | - |
| Barcelos | Rádio TV do Amazonas | 15 | 323 04/11/11 | - |
| Barreirinha | Rádio TV do Amazonas | 18 | 319 04/11/11 | - |
| Benjamin Constant | Rádio TV do Amazonas | 16 | 320 04/11/11 | - |
| Boca do Acre | Rádio TV do Amazonas | 15 | 321 04/11/11 | - |
| Borba | Rádio TV do Amazonas | 15 | 325 04/11/11 | - |
| Manaus | Fundacao Televisao e Rádio Cultura do Amazonas | 32 | 615 04/09/09 | - |
| Televisao A Crítica Limitada | 17 | 616 28/08/09 | - | |
| Radio TV do Amazonas | 15 | 613 25/08/09 | 4.862 25/08/09 | |
| Fundacao Evangélica Boas Novas | 30 | 1.189 29/11/10 | - | |
| Sociedade de Televisao Manauara | 34 | 617 28/08/09 | - | |
| Rádio e Televisao Rio Negro | 22 | 618 28/08/09 | - | |
| Rede Floresta Viva Comunicacao | - | - | - | |
| Camara dos Deputados | 61* | 910 13/11/09 | - | |
Televisao Independente de S. J. do Rio Preto |
39 | 51 18/02/10 | - | |
| Rede Mulher de Televisao | 35 | 27 10/01/12 | - |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
BAHÍA
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Itabuna | Televisao Santa Cruz | 30 | 327 07/11/11 | - |
| TV Cabrália | 17 | 822 23/09/10 | - | |
| Salvador | Fundacao Brasil Ecoar | - | - | - |
| Instituto de Radiodifusao Educativa da Bahia - IRDEB | 24 | 395 23/06/09 | - | |
| Rádio e Televisao Bandeirantes da Bahia | 46 | 796 05/12/08 | 2.807 30/04/10 | |
| Televisao Bahia | 29 | 793 01/12/08 | 7.394 01/12/08 | |
| Televisao Diamante | 17 | 214 08/09/11 | - | |
| Televisao Itapoan | 21 | 794 03/12/08 | 4.658 13/08/09 | |
| TV Aratu | 25 | 394 23/06/09 | 7.642 23/11/11 | |
| Televisao Independente de S. J. do Rio Preto | 43 | 980 30/11/09 | - | |
| Camara dos Deputados | 61* | 908 13/11/09 | - | |
| Teixeira de Freitas | Televisao Sul Bahia de Teixeira de Freitas | 40 | 1.105 24/11/10 | - |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
CEARÁ
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Fortaleza | TV Omega | 34 | 270 05/06/09 | 7.639 23/11/11 |
| Fundacao de Teleducacao do Estado do Ceará | 28 | 271 05/06/09 | - | |
| TV Cidade de Fortaleza | 32 | 1.034 11/11/10 | - | |
| Televisao Verdes Mares | 33 | 264 11/05/09 | 4.227 24/07/09 | |
| TV Jangadeiro | 35 | 265 11/05/09 | 2.404 11/05/09 | |
| Rede Uniao de Rádio e Televisao | 18 | 274 03/06/09 | 4.521 16/07/10 | |
| TV Diário | 23 | 272 29/05/09 | 2.031 31/03/10 | |
| Governo do Estado do Ceará - Assembléia Legislativa do Estado do Ceará | 31 | 273 01/06/09 | - | |
| Fundacao Demócrito Rocha | - | - | - | |
| Prefeitura Municipal de Fortaleza | - | - | - | |
| Camara dos Deputados | 61* | 909 13/11/09 | - | |
| Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 45 | 977 30/11/09 | - |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
DF - Brasília
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización |
| EBC – Empresa Brasil de Comunicacao | 15 | 169 17/04/09 | - |
| Rádio e Televisao Bandeirantes | 26 | 174 17/04/09 | - |
| Rádio e Televisao CV | 28 | 263 09/04/10 | - |
| Rádio e Televisao Capital | 23 | 175 17/04/09 | - |
| Globo Comunicacao e Participacoes | 21 | 166 17/04/09 | 1.995 17/04/09 |
| TV Studios de Brasília | 24 | 176 17/04/09 | - |
| Cable-Link Operadora de Sinais de TV a Cabo | 39 | 173 17/04/09 | - |
| Camara dos Deputados | 61* | 172 17/04/09 | - |
| Fundacao Sara Nossa Terra | 29 | 1.332 21/12/10 | - |
| Senado Federal | 50 | 171 17/04/09 | 8.558 30/12/11 |
| Supremo Tribunal Federal | 52 | 170 17/04/09 | 2.077 (22/04/09) |
| Fundacao Educativa Apoio | - | - | - |
| Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 34 | 451 31/05/10 | - |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
ESPÍRITO SANTO
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Cachoeiro de Itapemirím | SM Comunicacoes | - | - | - |
| Televisao Cachoeiro | 21 | 16 26/12/11- | ||
| Linhares | Sistema Norte de Rádio e Televisao | 23 | 329 04/11/11 | - |
| Fundacao Cultural Agenor Zanon | - | - | - | |
| Vitória | A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV | 22 | 17 09/02/09 | 676 09/02/09 |
| Fund. Universit. de Pesq. Econom. e Sociais de V. Velha | - | - | - | |
| Nassau Editora Rádio e TV | 42 | 21 18/02/09 | - | |
| Rádio e Televisao Espírito Santo - RTV/ES | 20 | 22 26/02/09 | 3.842 10/06/10 | |
| Televisao Capixaba | 16 | 20 19/02/09 | 7.337 01/11/11 | |
| Televisao Vitória | 38 | 18 09/02/09 | 824 17/02/09 | |
| Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 35 | 979 01/12/09 | - | |
| Rede Mulher de Televisao | 56 | 42 10/1/12 | - |
GOIÁS - Goiania
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Anápolis | TV Tocantins | 33 | 151 19/03/10 | 4.278 05/07/10 |
| Goiania | Fundacao Cultural e Eduativa Senhor Canedo | - | - | - |
| Fundacao Ministério Comunidade Crista | 47 | 1.325 17/12/10 | - | |
Fundacao Rádio e Televisao Educativa e Cultural |
- | - | - | |
| Governo do Estado de Goiás - AGECOM | 31 | 475 05/08/08 | 1.950 30/03/10 | |
| Rede Goiania de Rádio e Televisao | 30 | 474 04/08/08 | - | |
| Sistema Lageado de Comunicacao | - | - | - | |
| Televisao Anhangüera | 34 | 473 04/08/08 | 4.532 04/08/08 | |
| Televisao Goya | 18 | 477 05/08/08 | 566 03/02/2009 | |
| TV Serra Dourada | 20 | 476 11/08/08 | 7.225 11/12/09 | |
| Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 57 | 893 12/11/09 | - | |
| Luziania | TV Luziania | 16 | 133 22/03/10 | 4.246 02/07/10 |
| Porangatu | Televisao Planalto Central | 34 | 252 06/10/11 | - |
| Fundacao Cultural Serra Azul | 47 | 1.325 17/12/10 | - |
MARANHAO
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Imperatriz | Fundacao Nagib Haickel | - | - | - |
| Rádio Curima | - | - | - | |
| Rádio Mirante do Maranhao | 29 | 275 13/10/11 | - | |
| Santa Inês | Rádio Eldorado | 35 | 127 13/06/11 | - |
| Sao Luís | EBC - Empresa Brasil de Comunicacao | 34 | 1.047 23/12/09 | - |
| Rádio e TV Difusora do Maranhao Ltda | 38 | 1.021 22/12/09 | - | |
| Rádio Ribamar | - | - | - | |
| Televisao Mirante | 29 | 1.020 21/12/09 | 7.503 21/12/09 | |
| Fundacao Nagib Haickel | - | - | - | |
| Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 25 | 33 18/02/10 | - |
MATO GROSSO
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Cuiabá | EBC - Empresa Brasil de Comunicacao | - | - | - |
| Fundacao Altamiro Galindo | - | - | - | |
| Governo do Estado de Mato Grosso - Assembléia Legislativa Estadual | - | - | - | |
| Pantanal Som e Imagem | 21 | 260 12/04/10 | - | |
| Rádio e Televisao Brasil Oeste | 40 | 821 30/09/10 | - | |
| Televisao Centro América | 36 | 817 16/12/08 | 7.871 23/12/08 | |
| Televisao Cidade Verde | 41 | 818 26/12/08 | 6.741 04/10/11 | |
| TV Gazeta | 38 | 168 23/04/09 | 371 17/01/11 | |
| Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 44 | 956 25/10/10 | - |
MATO GROSSO DO SUL
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Campo Grande | Fundacao Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisao Educativa de MS | 42 | 241 25/05/09 | - |
| Televisao Morena | 30 | 226 04/05/09 | 2.291 04/05/09 | |
| Rede Centro Oeste de Rádio e Televisao | 28 | 244 20/05/09 | 3.096 13/05/10 | |
| Rede MS Integracao de Rádio e Televisao | 32 | 242 26/05/09 | 5.272 28/07/11 | |
| Sociedade Campograndense de Televisao | 21 | 243 21/05/09 | - | |
| Fundacao Padre Kolbe de Rádio e Televisao | - | - | - | |
| Sistema de Comunicacao Pantanal S/C Ltda | 24 | 1.115 22/11/10 | 8.155 15/12/10 | |
| Televisão Independente de S. José do Rio Preto | 45 | 1.072 19/11/10 | 7.426 10/11/11 | |
| Corumbá | Natureza Comunicacoes Ltda -ME | - | - | - |
| Televisao Cidade Branca | 31 | 285 27/10/11 | - | |
| Dourados | Televisao Cidade Modelo | 41 | 187 08/08/11 | - |
| Ponta Pora | Televisão Ponta Pora | 30 | 14 26/12/11 | - |
MINAS GERAIS
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Alfenas | Fundacao de Ensino e Tecnologia de Alfenas | 33 | 9 26/12/11 | - |
| Araxá | Fundacao Educativa Sintonia Cultural | - | - | - |
| TV Uniao de Minas | 30 | 848 26/10/09 | - | |
| Belo Horizonte | Fundacao TV Minas Cultural e Educativa |
17 | 874-E 23/01/08 | 8.232 24/10/11 |
| Fundacao Vila Rica de Rádio e Televisao Educativa |
- | - | - | |
| Globo Comunicacao e Part. | 33 | 874-B 15/01/08 | 1.926 08/04/08 | |
| Rádio e Televisao Bandeirantes de Minas Gerais | 20 | 874-A 15/01/08 | 7.472 31/12/08 | |
| Sociedade Rádio e Televisao Alterosa |
36 | 874-F 18/01/08 | 3.116 10/06/09 | |
| Televisao Sociedade | 28 | 874-D 16/01/08 | 4.599 06/08/08 | |
| TV Ômega | 25 | 874-C 15/01/08 | 1.866 04/04/08 | |
| Camara dos Deputados | 61* | 904 13/11/09 | - | |
| Televisao Independente de S. J. do Rio Preto | 49 | 1.003 21/12/09 | - | |
| Empresa Brasil de Comunicacao | 65* | 255 01/04/10 | - | |
| Divinópolis | TV Minas Centro-Oeste | - | - | - |
| Fundacao Jaime Martins | 46 | 270 07/10/11 | - | |
| Governador Valadares | TV Leste | 31 | 1 26/12/11 | - |
| Fundacao Radio TV Educativa Río Doce | - | - | - | |
| Fundacao Dom José Heleno | - | - | - | |
| Ituiutaba | Rede Vitoriosa de Comunicacoes | 32 | 36 20/03/09 | - |
| Rádio Relevisao de Uberlandia | 30 | 849 26/10/09 | 3.839 10/06/10 | |
| Fundacao Cultural e Educativa "Manoel Affonso Cancella" | - | - | - | |
| Juiz de Fora | TV Juiz de Fora | 30 | 258 06/04/10 | - |
| TV Tiradentes | 32 | 648 16/07/10 | - | |
| Fundacao Educativa Pio XII de Radiodifusao | - | - | - | |
| Patos de Minas | Fundacao Educativa e Cultural Alto Paranaíba | 36 | 273 06/10/11 | - |
| Uberlandia | Rede Mineira de Rádio e Televisao | 28 | 268 06/04/10 | 8.433 24/12/10 |
| Fundacao Rádio e Televisao Educativa de Uberlandia | - | - | - | |
| Rádio Televisao de Uberlandia | 30 | 33 16/03/09 | 1.255 16/03/09 | |
| Varginha | TV Minas Sul | 23 | 63 04/03/10 | - |
| Televisao Sul de Minas | 42 | 62 25/02/10 | 3.541 31/05/10 | |
| Rádio Bel | - | - | - |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
PARÁ
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Belém | Fundacao de Telecomunicacoes do Pará | - | - | - |
| Rádio Guajara | - | - | - | |
| TVSBT Canal 5 de Belém | 26 | 492 06/08/09 | - | |
| Televisao Liberal | 21 | 494 10/08/09 | 4.996 31/08/09 | |
| Rádio e Televisao Marajoara | 22 | 493 06/08/09 | 6.630 17/11/09 | |
| Sistema Clube do Pará de Comunicacao | 35 | 495 10/08/09 | 7.275 08/11/10 | |
| Fundacao Nazaré de Comunicacao | - | - | - | |
| Fundacao Nazaré de Comunicacao | 20 | 978 30/11/09 | - | |
| Santarém | SINCO – Sistema Nacional de Comunicacao | - | - | - |
| Rádio e TV Tapajós | 22 | 862 22/09/10 | - | |
| RBN - Rede Brasil Norte de Comunicacao | - | - | - |
PARAÍBA - Campina Grande
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Campina Grande | Televisao Paraíba | 21 | 229 06/10/11 | - |
| Televisao Borborema | - | - | - | |
| Fundacao Pedro Américo | - | - | - | |
| Joao Pessoa | Fundacao Virginius da Gama e Melo | - | - | - |
| Televisao Tambaú | 31 | 363 17/06/09 | - | |
| Televisao Cabo Branco | 19 | 361 17/06/09 | 3.459 26/06/09 | |
| Radio e Televisao O Norte | - | - | - | |
| Empresa de Televisao Joao Pessoa | 17 | 362 17/06/09 | - | |
| Sociedade Paraibana de Comunicacao | 23 | 326 04/11/11 | - | |
| EBC - Empresa Brasil de Comunicacao | - | - | - | |
| Televisao Independente de Sao José do Río Preto | 47 | 57 28/12/11 | - |
PARANÁ - Apucarana
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Apucarana | Televisao Tibagi | 21 | 261 05/04/10 | - |
| Cascavel | Rádio e Televisao Tarobá | 36 | 1.398 27/12/10 | 945 15/02/11 |
| TV Oeste do Paraná | 32 | 95 03/05/11 | 5.596 12/08/11 | |
| Fundacao Canal 20 | - | - | - | |
| Cornélio Procópio | TV Independencia Norte do Paraná | 34 | 3 14/12/11 | - |
| Curitiba | Fundacao Champagnat | 17 | 699 13/11/08 | 7.201 04/11/10 |
| Rádio e Televisao Educativa Do Paraná TVE | 36 | 698 03/11/08 | 3.538 31/05/10 | |
Rádio e Televisao Iguacu |
39 | 701 04/11/08 | 4.049 16/07/09 | |
| Rádio e Televisao OM | 43 | 696 31/10/08 | 369 17/01/11 | |
| Rádio e Televisao Rotioner | 22 | 695 30/10/08 | 1.132 22/02/10 | |
| Sociedade Rádio Emissora Paranaense | 41 | 691 22/10/08 | 6.375 22/10/08 | |
| Televisao Bandeirantes do Paraná | 38 | 692 31/10/08 | 4.995 31/08/09 | |
| TV Independência | 34 | 693 30/10/08 | 6.313 05/11/09 | |
| Televisao Independente de S.J. do Rio Preto | 25 | 892 12/11/09 | 7.424 10/11/11 | |
| Empresa Brasil de Comunicacao | 62* | 253 01/04/10 | - | |
| Foz do Iguazú | TV Cataratas | 35 | 266 05/04/10 | 3.591 31/05/10 |
| Televisao Naipi | 39 | 682 09/08/10 | - | |
| Guarapuava | Fundacao Pioneira de Radiodifusao Educativa do PR | - | - | - |
| TV Oeste do Paraná | 32 | 399 12/05/10 | - | |
| Londrina | Sociedade Rádio Emissora Paranaense | 42 | 987 01/12/09 | 7.013 01/12/09 |
| Televisao Cidade | 23 | 989 09/12/09 | - | |
| Rádio e Televisao OM | 47 | 990 08/12/09 | 4.656 19/07/11 | |
| Televisao Londrina | 30 | 988 07/12/09 | 1.131 22/02/10 | |
| Maringá | Televisao Icaraí | - | - | - |
| Televisao Cultura de Maringá | 41 | 267 05/04/10 | 3.647 01/06/10 | |
| TV Independência Norte do Paraná | 34 | 683 11/08/10 | 7.111 24/10/11 | |
| Fundacao CESUMAR | - | - | - | |
| Fundacao Cultural Nossa Senhora deLourdes de Maringá | - | - | - | |
| Paranavaí | Rádio e Televisao Imagem | 42 | 823 20/09/10 | - |
| Ponta Grossa | TV Esplanada do Paraná | 42 | 820 20/09/10 | - |
| Fundacao Educacional de Ponta Grossa | - | - | - | |
| Toledo | TV Independencia Oeste do Paraná | 38 | 686 11/08/10 | 7.537 17/11/11 |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
PERNAMBUCO - Caruarú
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Caruaru | Elo Comunicacao | - | - | - |
| Rede Nordeste de Comunicacao | 17 | 265 06/10/11 | - | |
| DETELPE – Departamento de Telecomunicacoes de Pernambuco |
- | - | - | |
| Recife | TV e Rádio Jornal do Commercio | 35 | 317 27/05/09 | 3.186 16/06/09 |
| Nassau Editora Rádio e TV | 20 | 318 27/05/09 | - | |
| TV Omega | 19 | 319 27/05/09 | 7.640 23/11/11 | |
| Sistema Associado de Comunicacao | 39 | 321 05/06/09 | - | |
| Universidade Federal de Pernambuco | - | - | - | |
| Globo Comunicacao e Participacoes | 36 | 316 27/05/09 | 3.195 17/06/09 | |
| Fundacao Vicente Campelo | - | - | - | |
| Fundacao de Apoio à Geracao, Producao, Criacao e Difusao de Rádio e TV | 21 | 284 26/10/11 | - | |
| Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 52 | 355 29/04/10 | 7.636 23/11/11 |
PIAUÍ - Teresina
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Terezina | Fundacao Rádio e Televisao Educativa do Piauí | 24 | 45 27/04/09 | - |
| TV Rádio Clube de Teresina | 26 | 43 20/04/09 | 2.030 31/03/10 | |
| Televisao Pioneira | 28 | 42 23/03/09 | 1.436 23/03/09 | |
| Jet Radiodifusao | 34 | 44 17/04/09 | ||
| Fundacao Rádio e Televisao Deputado Humberto Reis da Silveira | - | - | - | |
| Rádio e Televisao do Piauí | - | - | - | |
| Televisao Independente de Sao José do Río Preto | 39 | 58 29/12/11 | - |
RIO DE JANEIRO
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Cabo Frio | Empreendimentos Radiodifusao Cabo Frio | 33 | 276 19/10/11 | - |
| Campos de Goytacazes | TV Planície | 36 | 244 04/10/11 | - |
| Rádio Jornal Fluminense de Campos | 38 | 241 23/09/11 | - | |
| Nova Friburgo | TVSBT Canal 3 de Nova Friburgo | - | - | - |
| Canal e Transmissoes Intertv | 30 | 286 31/10/11 | - | |
| Rio de Janeiro | Fundacao Veneza de TV e Rádio Educativa | 45 | 313 26/10/11 | - |
| Globo Comunicacao e Part. | 29 | 13 12/01/08 | 2.561 05/05/08 | |
| Radiobrás Empresa Brasileira de Comunicacao | 41 | 18 27/02/08 | 4.903 26/08/09 | |
| Rádio e Televisao Bandeirantes do Rio de Janeiro | 35 | 15 14/02/08 | 4.690 13/08/08 | |
| Televisao Record Do Rio de Janeiro | 39 | 17 12/02/08 | 4.873 25/08/08 | |
| TV Corcovado | 27 | 12 11/02/08 | 4.219 01/07/10 | |
| TV Ômega | 21 | 16 20/02/08 | 1.865 04/04/08 | |
| TVSBT - Canal 11 do Rio de Janeiro | 24 | 14 12/02/08 | 4.600 06/08/08 | |
| Camara dos Deputados | 61* | 905 13/11/09 | - | |
| Televisao Independente de S. J. do Rio Preto | 22 | 1.421 30/12/10 | - | |
| Rede Mulher de Televisao | 53 | 34 10/1/12 | - |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
RIO GRANDE DO NORTE
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Natal | Televisao Novos Tempos | 30 | 1.331 17/12/10 | - |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | - | - | - | |
| Tropical Comunicacao | 32 | 155 26/03/10 | - | |
| Televisao Cabugi | 34 | 134 18/03/10 | 1.798 19/03/10 | |
| TV Ponta Negra | 36 | 156 30/03/10 | - | |
| Cabuginet Comunicacoes | - | - | - | |
| Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 39 | 32 18/02/10 | 7.717 25/11/11 |
RIO GRANDE DO SUL
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
Capao da Canoa |
RBS Participacoes | 34 | 22 23/12/11 | - |
Cruz Alta |
Televisao Cruz Alta | 33 | 10 26/12/11 | - |
Nova Hamburgo |
RBS Participacoes | 35 | 47 23/12/11 | - |
| Total Comunicacoes de Radiodifusao Sonora e Televisl |
- | - | - | |
Osório |
Radio e TV Portovisao | - | - | - |
| RBS Participacoes | 35 | 24 23/12/11 | - | |
| Fundacao Cultural Piratini Rádio e Televisao | - | - | - | |
| Empresa Portoalegrense de Comunicacao | - | - | - | |
| Televisao Guaíba | - | - | - | |
Passo Fundo |
Fundacao Universidade de Passo Fundo | - | - | - |
| Radio e TV Umbú | 34 | 4 26/12/11 | - | |
| Porto Alegre | Empresa Portoalegrense de Comunicacao | 26 | 701 04/11/08 | 7.262 14/12/09 |
| Fundacao Cultural Piratini Radio e Televisao | - | - | - | |
| Radio e TV Portovisao | 32 | 702 14/11/08 | - | |
| RBS Participacoes | 34 | 704 03/11/08 | 6.695 04/11/08 | |
| Televisao Guaiba | 21 | 706 24/11/08 | 6.510 12/11/09 | |
| TVSBT canal 5 de Porto Alegre | 28 | 703 04/11/08 | 236 13/01/10 | |
| Universidade Luterana Do Brasil | 50 | 705 21/11/08 | - | |
| Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 17 | 894 12/11/09 | - | |
| Camara dos Deputados | 61* | 906 13/11/09 | - | |
| Empresa Brasil de Comunicacao | 65* | 254 01/04/10 | - | |
Santa Rosa |
RBS TV Santa Rosa | 34 | 15 26/12/11 | - |
Santo Antônio da Patrulha |
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha |
- | - | - |
| RBS Participacoes | 23 | 20 23/12/11 | - | |
Tramandaí (Cidreira) |
RBS Participacoes | 23 | 21 23/12/11 | - |
| Rádio e TV Portovisao | - | - | - | |
Torres |
RBS Participacoes | 34 | 23 23/12/11 | - |
Uruguaiana |
Televisao Uruguaiana | 34 | 11 26/12/11 | - |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
RONDÔNIA
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Porto Velho | Rádio TV do Amazonas | 14 | 270 05/04/10 | - |
| RBN - Rede Brasil Norte de Televisao | - | - | - | |
| TV Allamanda | 36 | 259 12/04/10 | - | |
| Rede de Rádio e Televisao Tiradentes | - | - | - | |
| Amazonia Cabo | 23 | 274 08/04/10 | - | |
| Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 20 | 958 25/10/10 | - |
RORAIMA
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Boa Vista | EBC – Empresa Brasil de Comunicacao | - | - | - |
| Rádio TV do Amazonas | 17 | 273 05/04/10 | - | |
| Rede Tropical de Comunicacao | - | - | - |
SANTA CATARINA
| Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
| Bom Jardim da Serra | RBS Participacoes | 42 | 25 23/12/11 | - |
| Blumenau | TV Coligadas de Santa Catarina | - | - | - |
| TV Top | 30 | 6 26/12/11 | - | |
| Fundacao Universidade Regional de Blumenau | 22 | 274 13/10/11 | - | |
| Chapecó | TV O Estado | 30 | 13 26/12/11 | - |
| Televisao Chapecó | - | - | - | |
| Criciúma | RBS TV Criciúma | 34 | 2 26/12/11 | - |
| TV Primavera de Criciúma | - | - | - | |
| Florianópolis | Firenze Comunicacao e Producao | 32 | 15 06/02/09 | 3.840 10/06/10 |
| Fundacao Catarinense de Difusao Educativa e Cultural Jeronimo Coelho | - | - | - | |
| Fundacao Educar-Sul Brasil | 22 | 231 06/10/11 | - | |
| RBS Participacoes | 33 | 765 24/11/08 | 7.233 24/11/08 | |
| Televisao Cultura | 31 | 788 27/11/08 | 7.261 14/12/09 | |
| TV O Estado Florianópolis | 30 | 787 27/11/08 | - | |
| Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 21 | 891 12/11/09 | 7.635 23/11/11 | |
| Camara dos Deputados | 61* | 907 13/11/09 | - | |
| Empresa Brasil de Comunicacao | 63* | 257 01/04/10 | - | |
| Garopaba | RBS Participacoes | 34 | 60 26/12/11 | - |
