15/05//2012

TV Digital en Brasil - Cronograma de Implantación

 

En esta página: Presentamos la evolución de la cobertura de la TV Digital en Brasil. Las informaciones tienen como fuente los informes publicados por parte de Anatel.


 

El 46,80% de la población está cubierta por la TV Digital, dice Anatel

 

De acuerdo con Anatel, en mayo 2012, 89.2 millones de personas (lo equivalente al 46,80% de la población brasileña) están cubiertas por la TV Digital. Totalizando todo son 31.3 mil domicilios, en 508 municipios.

 

Según comunicado divulgado por la Agencia en oct/11, la expectativa del gobierno es de que "la cobertura de la Televisión Digital Terrestre en Brasil sea igual o superior a la cobertura analógica actual aún antes de 2016, año en que está previsto el fin de las transmisiones analógicas".

 

 

 

Cobertura de la Televisión Digital en Brasil en Números

(Simulaciones considerando las emisoras en operación y el campo eléctrico de 51 dBμV/m)

 

  Oct/11 May/12
Emisoras de TV Digital en operación 107 132
Municipios con TV Digital en operación 46 52
Municipios Cubiertos por la TV Digital
(cobertura de por lo menos un canal digital)
480 508

 

 

Mayo/12 Total Brasil Atendidos % de Cubiertos
Población 190.732.694 89.258.540 46.80%
Domicilios Atendidos 67,557,424 31.363.391 46,42%

 

 

 

 

Ciudades que ya poseen transmisión de la señal digital:
Seleccione el Estado y vea cuales municipios están cubiertos por la tecnología
Estado:
Municipios cubiertos :  
 

 

 

 

Población Cubierta por UF (May/12)

(Simulaciones considerando las emisoras en operación y el campo eléctrico de 51 dBµV/m)

 

UF Población Total Población Atendida % Cubierto
AC N.D. - 0,00%
AL 3.120.922 1.213.878 38,89%
AM 3.480.937 1.867.223 53,64%
AP 668.689 537.238 80,34%
BA 14.021.432 3.434.137 24,49%
CE 8.448.055 3.395.451 40,19%
DF 2.562.963 2.562.963 100%
ES 3.512.672 1.563.129 44,50%
GO 6.004.045 2.833.274 47,19%
MA 6.569.683 1.590.332 24,21%
MG 19.595.309 5.364.154 27,37%
MS 2.449.341 787.204 32,14%
MT 3.033.991 834.060 27,49%
PA 7.588.078 2.279.424 30,04%
PB 3.766.834 1.050.936 27,90%
PE 8.796.032 3.739.802 42,52%
PI 3.119.015 835.752 26,80%
PR 10.439.601 5.883.117 56,35%
RJ 15.993.583 11.340.272 70,91%
RN 3.168.133 1.330.170 41,99%
RR 451,227 308.987 68,48%
RS 10.695.532 3.554.053 33,23%
SC 6.249.682 1.463.440 23,42%
SE 2.068.031 1.197.175 57,89%
SP 41.252.160 30.014.929 72,76%
TO 1.383.453 277.440 20,05%
Total 190.732.694 89.258.540 46,80%

 

 

Domicilios Cubiertos por UF (May/12)

(Simulaciones considerando las emisoras en operación y el campo eléctrico de 51 dBµV/m)

 

UF Total de Domicilios Domicilios Atendidos % Cubierto
AC N.D. - 0,00%
AL 997.747 402.770 40,37%
AM 902.822 534.571 59.21%
AP 179.052 141.448 79,00%
BA 5.063.702 1.281.815 25,31%
CE 2.773.381 1.076.931 38,83%
DF 856.885 856.885 100%
ES 1.351.355 571.248 42,27%
GO 2.217.654 1.004.650 45,30%
MA 1.893.534 475.974 25.14%
MG 7.189.435 1.869.430 26,00%
MS 883.987 283.334 32,05%
MT 1.093.774 293.707 26,85%
PA 2.177.142 687.414 31.57%
PB 1.304.154 354.155 27,16%
PE 2.992.962 1.264.631 42,25%
PI 1.045.127 260.317 24,91%
PR 3.754.016 2.066.427 55,05%
RJ 6.156.365 4.204.616 68,30%
RN 1.099.082 465.047 42,31%
RR 138.159 96.247 69,66%
RS 4.242.347 1.478.223 34,84%
SC 2.427.932 596.334 24,56%
SE 713.579 408.087 57,19%
SP 14.879.488 10.597.978 71,23%
TO 472.291 91.152 19,30%
Total 67.557.424 30.758.812 45,53%

 

 

 

 

PRODUCTOS TELECO

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

23/Mayo

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

EVENTOS

Más Eventos




 

 

 

...

 

 

Imprima esta página

Recomiende esta pagina

Agregue a Favoritos Comunique errores