|
16/01/2012 |
Operadores de Telecomunicaciones en la Bovespa - Valor de Mercado
En esta página: acompañamos el valor de mercado mes a mes y la lucratividad de las acciones de los operadores de telefonía fija y móvil negociadas en la Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa). |
Valor de mercado
Valor de mercado (Market Cap) de una empresa es la suma del valor de las acciones emitidas para negociación en la bolsa de esta empresa.
| Comentario |
Las principales empresas operadoras de telefonía tuvieron juntas crecimiento en de un 6% en su valor de mercado en Dic/11.
|
Evolución anual del Valor de mercado de las principales empresas - (R$ Millones)
| Empresa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Telefónica Brasil | 26.547 | 23.101 | 21.670 | 21.100 | 20.816 | 56.850 |
| Vivo | 15.733 | 15.744 | 10.415 | 21.765 | 29.004 | - |
| TIM Part. | 21.404 | 16.035 | 8.479 | 13.648 | 14.738 | 22.339 |
| Telemar (TNL) | 15.433 | 20.676 | 13.492 | 15.874 | 10.564 | 9.100 |
| Telemar Norte Leste (Tmar) | 15.433 | 20.676 | 13.492 | 15.874 | 12.391 | 16.918 |
| Brasil Telecom | 10.361 | 13.445 | 18.099 | 12.289 | 7.916 | 6.726 |
| Embratel Part. | 6.971 | 6.763 | 8.413 | 15.783 | 10.670 | 9.847 |
| NET | 7.066 | 8.199 | 5.544 | 7.773 | 7.538 | 5.820 |
| Total | 118.948 | 124.639 | 99.604 | 124.106 | 113.637 | 127.600 |
Nota: Telesp incorporó a Vivo en Jun/11 y cambió su nombre para Telefónica Brasil en Oct/11.
Valor de mercado de otras empresas (R$ Millones)
| Empresa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Tele Norte Cel. | 182 | 293 | 351 | 6.868 | 6.541 | 9.807 |
| Americel | 898 | 1.007 | 1.070 | 1.070 | 1.339 | 3.406 |
| GVT | - | 4.532 | 3.254 | 7.684 | - | - |
| BrT Particip. | 8.901 | 12.215 | 11.898 | - | - | - |
| Telemig | 2.067 | 2.732 | 2.398 | - | - | - |
| Telemig Part. | 1.866 | 2.598 | 1.240 | - | - | - |
| Telefónica | 25.490 | 32.039 | 109 | 96 | 75 | - |
Nota: Tele Norte Celular, antigua holding de Amazonia Celular, fue adquirida por Oi en 2009 y el 99,65% de sus acciones son de Telemar Norte Leste (Tmar). Actualmente controla a TNL PCS, Way TV y a Paggo. Americel es controlada por América Móvil (99,38% de las acciones) y Bndespar (0,62%).
Valor de mercado de las Principales empresas (R$ Millones)
| Empresa | Ene/11 | Feb/11 | Mar/11 | Abr/11 | May/11 | Jun/11 |
| Vivo | 30.511 | 31.768 | 26.010 | 24.978 | 27.224 | - |
| Telefónica Brasil | 20.266 | 20.639 | 19.529 | 20.475 | 22.423 | 49.633 |
| TIM Part. | 16.372 | 16.752 | 18.510 | 19.058 | 19.840 | 19.847 |
Telemar (Tele Norte Leste) |
11.695 | 22.640 | 15.115 | 13.968 | 14.107 | 12.015 |
| Telemar Norte Leste (Tmar) | 13.469 | 25.361 | 21.184 | 21.807 | 21.705 | 19.743 |
| Embratel Part. | 10.244 | 9.754 | 8.924 | 9.415 | 9.611 | 10.338 |
| NET | 6.059 | 6.068 | 5.018 | 5.068 | 5.293 | 5.602 |
| Total | 108.616 | 132.982 | 114.290 | 114.769 | 120.203 | 117.178 |
| Empresa | Jul/11 | Ago/11 | Sep/11 | Oct/11 | Nov/11 | Dic/11 |
| Telefónica Brasil | 52.716 | 54.358 | 53.800 | 54.411 | 53.289 | 56.850 |
| TIM Part. | 20.179 | 21.553 | 19.291 | 21.469 | 20.429 | 22.339 |
Telemar (Tele Norte Leste) |
10.702 | 10.096 | 9.008 | 9.292 | 8.564 | 9.100 |
| Telemar Norte Leste (Tmar) | 17.619 | 17.617 | 16.150 | 17.651 | 16.581 | 16.918 |
| Embratel Part. | 10.370 | 9.664 | 9.794 | 10.169 | 9.794 | 9.847 |
| NET | 5.099 | 5.327 | 5.325 | 5.990 | 5.587 | 5.820 |
| Total | 116.685 | 118.615 | 113.368 | 118.982 | 114.244 | 120.874 |
-------------


