|
07/05/2012 |
Telefónica (Telesp)
|
|||||||||||||||||
En esta página: Evolución del número de localidades, accesos fijos instalados y en servicio, en Brasil, de la concesionaria Telefónica. |
Accesos Fijos, Localidades y TUP (Evolución Mensual)
| Ene/12 | Feb/12 | Mar/12 | |
| Municipios | 622 | 622 | 622 |
| Localidades | 2.434 | 2.430 | 2.432 |
| Instalados | 14.752.939 | 14.765.929 | 14.765.933 |
| En Servicio | 10.921.473 | 10.876.996 | 10.837.829 |
| TUP | 206.928 | 199.493 | 198.691 |
Fuente: Anatel.
Accesos y Localidades por Sector en Mar/12
| Sector | Mun. | Local. | Accesos | TUP | ||
| Instalados | En Servicio | |||||
| 31 |
TELESP | 622 | 2.432 | 14.765.933 | 10.837.829 | 198.691 |
Fuente: Anatel.
Accesos Fijos, Localidades y TUP (Evolución Anual)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Municipios | 622 | 622 | 622 | 622 |
| Localidades | 2.363 | 2.405 | 2.420 | 2.430 |
| Instalados | 14.313.591 | 14.425.250 | 14.585.930 | 14.765.929 |
| En Servicio | 11.676.998 | 11.250.351 | 11.308.564 | 10.876.996 |
| TUP | 250.160 | 250.400 | 250.576 | 199.493 |
Fuente: Anatel.



