|
18/03/2011 |
CTBC en general |
|||||
En esta página: Datos operacionales y económicos anuales de CTBC; incluye Cantidad de Celulares, Empleados, Ingresos, Margen EBITDA, EBIT, Lucro e Inversiones. Fuente: Algar Telecom. |
CTBC Telecom, Compañía de Telecomunicaciones de Brasil Central, pertenece al grupo brasileño Algar y tiene como base de actuación la región de Brasil llamada "triángulo minero" (ver fig.) en donde controla la concesionaria de telefonía fija y la operadora de celular de la Banda A. CTBC Telecom controla también a ACS (Contact Center) y otras empresas de TV Cable, Internet, data Center e Ingeniería de Redes.
![]() |
CTBC Telecom Consolidado
Desempeño Operacional de CTBC Telecom
| Miles* | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Accesos Instalados (mil) |
854 | 854 | 861 | 858 | 869 | 874 | 891 | 876 |
| Accesos en Servicio | - | 675 | 656 | 653 | 658 | 684 | 701 | 621 |
| Banda Ancha | - | 22 | 60 | 131 | 183 | 220 | 234 | N.D. |
| Celulares | 326 | 329 | 384 | 373 | 361 | 447 | 511 | 579 |
| % Prepago | 63,0% | 64,0% | 70,0% | 69,0% | 65,0% | 69,1% | 68,5% | 68,4% |
| Contact Center (PAs) | 2.574 | 3.276 | 3.200 | 3.576 | 4.850 | N.D. | N.D. | N.D. |
* excepto Contact center
Desempeño Económico Financiero de CTBC Telecom
| (R$ Millones) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ingresos Brutos Total | 1.503 | 1.673 | 1.786 | 1.945 |
| Ingresos Netos Total | 1.149 | 1.273 | 1.370 | 1.511 |
| EBITDA | 327 | 358,3 | 362,7 | 409,4 |
| Margen EBITDA | 28,5% | 28,2% | 26,5% | 27,1% |
| EBIT | 163 | 206 | 213,7 | 258,5 |
| Lucro Neto | 25 | 58,8 | 71,8 | 123,3 |
| Inversiones | 160 | 302 | 174 | 237 |
| Deuda neta | 503 | 594 | 507,8 | 471,5 |
| Ingresos Brutos - Servicios | |||
| (Miles) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Telefonía Fija | 953 | 962 | 959 |
| Servicio Local (Fijo-Fijo) | 337 | 328 | 338 |
| Larga Distancia (Fijo-Fijo) | 121 | 123 | 148 |
| TUP | 121 | 109 | 72,6 |
| Servicios adicionales | 12 | 16 | 11 |
| Remuneración Uso de la Red | 57 | 65 | 60 |
| Comunicación de datos | 246 | 269 | 287 |
| Otros | 57 | 53 | 42 |
| Telefonía Móvil | 257 | 271 | 303 |
| Contact Center | 186 | 243 | 314 |
| Otros Servicios | 277 | 323 | 369 |
| TV por Suscripción | 22 | 24 | 34 |
| Data Center | 20 | 3 | 2 |
| Internet | 25 | 25 | 25 |
| Comunicación Multimedia | 141 | 193 | 219 |
| Otros Servicios | 71 | 77 | 88 |
Contact Center
CTBC Telecom inició sus actividades en Contact Center en 1998, en Uberlandia (MG). En 2005 fue inaugurado nueva unidad en Campinas (SP).
| (R$ millones) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Ingreso Bruto * | 117 | 131,2 | 157,7 | 143,8 |
| Ingreso Neto * | 110,2 | 122,7 | 148,9 | - |
| Inversiones | 11,9 | 36,3 | 12,4 | - |
| Empleados | - | 6.255 | 6.739 | - |
*Valores ya consideran las eliminaciones de ingresos entre los segmentos de negocios de CTBC consolidada.
Comunicação Multimídia e Outros Serviços
R$ millones |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Ingresos Bruto * |
113,7 | 122,3 | 144,4 | 187,4 |
Redes Multimedia |
28,5 | 31,4 | 54,4 | 84,2 |
Proveedor de Internet |
17,9 | 17,5 | 18,7 | 22,9 |
Data Center |
2,6 | 5,4 | 11,9 | 12,8 |
Listas y Guias telefónicos |
39,4 | 32,2 | 27,5 | 29,8 |
TV por suscripción |
15,8 | 17,9 | 18,6 | 20,2 |
Manutención de Redes de Telecomunicaciones |
9,5 | 17,9 | 13,3 | 17,5 |
Ingresos Netos* |
99,4 | 106 | 123,6 | - |
Inversiones |
11,9 | 14,1 | 29,6 | - |
Empleados |
- | 1.309 | 1.360 | - |
*Valores ya consideran las eliminaciones de ingresos entre los segmentos de negocios de CTBC consolidada.
Hechos Relevantes
| Abril 2004 | Autorización de servicio local, LDN y LDI en todo Brasil |
| Dic 2004 | Lanza GSM |
| Dic 2005 | CTBC adquirió Iqara Telecom de Comgás-Britsh Gas. Iqara es una prestadora de SCM que posee una red óptica de 170 Km en la región metropolitana de São Paulo y tuvo un ingreso neto de R$ 13 millones en 2004. |
| Informe |



