|
30/04/2012 |
|
| Comentario |
En el 1T12, la utilidad neta fue de R$ 383,4 millones.
El 05 de octubre de 2011, Embratel, Claro y NET integraron sus redes y han lanzado el Combo Multi, el que reune TV por suscripción en alta definición, video bajo demanda, banda ancha fija y móvil, telefonía fija y móvil y acceso a redes Wi- Fi, en casa o en locales públicos.
A partir del 2T10, Embratel pasó a restringir informaciones económicas y datos operacionales.
|
Desempeño Operacional
Accesos
Telefonía Fija
| Miles | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Tri | ∆Año |
| Accesos Fijos en Servicio | 6.197 | 6.500 | 6.600 | 7.039* | 7.383* | 7.727* | 8.061* | 8.395* | 4,1% | 19,3% |
| TUP | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 6,7% | (5,9%) |
TV por Suscripción
| Miles | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Tri | ∆Año |
| Accesos TV* | 444 | 656 | 893 | 1.130 | 1.376 | 1.590 | 1.964 | 2.279 | 16,0% | 101,7% |
Desempeño Económico Financiero
Fuente: Embratel Participacoes
| Millones de R$ | 1T11 | 4T11 | 1T12 | ∆Tri | ∆Año |
| Ingresos Netos | 4.274 | 4.605 | 4.753 | 3,2% | 11,2% |
| EBITDA | 1.143 | 1.226 | 1.238 | 1,0% | 8,3% |
| Margen EBITDA | 26,7% | 26,6% | 26,0% | - | - |
| EBIT | 459,5 | 368 | 751,4 | 104,2% | 63,5% |
| Margen EBIT | 10,8% | 8,0% | 15,8% | - | - |
| Utilidad neta | 189,7 | 45,1 | 383,4 | 750,1% | 102,1% |
Nota: En el 1T12, Embratel adquirió el control de Net y pasó a incluir en sus resultados los valores relativos a adquisición.
Ingresos Netos FIJO
| Millones de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Tri | ∆Año |
| Telefonía Fija | 1.897 | 1.815 | 1.881 | 1.913 | 1.934 | 1.955 | 1.948 | 1.912 | (1,9%) | - |
| Banda Ancha | 765 | 819 | 790 | 800 | 787 | 796 | 821 | 850 | 3,5% | 6,4% |
| TV por Suscripción | 79 | 111 | 155 | 208 | 239 | 281 | 328 | 382 | 16,2% | 83,3% |
| Total | 2.741 | 2.746 | 2.826 | 2.920 | 2.960 | 3.033 | 3.098 | 3.143 | 1,5% | 7,5% |
-----------Nota: Nota: A partir del año 2009, los valores fueron divulgados en la normativa contable internacional, IFRS.
-----------------
Ingresos Netos de la Telefonía Fija
| Millones de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Tri | ∆Año |
| Servicio Local | 561 | 587 | 611 | 645 | 652 | 717 | 714 | 728 | 1,9% | 12,8% |
| Larga Distancia | 1.244 | 1.141 | 1.180 | 1.175 | 1.184 | 1.135 | 1.133 | 1.080 | (4,7%) | (8,2%) |
| Otros Servicios Voz | 91 | 87 | 91 | 92 | 97 | 103 | 101 | 104 | 3,5% | 12,8% |
| Total | 1.897 | 1.815 | 1.881 | 1.913 | 1.934 | 1.955 | 1.948 | 1.912 | (1,9%) | (0,1%) |
Indicadores
| Millones de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Tri | ∆Año |
| Ingresos Brutos | 3.758 | 3.749 | 3.859 | 3.997 | 4.052 | 4.152 | 4.241 | 4.303 | 1,5% | 7,7% |
| Ingresos Netos | 2.741 | 2.746 | 2.826 | 2.919 | 2.960 | 3.033 | 3.098 | 3.143 | 1,5% | 7,7% |
| EBITDA | 811 | 823 | 849 | 786 | 790 | 811 | 776 | 786 | 1,3% | - |
| Margen EBITDA | 29,6% | 30,0% | 30,0% | 26,9% | 26,7% | 26,7% | 25,0% | 25,0% | - | - |
| EBIT | 438 | 327 | 352 | 366 | 353 | 379 | 237 | 220 | (7,1%) | (39,8%) |
| Margen EBIT | 16,0% | 11,9% | 12,4% | 12,5% | 11,9% | 12,5% | 7,7% | 7,0% | - | - |
| Utilidad Neta | 271 | 206 | 192 | 137 | 190 | 178 | (21) | 45 | 313,7% | (67,1%) |
| Inversiones | 267 | 678 | 678 | 678 | 474 | 650 | 865 | 1.282 | 48,2% | 89,0% |
Quiebra de los Ingresos Netos
| Millones de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Tri | ∆Año |
Servicio Local (Fijo-Fijo) |
561 | 587 | 611 | 645 | 652 | 717 | 714 | 728 | 1,9% | 12,8% |
| Larga Distancia | 1.244 | 1.141 | 1.180 | 1.175 | 1.184 | 1.135 | 1.133 | 1.080 | (4,7%) | (8,2%) |
| LDN (Fijo-Fijo) | 1.143 | 1.041 | 1.083 | 1.079 | 1.095 | 1.054 | 1.050 | 984 | (6,3%) | (8,8%) |
| LDI | 101 | 100 | 97 | 96 | 90 | 82 | 83 | 95 | 14,6% | (1,4%) |
| Comunicación de Datos | 765 | 819 | 790 | 800 | 787 | 796 | 821 | 850 | 3,5% | 6,3% |
| Otros (voz avanzada, servicios adicionales) | 91 | 87 | 91 | 92 | 97 | 103 | 101 | 104 | 3,5% | 12,8% |
| TV | 79 | 111 | 155 | 208 | 239 | 281 | 328 | 382 | 16,2% | 83,9% |
| Ingresos Netos | 2.741 | 2.746 | 2.826 | 2.920 | 2.960 | 3.033 | 3.098 | 3.143 | 1,5% | 7,6% |


