|
06/06/07 |
Grupo Telefónica
En esta página: Informaciones básicas y resultados anuales y trimestrales de Telefónica en la telefonía fija, internet y tv por suscripción en América Latina. |
Actuación de la Telefonía fija en América Latina

Datos Trimestrales
Telefonica Latinoamérica (Fijo)
Consolidados
Accesos (Miles) Consolidados
| Accesos (Miles) | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Fijos en servicio | 21.823 | 24.003 | 24.073 | 23.917 | 23.811 |
| Banda Ancha | 2.929 | 3.202 | 3.500 | 3.780 | 4.046 |
| TV por Suscripción | 489 | 515 | 574 | 665 | 700 |
Datos por empresa
Accesos (Miles)
Brasil
| Accesos (Miles) | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Fijos en servicio | 12.370 | 12.336 | 12.295 | 12.107 | 12.034 |
| Banda Ancha | 1.307 | 1.382 | 1.485 | 1.608 | 1.691 |
Argentina
| Accesos (Miles) | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Fijos en servicio | 4.553 | 4.587 | 4.612 | 4.636 | 4.628 |
| Banda Ancha | 347 | 409 | 478 | 518 | 588 |
Chile
| Accesos (Miles) | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Fijos en servicio | 2.407 | 2.328 | 2.226 | 2.206 | 2.177 |
| Banda Ancha | 345 | 409 | 456 | 495 | 528 |
| TV por Suscripción | 0 | 10 | 52 | 94 | 129 |
Perú
| Accesos (Miles) | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Fijos en servicio | 2.388 | 2.434 | 2.468 | 2.499 | 2.531 |
| Banda Ancha | 360 | 389 | 436 | 469 | 498 |
| TV por Suscripción | 475 | 490 | 508 | 557 | 561 |
Colombia
| Accesos (Miles) | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Fijos en servicio | 0 | 2.211 | 2.363 | 2.359 | 2.347 |
| Banda Ancha | 0 | 30 | 42 | 68 | 94 |
| TV por Suscripción | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
América Central
| Accesos (Miles) | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Fijos en servicio | 104 | 107 | 108 | 109 | 94 |
| Banda Ancha | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| TV por Suscripción | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 |
Resultados Financieros
Brasil
| Millones de Euros | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Ingreso | 1.428 | 1.368 | 1.361 | 1.408 | 1.359 |
| OIBDA | 628 | 664 | 706 | 634 | 601 |
| Margen OIBDA | 44,0% | 48,6% | 51,9% | 45,1% | 44,2% |
| Inversiones (Capex) | 90 | 128 | 162 | 259 | 127 |
Argentina
| Millones de Euros | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Ingreso | 236 | 239 | 255 | 259 | 247 |
| OIBDA | 117 | 116 | 116 | 104 | 119 |
| Margen OIBDA | 41,2% | 42,2% | 38,9% | 34,0% | 41,1% |
| Inversiones (Capex) | 31 | 36 | 27 | 47 | 27 |
Chile
| Millones de Euros | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Ingreso | 262 | 250 | 246 | 249 | 235 |
| OIBDA | 91 | 108 | 115 | 102 | 93 |
| Margen OIBDA | 34,9% | 43,1% | 47,0% | 41,1% | 39,6% |
| Inversiones (Capex) | 29 | 39 | 41 | 54 | 36 |
Perú
| Millones de Euros | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Ingreso | 279 | 268 | 272 | 277 | 266 |
| OIBDA | 122 | 110 | 116 | 105 | 107 |
| Margen OIBDA | 43,5% | 41,4% | 42,6% | 37,9% | 40,1% |
| Inversiones (Capex) | 18 | 27 | 37 | 49 | 15 |
Colombia
| Millones de Euros | 1T06 | 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07 |
| Ingreso | - | 106 | 137 | 174 | 167 |
| OIBDA | - | 44 | 68 | 78 | 76 |
| Margen OIBDA | - | 41,2% | 49,5% | 44,9% | 45,8% |
| Inversiones (Capex) | - | 7 | 29 | 105 | 10 |


