|
09/02/2012 |
América Móvil Brasil
|
||||||||||||||||||||
En esta página: Datos operacionales y económicos anuales del Grupo América Móvil en Brasil incluyendo Ingresos, Margen EBITDA y EBIT. |
América Móvil es la empresa Holding del Grupo del empresario mexicano Carlos Slim y que controla en Brasil a Claro, Embratel y Net.
|
![]() |
Desempeño operacional del Grupo América Móvil Brasil |
Accesos |
| Miles | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Año |
| Celulares | 38.731 | 44.401 | 51.638 | 16,3% |
| Accesos Fijos en Servicio | 5.055 | 6.071 | 7.000 | 15,3% |
| Banda Ancha | 2.217 | 2.882 | 3.524 | 22,3% |
| TV por Suscripción | 3.071 | 3.690 | 4.212 | 14,1% |
| Total de Accesos | 49.074 | 57.044 | 66.374 | 16,4% |
Desempeño Económico Financiero del Grupo América Móvil Brasil |
| Distribución de los ingresos Netos Grupo América Móvil Brasil |
| % | 2009 | 2010 |
| Celular | 36,0% | 34,2% |
| Fijo | 37,0% | 36,3% |
| Banda Ancha | 15,3% | 15,2% |
| TV por Suscripción | 11,7% | 14,3% |
| Total | 100,0% | 100,0% |
Nota: Sin eliminación de ingresos entre empresas del Grupo
Grupo América Móvil Brasil sin a NET |
| Millones de R$ | 2009 | 2010 | ∆Año |
| Ingresos Brutos (Estimados) | 27.900 | 29.048 | 4,1% |
| Ingresos Netos | 20.355 | 21.149 | 3,9% |
| Ingresos Claro | 10.332 | 10.564 | 2,2% |
| Ingresos Fijos (Embratel) | 10.023 | 10.585 | 5,6% |
| Eliminiaciones* | - | - | |
| EBITDA | 5.850 | 6.510 | 11,3% |
| Margen EBITDA | 28,7% | 30,8% | - |
| EBIT | 2.184 | 1.853 | (15,2%) |
| Margen EBIT | 10,7% | 8,8% | - |
*Eliminaciones de ingresos entre Claro y Embratel.
Fuente: América Móvil
Grupo América Móvil Brasil con NET |
| Millones de R$ | 2009 | 2010 | ∆Año |
| Ingresos Netos | 24.968 |
26.555 |
6,4% |
| EBITDA | 7.092 |
8.069 |
13,8% |
| Margen EBITDA | 28,4% |
30,4% |
- |
Fuente: América Móvil y Net




