|
20/02/2013 |
|
|||||||||||||||||||||
En esta página: Los resultados anuales de Oi Fijo incorporándolos a BrT, incluyendo los accesos de Telefonía Fija, Banda Ancha, TV por Suscripción, TUP's, ARPU, e Ingresos e Inversiones de los Servicios Fijos.
|
| Desempeño Operacional |
| Accesos |
| Telefonía Fija | 2010 | 2011 | 2012 | ∆ Año |
|---|---|---|---|---|
| Accesos Fijos en Servicio | 20.025 | 18.946 | 18.522 | (2,2%) |
| TUP | 827 | 771 | 727 | (5,7%) |
| Banda Ancha - Oi Velox | 2010 | 2011 | 2012 | ∆ Año |
|---|---|---|---|---|
| Accesos de Banda Ancha | 4.354 | 4.412 | 5.102 | 15,6% |
| % de las Lineas en Servicio | 21,7% | 23,3% | 27,5% | - |
| TV por Suscripción | 2010 | 2011 | 2012 | ∆ Año |
|---|---|---|---|---|
| Accesos TV | 402 | 351 | 757 | 115,7% |
| Desempeño Económico Financiero |
| Ingresos Brutos (Millones de R$) | 2009 | 2010 | ∆ Año |
|---|---|---|---|
| Telefonía Fija | 27.018 | 25.029 | (11,8%) |
| Ingresos - Servicio Local | 17.641 | 16.652 | (5,6%) |
| Larga Distancia | 6.161 | 5.610 | (8,9%) |
| Voz Avanzada | 305 | 330 | 8,1% |
| TUP | 968 | 522 | (46,0%) |
| Servicios Adicionales | 1.012 | 998 | (1,4%) |
| Interconexión | 930 | 916 | (1,6%) |
| Banda Ancha Fija | 8.668 | 9.312 | 0,6% |
| Velox | 4.832 | 5.153 | 6,7% |
| EILD | 873 | 972 | 11,4% |
| Servicios de lineas Dedicadas | 592 | 538 | (9,1%) |
| Servicios IP | 989 | 1.367 | 38,2% |
| Conmutación por Paquetes + Frame Relay | 408 | 364 | (10,6%) |
| Otros Servicios de Datos | 976 | 918 | (6,0%) |
| TV por Suscripción | 242 | 383 | 57,9% |
| Ingresos Brutos Total Fijos | 35.928 | 34.723 | (3,4%) |
-
| Inversiones |
| Millones de R$ | 2008 | 2009 | 2010 | ∆ Año |
|---|---|---|---|---|
| Total Telefonía Fija | 3.550 | 2.679 | 2.127 | (20,6%) |
| Expansión y calidad | 1.483 | 1.150 | 1.053 | (8,4%) |
| Datos/sistem. de comum./otros | 2.067 | 1.529 | 1.074 | (29,8%) |


