|
22/05/2012 |
|
|||||||||||||||||||||
En esta página: Resultados trimestrales de Oi Fijo incorporando a BrT, incluyendo accesos de Telefonía Fija, Banda Ancha, TV por Suscripción, TUP's, ARPU, Ingresos e Inversiones de los Servicios Fijos. |
| Desempeño Operacional |
| Accesos | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | ∆Trim |
∆ Año |
| Accesos Fijos en Servicio | 18.923 | 19.088 | 18.799 | 18.129 | 18.033 | (0,5%) | (4,7%) |
| TUP | 824 | 825 | 797 | 771 | 757 | (1,8%) | (8,1%) |
| Accesos Banda Ancha | 4.513 | 4.128 | 4.258 | 4.936 | 5.149 | 4,3% | 14,1% |
| Accesos TV | 341 | 358 | 345 | 351 | 396 | 12,8% | 16,0% |
| Total de Accesos | 24.602 | 24.400 | 24.200 | 24.187 | 24.335 | 0,6% | (1,1%) |
| Desempeño Económico Financiero |
| Ingresos Brutos (Millones de R$) | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆ Trim |
∆ Año |
| Telefonía Fija | 6.565 | 6.309 | 6.188 | 5.979 | 5.841 | 5.654 | 5.380 | (4,8%) | (13,1%) |
| Ingresos Servicio Local | 4.264 | 4.235 | 4.157 | 4.001 | 3.879 | 3.774 | 3.626 | (3,9%) | (12,8%) |
| Larga Distancia | 1.550 | 1.377 | 1.361 | 1.321 | 1.280 | 1.216 | 1.144 | (6,0%) | (16,0%) |
| Voz Avanzada | 96 | 80 | 71 | 84 | 87 | 73 | 71 | (2,1%) | 0,6% |
| TUP | 165 | 136 | 113 | 118 | 120 | 83 | 53 | (35,9%) | (53,0%) |
| Servicios Adicionales | 251 | 257 | 247 | 243 | 246 | 254 | 260 | 2,1% | 5,1% |
| Interconexión | 239 | 225 | 240 | 212 | 230 | 255 | 226 | (11,1%) | (5,6%) |
| Banda Ancha Fija | 2.277 | 2.234 | 2.190 | 2.354 | 2.150 | 2.173 | 2.226 | 2,4% | 1,6% |
| Velox | 1.276 | 1.318 | 1.289 | 1.271 | 1.245 | 1.239 | 1.235 | (0,3%) | (4,2%) |
| EILD | 246 | 224 | 249 | 253 | 238 | 247 | 268 | 8,5% | 7,4% |
| Servicios de lineas Dedicadas | 126 | 138 | 130 | 144 | 134 | 134 | 137 | 2,2% | 5,5% |
| Servicios IP | 311 | 338 | 351 | 367 | 363 | 384 | 436 | 13,5% | 24,1% |
| Conmutación por Paquetes + Frame Relay | 96 | 94 | 82 | 93 | 82 | 79 | 67 | (15,1%) | (17,7%) |
| Otros Servicios de Datos | 223 | 122 | 89 | 227 | 88 | 90 | 83 | (8,1%) | (6,5%) |
| TV por Suscripción | 101 | 218 | 95 | 97 | 230 | 298 | 255 | (14,5%) | 169,4% |
| Ingresos Brutos Totales - Fija | 8.943 | 8.761 | 8.473 | 8.430 | 8.221 | 8.126 | 7.861 | (3,3%) | 7,2% |
-
| Inversiones |
| Millones de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Trim |
∆ Año |
| Total Fija | 237 | 281 | 398 | 1.214 | 637 | 769 | 715 | (7,0%) | 79,6% |
| Expansión y calidad | 82 | 99 | 136 | 739 | 237 | 329 | 329 | - | 141,9% |
| Datos/sistem de comum/otros | 156 | 182 | 262 | 475 | 400 | 440 | 386 | (12,3%) | 47,3% |



