|
13/04/2011 |
TelecoWorld: Estados Unidos (US)
|
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos y móviles celulares en los Estados Unidos. (Fuente: FCC y CTIA). |
| Millones | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Año |
| Celulares | 208 | 233 | 255 | 270 | 286 | 303 | 5,9% |
| Teléfonos Fijos | 175 | 167 | 158 | 162 | 153 | - | - |
| Banda Ancha | 51 | 83 | 120 | 101 | 133 | - | - |
Fuente: CTIA y FCC |
| Densidad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Año |
| Cel/100hab. | 70,0 | 77,8 | 84,8 | 88,9 | 93,0 | 97,6 | 4,64% |
| Fijos/100hab. | 59,0 | 55,9 | 52,6 | 53,3 | 49,8 | - | - |
| Banda Ancha/100hab. | 17,3 | 27,6 | 39,9 | 33,1 | 43,3 | - | - |
Fuente: CTIA y FCC |
En 2004, el número de celulares superó el de fijos y terminó el año con 182 millones de celulares y 178 millones de accesos fijos en servicio.
|
Principales Grupos de Telecomunicaciones en los Estados Unidos |
Los Principales Grupos actuantes en el mercado de Telecomunicaciones en los Estados Unidos son: |
| Fijo | Celular | B Ancha | TV por Suscripción | |
| Verizon | Verizon | Verizon | Verizon | Verizon |
| AT&T | AT&T | AT&T | AT&T | AT&T |
| Sprint Nextel | Sprint | Sprint | - | |
| Deutsche Telekom | - | T-Mobile | T-Mobile | - |
| Qwest | Qwest | Verizon Wireless | Qwestt | DirecTV |
| Comcast | Comcast | - | Comcast | Comcast |
| DirecTV | - | - | - | DirecTV |
| Timer Warner Cable | - | - | Timer Warner Cable | Timer Warner Cable |
| Dish Network | - | - | - | Dish Network |
| Cox | - | - | - | Cox |
Participaciones de los Grupos en 2010 |
| Operadores | Market Share % | Ingresos Netos (US$ Millones) |
|||
| Fijo | Celular | B Ancha | TV por Suscipción | ||
| Verizon | 17,0% | 33,8% | 7,4% | 3,1% | 106,6 |
| AT&T | 29,6% | 31,6% | 14,4% | 2,6% | 124,3 |
| Sprint Nextel | - | 16,5% | - | - | 32,6 |
| T-Mobile | - | 11,2% | 7,3% | - | 22,5 |
| Qwest | 5,8% | 0,4% | 2,6% | 1,0% | 11,4 |
| Comcast | 5,6% | - | 15,0% | 21,8% | 37,9 |
| DirecTV | - | - | - | 18,3% | 20,3 |
| Timer Warner Cable | 2,9% | - | 8,7% | 13,8% | 18,9 |
| Dish Network | - | - | - | 13,6% | 12,6 |
| Cox | - | - | - | 4,7% | 14,7 |
TV cable |
| - | Miles | Miles |
| Clientes de TV Cable | Feb/06 | 73.904 |
| Penetración del Cable en Residencias con TV | Feb/06 | 66,3% |
| Clientes de TV Cable Digital | Set/05 | 27.600 |
| Clientes de Banda ancha | Sep/05 | 24.300 |
| Clientes de Telefonía Residencial | Sep/05 | 4.500 |
Fuente: NCTA |




