| Seção: Telefonia Celular 18/06/2009 |
Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Região (I, II e III). |
Market Share das operadoras de Celular
| Maio/09 |
![]() |
Market Share das Operadoras (Pontos Percentuais)
| Operadora | 2007 | 2008 | 1T09 | Abr/09 | Mai/09 |
| Vivo* |
30,90% | 29,84% | 29,70% | 29,55% | 29,38% |
| Claro | 24,99% | 25,71% | 25,76% | 25,76% | 25,51% |
| TIM | 25,85% | 24,17% | 23,50% | 23,58% | 23,59% |
| Oi/BrT | 17,90% | 19,91% | 20,67% | 20,73% | 21,14% |
| CTBC | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Sercomtel | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Aeiou | - | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Celulares | 120.980 | 150.641 | 153.673 | 154.597 | 157.502 |
| Oi* | 14,38% | 16,19% | 16,80% | 17,01% | 17,05% |
| BrT | 3,52% | 3,72% | 3,87% | 3,72% | 4,09% |
Diferenças em Market Share (Pontos Percentuais)
| Entre | 2007 | 2008 | 1T09 | Abr/09 | Mai/09 |
| Vivo e Claro | 5,9% | 4,1% | 3,94% | 3,79% | 3,87% |
| Claro e Tim | -0,86% | 1,54% | 2,26% | 2,18% | 1,92% |
| Tim e Oi/BrT | 7,95% | 4,26% | 2,83% | 2,85% | 2,45% |
Quantidade de Celulares Operadoras (Milhares)
| Operadora | 2007 | 2008 | 1T09 | Abr/09 | Mai/09 |
| Vivo* | 37.385 | 44.945 | 45.641 | 45.690 | 46.269 |
| Claro | 30.228 | 38.731 | 39.587 | 39.830 | 40.181 |
| TIM | 31.268 | 36.416 | 36.110 | 36.458 | 37.158 |
| Oi/BrT | 21.664 | 29.993 | 31.761 | 32.045 | 33.309 |
| CTBC | 363 | 454 | 466 | 464 | 473 |
| Sercomtel | 73 | 85 | 89 | 90 | 92 |
| Aeiou | - | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Celulares | 120.980 | 150.641 | 153.673 | 154.597 | 157.502 |
| Oi* | 17.401 | 24.388 | 25.810 | 26.296 | 26.861 |
| BrT | 4.263 | 5.605 | 5.951 | 5.749 | 6.447 |
Elas foram incorporadas em 03/04/2008.
Diferenças em Quantidade de Celulares (Milhares)
| Entre | 2007 | 2008 | 1T09 | Abr/09 | Mai/09 |
| Vivo* e Claro | 7.157 | 6.214 | 6.054 | 5.860 | 6.088 |
| Claro e Tim | -1.040 | 2.315 | 3.477 | 3.372 | 3.023 |
| Tim e Oi/BrT | 9.604 | 6.423 | 4.349 | 4.413 | 3.849 |
Adições Líquidas de Celulares das Operadoras no período (Absoluto)
| Milhares | 2007 | 2008 | 1T09 | Abr/09 | Mai/09 | Acumulados 2009 |
| Vivo | 4.896 | 7.560 | 696 | 49 | 579 | 1.324 |
| Claro | 6.347 | 8.503 | 855 | 243 | 351 | 1.450 |
| TIM | 5.843 | 5.148 | -306 | 348 | 700 | 742 |
| Oi/BrT | 3.998 | 8.329 | 1.768 | 284 | 1.264 | 3.316 |
| CTBC | -10 | 91 | 11 | -2 | 9 | 19 |
| Sercomtel | -13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Aeiou | - | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 21.061 | 29.661 | 3.032 | 924 | 2.905 | 6.860 |
| Oi | 3.112 | 6.987 | 1.422 | 486 | 566 | 2.474 |
| BrT | 886 | 1.342 | 346 | -202 | 698 | 842 |




