|
Seção: Telefonia Celular 17/02/2012 |
Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Região (I, II e III). |
Market Share de terminais de Dados das operadoras de Celular
|
PUBLICIDADE |
Market Share de Terminais de Dados (Pontos Percentuais)
| Operadora | 2009 | 2010 | 2011 | Jan/12 |
| Vivo |
30,11% | 40,06% | 43,39% | 46,79% |
| Claro | 25,28% | 23,77% | 20,14% | 21,19% |
| TIM | 34,44% | 28,96% | 30,03% | 31,46% |
| Oi | 9,52% | 6,63% | 5,92% | N.D. |
| CTBC | 0,62% | 0,53% | 0,49% | 0,51% |
| Sercomtel | 0,04% | 0,05% | 0,04% | 0,04% |
| Total | 4.574 | 6.014 | 7.874 | 7.567 |
Nota: A quantidade apresentada para janeiro não inclui os terminais de dados da Oi.
Quantidade de Terminais de Dados (Milhares)
| Operadora | 2009 | 2010 | 2011 | Jan/12 |
| Vivo | 1.377 | 2.409 | 3.416 | 3.540 |
| Claro | 1.156 | 1.429 | 1.586 | 1.603 |
| TIM | 1.575 | 1.742 | 2.365 | 2.381 |
| Oi | 435 | 399 | 466 | N.D. |
| CTBC | 28 | 32 | 38 | 39 |
| Sercomtel | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 4.574 | 6.014 | 7.874 | 7.567 |
Adições Líquidas de Terminais de Dados das Operadoras no período
| Milhares | 2010 | 2011 | Jan/12 |
| Vivo | 1.032 | 1.007 | 124 |
| Claro | 273 | 156 | 18 |
| TIM | 167 | 623 | 16 |
| Oi | -37 | 67 | N.D. |
| CTBC | 3 | 7 | 1 |
| Sercomtel | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1.440 | 1.860 | -307 |
Market Share por Área Local (Código DDD) - Jan/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 11 | 44,5% | 21,4% | 28,6% | 5,5% | - | 1.225.015 |
| 12 | 12,8% | 6,2% | 78,3% | 2,7% | - | 318.108 |
| 13 | 50,3% | 15,3% | 29,1% | 5,3% | - | 76.683 |
| 14 | 37,0% | 4,7% | 56,9% | 1,4% | - | 180.943 |
| 15 | 61,4% | 19,8% | 14,4% | 4,5% | - | 43.266 |
| 16 | 25,6% | 13,3% | 47,2% | 3,4% | 10,6% | 140.140 |
| 17 | 48,4% | 20,6% | 18,7% | 6,5% | 5,8% | 59.464 |
| 18 | 53,5% | 10,7% | 32,1% | 3,6% | - | 51.752 |
| 19 | 52,8% | 9,9% | 33,8% | 3,5% | - | 372.383 |
| SP | 40,8% | 15,5% | 38,5% | 4,4% | 0,7% | 2.467.754 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 21 | 46,1% | 28,0% | 15,6% | 10,4% | 613.230 |
| 22 | 69,2% | 22,8% | 4,6% | 3,4% | 74.291 |
| 24 | 63,5% | 27,1% | 4,6% | 4,8% | 52.888 |
| 27 | 75,4% | 15,5% | 6,1% | 2,9% | 104.471 |
| 28 | 85,1% | 13,8% | 0,7% | 0,4% | 13.068 |
| RJ/ES | 53,3% | 25,7% | 12,6% | 8,4% | 857.948 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM |
Oi |
CTBC | Total Celulares |
| 31 | 37,0% | 25,0% | 33,4% | 4,7% | - | 430.722 |
| 32 | 29,0% | 57,3% | 10,2% | 3,5% | - | 81.343 |
| 33 | 48,2% | 35,6% | 9,2% | 7,0% | - | 20.173 |
| 34 | 14,3% | 19,4% | 7,2% | 1,3% | 57,7% | 177.545 |
| 35 | 57,8% | 23,7% | 10,0% | 7,4% | 1,11% | 68.966 |
| 37 | 42,6% | 33,7% | 6,2% | 1,2% | 16,3% | 46.511 |
| 38 | 65,4% | 22,9% | 11,3% | 0,5% | - | 33.048 |
| MG | 34,9% | 27,4% | 21,0% | 3,8% | 12,9% | 858.308 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Serc. | Total Celulares |
| 41 | 34,8% | 14,8% | 44,7% | 5,7% | - | 223.537 |
| 42 | 40,7% | 27,4% | 17,9% | 14,1% | - | 21.830 |
| 43 | 35,3% | 4,6% | 55,5% | 1,8% | 2,8% | 126.857 |
| 44 | 44,9% | 16,1% | 32,3% | 6,7% | - | 31.712 |
| 45 | 36,5% | 18,5% | 31,0% | 14,0% | - | 21.548 |
| 46 | 79,9% | 8,0% | 7,1% | 5,0% | - | 7.799 |
| 47 | 52,7% | 19,4% | 19,9% | 8,0% | - | 88.725 |
| 48 | 38,2% | 11,8% | 43,5% | 6,5% | - | 95.739 |
| 49 | 49,1% | 16,3% | 27,0% | 7,5% | - | 34.675 |
| PR/SC | 39,9% | 13,6% | 39,9% | 6,1% | 0,54% | 652.422 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 51 | 50,0% | 27,2% | 13,9% | 8,9% | 360.921 |
| 53 | 48,0% | 8,4% | 38,7% | 4,9% | 87.794 |
| 54 | 54,2% | 30,6% | 7,6% | 7,6% | 94.786 |
| 55 | 78,9% | 10,6% | 1,0% | 9,5% | 57.221 |
| RS | 53,1% | 23,4% | 15,3% | 8,2% | 600.722 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 38,3% | 29,8% | 25,0% | 6,9% | - | 233.382 |
| 62 | 47,8% | 21,8% | 22,2% | 8,2% | - | 123.950 |
| 63 | 47,1% | 22,6% | 8,1% | 22,1% | - | 32.355 |
| 64 | 54,3% | 29,1% | 4,3% | 5,1% | 7,1% | 33.279 |
| 65 | 68,6% | 15,8% | 8,3% | 7,3% | - | 74.095 |
| 66 | 72,0% | 14,5% | 6,5% | 7,1% | - | 28.631 |
| 67 | 41,4% | 12,6% | 40,1% | 5,8% | 0,2% | 155.883 |
| 68 | 54,5% | 14,7% | 7,0% | 23,9% | - | 15.806 |
| 69 | 50,5% | 23,6% | 5,1% | 20,8% | - | 39.924 |
| Centro Oeste |
47,0% | 21,8% | 22,2% | 8,6% | 0,4% | 737.305 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 71 | 51,6% | 18,8% | 23,4% | 6,1% | 161.258 |
| 73 | 60,7% | 26,8% | 10,7% | 1,8% | 21.630 |
| 74 | 28,9% | 2,5% | 67,9% | 0,8% | 22.648 |
| 75 | 51,5% | 32,5% | 7,7% | 8,3% | 31.638 |
| 77 | 40,5% | 14,8% | 42,9% | 1,9% | 29.424 |
| 79 | 54,1% | 27,0% | 10,1% | 8,8% | 51.110 |
| BA/SE | 50,0% | 20,5% | 23,8% | 5,7% | 317.708 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 81 | 39,3% | 21,9% | 35,8% | 3,0% | 247.413 |
| 82 | 31,5% | 20,9% | 42,6% | 5,1% | 81.010 |
| 83 | 37,8% | 27,7% | 30,0% | 4,5% | 89.372 |
| 84 | 26,8% | 21,7% | 46,9% | 4,5% | 85.317 |
| 85 | 22,5% | 14,3% | 59,0% | 4,2% | 236.420 |
| 86 | 26,7% | 23,3% | 44,0% | 6,0% | 63.572 |
| 87 | 69,1% | 18,5% | 7,8% | 4,6% | 14.970 |
| 88 | 64,6% | 26,1% | 8,7% | 0,6% | 25.420 |
| 89 | 72,5% | 17,5% | 9,2% | 0,9% | 4.852 |
| Nordeste | 33,0% | 20,4% | 42,6% | 4,0% | 848.346 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 91 | 56,8% | 23,1% | 11,8% | 8,4% | 111.618 |
| 92 | 32,6% | 38,9% | 24,1% | 4,4% | 100.660 |
| 93 | 87,5% | 10,2% | 2,2% | 0,1% | 10.767 |
| 94 | 77,9% | 9,5% | 11,2% | 1,3% | 19.612 |
| 95 | 75,8% | 4,6% | 19,4% | 0,2% | 9.324 |
| 96 | 77,6% | 0,9% | 20,8% | 0,7% | 11.909 |
| 97 | 54,2% | 16,1% | 22,0% | 7,6% | 118 |
| 98 | 35,1% | 30,9% | 15,8% | 18,2% | 65.353 |
| 99 | 63,3% | 10,6% | 20,2% | 5,9% | 9.546 |
| Norte | 49,0% | 26,4% | 16,6% | 7,9% | 338.907 |
Quantidade de Terminais de Dados por Área Local - Jan/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 11 | 544.982 | 261.742 | 350.792 | 67.499 | - |
| 12 | 40.809 | 19.637 | 248.990 | 8.672 | - |
| 13 | 38.539 | 11.740 | 22.346 | 4.058 | - |
| 14 | 66.925 | 8.486 | 102.912 | 2.620 | - |
| 15 | 26.554 | 8.553 | 6.212 | 1.947 | - |
| 16 | 35.893 | 18.597 | 66.149 | 4.700 | 14.801 |
| 17 | 28.776 | 12.254 | 11.094 | 3.869 | 3.471 |
| 18 | 27.704 | 5.552 | 16.614 | 1.882 | - |
| 19 | 196.525 | 36.906 | 125.822 | 13.130 | - |
| SP | 1.006.707 | 383.467 | 950.931 | 108.377 | 18.272 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 21 | 282.500 | 171.458 | 95.415 | 63.857 |
| 22 | 51.411 | 16.953 | 3.424 | 2.503 |
| 24 | 33.589 | 14.345 | 2.440 | 2.514 |
| 27 | 78.776 | 16.202 | 6.414 | 3.079 |
| 28 | 11.117 | 1.808 | 88 | 55 |
| RJ/ES | 457.393 | 220.766 | 107.781 | 72.008 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 31 | 159.365 | 107.533 | 143.721 | 20.103 | - |
| 32 | 23.565 | 46.582 | 8.331 | 2.865 | - |
| 33 | 9.717 | 7.172 | 1.863 | 1.421 | - |
| 34 | 25.353 | 34.486 | 12.834 | 2.377 | 102.495 |
| 35 | 39.867 | 16.336 | 6.869 | 5.129 | 765 |
| 37 | 19.808 | 15.688 | 2.901 | 538 | 7.576 |
| 38 | 21.622 | 7.552 | 3.718 | 156 | - |
| MG | 299.297 | 235.349 | 180.237 | 32.589 | 110.836 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel |
| 41 | 77.692 | 33.070 | 99.986 | 12.789 | - |
| 42 | 8.877 | 5.974 | 3.908 | 3.071 | - |
| 43 | 44.833 | 5.867 | 70.356 | 2.247 | 3.554 |
| 44 | 14.228 | 5.106 | 10.247 | 2.131 | - |
| 45 | 7.859 | 3.991 | 6.681 | 3.017 | - |
| 46 | 6.232 | 626 | 553 | 388 | - |
| 47 | 46.742 | 17.194 | 17.678 | 7.111 | - |
| 48 | 36.555 | 11.334 | 41.618 | 6.232 | - |
| 49 | 17.041 | 5.645 | 9.373 | 2.616 | - |
| PR/SC | 260.059 | 88.807 | 260.400 | 39.602 | 3.554 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 51 | 180.400 | 98.300 | 50.064 | 32.157 |
| 53 | 42.167 | 7.341 | 33.955 | 4.331 |
| 54 | 51.385 | 29.016 | 7.207 | 7.178 |
| 55 | 45.167 | 6.041 | 554 | 5.459 |
| RS | 319.119 | 140.698 | 91.780 | 49.125 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 61 | 89.272 | 69.589 | 58.375 | 16.146 | - |
| 62 | 59.283 | 27.051 | 27.470 | 10.146 | - |
| 63 | 15.245 | 7.325 | 2.634 | 7.151 | - |
| 64 | 18.084 | 9.688 | 1.417 | 1.711 | 2.379 |
| 65 | 50.796 | 11.735 | 6.143 | 5.421 | - |
| 66 | 20.607 | 4.147 | 1.857 | 2.020 | - |
| 67 | 64.497 | 19.571 | 62.434 | 9.074 | 307 |
| 68 | 8.610 | 2.317 | 1.105 | 3.774 | - |
| 69 | 20.143 | 9.420 | 2.039 | 8.322 | - |
| Centro Oeste |
346.537 | 160.843 | 163.474 | 63.765 | 2.686 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 71 | 83.171 | 30.390 | 37.792 | 9.905 |
| 73 | 13.132 | 5.798 | 2.305 | 395 |
| 74 | 6.542 | 558 | 15.376 | 172 |
| 75 | 16.286 | 10.284 | 2.430 | 2.638 |
| 77 | 11.905 | 4.357 | 12.617 | 545 |
| 79 | 27.663 | 13.789 | 5.142 | 4.516 |
| BA/SE | 158.699 | 65.176 | 75.662 | 18.171 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 81 | 97.290 | 54.216 | 88.455 | 7.452 |
| 82 | 25.499 | 16.918 | 34.501 | 4.092 |
| 83 | 33.788 | 24.747 | 26.801 | 4.036 |
| 84 | 22.856 | 18.554 | 40.028 | 3.879 |
| 85 | 53.228 | 33.826 | 139.544 | 9.822 |
| 86 | 16.963 | 14.844 | 27.970 | 3.795 |
| 87 | 10.345 | 2.770 | 1.165 | 690 |
| 88 | 16.432 | 6.632 | 2.199 | 157 |
| 89 | 3.517 | 847 | 445 | 43 |
| Nordeste | 279.918 | 173.354 | 361.108 | 33.966 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 91 | 63.367 | 25.730 | 13.129 | 9.392 |
| 92 | 32.780 | 39.132 | 24.278 | 4.470 |
| 93 | 9.417 | 1.098 | 242 | 10 |
| 94 | 15.287 | 1.866 | 2.200 | 259 |
| 95 | 7.070 | 432 | 1.805 | 17 |
| 96 | 9.243 | 103 | 2.475 | 88 |
| 97 | 64 | 19 | 26 | 9 |
| 98 | 22.960 | 20.212 | 10.314 | 11.867 |
| 99 | 6.043 | 1.008 | 1.931 | 564 |
| Norte | 166.231 | 89.600 | 56.400 | 26.676 |
Adições Líquidas de Terminais de Dados por Área Local- Jan/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 11 | 104.266 | 11.603 | 15.871 | 4.865 | - | 136.605 |
| 12 | 10.672 | -194 | 95.433 | -1.321 | - | 104.590 |
| 13 | 6.649 | 1.366 | 15.698 | 163 | - | 23.876 |
| 14 | 35.429 | -391 | 65.087 | 482 | - | 100.607 |
| 15 | 6.969 | 48 | 2.365 | 170 | - | 9.552 |
| 16 | 11.024 | -394 | 40.155 | 350 | 9.923 | 61.058 |
| 17 | 5.963 | 972 | 6.857 | 1.051 | 2.945 | 17.788 |
| 18 | 5.980 | -416 | 14.433 | 236 | - | 20.233 |
| 19 | 112.211 | 2.061 | 16.889 | 3.807 | - | 134.968 |
| SP | 299.163 | 14.655 | 272.788 | 9.803 | 12.868 | 609.277 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 21 | 51.415 | 24.803 | 6.048 | 29.445 | 111.711 |
| 22 | 11.847 | 847 | 1.357 | 233 | 14.284 |
| 24 | 11.023 | 946 | -41 | 247 | 12.175 |
| 27 | 17.761 | -247 | -2.512 | 117 | 15.119 |
| 28 | 3.867 | 220 | -72 | 52 | 4.067 |
| RJ/ES | 95.913 | 26.569 | 4.780 | 30.094 | 157.356 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 31 | 49.360 | 19.265 | -28.996 | 54 | - | 39.683 |
| 32 | 9.585 | 30.656 | 3.134 | 794 | - | 44.169 |
| 33 | 3.335 | 1.000 | 668 | 257 | - | 5.260 |
| 34 | 11.923 | 4.887 | 2.658 | 79 | 79.997 | 99.544 |
| 35 | 13.514 | 3.749 | 1.557 | 384 | 720 | 19.924 |
| 37 | 8.504 | 3.264 | -476 | 518 | 5.551 | 17.361 |
| 38 | 6.749 | 82 | 1.432 | 141 | - | 8.404 |
| MG | 102.970 | 62.903 | -20.023 | 2.227 | 86.268 | 234.345 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercom. | Total Celulares |
| 41 | 24.031 | -2.601 | 4.902 | -275 | - | 26.057 |
| 42 | 2.421 | -1.302 | 1.298 | 551 | - | 2.968 |
| 43 | 16.163 | 957 | 1.822 | 404 | 593 | 19.939 |
| 44 | 6.968 | -177 | 4.351 | 611 | - | 11.753 |
| 45 | 2.600 | -253 | 2.457 | 413 | - | 5.217 |
| 46 | 4.286 | 321 | -143 | 123 | - | 4.587 |
| 47 | 14.522 | -712 | 6.031 | -292 | - | 19.549 |
| 48 | 15.188 | -683 | 22.438 | -610 | - | 36.333 |
| 49 | 7.805 | 710 | 6.079 | 535 | - | 15.129 |
| PR/SC | 93.984 | -3.740 | 49.235 | 1.460 | 593 | 141.532 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 51 | 36.634 | 5.158 | 1.474 | 9.395 | 52.661 |
| 53 | 19.836 | 521 | 181 | -29 | 20.509 |
| 54 | 13.470 | 1.660 | -1.404 | 2.065 | 15.791 |
| 55 | 12.204 | 2.057 | -106 | 1.537 | 15.692 |
| RS | 82.144 | 9.396 | 145 | 12.968 | 104.653 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 21.041 | 5.741 | 7.324 | -1.386 | - | 32.720 |
| 62 | 11.675 | 245 | 3.571 | -830 | - | 14.661 |
| 63 | 4.351 | 98 | 487 | -1.078 | - | 3.858 |
| 64 | 6.442 | 1.907 | 107 | 590 | 1.209 | 10.255 |
| 65 | 10.175 | 1.324 | 2.574 | -10.235 | - | 3.838 |
| 66 | 4.630 | 534 | 849 | -294 | - | 5.719 |
| 67 | 13.951 | 1.429 | 1.049 | -1.222 | -203 | 15.004 |
| 68 | 1.553 | 1.069 | 727 | -923 | - | 2.426 |
| 69 | 4.926 | 5.065 | 329 | -2.027 | - | 8.293 |
| Centro Oeste |
78.744 | 17.412 | 17.017 | -17.405 | 1.006 | 96.774 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 71 | 22.958 | -3.917 | -2.971 | -831 | 15.239 |
| 73 | 1.008 | -976 | 387 | 374 | 793 |
| 74 | 2.391 | - | 14.743 | 149 | 17.283 |
| 75 | 3.366 | -2.184 | -705 | 487 | 964 |
| 77 | 2.194 | -442 | 10.111 | 467 | 12.330 |
| 79 | 6.143 | -2.393 | 1.116 | 94 | 4.960 |
| BA/SE | 38.060 | -9.912 | 22.681 | 740 | 51.569 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 81 | 29.162 | 3.364 | -5.225 | -257 | 27.044 |
| 82 | 8.669 | -1.480 | 25.869 | -908 | 32.150 |
| 83 | 11.999 | 1.528 | 18.816 | 835 | 33.178 |
| 84 | 4.204 | -3.237 | 26.492 | -447 | 27.012 |
| 85 | 10.829 | 1.918 | 77.030 | -45 | 89.732 |
| 86 | 2.648 | -532 | 20.657 | 81 | 22.854 |
| 87 | 3.948 | 74 | -421 | 633 | 4.234 |
| 88 | 5.326 | 402 | -905 | 118 | 4.941 |
| 89 | 1.988 | 229 | -287 | 38 | 1.968 |
| Nordeste | 78.773 | 2.266 | 162.026 | 48 | 243.113 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 91 | 16.681 | 2.087 | -2.429 | -199 | 16.140 |
| 92 | -10.594 | 6.695 | -454 | 4.272 | -81 |
| 93 | 103 | 864 | -208 | 8 | 767 |
| 94 | 1.575 | -36 | -1.959 | 227 | -193 |
| 95 | -521 | 91 | 97 | 17 | -316 |
| 96 | -133 | -169 | 443 | 73 | 214 |
| 97 | -4 | 18 | -14 | 9 | 9 |
| 98 | 5.767 | -1.196 | 1.084 | 590 | 6.245 |
| 99 | 1.937 | 821 | 689 | 514 | 3.961 |
| Norte | 14.811 | 9.175 | -2.751 | 5.511 | 26.746 |



