|
Seção: Telefonia Celular 17/02/2012 |
Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Nesta página: Market Share, quantidade de aparelhos 3G e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Região (I, II e III). |
Market Share de acessso via Aparelhos 3G das operadoras de Celular
|
PUBLICIDADE |
Participação dos Aparelhos 3G no Total de Acessos via Aparelhos da Operadora
| Operadora | 2009 | 2010 | 2011 | Jan/12 |
| Vivo |
3,5% | 7,6% | 16,1% | 16,9% |
| Claro | 1,3% | 13,6% | 23,7% | 33,0% |
| TIM | 3,0% | 5,5% | 11,5% | 12,6% |
| Oi | 1,6% | 1,6% | 2,5% | 8,5% |
| CTBC | 4,5% | 5,1% | 23,8% | 27,0% |
| Sercomtel | 0,2% | 0,8% | 13,6% | 13,8% |
| Total | 2,4% | 7,4% | 14,2% | 18,2% |
Nota: Participação obtida através da divisão do total de celulares WCDMA pela diferença entre total de celulares e total de acessos via Aparelhos das operadoras.
Market Share de acessos via Aparelhos 3G
| Operadora | 2009 | 2010 | 2011 | Jan/12 |
| Vivo |
42,49% | 30,28% | 32,94% | 27,15% |
| Claro | 14,02% | 46,70% | 41,85% | 45,17% |
| TIM | 29,00% | 18,49% | 21,34% | 18,27% |
| Oi | 13,93% | 4,32% | 3,40% | 9,00% |
| CTBC | 0,57% | 0,20% | 0,44% | 0,40% |
| Sercomtel | 0,004% | 0,004% | 0,030% | 0,024% |
| Total | 4.091 | 14.614 | 33.240 | 43.190 |
Quantidade de Aparelhos 3G (Milhares)
| Operadora | 2009 | 2010 | 2011 | Jan/12 |
| Vivo | 1.738 | 4.426 | 10.949 | 11.726 |
| Claro | 573 | 6.825 | 13.912 | 19.508 |
| TIM | 1.186 | 2.702 | 7.094 | 7.889 |
| Oi | 570 | 631 | 1.130 | 3.887 |
| CTBC | 23 | 30 | 147 | 171 |
| Sercomtel | 0,2 | 0,6 | 10 | 10,2 |
| Total | 4.091 | 14.614 | 33.240 | 43.190 |
Nota: O crescimento relativo ao mês de jan/12 dos Aparelhos 3G das operadoras é resultado da adequação na forma de identificação dos terminais com capacidade 3G pela Anatel.
Adições Líquidas de Aparelhos 3G das Operadoras no período
| Milhares | 2010 | 2011 | Jan/12 |
| Vivo | 2.688 | 6.523 | 777 |
| Claro | 6.252 | 7.086 | 5.596 |
| TIM | 1.516 | 4.392 | 795 |
| Oi | 61 | 499 | 2.757 |
| CTBC | 7 | 117 | 25 |
| Sercomtel | - | 9 | - |
| Total | 10.523 | 18.627 | 9.950 |
Market Share por Área Local (Código DDD) - Jan/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 11 | 29,7% | 40,0% | 21,8% | 8,5% | - | 6.540.102 |
| 12 | 22,6% | 52,7% | 15,2% | 9,5% | - | 610.695 |
| 13 | 30,0% | 50,5% | 12,0% | 7,5% | - | 502.494 |
| 14 | 51,2% | 35,0% | 11,3% | 2,4% | - | 478.757 |
| 15 | 51,1% | 36,5% | 10,1% | 2,2% | - | 437.026 |
| 16 | 16,5% | 65,3% | 12,2% | 3,6% | 2,4% | 730.536 |
| 17 | 24,8% | 58,6% | 12,6% | 3,0% | 0,9% | 425.360 |
| 18 | 43,7% | 44,5% | 10,0% | 1,8% | - | 385.898 |
| 19 | 18,9% | 65,2% | 11,8% | 4,0% | - | 1.657.739 |
| SP | 28,9% | 46,7% | 17,5% | 6,7% | 0,2% | 11.768.607 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 21 | 25,6% | 49,0% | 14,9% | 10,5% | 3.462.836 |
| 22 | 55,5% | 33,2% | 7,8% | 3,5% | 492.561 |
| 24 | 36,0% | 47,7% | 9,7% | 6,6% | 381.714 |
| 27 | 65,7% | 23,0% | 7,3% | 4,0% | 677.337 |
| 28 | 72,0% | 22,7% | 4,2% | 1,1% | 110.193 |
| RJ/ES | 35,6% | 43,4% | 12,6% | 8,5% | 5.124.641 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 31 | 31,3% | 31,8% | 21,6% | 15,3% | - | 1.945.989 |
| 32 | 22,0% | 49,8% | 13,4% | 14,7% | - | 363.744 |
| 33 | 23,7% | 45,2% | 12,2% | 19,0% | - | 259.424 |
| 34 | 16,8% | 13,5% | 33,6% | 10,5% | 25,5% | 527.548 |
| 35 | 37,5% | 28,7% | 20,9% | 12,6% | 0,27% | 403.659 |
| 37 | 48,6% | 16,5% | 21,3% | 9,3% | 4,4% | 223.746 |
| 38 | 51,6% | 21,4% | 23,8% | 3,2% | - | 262.960 |
| MG | 31,0% | 30,0% | 21,9% | 13,4% | 3,7% | 3.987.070 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Serc. | Total Celulares |
| 41 | 16,4% | 36,9% | 39,8% | 6,8% | - | 965.993 |
| 42 | 11,8% | 60,2% | 24,6% | 3,3% | - | 312.650 |
| 43 | 17,4% | 41,0% | 30,7% | 8,2% | 2,5% | 401.609 |
| 44 | 14,8% | 40,4% | 39,1% | 5,7% | - | 350.908 |
| 45 | 19,9% | 38,8% | 36,2% | 5,1% | - | 217.258 |
| 46 | 15,9% | 67,4% | 13,5% | 3,1% | - | 118.857 |
| 47 | 26,2% | 35,7% | 31,5% | 6,6% | - | 586.336 |
| 48 | 15,8% | 33,7% | 40,0% | 10,4% | - | 427.418 |
| 49 | 18,8% | 59,1% | 17,5% | 4,6% | - | 255.462 |
| PR/SC | 17,8% | 41,8% | 33,5% | 6,6% | 0,28% | 3.636.491 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 51 | 32,9% | 50,3% | 9,0% | 7,8% | 1.651.661 |
| 53 | 16,8% | 64,1% | 10,0% | 9,2% | 262.979 |
| 54 | 39,2% | 50,3% | 6,5% | 4,0% | 455.755 |
| 55 | 42,7% | 47,1% | 5,7% | 4,5% | 376.241 |
| RS | 33,7% | 51,2% | 8,3% | 6,8% | 2.746.636 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 18,7% | 51,1% | 20,8% | 9,4% | - | 1.319.626 |
| 62 | 19,4% | 55,6% | 16,6% | 8,4% | - | 1.035.651 |
| 63 | 17,6% | 58,9% | 9,4% | 14,2% | - | 249.905 |
| 64 | 26,9% | 57,6% | 10,0% | 4,3% | 1,3% | 319.164 |
| 65 | 38,8% | 48,8% | 8,8% | 3,7% | - | 418.196 |
| 66 | 53,7% | 35,4% | 5,6% | 5,3% | - | 270.357 |
| 67 | 31,5% | 57,5% | 7,9% | 3,0% | 0,1% | 692.938 |
| 68 | 42,8% | 46,2% | 5,5% | 5,5% | - | 142.177 |
| 69 | 17,2% | 66,0% | 8,5% | 8,4% | - | 349.073 |
| Centro Oeste |
25,5% | 53,7% | 13,5% | 7,3% | 0,1% | 4.797.087 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 71 | 18,2% | 50,4% | 19,0% | 12,4% | 1.145.299 |
| 73 | 25,7% | 56,3% | 9,1% | 8,9% | 408.619 |
| 74 | 29,4% | 44,4% | 14,6% | 11,5% | 144.539 |
| 75 | 19,0% | 63,5% | 12,9% | 4,6% | 588.367 |
| 77 | 36,5% | 40,8% | 13,3% | 9,4% | 262.604 |
| 79 | 50,9% | 32,6% | 9,3% | 7,2% | 421.362 |
| BA/SE | 26,2% | 50,1% | 14,3% | 9,3% | 2.970.790 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 81 | 7,1% | 54,5% | 23,0% | 15,4% | 1.514.680 |
| 82 | 9,6% | 62,1% | 17,1% | 11,3% | 523.632 |
| 83 | 9,6% | 57,6% | 13,5% | 19,2% | 608.523 |
| 84 | 9,0% | 57,6% | 18,2% | 15,2% | 635.903 |
| 85 | 8,4% | 38,2% | 27,0% | 26,5% | 874.604 |
| 86 | 11,7% | 64,8% | 14,8% | 8,7% | 398.910 |
| 87 | 10,0% | 54,0% | 27,5% | 8,4% | 268.312 |
| 88 | 5,4% | 66,0% | 24,3% | 4,4% | 503.264 |
| 89 | 15,3% | 70,4% | 11,0% | 3,3% | 122.021 |
| Nordeste | 8,5% | 55,5% | 20,9% | 15,1% | 5.449.849 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 91 | 25,0% | 26,0% | 38,2% | 10,9% | 746.220 |
| 92 | 64,7% | 13,1% | 18,4% | 3,8% | 678.411 |
| 93 | 78,6% | 13,4% | 7,2% | 0,8% | 135.455 |
| 94 | 71,0% | 9,0% | 17,6% | 2,4% | 216.959 |
| 95 | 71,1% | 10,0% | 16,5% | 2,4% | 89.887 |
| 96 | 58,6% | 15,4% | 21,0% | 5,0% | 143.550 |
| 97 | 62,1% | 14,3% | 17,1% | 6,5% | 43.800 |
| 98 | 17,6% | 35,1% | 23,4% | 23,9% | 439.421 |
| 99 | 38,0% | 28,2% | 21,5% | 12,3% | 215.530 |
| Norte | 45,0% | 21,2% | 24,3% | 9,5% | 2.709.233 |
Quantidade de Aparelhos 3G por Área Local - Jan/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 11 | 1.939.217 | 2.618.329 | 1.425.821 | 556.735 | - |
| 12 | 138.191 | 321.848 | 92.669 | 57.987 | - |
| 13 | 150.728 | 253.993 | 60.107 | 37.666 | - |
| 14 | 245.310 | 167.803 | 54.077 | 11.567 | - |
| 15 | 223.483 | 159.628 | 44.140 | 9.775 | - |
| 16 | 120.425 | 477.388 | 89.442 | 26.018 | 17.263 |
| 17 | 105.395 | 249.360 | 53.787 | 12.862 | 3.956 |
| 18 | 168.757 | 171.666 | 38.528 | 6.947 | - |
| 19 | 313.866 | 1.081.068 | 196.065 | 66.740 | - |
| SP | 3.405.372 | 5.501.083 | 2.054.636 | 786.297 | 21.219 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 21 | 886.964 | 1.696.248 | 517.000 | 362.624 |
| 22 | 273.551 | 163.512 | 38.368 | 17.130 |
| 24 | 137.267 | 182.089 | 37.084 | 25.274 |
| 27 | 444.903 | 155.684 | 49.739 | 27.011 |
| 28 | 79.378 | 25.005 | 4.627 | 1.183 |
| RJ/ES | 1.822.063 | 2.222.538 | 646.818 | 433.222 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 31 | 609.543 | 619.095 | 419.887 | 297.464 | - |
| 32 | 80.181 | 181.019 | 48.892 | 53.652 | - |
| 33 | 61.469 | 117.211 | 31.528 | 49.216 | - |
| 34 | 88.834 | 71.127 | 177.345 | 55.528 | 134.714 |
| 35 | 151.240 | 115.802 | 84.546 | 50.984 | 1.087 |
| 37 | 108.673 | 36.885 | 47.571 | 20.740 | 9.877 |
| 38 | 135.804 | 56.160 | 62.486 | 8.510 | - |
| MG | 1.235.744 | 1.197.299 | 872.255 | 536.094 | 145.678 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel |
| 41 | 158.896 | 356.492 | 384.673 | 65.932 | - |
| 42 | 36.976 | 188.180 | 77.054 | 10.440 | - |
| 43 | 69.989 | 164.852 | 123.445 | 33.104 | 10.219 |
| 44 | 51.986 | 141.879 | 137.066 | 19.977 | - |
| 45 | 43.277 | 84.395 | 78.572 | 11.014 | - |
| 46 | 18.913 | 80.163 | 16.060 | 3.721 | - |
| 47 | 153.338 | 209.270 | 184.899 | 38.829 | - |
| 48 | 67.736 | 143.929 | 171.105 | 44.648 | - |
| 49 | 47.970 | 151.027 | 44.692 | 11.773 | - |
| PR/SC | 649.081 | 1.520.187 | 1.217.566 | 239.438 | 10.219 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 51 | 542.926 | 831.031 | 149.294 | 128.410 |
| 53 | 44.128 | 168.512 | 26.255 | 24.084 |
| 54 | 178.628 | 229.063 | 29.783 | 18.281 |
| 55 | 160.521 | 177.375 | 21.286 | 17.059 |
| RS | 926.203 | 1.405.981 | 226.618 | 187.834 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
| 61 | 247.368 | 674.401 | 274.048 | 123.809 | - |
| 62 | 200.658 | 575.697 | 171.804 | 87.492 | - |
| 63 | 43.935 | 147.190 | 23.386 | 35.394 | - |
| 64 | 85.696 | 183.893 | 31.907 | 13.595 | 4.073 |
| 65 | 162.091 | 203.923 | 36.806 | 15.376 | - |
| 66 | 145.175 | 95.578 | 15.204 | 14.400 | - |
| 67 | 218.584 | 398.256 | 54.683 | 21.034 | 381 |
| 68 | 60.852 | 65.676 | 7.889 | 7.760 | - |
| 69 | 60.039 | 230.252 | 29.522 | 29.260 | - |
| Centro Oeste |
1.224.398 | 2.574.866 | 645.249 | 348.120 | 4.454 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 71 | 208.079 | 577.597 | 217.349 | 142.274 |
| 73 | 104.934 | 230.100 | 37.384 | 36.201 |
| 74 | 42.519 | 64.237 | 21.143 | 16.640 |
| 75 | 111.659 | 373.541 | 76.106 | 27.061 |
| 77 | 95.742 | 107.187 | 34.940 | 24.735 |
| 79 | 214.533 | 137.171 | 39.188 | 30.470 |
| BA/SE | 777.466 | 1.489.833 | 426.110 | 277.381 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 81 | 106.803 | 825.873 | 348.398 | 233.606 |
| 82 | 50.047 | 324.947 | 89.501 | 59.137 |
| 83 | 58.550 | 350.778 | 82.097 | 117.098 |
| 84 | 57.447 | 366.162 | 115.511 | 96.783 |
| 85 | 73.165 | 334.103 | 235.768 | 231.568 |
| 86 | 46.733 | 258.338 | 59.005 | 34.834 |
| 87 | 26.834 | 144.902 | 73.907 | 22.669 |
| 88 | 26.977 | 331.905 | 122.406 | 21.976 |
| 89 | 18.643 | 85.854 | 13.479 | 4.045 |
| Nordeste | 465.199 | 3.022.862 | 1.140.072 | 821.716 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
| 91 | 186.376 | 193.769 | 284.913 | 81.162 |
| 92 | 438.750 | 89.210 | 124.817 | 25.634 |
| 93 | 106.480 | 18.187 | 9.731 | 1.057 |
| 94 | 154.127 | 19.509 | 38.220 | 5.103 |
| 95 | 63.868 | 9.031 | 14.863 | 2.125 |
| 96 | 84.111 | 22.100 | 30.201 | 7.138 |
| 97 | 27.220 | 6.257 | 7.480 | 2.843 |
| 98 | 77.274 | 154.123 | 102.983 | 105.041 |
| 99 | 81.849 | 60.863 | 46.380 | 26.438 |
| Norte | 1.220.055 | 573.049 | 659.588 | 256.541 |
Adições Líquidas de Aparelhos 3G por Área Local - Jan/12
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 11 | 101.587 | 619.649 | 151.112 | 410.421 | - | 1.282.769 |
| 12 | 10.142 | 69.395 | 9.649 | 43.361 | - | 132.547 |
| 13 | 10.701 | 61.488 | 8.054 | 30.715 | - | 110.958 |
| 14 | 19.567 | 49.255 | 6.101 | 7.341 | - | 82.264 |
| 15 | 19.228 | 44.752 | 5.570 | 7.053 | - | 76.603 |
| 16 | 7.750 | 121.318 | 10.457 | 16.538 | 1.989 | 158.052 |
| 17 | 7.090 | 71.083 | 6.204 | 6.452 | 385 | 91.214 |
| 18 | 12.818 | 46.187 | 5.221 | 4.138 | - | 68.364 |
| 19 | 18.232 | 204.311 | 22.285 | 43.638 | - | 288.466 |
| SP | 207.115 | 1.287.438 | 224.653 | 569.657 | 2.374 | 2.291.237 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 21 | 49.609 | 463.765 | 51.799 | 161.242 | 726.415 |
| 22 | 20.927 | 50.199 | 3.389 | 4.565 | 79.080 |
| 24 | 10.880 | 58.222 | 4.290 | 12.682 | 86.074 |
| 27 | 29.285 | 54.572 | 4.628 | 15.554 | 104.039 |
| 28 | 6.209 | 10.078 | 452 | 57 | 16.796 |
| RJ/ES | 116.910 | 636.836 | 64.558 | 194.100 | 1.012.404 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 31 | 39.428 | 162.914 | 42.409 | 209.520 | - | 454.271 |
| 32 | 6.138 | 62.491 | 4.493 | 29.941 | - | 103.063 |
| 33 | 4.897 | 37.107 | 3.482 | 41.538 | - | 87.024 |
| 34 | 5.354 | 16.355 | 17.162 | 46.446 | 19.246 | 104.563 |
| 35 | 11.307 | 40.982 | 7.662 | 30.374 | 211 | 90.536 |
| 37 | 7.651 | 12.012 | 4.918 | 14.538 | 1.718 | 40.837 |
| 38 | 11.654 | 22.155 | 4.980 | 4.565 | - | 43.354 |
| MG | 86.429 | 354.016 | 85.106 | 376.922 | 21.175 | 923.648 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercom. | Total Celulares |
| 41 | 6.620 | 98.800 | 42.082 | 43.537 | - | 191.039 |
| 42 | 2.980 | 46.209 | 9.154 | 5.544 | - | 63.887 |
| 43 | 3.796 | 30.454 | 14.762 | 25.483 | 157 | 74.652 |
| 44 | 3.662 | 32.249 | 16.252 | 12.654 | - | 64.817 |
| 45 | 2.762 | 22.575 | 10.743 | 5.784 | - | 41.864 |
| 46 | 1.430 | 21.060 | 1.987 | 2.087 | - | 26.564 |
| 47 | 7.490 | 68.600 | 19.889 | 20.744 | - | 116.723 |
| 48 | 3.811 | 34.746 | 17.145 | 31.000 | - | 86.702 |
| 49 | 3.531 | 53.573 | 4.730 | 5.171 | - | 67.005 |
| PR/SC | 36.082 | 408.266 | 136.744 | 152.004 | 157 | 733.253 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 51 | 29.248 | 199.004 | 12.709 | 73.222 | 314.183 |
| 53 | 3.178 | 51.304 | 1.866 | 17.689 | 74.037 |
| 54 | 9.509 | 56.502 | 3.117 | 6.488 | 75.616 |
| 55 | 11.366 | 55.952 | 2.178 | 6.722 | 76.218 |
| RS | 53.301 | 362.762 | 19.870 | 104.121 | 540.054 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
| 61 | 13.871 | 204.480 | 23.231 | 93.499 | - | 335.081 |
| 62 | 11.808 | 171.421 | 14.117 | 67.846 | - | 265.192 |
| 63 | 3.381 | 48.745 | 2.442 | 24.337 | - | 78.905 |
| 64 | 6.483 | 55.819 | 3.237 | 9.368 | 973 | 75.880 |
| 65 | 11.354 | 65.283 | 3.145 | 6.694 | - | 86.476 |
| 66 | 10.270 | 30.089 | 1.446 | 8.926 | - | 50.731 |
| 67 | 16.541 | 104.291 | 4.511 | 9.809 | 70 | 135.222 |
| 68 | 5.555 | 25.890 | 125 | 2.932 | - | 34.502 |
| 69 | 4.826 | 85.072 | 2.566 | 17.410 | - | 109.874 |
| Centro Oeste |
84.089 | 791.090 | 54.820 | 240.821 | 1.043 | 1.171.863 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 71 | 10.841 | 174.544 | 24.690 | 106.951 | 317.026 |
| 73 | 9.350 | 66.031 | 5.146 | 31.021 | 111.548 |
| 74 | 3.613 | 23.150 | 5.057 | 15.300 | 47.120 |
| 75 | 8.785 | 106.078 | 11.850 | 21.273 | 147.986 |
| 77 | 7.408 | 41.334 | 4.108 | 21.003 | 73.853 |
| 79 | 15.001 | 52.821 | 2.765 | 21.470 | 92.057 |
| BA/SE | 54.998 | 463.958 | 53.616 | 217.018 | 789.590 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 81 | 10.269 | 269.141 | 33.084 | 204.215 | 516.709 |
| 82 | 5.544 | 114.564 | -3.568 | 50.454 | 166.994 |
| 83 | 6.355 | 107.462 | -3.591 | 99.814 | 210.040 |
| 84 | 7.819 | 108.283 | -4.638 | 81.367 | 192.831 |
| 85 | 6.326 | 121.807 | 25.857 | 192.735 | 346.725 |
| 86 | 5.251 | 85.366 | -3.107 | 26.850 | 114.360 |
| 87 | 2.656 | 52.043 | 14.272 | 20.155 | 89.126 |
| 88 | 3.260 | 126.338 | 22.026 | 20.093 | 171.717 |
| 89 | 2.341 | 27.756 | -699 | 3.799 | 33.197 |
| Nordeste | 49.821 | 1.012.760 | 79.636 | 699.482 | 1.841.699 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
| 91 | 14.783 | 103.452 | 33.360 | 61.290 | 212.885 |
| 92 | 27.515 | 40.849 | 11.992 | 16.176 | 96.532 |
| 93 | 9.647 | 8.492 | 1.434 | 956 | 20.529 |
| 94 | 11.924 | 9.923 | 2.432 | 4.625 | 28.904 |
| 95 | 3.928 | 4.012 | 926 | 1.665 | 10.531 |
| 96 | 6.793 | 13.100 | 900 | 6.005 | 26.798 |
| 97 | 1.953 | 1.975 | 1.731 | 2.808 | 8.467 |
| 98 | 5.239 | 71.596 | 14.204 | 84.355 | 175.394 |
| 99 | 6.546 | 25.642 | 9.283 | 24.736 | 66.207 |
| Norte | 88.328 | 279.041 | 76.262 | 202.616 | 646.247 |



