|
Seção: Telefonia Celular 20/05/2013 |
Estatísticas de Celulares no Brasil
|
|||||
Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil, pré-pago (%), celulares por tecnologia (GSM, CDMA, TDMA, AMPS) e por banda. Fonte: Anatel. |
Estatísticas de Celulares no Brasil
|
PUBLICIDADE |
![]() |
Celulares em Abr/13
| Abr/12 | Dez/12 | Mar/13 | Abr/13 | |
|---|---|---|---|---|
| Celulares | 252.982.144 | 261.807.903 | 264.052.573 | 264.551.603 |
| Pré-pago | 81,79% | 80,55% | 80,05% | 79,84% |
| Densidade | 129,01 | 132,79 | 133,67 | 133,83 |
| Crescimento Mês | 2.155.773 | 1.764.471 | 1.009.245 | 499.030 |
| 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,2% | |
| Crescimento Ano | 10.750.641 | 19.576.400 | 2.244.670 | 2.743.700 |
| 4,4% | 8,1% | 0,9% | 1,0% | |
| Crescimento em 1 ano | 40.421.940 | 19.576.400 | 13.226.202 | 11.569.459 |
| 19,0% | 8,1% | 5,3% | 4,6% |
Celulares Pré-pagos em Abr/13
| Abr/12 | Dez/12 | Mar/13 | Abr/13 | |
|---|---|---|---|---|
| Celulares Pré-pagos | 206.917.116 | 210.877.855 | 211.385.684 | 211.217.786 |
| Crescimento Mês | 1.675.737 | 836.536 | 249.675 | -167.898 |
| 0,8% | 0,4% | 0,1% | -0,1% | |
| Crescimento Ano | 8.748.831 | 12.709.570 | 507.829 | 339.931 |
| 4,4% | 6,4% | 0,24% | 0,16% | |
| Crescimento em 1 ano | 32.399.557 | 12.709.570 | 6.144.305 | 4.300.670 |
| 18,6% | 6,4% | 3,0% | 2,1% |
Celulares Pós-pagos em Abr/13
| Abr/12 | Dez/12 | Mar/13 | Abr/13 | |
|---|---|---|---|---|
| Celulares Pós-pagos | 46.065.028 | 50.930.048 | 52.666.889 | 53.333.817 |
| Crescimento Mês | 480.036 | 927.935 | 759.570 | 666.928 |
| 1,1% | 1,9% | 1,5% | 1,3% | |
| Crescimento Ano | 2.001.810 | 6.866.830 | 1.736.841 | 2.403.769 |
| 4,5% | 15,6% | 3,4% | 4,7% | |
| Crescimento em 1 ano | 8.022.383 | 6.866.830 | 7.081.897 | 7.268.789 |
| 21,1% | 15,6% | 15,5% | 15,8% |
Trimestral
| Milhares | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celulares | 250.826 | 256.131 | 258.861 | 261.808 | 264.053 |
| Pré-pago | 81,83% | 81,68% | 81,19% | 80,55% | 80,05% |
| Densidade | 128,00 | 130,44 | 131,56 | 132,79 | 133,67 |
| Adições | 8.595 | 5.305 | 2.730 | 2.947 | 2.245 |
Celulares por Tecnologia
| Tecnologia | Dezembro 2012 |
Abril de 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº Celulares | Cresc. mês | Cresc. ano | |||
| GSM* | 195.731.115 | 186.164.960 | 70,37% | (1,2%) | (4,9%) |
| 3G (WCDMA)* | 52.467.528 | 63.874.504 | 24,14% | 4,2% | 21,7% |
| LTE | - | 48.459 | 0,02% | 229,6% | - |
| CDMA* | 125.060 | 84.003 | 0,03% | 0,8% | (33,4%) |
| Total Terminais de Dados | 13.484.200 | 14.379.677 | 5,44% | 1,7% | 6,6% |
| - Term. Dados Banda larga | 6.717.538 | 7.007.834 | 2,65% | 0,9% | 4,3% |
| - Term. Dados M2M | 6.766.662 | 7.371.843 | 2,79% | 2,5% | 8,9% |
| Total | 261.807.903 | 264.551.603 | 100% | 0,2% | 1,0% |
* Somente acessos via aparelhos
Fonte: Anatel
A participação do GSM no total de acessos atingiu o pico de 90,16% em Nov/09 e depois começou a cair. A queda na participação ocorre por que a quantidade de celulares GSM está crescendo menos que a do WCDMA. O WCDMA superou o CDMA em Fev/10.
Celulares por Banda
| Banda |
2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| A | 58.930 | 68.075 | 79.462 |
| B | 48.837 | 57.448 | 67.949 |
| D | 40.107 | 44.487 | 54.445 |
| E* | 19.312 | 23.012 | 27.596 |
| Outras Bandas | 6.771 | 9.922 | 12.779 |
| Total | 173.958 | 202.945 | 242.231 |
* Banda E inclui banda M.


