Seção: Telefonia Celular

02/07/2009

 

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil, pré-pago (%), celulares por tecnologia (GSM, CDMA, TDMA, AMPS) e por banda. Fonte: Anatel.

 


Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Total de Celulares (Mai/09): 157,5 milhões

 

Crescimento do celular em Mai/09

Dados preliminares divulgados pela Anatel indicam que o Brasil fechou o mês de maio com 157,5 milhões de celulares e uma densidade de 82,44 cel/100 hab. As adições líquidas em maio de 2.905 mil celulares superaram as de mai/08 (2.816 mil). A participação do pré-pago continua crescendo e atingiu 81,75%.

 

Nota: A Anatel passou a adotar a nova estimativa de população publicada pelo IBGE de forma que agora a densidade celular está de acordo com este novo número.

 

Celulares em Mai/09

 

  Mai/08 Dez/08 Abr/09 Mai/09
Celulares 130.558.360 150.641.403 154.596.643 157.501.813
Pré-pago 80,95% 81,47% 81,60% 81,75%
Densidade 69,01 79,17 80,98 82,44
Crescimento Mês 2.815.604 3.589.006 923.504 2.905.170
2,2% 2,4% 0,6% 1,9%
Crescimento Ano 9.578.257 29.661.300 3.955.240 6.860.410
7,9% 24,52% 2,63% 4,55%
Crescimento em 1 ano 25.467.825 29.661.300 26.853.887 26.943.453
24,23% 24,52% 21,02% 20,64%
Nota: celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE para o mês respectivo.

 

 

 

Celulares por Tecnologia

 

Tecnologia Dezembro
2008
Maio 2009
Nº Celulares Cresc. mês Cresc. ano
AMPS 11.546 6.417 0,00% -268 -44,42%
TDMA 1.153.580 498.818 0,32% -179.827 -56,76%
CDMA 12.732.287 10.540.394 6,69% -371.988 -17,22%
GSM 133.925.736 140.208.374 89,02% 2.164.227 1,6%
WCDMA 1.692.436 1.619.203 1,03% 184.987 12,9%
CDMA 2000 452.816 312.666 0,20% 62.913 -30,95%
Term. Dados 673.002 4.315.941 2,74% 1.045.126 541,30%
Total 150.641.403 157.501.813 100% 2.905.170 4,55%

 

 

Celulares por Banda

 

Banda Dez.
2007
Outubro 2008
Nº Celulares Cresc.mês Cresc ano
A 44.443.667 49.330.703 34,1% -125.949 11,0%
B 35.478.117 41.636.719 28,8% 824.104 17,4%
D 28.330.142 37.030.092 25,6% 1.969.354 30,7%
E* 12.728.177 16.798.104 11,6% 1.465.761 32,0%
Total 120.980.103 144.795.618 100,0% 4.007.056 19,7%
* Banda E inclui banda M.

 

Produtos Teleco

Relatórios Teleco

Telefonia Fixa e Celular

Workshop Celular

Business Intelligence

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

Futurecom 2009

São Paulo
13 a 16 de Outubro

Mobile Banking & Mobile Payment

29 e 30 de julho

Mais Eventos

 

 

Temas 2009
Móvel
Telefonia Celular
Celulares (Aparelhos)
Fixo
Geral
América Latina
Teleco World
US & Canadá
Europa
Ásia & Oceania
África

 

Telefonia Celular

 

Relatório

 

Workshop



 

Imprima esta página

Envie esta página

Adicione aos Favoritos Comunique erros