|
Seção: Telefonia Celular |
Estatísticas de Celulares no Brasil
Esta página: Dados históricos de celulares no Brasil, celulares por tecnologia (GSM, CDMA, TDMA, AMPS) e por banda. Dados detalhados de 2005. Fonte: Anatel. |
Evolução Anual do Número de Terminais Celulares
| Ano | Total | Banda A |
Banda B |
Banda D |
Banda E |
| 2008* | 144.795.618 | 49.330.703 | 41.636.719 | 37.030.092 | 16.798.104 |
| 2007 | 122.857.577 | 44.783.496 | 35.896.324 | 29.035.903 | 13.141.854 |
| 2006 | 99.918.621 | 38.816.343 | 28.782.806 | 22.944.342 | 9.375.130 |
| 2005 | 86.210.336 | 37.564.683 | 25.063.576 | 17.845.172 | 5.736.905 |
| 2004 | 65.605.577 | 32.741.992 | 19.145.011 | 11.304.627 | 2.413.947 |
| 2003 | 46.373.266 | 26.448.765 | 13.501.057 | 5.673.703 | 749.741 |
| 2002 | 34.880.964 | 22.181.473 | 11.006.736 | 1.609.102 | 83.653 |
| 2001 | 28.745.769 | 19.277.861 | 9.467.908 | - | - |
| 2000 | 23.188.171 | 15.652.880 | 7.535.291 | - | - |
| 1999 | 15.032.698 | 10.756.771 | 4.275.927 | - | - |
| 1998 | 7.368.218 | 6.099.553 | 1.268.665 | - | - |
| 1997 | 4.550.175 | 4.534.491 | 15.684 | - | - |
| 1996 | 2.744.549 | 2.744.549 | - | - | - |
| 1995 | 1.416.500 | 1.416.500 | - | - | - |
| 1994 | 755.224 | 755.224 | - | - | - |
| 1993 | 191.402 | 191.402 | - | - | - |
| 1992 | 31.726 | 31.726 | - | - | - |
| 1991 | 6.700 | 6.700 | - | - | - |
| 1990 | 667 | 667 | - | - | - |
*A partir de outubro de 2008 a Anatel parou de disponibilizar a quantidade de celulares por banda.
Crescimento de Celulares por Tecnologia
| Tecn. | 2006 | 2007 | 2008 |
| AMPS | 61.462 | 15.581 | 11.546 |
| TDMA | 10.308.448 | 5.157.187 | 1.153.580 |
| CDMA | 26.004.137 | 20.881.790 | 12.273.287 |
| GSM | 63.544.574 | 94.925.545 | 133.925.736 |
| Total | 99.918.621 | 120.980.103 | 150.641.403 |
Crescimento de Celulares por UF
| Região | Estado (milhares) |
2006 | 2007 | 2008 | |
| SMP | SMC | ||||
| I | 3 | Rio de Jan. |
10.513 | 12.597 | |
| Esp. Santo | 1.805 | 2.291 | |||
| 4 | M. Gerais | 10.884 | 13.394 | ||
| 8 | Amazonas | 1.318 | 1.693 | ||
| Roraima | 145 | 201 | |||
| Pará | 2.392 | 3.042 | |||
| Amapá | 291 | 345 | |||
| Maranhão | 1.299 | 1.712 | |||
| 9 | Bahia | 5.270 | 6.854 | ||
| Sergipe | 917 | 1.215 | |||
| 10 | Piauí | 874 | 1.098 | ||
| Ceará | 3.347 | 4.259 | |||
Rio G. Norte |
1.521 | 1.876 | |||
| Paraíba | 1.473 | 1.851 | |||
| Pernambuco | 4.369 | 5.423 | |||
| Alagoas | 1.313 | 1.574 | |||
| II | 5 | Paraná | 5.757 | 6.775 | |
| Sta Catarina | 3.628 | 4.240 | |||
| 6 | Rio G. Sul |
7.606 | 8.472 | ||
| 7 | Mato G. Sul | 1.495 | 1.816 | ||
| Mato Grosso | 1.632 | 1.969 | |||
| Goiás | 3.586 | 4.167 | |||
| Dist. Federal | 2.685 | 2.886 | |||
| Tocantins | 555 | 655 | |||
| Rondônia | 719 | 906 | |||
| Acre | 278 | 369 | |||
| III | 1/2 | São Paulo | 24.251 | 29.299 | |
Brasil |
99.919 | 120.980 | |||
| Região I | 47.729 | 59.426 | |||
| Região II | 27.939 | 32.256 | |||
| Região III | 24.251 | 29.299 | |||
Crescimento de Densidade por UF
| Região | Estado | 2006 | 2007 | 2008 | |
| SMP | SMC | ||||
| I | 3 | Rio de Jan. |
67,29 | 79,72 | |
| Esp. Santo | 51,80 | 64,73 | |||
| 4 | M. Gerais | 55,64 | 67,63 | ||
| 8 | Amazonas | 39,36 | 49,41 | ||
| Roraima | 35,55 | 47,87 | |||
| Pará | 33,41 | 41,67 | |||
| Amapá | 46,63 | 53,50 | |||
| Maranhão | 20,92 | 27,20 | |||
| 9 | Bahia | 37,65 | 48,50 | ||
| Sergipe | 45,56 | 59,43 | |||
| 10 | Piauí | 28,69 | 35,70 | ||
| Ceará | 40,52 | 50,83 | |||
Rio G. Norte |
49,73 | 60,55 | |||
| Paraíba | 40,54 | 50,56 | |||
| Pernambuco | 51,20 | 62,89 | |||
| Alagoas | 42,88 | 50,83 | |||
| II | 5 | Paraná | 55,19 | 64,18 | |
| Sta Catarina | 60,57 | 69,71 | |||
| 6 | Rio G. Sul |
69,12 | 76,17 | ||
| 7 | Mato G. Sul | 64,71 | 77,49 | ||
| Mato Grosso | 56,74 | 67,21 | |||
| Goiás | 62,15 | 70,86 | |||
| Dist. Federal | 111,81 | 117,70 | |||
| Tocantins | 41,37 | 47,89 | |||
| Rondônia | 45,74 | 56,61 | |||
| Acre | 40,68 | 52,84 | |||
| III | 1/2 | São Paulo | 58,76 | 69,95 | |
Brasil |
53,24 | 63,59 | |||
| Região I | 46,78 | 57,50 | |||
| Região II | 62,96 | 71,62 | |||
| Região III | 58,76 | 69,95 | |||
| Dica |


