Seção CPqD

  Seção ZTE

Temas 2008
Teleco Brasil
    Banda Larga
       e VoIP
Telefonia Celular
Telefonia Fixa
TV por Assinatura
Rádio e TV
Teleco World
Indústria (vendors)
América Latina
América do Norte
América Central
América do Sul
Caribe
Europa
Ásia
África e Oceania

 

Telefonia Celular

Seção: Telefonia Celular

18/04/08

 

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Esta página: Estatísticas de celulares no Brasil por código de área (DDD). Ranking de densidade e por quantidade de celulares das áreas locais. Fonte: Anatel.

Estatísticas de Celulares por Código de Área (DDD)

 

Códigos Nacionais (DDD)

 

 

Qual a cidade com maior densidade do país?

A área local 71, cuja principal cidade é Salvador, superou em 2007 a área local 61 cuja principal cidade é Brasília. Apesar da alta densidade de celulares em Salvador, este dado não significa que a capital da Bahia tenha ultrapassado Brasília em densidadede. A área local 61 abrange uma região maior que o Distrito Federal que possuía uma densidade de 111,44 cel/100 Hab. em Ago/07. Não é possível portanto afirmar, baseado nestes dados, que Salvador ultrapassou Brasília.

 

 

Ranking de Áreas Locais por Densidade

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Celulares p/ 100 Hab.
jan/08 fev/08 mar/08
71 BA Salvador 112,27 113,51 114,84
61 DF* Brasília* 100,23 100,24 101,42
31 MG Belo Horizonte 92,56 92,93 93,89
51 RS Porto Alegre 85,98 86,27 87,07
48 SC Florianópolis 84,74 85,24 86,08
21 RJ Rio de Janeiro 83,11 83,52 84,64
41 PR Curitiba 80,98 81,59 82,87
62 GO Goiânia 81,56 81,99 82,64
67 MS Campo Grande 78,69 79,26 80,03
10º 22 RJ Campos 78,25 78,91 79,89
11º 11 SP São Paulo 77,78 78,44 79,29
12º 65 MT Cuiabá 76,63 77,20 78,03
13º 47 SC Joinville 76,59 77,19 77,90
14º 34 MG Uberlândia 76,29 76,99 77,55
15º 37 MG Divinópolis 76,96 77,34 77,47
16º 53 RS Pelotas 76,07 76,34 77,04
17º 85 CE Fortaleza 76,05 76,28 76,84
18º 54 RS Caxias do Sul 74,03 74,75 75,96
19º 81 PE Recife 71,51 71,90 72,55
20º 19 SP Campinas 70,17 70,74 71,88
21º 13 SP Santos 68,66 69,70 70,84
22º 27 ES Vitória 67,58 68,24 68,87
23º 45 PR Foz do Iguaçú 66,92 67,45 68,11
24º 12 SP S. José dos Campos 66,42 66,88 67,82
25º 16 SP Ribeirão Preto 66,82 67,17 67,68
26º 92 AM Manaus 65,33 66,12 67,18
27º 55 RS Santa Maria 64,17 64,64 65,57
28º 24 RJ Volta Redonda 64,05 64,59 65,32
29º 14 SP Baurú 60,97 62,29 63,91
30º 84 RN Natal 61,73 62,60 63,16
31º 35 MG Varginha 61,44 61,98 62,40
32º 17 SP S. José do Rio Preto 60,45 61,14 61,87
33º 64 GO Rio Verde 60,90 61,23 61,79
34º 44 PR Maringá 59,70 60,52 61,61
35º 43 PR Londrina 60,36 60,90 61,44
36º 32 MG Juiz de Fora 59,51 60,03 60,71
37º 79 SE Aracajú 59,49 59,97 60,68
38º 66 MT Rondonópolis 58,06 58,31 58,90
39º 69 RO Porto Velho 57,58 57,92 58,45
40º 15 SP Sorocaba 55,25 55,77 56,41
41º 96 AP Macapá 54,04 54,47 55,31
42º 68 AC Rio Branco 53,55 53,78 54,24
43º 18 SP Presidente Prudente 52,67 53,25 54,05
44º 82 AL Maceió 51,74 52,40 53,03
45º 42 PR Ponta Grossa 51,19 51,93 52,90
46º 83 PB João Pessoa 51,39 51,87 52,24
47º 91 PA Belém 48,90 49,96 51,01
48º 49 SC Chapecó 48,90 49,67 50,37
49º 86 PI Teresina 48,98 49,55 50,27
50º 95 RR Boa Vista 48,82 49,41 50,22
51º 28 ES Cach. de Itapemirim 48,33 48,95 49,72
52º 63 TO Palmas 48,86 49,21 49,68
53º 38 MG Montes Claros 45,85 46,48 47,27
54º 46 PR Pato Branco 44,04 44,64 45,34
55º 94 PA Marabá 39,34 40,47 41,63
56º 73 BA Ilhéus 38,70 39,53 40,34
57º 75 BA Feira de Santana 35,66 36,40 37,12
58º 98 MA São Luis 33,97 34,82 35,61
59º 87 PE Petrolina 34,51 35,11 35,54
60º 33 MG Gov. Valadares 31,91 32,63 33,43
61º 88 CE Juazeiro do Norte 26,77 27,31 27,77
62º 77 BA Barreiras 22,63 23,22 23,84
63º 74 BA Juazeiro 21,99 22,49 22,95
64º 93 PA Santarém 21,65 22,25 22,76
65º 99 MA Imperatriz 19,74 20,18 20,65
66º 89 PI Picos 14,01 14,30 14,62
67º 97 AM Coari 5,47 5,64 5,79

* inclui parte de Goiás
Nota: As áreas locais ou áreas de registro para o celular são definidas pelo código DDD.

 

 

Ranking de Áreas Locais por Número de Celulares

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Número de Celulares
jan/08 fev/08 mar/08
11 SP São Paulo 16.898.435 17.063.368 17.269.329
21 RJ Rio de Janeiro 10.142.893 10.202.177 10.348.942
31 MG Belo Horizonte 6.297.418 6.329.019 6.400.851
81 PE Recife 4.733.219 4.783.296 4.865.154
51 RS Porto Alegre 4.763.755 4.783.938 4.832.482
71 BA Salvador 3.669.754 3.713.269 3.759.756
19 SP Campinas 3.481.814 3.519.981 3.556.622
61 DF* Brasília* 3.280.024 3.285.663 3.329.711
85 CE Fortaleza 3.192.980 3.221.951 3.255.407
10º 62 GO Goiânia 2.960.365 2.980.611 3.009.033
11º 41 PR Curitiba 2.746.934 2.770.160 2.816.333
12º 91 PA Belém 2.305.628 2.359.732 2.413.099
13º 27 ES Vitória 2.002.572 2.021.546 2.056.891
14º 84 RN Natal 1.915.009 1.944.093 1.963.419
15º 47 SC Joinville 1.916.732 1.933.341 1.956.658
16º 16 SP Ribeirão Preto 1.880.001 1.895.377 1.924.273
17º 83 PB João Pessoa 1.882.279 1.901.043 1.915.680
18º 67 MS Campo Grande 1.846.137 1.861.643 1.881.907
19º 35 MG Varginha 1.719.475 1.736.242 1.749.942
20º 92 AM Manaus 1.672.749 1.701.343 1.732.290
21º 34 MG Uberlândia 1.651.319 1.668.041 1.681.974
22º 82 AL Maceió 1.604.240 1.626.043 1.647.335