Seção: Telefonia Celular

19/06/2009

 

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil por código de área (DDD). Ranking de densidade e por quantidade de celulares das áreas locais. Fonte: Anatel.


Estatísticas de Celulares por Código de Área (DDD)

 

Códigos Nacionais (DDD)

 

 

Qual a cidade com maior densidade do país?

A área local 71, cuja principal cidade é Salvador, superou em 2007 a área local 61 cuja principal cidade é Brasília. Apesar da alta densidade de celulares em Salvador, este dado não significa que a capital da Bahia tenha ultrapassado Brasília em densidadede. A área local 61 abrange uma região maior que o Distrito Federal que possuía uma densidade de 111,44 cel/100 Hab. em Ago/07. Não é possível portanto afirmar, baseado nestes dados, que Salvador ultrapassou Brasília.

 

Celulares por DDD (Mai/09)

 

Cód.
DDD
UF Cidade Principal Dez 2008
milhares
Maio 2009
Nº Cel. Cresc.
Mês
Cresc.
ano
Dens*
11 SP São Paulo 21.730 22.904 1,6% 5,4% 107,92
12 SP S. José dos Campos 1.866 2.016 2,2% 8,0% 94,11
13 SP Santos 1.561 1.643 1,3% 5,3% 89,75
14 SP Baurú 1.749 1.847 1,3% 5,6% 80,10
15 SP Sorocaba 1.373 1.454 1,4% 5,9% 79,20
16 SP Ribeirão Preto 2.373 2.464 1,1% 3,9% 89,13
17 SP S. José do Rio Preto 1.536 1.611 1,3% 4,9% 83,14
18 SP Presidente Prudente 1.346 1.422 1,4% 5,6% 75,13
19 SP Campinas 4.393 4.614 1,3% 5,0% 91,64
21 RJ Rio de Janeiro 12.088 12.273 0,8% 1,5% 100,98
22 RJ Campos 1.927 2.001 1,5% 3,8% 102,08
24 RJ Volta Redonda 1.367 1.425 1,6% 4,3% 87,00
27 ES Vitória 2.532 2.627 1,6% 3,8% 94,12
28 ES Cach. de Itapemirim 434 450 1,3% 3,8% 66,70
31 MG Belo Horizonte 7.092 7.079 0,2% -0,2% 103,06
32 MG Juiz de Fora 1.457 1.488 0,8% 2,2% 71,22
33 MG Gov. Valadares 1.115 1.161 0,8% 4,2% 45,94
34 MG Uberlândia 1.941 2.007 0,9% 3,4% 91,84
35 MG Varginha 2.063 2.123 0,9% 2,9% 75,18
37 MG Divinópolis 1.073 1.108 0,7% 3,2% 91,20
38 MG Montes Claros 1.378 1.438 1,1% 4,4% 62,44
41 PR Curitiba 3.250 3.360 3,1% 3,4% 98,18
42 PR Ponta Grossa 1.007 1.035 1,9% 2,8% 66,43
43 PR Londrina 1.477 1.525 2,1% 3,2% 76,56
44 PR Maringá 1.420 1.504 3,0% 5,9% 78,45
45 PR Foz do Iguaçú 897 931 2,5% 3,8% 82,21
46 PR Pato Branco 352 370 2,5% 5,4% 57,70
47 SC Joinville 2.254 2.355 2,5% 4,5% 93,49
48 SC Florianópolis 1.757 1.843 3,1% 4,9% 102,17
49 SC Chapecó 1.073 1.127 2,3% 5,0% 62,30
51 RS Porto Alegre 5.429 5.603 2,4% 3,2% 103,33
53 RS Pelotas 918 961 3,2% 4,7% 91,28
54 RS Caxias do Sul 1.676 1.738 1,5% 3,7% 87,31
55 RS Santa Maria 1.731 1.764 1,1% 1,9% 72,60
61 DF* Brasília* 3.844 4.084 4,5% 6,2% 123,57
62 GO Goiânia 3.519 3.731 4,2% 6,0% 101,77
63 TO Palmas 835 900 4,8% 7,8% 68,69
64 GO Rio Verde 1.158 1.219 2,6% 5,2% 83,56
65 MT Cuiabá 1.447 1.556 4,0% 7,6% 96,50
66 MT Rondonópolis 1.029 1.101 2,3% 7,0% 77,26
67 MS Campo Grande 2.258 2.350 2,2% 4,1% 98,42
68 AC Rio Branco 465 490 2,7% 5,4% 70,05
69 RO Porto Velho 1.141 1.221 3,3% 7,0% 79,99
71 BA Salvador 4.271 4.325 0,9% 1,3% 127,79
73 BA Ilhéus 1.264 1.337 1,3% 5,8% 50,33
74 BA Juazeiro 542 600 2,7% 10,5% 33,29
75 BA Feira de Santana 1.868 2.008 2,4% 7,5% 48,98
77 BA Barreiras 847 927 3,0% 9,4% 34,33
79 SE Aracajú 1.555 1.585 1,4% 1,9% 77,57
81 PE Recife 5.630 5.835 1,5% 3,6% 89,61
82 AL Maceió 1.984 2.100 1,9% 5,9% 65,77
83 PB João Pessoa 2.197 2.356 2,6% 7,2% 61,78
84 RN Natal 2.272 2.397 2,5% 5,5% 75,50
85 CE Fortaleza 3.821 3.908 1,2% 2,3% 92,19
86 PI Teresina 1.220 1.302 2,5% 6,7% 63,71
87 PE Petrolina 1.003 1.116 3,6% 11,3% 48,99
88 CE Juazeiro do Norte 1.556 1.728 3,3% 11,1% 40,76
89 PI Picos 232 259 3,7% 11,9% 22,79
91 PA Belém 2.852 3.046 2,2% 6,8% 63,54
92 AM Manaus 2.061 2.220 2,6% 7,7% 91,17
93 PA Santarém 381 421 3,5% 10,5% 32,88
94 PA Marabá 739 813 2,7% 10,0% 59,90
95 RR Boa Vista 255 274 3,3% 7,6% 64,34
96 AP Macapá 426 463 3,5% 8,7% 73,05
97 AM Coari 83 95 5,4% 14,9% 9,52
98 MA São Luis 1.570 1.700 3,1% 8,3% 45,58
99 MA Imperatriz 684 761 3,5% 11,3% 28,05

 

 

 

Ranking de Áreas Locais por Densidade

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Celulares p/ 100 Hab.
Mai/08 Dez/08 Abr/09 Mai/09
71 BA Salvador 118,75 129,52 126,71 127,79
61 DF* Brasília* 105,38 115,4 117,78 123,57
11 SP São Paulo 81,89 98,68 106,29 107,92
51 RS Porto Alegre 89,31 97,03 100,98 103,33
31 MG Belo Horizonte 96,08 103,07 102,98 103,06
48 SC Florianópolis 87,87 96,73 99,2 102,17
22 RJ Campos 83,95 96,91 100,64 102,08
62 GO Goiânia 85,91 95,26 97,32 101,77
21 RJ Rio de Janeiro 87,51 98,03 100,18 100,98
10º 67 MS Campo Grande 83,59 94,99 96,41 98,42
11º 41 PR Curitiba 84,57 94,79 95,26 98,18
12º 65 MT Cuiabá 80,00 88,86 92,9 96,50
13º 27 ES Vitória 70,69 84,13 92,71 94,12
14º 12 SP S. José dos Campos 70,03 82,71 92,16 94,11
15º 47 SC Joinville 80,22 90,45 91,29 93,49
16º 85 CE Fortaleza 79,76 91,36 91,16 92,19
17º 34 MG Uberlândia 79,95 88,69 91,14 91,84
18º 19 SP Campinas 74,99 87,46 90,59 91,64
19º 53 RS Pelotas 78,75 84,51 88,52 91,28
20º 37 MG Divinópolis 79,70 88,2 90,6 91,20
21º 92 AM Manaus 70,25 82,22 89 91,17
22º 13 SP Santos 73,52 82,85 88,68 89,75
23º 81 PE Recife 73,95 81,61 88,35 89,61
24º 16 SP Ribeirão Preto 69,81 83,92 88,21 89,13
25º 54 RS Caxias do Sul 78,28 87,23 86,05 87,31
26º 24 RJ Volta Redonda 68,65 78,79 85,69 87,00
27º 64 GO Rio Verde 63,09 69,05 81,13 83,56
28º 17 SP S. José do Rio Preto 63,97 73,93 82,11 83,14
29º 45 PR Foz do Iguaçú 69,98 79,04 80,29 82,21
30º 14 SP Baurú 67,92 74,81 79,16 80,10
31º 69 RO Porto Velho 61,25 70,1 77,49 79,99
32º 15 SP Sorocaba 58,47 72,16 78,23 79,20
33º 44 PR Maringá 64,06 76,42 76,25 78,45
34º 79 SE Aracajú 63,07 73,53 76,57 77,57
35º 66 MT Rondonópolis 60,98 73,1 75,61 77,26
36º 43 PR Londrina 63,55 74,01 75,01 76,56
37º 84 RN Natal 65,39 72,36 73,71 75,50
38º 35 MG Varginha 64,71 72,9 74,53 75,18
39º 18 SP Presidente Prudente 56,33 68,57 74,16 75,13
40º 96 AP Macapá 57,80 64,05 70,71 73,05
41º 55 RS Santa Maria 68,51 82,19 71,82 72,60
42º 32 MG Juiz de Fora 62,65 69,62 70,73 71,22
43º 68 AC Rio Branco 56,53 64,88 68,33 70,05
44º 63 TO Palmas 52,17 59,86 65,62 68,69
45º 28 ES Cach. de Itapemirim 51,94 61,95 65,93 66,70
46º 42 PR Ponta Grossa 54,87 64,5 65,27 66,43
47º 82 AL Maceió 55,36 63,32 64,61 65,77
48º 95 RR Boa Vista 52,47 59,09 62,41 64,34
49º 86 PI Teresina 51,58 58,92 62,18 63,71
50º 91 PA Belém 52,70 59,43 62,23 63,54
51º 38 MG Montes Claros 50,15 59,69 61,81 62,44
52º 49 SC Chapecó 51,17 61,16 60,94 62,30
53º 83 PB João Pessoa 54,12 59,57 60,26 61,78
54º 94 PA Marabá 44,38 54,37 58,37 59,90
55º 46 PR Pato Branco 46,89 54,68 56,35 57,70
56º 73 BA Ilhéus 42,33 48,82 49,7 50,33
57º 87 PE Petrolina 37,21 44,41 47,32 48,99
58º 75 BA Feira de Santana 39,13 46,75 47,88 48,98
59º 33 MG Gov. Valadares 35,91 44,02 45,6 45,94
60º 98 MA São Luis 37,61 42,53 44,25 45,58
61º 88 CE Juazeiro do Norte 29,36 36,39 39,01 40,76
62º 77 BA Barreiras 25,49 32,2 33,35 34,33
63º 74 BA Juazeiro 24,36 30,9 32,42 33,29
64º 93 PA Santarém 24,36 29,73 31,79 32,88
65º 99 MA Imperatriz 21,71 25,47 27,13 28,05
66º 89 PI Picos 15,76 20,86 22,01 22,79
67º 97 AM Coari 6,17 8,11 9,05 9,52

* inclui parte de Goiás.
Nota: As áreas locais ou áreas de registro para o celular são definidas pelo código DDD.

 

 

Ranking de Áreas Locais por Número de Celulares

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Número de Celulares
Mai/08 Dez/08 Abr/09 Mai/09
11 SP São Paulo 17.880.248 21.729.568 22.543.290 22.904.390
21 RJ Rio de Janeiro 10.719.607 12.087.774 12.170.147 12.273.337
31 MG Belo Horizonte 6.563.603 7.091.855 7.067.498 7.078.993
81 PE Recife 5.021.999 5.630.172 5.749.102 5.834.904
51 RS Porto Alegre 4.965.941 5.428.765 5.472.584 5.602.748
19 SP Campinas 3.659.617 4.392.902 4.555.942 4.613.532
71 BA Salvador 3.893.968 4.270.850 4.284.780 4.324.525
61 DF* Brasília* 3.471.059 3.844.096 3.907.637 4.084.130
85 CE Fortaleza 3.360.527 3.820.663 3.860.623 3.908.460
10º 62 GO Goiânia 3.138.264 3.519.359 3.580.846 3.730.726
11º 41 PR Curitiba 2.879.876 3.250.351 3.257.676 3.360.286
12º 91 PA Belém 2.500.808 2.851.781 2.979.586 3.046.185
13º 27 ES Vitória 2.151.614 2.532.392 2.585.954 2.627.449
14º 16 SP Ribeirão Preto 1.991.702 2.372.628 2.437.249 2.464.423
15º 84 RN Natal 2.037.373 2.271.759 2.337.732 2.396.515
16º 83 PB João Pessoa 1.987.227 2.196.822 2.296.038 2.355.680
17º 47 SC Joinville 2.011.088 2.253.569 2.297.254 2.354.644
18º 67 MS Campo Grande 1.970.394 2.257.826 2.300.248 2.350.420
19º 92 AM Manaus 1.804.854 2.061.052 2.164.146 2.219.995
20º 35 MG Varginha 1.818.198 2.063.134 2.103.922 2.123.032
21º 82 AL Maceió 1.722.932 1.983.658 2.061.025 2.099.865
22º 12 SP S. J. Campos 1.538.933 1.866.008 1.973.691 2.016.204
23º 75 BA F. de Santana 1.554.885 1.867.864 1.961.775 2.008.347
24º 34 MG Uberlândia 1.737.597 1.941.405 1.989.862 2.007.160
25º 22 RJ Campos 1.658.428 1.926.956 1.971.530 2.000.635
26º 14 SP Baurú 1.446.685 1.748.958 1.824.092 1.847.318
27º 48 SC Florianópolis 1.582.292 1.757.100 1.788.104 1.843.190
28º 55 RS Santa Maria 1.571.938 1.731.140 1.744.169 1.763.845
29º 54 RS Caxias do Sul 1.509.536 1.676.197 1.711.969 1.737.744
30º 88 CE Juaz. do Norte 1.244.743 1.555.895 1.672.304 1.728.149
31º 98 MA São Luis 1.377.860 1.569.907 1.648.658 1.699.978
32º 13 SP Santos 1.322.690 1.561.432 1.622.126 1.643.417
33º 17 SP S. J. Rio Preto 1.276.389 1.535.713 1.589.495 1.610.940
34º 79 SE Aracajú 1.398.457 1.554.906 1.563.135 1.585.121
35º 65 MT Cuiabá 1.249.941 1.447.166 1.496.382 1.556.493
36º 43 PR Londrina 1.259.634 1.477.259 1.493.160 1.524.755
37º 44 PR Maringá 1.219.928 1.419.790 1.460.282 1.503.886
38º 32 MG Juiz de Fora 1.301.562 1.456.747 1.476.144 1.488.153
39º 15 SP Sorocaba 1.103.085 1.372.911 1.433.672 1.453.537
40º 38 MG Montes Claros 1.149.163 1.377.718 1.422.922 1.438.323
41º 24 RJ Volta Redonda 1.131.513 1.366.604 1.403.609 1.425.419
42º 18 SP Pres. Prudente 1.096.563 1.346.209 1.402.429 1.421.961
43º 73 BA Ilhéus 1.089.716 1.263.809 1.319.351 1.336.949
44º 86 PI Teresina 1.015.187 1.220.066 1.269.857 1.302.112
45º 69 RO Porto Velho 987.099 1.141.212 1.181.691 1.220.651
46º 64 GO Rio Verde 997.846 1.158.114 1.187.764 1.218.614
47º 33 MG Gov. Valadares 903.153 1.115.048 1.152.144 1.161.373
48º 49 SC Chapecó 931.422 1.073.403 1.101.585 1.127.106
49º 87 PE Petrolina 835.096 1.002.887 1.077.254 1.116.243
50º 37 MG Divinópolis 962.965 1.073.230 1.099.720 1.107.962
51º 66 MT Rondonópolis 873.461 1.029.260 1.076.219 1.101.099
52º 42 PR Ponta Grossa 850.334 1.006.583 1.015.792 1.034.716
53º 53 RS Pelotas 849.762 917.665 931.059 960.636
54º 45 PR Foz do Iguaçú 788.312 896.587 908.349 930.836
55º 77 BA Barreiras 666.941 847.138 899.755 926.975
56º 63 TO Palmas 719.793 835.320 859.491 900.416
57º 94 PA Marabá 596.420 738.820 791.374 813.036
58º 99 MA Imperatriz 578.387 683.723 735.033 760.721
59º 74 BA Juazeiro 425.236 542.494 583.558 599.574
60º 68 AC Rio Branco 399.288 464.650 477.067 489.734
61º 96 AP Macapá 377.459 426.250 447.641 463.327
62º 28 ES C. Itapemirim 360.481 433.950 444.851 450.420
63º 93 PA Santarém 309.072 381.363 406.944 421.344
64º 46 PR Pato Branco 299.326 351.512 361.263 370.353
65º 95 RR Boa Vista 222.784 255.108 265.758 274.472
66º 89 PI Picos 174.035 231.661 250.181 259.325
67º 97 AM Coari 62.064 82.689 90.153 95.005

* inclui parte de Goiás.

 

Produtos Teleco

Relatórios Teleco

Telefonia Fixa e Celular

Workshop Celular

Business Intelligence

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

Futurecom 2009

São Paulo
13 a 16 de Outubro

Mobile Banking & Mobile Payment

29 e 30 de julho

Mais Eventos

 

 

Temas 2009
Móvel
Telefonia Celular
Celulares (Aparelhos)
Fixo
Geral
América Latina
Teleco World
US & Canadá
Europa
Ásia & Oceania
África

 

Telefonia Celular

 

Relatório

 

Workshop



 

Imprima esta página

Envie esta página

Adicione aos Favoritos Comunique erros