|
Seção: Telefonia Fixa 17/05/2013 |
Telefonia Fixa: Estatísticas de Acessos
|
||||
Nesta página: Mostra a evolução do número de acessos fixos instalados e em serviço no Brasil. Fonte: Anatel. |
Os acessos telefônicos fixos são classificados em:
A Tabela a seguir apresenta a evolução da quantidade de acessos fixos em serviço no Brasil. |
PUBLICIDADE |
| Milhares | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Concessionárias | 30.438 | 30.259 | 30.097 | 29.887 | - |
| Autorizadas | 12.814 | 13.394 | 13.916 | 14.418 | - |
| Total | 43.252 | 43.653 | 44.014 | 44.305 | 44.381 |
Fonte: Anatel e estimado pelo Teleco
| Milhares | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Concessionárias | 70,4% | 69,3% | 68,4% | 67,5% | - |
| Autorizadas | 29,6% | 30,7% | 31,6% | 32,5% | - |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | - |
| Den.Brasil (acessos por 100 hab.) | 22,1 | 22,2 | 22,4 | 22,5 | 22,5 |
| Milhares | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Concessionárias | 33.379 | 32.113 | 30.716 | 29.887 |
| Autorizadas | 8.321 | 9.887 | 12.310 | 14.418 |
| Total | 41.500 | 42.000 | 43.026 | 44.305 |
| Den.Brasil (acessos por 100 hab.) | 21,6 | 21,7 | 22,0 | 22,5 |
| Participação das autorizadas | 19,6% | 23,5% | 28,6% | 32,5% |
Fonte: Anatel
Evolução anual do número de Acessos no Brasil (Milhões)
A Tabela a seguir apresenta a evolução do número de acessos fixos instalados e em serviço no Brasil. Eles incluem acessos das concessionárias e das novas autorizações de STFC.
| Ano | Acessos Instalados | Acessos em Serviço | Acessos em Serviço/100 hab. |
| 2012 | 68,3 | 44,3 | 22,5 |
| 2011 | 64,7 | 43,0 | 22,0 |
| 2010 | 62,0 | 42,0 |
21,7 |
| 2009 | 59,6 | 41,5 | 21,6 |
| 2008 | 57,9 | 41,2 | 21,7 |
| 2007 | 52,7 | 39,4 | 20,9 |
| 2006 | 51,2 | 38,8 | 20,8 |
| 2005 | 50,5 | 39,8 | 21,6 |
| 2004 | 50,0 | 39,6 | 21,7 |
| 2003 | 49,8 | 39,2 | 21,8 |
| 2002 | 49,2 | 38,8 | 21,9 |
| 2001 | 47,8 | 37,4 | 21,4 |
| 2000 | 38.3 | 30,9 | 17,9 |
| 1999 | 27.8 | 25,0 | 14,7 |
| 1998 | 22.1 | 20,0 | 12,0 |
| 1997 | 18,8 | 17,0 | 10,3 |
| 1996 | 16,5 | 14,8 | 9,1 |
| 1995 | 14,6 | 13,3 | 8,3 |
| 1994 | 13,3 | 12,3 | 7,8 |
Acessos em Seviço por UF das Concessionárias
| Acessos em Serviços (Milhares) |
Densidade (/100 hab) |
|||
| UF | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Centro Oeste | 2.066 | 2.055 | 14,4 | 14,1 |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 499 | 460 | 18,7 | 17,0 |
| Goiás | 858 | 865 | 14,0 | 14,0 |
| Mato Grosso do Sul | 331 | 344 | 13,5 | 13,9 |
| Mato Grosso | 378 | 386 | 12,0 | 12,1 |
| Norte | 1.154 | 1.102 | 7,2 | 6,8 |
| Acre | 62 | 63.143 | 8,5 | 8,5 |
| Amazonas | 236 | 228.421 | 6,6 | 6,3 |
| Amapá | 49 | 50 | 7,3 | 7,4 |
| Pará | 470 | 421 | 6,1 | 5,4 |
| Roraima | 40 | 44 | 9,0 | 8,6 |
| Rondônia | 165 | 167 | 10,6 | 10,6 |
| Tocantins | 131 | 128 | 9,8 | 9,5 |
| Nordeste | 4.086 | 3.969 | 7,4 | 7,1 |
| Alagoas | 181 | 177 | 5,5 | 5,4 |
| Bahia | 1.308 | 1.274 | 8,7 | 8,4 |
| Ceará | 598 | 587 | 6,8 | 6,6 |
| Maranhão | 355 | 347 | 5,4 | 5,2 |
| Paraíba | 230 | 218 | 5,9 | 5,6 |
| Pernambuco | 779 | 775 | 8,7 | 8,6 |
| Piauí | 215 | 193 | 6,6 | 5,9 |
| Rio Grande do Norte | 248 | 229 | 7,6 | 6,9 |
| Sergipe | 173 | 169 | 8,2 | 8,0 |
| Sul | 4.600 | 4.499 | 16,3 | 15,8 |
| Paraná | 1.707 | 1.660 | 15,7 | 15,1 |
| Rio Grande do Sul | 1.675 | 1.637 | 15,2 | 14,8 |
| Santa Catarina | 1.218 | 1.202 | 19,3 | 18,9 |
| Sudeste | 18.808 | 18.263 | 23,0 | 22,1 |
| Espírito Santo | 474 | 457 | 13,4 | 12,8 |
| Minas Gerais | 3.137 | 3.115 | 15,3 | 15,1 |
| Rio de Janeiro | 4.063 | 3.992 | 25,3 | 24,7 |
| São Paulo | 11.134 | 10.698 | 26,7 | 25,4 |
| Região I | 12.557 | 12.278 | 11,7 | 11,3 |
| Região II | 7.025 | 6.912 | 15,2 | 14,8 |
| Região III | 11.134 | 10.698 | 26,7 | 25,4 |
| Brasil | 30.715 | 29.888 | 15,7 | 15,1 |

